2024. október 8. kedd (41. hét) van, köszöntjük Koppány nevű olvasóinkat. | Regisztráció! | Elfelejtette jelszavát? |
Kiírás | Útvonalleírás | Útvonaladatok | Útvonaltérkép |
Teljesítők | Többszörös telj. | Névkereső | Statisztika |
Útvonalfényképek | Túrafényképek | Élménybeszámolók | Nevezés |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2022 | 2023 | 2024 |
10 km-es névsor | 20 km-es névsor | 30 km-es névsor | 40 km-es névsor |
10 km-es teljesítés | 20 km-es teljesítés | 30 km-es teljesítés | 40 km-es teljesítés |
összesített | nők | férfiak |
40 km-es névsor |
Összesen 268 fő | 1. | 4230 | Ádám Tamás | 1978 | Miskolc | 08:37 | ||
2. | 4073 | Agárdi Péter | 1980 | Budapest | 08:50 | 3. | 4251 | Babik János | 1982 | Eger | 05:46 |
4. | 4133 | Babus Dániel | 1985 | Gyöngyöspata | 09:48 | 5. | 4145 | Bagdi István | 1978 | Hajdúnánás | 09:55 |
6. | 4162 | Bagó Zsolt | 1974 | Gomba | 06:58 | 7. | 4163 | Bakler Csaba István | 1979 | Tata | 10:52 |
8. | 4119 | Bakó Miklós | 1980 | Jászárokszállás | 10:08 | 9. | 4196 | Bakondi Bálint | 1993 | Szolnok | 08:08 |
10. | 4197 | Bakondi József | 1995 | Szolnok | 08:08 | 11. | 4161 | Balázs László | 1978 | Gomba | 06:58 |
12. | 4100 | Balikó Zoltán | 1968 | Egyházasrádóc | 09:44 | 13. | 4134 | Bálint Marianna | 1974 | Budapest | 09:44 |
14. | 4180 | Balogh Péter | 1982 | Eger | 08:54 | 15. | 4234 | Baráth Anette Lora | 1971 | Debrecen | 08:32 |
16. | 4015 | Bárdos Miklós | 1962 | Borsodnádasd | 08:30 | 17. | 4201 | Bartha Sándor | 1967 | Gyöngyöspata | 11:00 |
18. | 4020 | Benyovszky Péter | 1969 | Gyöngyös | 10:04 | 19. | 4222 | Bércesi Gábor | 1964 | Mátrafüred | 10:16 |
20. | 4048 | Bérczi Tamás | 1957 | Szeged | 09:08 | 21. | 4090 | Bereczki Róbert | 1983 | Kartal | 07:53 |
22. | 4079 | Bereczkiné Pál Krisztina | 1982 | Hort | 10:04 | 23. | 4168 | Béres Tibor | 1971 | Gyöngyös | 06:25 |
24. | 4074 | Berta Anita | 1972 | Gyöngyös | 08:43 | 25. | 4116 | Birnbaum István | 1979 | Heves | 07:34 |
26. | 4109 | Bódi András | 1978 | Nagykanizsa | 05:48 | 27. | 4042 | Bodnár Ferenc | 1952 | Kazincbarcika | 09:30 |
28. | 4193 | Bodnár Zoltán | 1974 | Tatabánya | 10:46 | 29. | 4045 | Bodó István | 1969 | Szeged | 10:16 |
30. | 4044 | Bodó Karolina | 1973 | Szeged | 10:16 | 31. | 4218 | Boldizsár Márton | 1986 | Budapest | 10:12 |
32. | 4010 | Borbás István | 1959 | Nagykálló | 09:20 | 33. | 4239 | Boros László | 1972 | Budapest | 07:48 |
34. | 4070 | Borosi György | 1959 | Gyöngyös | 10:09 | 35. | 4150 | Börcsök András | 1961 | Budapest | 07:28 |
36. | 4167 | Bunya Zoltán | 1969 | Budapest | 10:06 | 37. | 4108 | Csépe György | 1971 | Gyöngyös | 05:00 |
38. | 4131 | Csepregi János | 1982 | Nagytarcsa | 09:20 | 39. | 4025 | Cserháti Tibor | 1980 | Szurdokpüspöki | 06:37 |
40. | 4240 | Cserni Mihály | 1963 | Pilisszentkereszt | 08:33 | 41. | 4007 | Csetneki László | 1982 | Miskolc | 10:48 |
42. | 4257 | Csielka Tamás | 1982 | Budapest | 08:56 | 43. | 4138 | Csonka Miklós | 1959 | Bugyi | 09:05 |
44. | 4029 | Csordás Péter | 1978 | Gyöngyös | 07:40 | 45. | 4065 | Dávid Tamás | 1988 | Ecséd | 10:05 |
46. | 4199 | Deák Péter | 1993 | Vezseny | 06:15 | 47. | 4206 | Doka Györgyi | 1978 | Gyöngyös | 10:41 |
48. | 4248 | Dombrádi Tamás | 1988 | Budapest | 09:47 | 49. | 4243 | Domokos Klarissza | 1978 | Hatvan | 10:24 |
50. | 4173 | Dull Gergely | 1992 | Szentendre | 10:12 | 51. | 4088 | Er?s-Aranyi Anita | 1985 | Gyöngyös | 09:41 |
52. | 4080 | Erdős Imre | 1962 | Hajdúböszörmény | 09:38 | 53. | 4006 | Erdős Zsolt | 1974 | Debrecen | 10:37 |
54. | 4249 | Érsek Zsolt | 1972 | Miskolc | 09:51 | 55. | 4213 | Fábián Ferenc | 1994 | Battonya | 08:24 |
56. | 4121 | Farkas Ferenc | 1985 | Győr | 07:13 | 57. | 4095 | Farkas Gábor | 1991 | Arló | 08:51 |
58. | 4241 | Farkas János | 1965 | Békéscsaba | 09:51 | 59. | 4022 | Farkas László | 1984 | Hajdúböszörmény | 08:29 |
60. | 4141 | Farkas Mónika | 1983 | Budapest | 09:27 | 61. | 4232 | Fehér Péter | 1988 | Gyöngyös | 06:52 |
62. | 4238 | Fejes Gábor | 1967 | Budapest | 07:48 | 63. | 4176 | Fejős György | 1967 | Albertirsa | 09:06 |
64. | 4014 | Feketéné Nagy Tünde | 1966 | Debrecen | 08:30 | 65. | 4189 | Ferenci László | 1956 | Budapest | 08:37 |
66. | 4064 | Füleki Balázs | 1980 | Gyöngyössolymos | 05:28 | 67. | 4117 | Füleki Dániel | 1990 | Gyöngyössolymos | 10:02 |
68. | 4118 | Füleki László | 1990 | Gyöngyössolymos | 10:02 | 69. | 4052 | Fülöp Zoltán | 1962 | Budapest | 09:39 |
70. | 4209 | Gál Niki | 1978 | Pilisborosjenő | 08:46 | 71. | 4030 | Gál Zoltán | 1976 | Tiszaújváros | 09:30 |
72. | 4208 | Galcsik Tamás | 1978 | Varsány | 06:13 | 73. | 4183 | Gazdag István | 1973 | Nagykáta | 10:36 |
74. | 4047 | Gergely Gábor | 1983 | Gyöngyöspata | 08:24 | 75. | 4223 | Gócza Tibor | 1967 | Erk | 08:58 |
76. | 4224 | Góczáné Tari Éva | 1968 | Erk | 08:57 | 77. | 4110 | Gólya Szilvia | 1979 | Budapest | Feladta |
78. | 4059 | Gombály Norbert | 1982 | Gyöngyös | 05:42 | 79. | 4104 | Gombos Kálmán | 1969 | Szombathely | 10:07 |
80. | 4102 | Gombos Zoltán | 1972 | Szombathely | 10:07 | 81. | 4132 | Gonda Krisztina | 1988 | Gyöngyössolymos | 09:48 |
82. | 4136 | Gutti Gabriella | 1972 | Budapest | 09:44 | 83. | 4179 | Gyurkovics Dezső | 1973 | Budapest | 07:58 |
84. | 4050 | Had András | 1953 | Budapest | 10:34 | 85. | 4253 | Hadobás András | 1965 | Gyál | 09:14 |
86. | 4013 | Hajdú Ferenc | 1975 | Kecskemét | 05:46 | 87. | 4236 | Hajnal Sándor | 1968 | Szentmártonkáta | 06:58 |
88. | 4082 | Hamerszki Margit | 1974 | Szolnok | 09:28 | 89. | 4225 | Hegedűs András | 1980 | Cegléd | 09:42 |
90. | 4254 | Helewkar Erzsébet | 1984 | Gyál | 09:14 | 91. | 4058 | Hevér Gábor | 1982 | Budapest | 08:52 |
92. | 4250 | Hollósi Zoltán | 1986 | Budapest | 08:14 | 93. | 4188 | Homonnai Krisztián | 1974 | Budapest | 09:27 |
94. | 4246 | Horváth Bálint | 0000 | Budapest | 09:53 | 95. | 4069 | Horváth József | 1989 | Székesfehérvár | 09:21 |
96. | 4105 | Horváth Péter | 1968 | Szombathely | 06:18 | 97. | 4260 | Ifj. Erdei László | 1995 | Gyomaendrőd | 08:47 |
98. | 4171 | Jáni Tamás | 1975 | Budaörs | 10:07 | 99. | 4164 | Jekler Z. Gábor | 1967 | Budapest | 09:22 |
100. | 4174 | Joó Balázs | 1990 | Pomáz | 08:40 | 101. | 4019 | Dr. Juhász István | 1976 | Eger | 07:18 |
102. | 4089 | Juhász István | 1957 | Gyöngyös | 09:42 | 103. | 4190 | Juhász Zsuzsanna | 1982 | Nagykáta | 10:19 |
104. | 4262 | Kálmánfi László | 1977 | Budapest | 10:02 | 105. | 4051 | Kelemen Tibor | 1973 | Hajdúböszörmény | 09:08 |
106. | 4214 | Kerti Balázs | 1986 | Székesfehérvár | 10:49 | 107. | 4066 | Kiss Attila | 1997 | Gyöngyös | 05:35 |
108. | 4270 | Kiss István | 1979 | Budapest | 05:54 | 109. | 4120 | Kiss Máté Illés | 1988 | Gyöngyössolymos | 08:34 |
110. | 4186 | Kiss Miklós | 1976 | Jászágó | 09:28 | 111. | 4169 | Kiss Zsuzsanna | 1973 | Budapest | Feladta |
112. | 4115 | Klabacsek Annamária | 1986 | Farmos | 09:54 | 113. | 4127 | Dr. Kondrák Mihály | 1974 | Gödöllő | 09:54 |
114. | 4101 | Kovács Bálint | 1984 | Szombathely | 09:43 | 115. | 3105 | Kovács Gábor | 1962 | Hatvan | 10:08 |
116. | 4067 | Kovács László | 1971 | Salgótarján | 10:18 | 117. | 4036 | Kozma Csaba | 1967 | Atkár | 09:37 |
118. | 4103 | Körmendi Gábor | 1974 | Körmend | 09:31 | 119. | 4060 | Kövér Szilárd | 1981 | Nyíregyháza | 09:17 |
120. | 4087 | Krekó Károly | 1986 | Kartal | 09:42 | 121. | 4229 | Dr. Kui Péter | 1987 | Jászfényszaru | 06:49 |
122. | 4175 | Kulcsár Attila Pille | 1980 | Nyírtura | 07:02 | 123. | 4192 | Kurucz Klára | 1961 | Budapest | 09:21 |
124. | 4017 | Kurunczi Nándor | 1965 | Szarvasgede | 05:31 | 125. | 4009 | Kuty László | 1943 | Bükkszentkereszt | 08:58 |
126. | 4211 | Lágner Richárd | 1967 | Budapest | 08:38 | 127. | 4151 | László Szilvia | 1966 | Tatabánya | 07:28 |
128. | 4247 | Lerner János | 1974 | Budapest | 09:08 | 129. | 4075 | Lévai Éva | 1961 | Hajdúböszörmény | 09:39 |
130. | 4245 | Machán Dezső | 1975 | Berettyóújfalu | 09:50 | 131. | 4219 | Maksó Róbert | 1983 | Hasznos | 07:58 |
132. | 4212 | Márki-Zay Dániel | 1980 | Gyula | 08:25 | 133. | 4172 | Maróti Dániel | 1982 | Érd | 10:46 |
134. | 4085 | Dr. Masznyik Dávid | 1986 | Aszód | 09:41 | 135. | 4081 | Máté Endre | 1972 | Szolnok | 09:28 |
136. | 4106 | Meczenzof Ferenc | 1956 | Gyöngyös | 07:20 | 137. | 4210 | Medveczky György | 1974 | Pilisborosjenő | 08:46 |
138. | 4091 | Mészáros Ádám | 1995 | Galgahévíz | 07:30 | 139. | 4033 | Mezei László | 1954 | Kartal | 09:17 |
140. | 4034 | Mezeiné Dobó Klára | 1965 | Kartal | 09:18 | 141. | 4158 | Mező Gábor | 1974 | Mezőkövesd | 08:36 |
142. | 4204 | Mikes Gábor | 1980 | Budapest | 10:52 | 143. | 4227 | Mikuska Ádám | 1972 | Budapest | 09:36 |
144. | 4181 | Miskolczi Sándor | 1974 | Abony | 11:30 | 145. | 4113 | Molnár András | 1976 | Hajdúszoboszló | 08:01 |
146. | 4178 | Molnár László | 1961 | Gyöngyös | 08:44 | 147. | 4143 | Molnár Péter | 1969 | Budapest | 09:55 |
148. | 4147 | Molnár Zsolt | 1986 | Rózsaszentmárton | 09:47 | 149. | 4129 | Mudris Zoltán | 1976 | Jászárokszállás | 06:53 |
150. | 4062 | Nagy Adrián | 1981 | Markaz | 05:32 | 151. | 4021 | Nagy Ferenc | 1975 | Budapest | 05:30 |
152. | 4005 | Nagy Imre | 2011 | Jászdózsa | 07:32 | 153. | 4231 | Nagy Norbert | 1975 | Budapest | 09:17 |
154. | 4068 | Nagyváthy János | 1964 | Budakeszi | 05:35 | 155. | 4139 | Nehlich Krisztina | 1980 | Budapest | 09:14 |
156. | 4072 | Nosza Gábor | 1967 | Ecséd | 05:11 | 157. | 4078 | Nothnagel Zoltán | 1982 | Érd | 11:04 |
158. | 4259 | Nyíri Zsuzsanna | 1979 | Budapest | 08:22 | 159. | 4266 | Ohát Zoltán | 1968 | Monor | 10:13 |
160. | 4157 | Oszaczki Géza | 1979 | Vác | 06:28 | 161. | 4228 | Ördög Krisztián | 1975 | Kecskemét | 08:42 |
162. | 4149 | Pálfi László | 1977 | Budapest | 10:48 | 163. | 4252 | Pánczél László | 1974 | Budapest | 08:47 |
164. | 4184 | Papp Tamás | 1984 | Hajdúdorog | 10:54 | 165. | 4076 | Papp Tamás | 1977 | Hort | Feladta |
166. | 4094 | Papp Tamás | 1992 | Arló | 08:51 | 167. | 4135 | Papp Zsolt | 1974 | Nagymaros | 09:44 |
168. | 4156 | Papucsek Tamás | 1989 | Pilisszentkereszt | 09:39 | 169. | 4155 | Papucsek Zoltán | 1968 | Pilisszentkereszt | 10:42 |
170. | 4154 | Papucsek Zoltánné | 1969 | Pilisszentkereszt | 10:42 | 171. | 4049 | Parai István | 1955 | Hatvan | 07:34 |
172. | 4215 | Parajdi Szabolcs | 1989 | Pécel | 10:30 | 173. | 4056 | Pásztor József András | 1980 | Kazincbarcika | 10:49 |
174. | 4057 | Pataki Attila | 1979 | Kecskemét | 08:25 | 175. | 4039 | Dr. Pathy-Nagy László | 1977 | Dunakeszi | 10:42 |
176. | 4235 | Pék Ádám | 1972 | Budapest | 08:32 | 177. | 4018 | Pintér Norbert | 1970 | Jobbágyi | 05:59 |
178. | 4003 | Pokovai László | 1973 | Hatvan | 10:17 | 179. | 4031 | Polónyi István | 1968 | Velence | 08:36 |
180. | 4128 | Prisztóka Zsolt | 1975 | Hort | 07:46 | 181. | 4148 | Puskás Annamária | 1979 | Mezőberény | 09:15 |
182. | 4205 | Ratkai Gergely | 1987 | Mogyoród | 08:46 | 183. | 4037 | Réde Zsolt | 1962 | Szurdokpüspöki | 06:14 |
184. | 4264 | Reszler Balázs | 1983 | Budapest | 10:02 | 185. | 4130 | Rigó András | 1984 | Nagytarcsa | 09:33 |
186. | 4126 | Ritter Krisztián | 1974 | Gödöllő | 09:54 | 187. | 4268 | Rozsnyay Szabolcs | 1979 | Budapest | 09:22 |
188. | 4200 | Rusztig Péter | 1988 | Gyöngyöspata | 08:45 | 189. | 4165 | Ruttkay Diána | 1976 | Kistarcsa | 09:22 |
190. | 4242 | Rúzs-Molnár Ákos | 0000 | Gödöllő | 10:24 | 191. | 4016 | Sályi Ferenc | 1968 | Karácsond | 08:26 |
192. | 4083 | Sándor Csaba | 1974 | Szolnok | 10:13 | 193. | 4159 | Sándor Péter | 1987 | Pásztó | 10:06 |
194. | 4271 | Sára Péter | 1995 | Tura | 10:05 | 195. | 4004 | Sebestyén Imre | 1956 | Székesfehérvár | 09:48 |
196. | 4096 | Seiben Szilárd | 1976 | Gyöngyös | 06:41 | 197. | 4071 | Sipos Csaba | 1974 | Kápolnásnyék | 09:50 |
198. | 4041 | Somlai Bálint | 1989 | Csobánka | 10:17 | 199. | 4040 | Somlai Patrik Richárd | 1992 | Csobánka | Feladta |
200. | 4269 | Soós Ádám | 1984 | Aszód | 10:05 | 201. | 4152 | Stepanek Sándor | 1967 | Pilisvörösvár | 10:21 |
202. | 4111 | Suppan Sára | 1992 | Budapest | 06:50 | 203. | 4182 | Süvöltős Lajos | 1979 | Budapest | 10:54 |
204. | 4267 | Szabó Elemér | 1962 | Budapest | 08:20 | 205. | 4244 | Szabó Gábor | 1983 | Eger | 05:41 |
206. | 4203 | Szabó Judit | 1979 | Püspökladány | 06:26 | 207. | 4001 | Szabó Tamás | 0000 | Füzesabony | 06:20 |
208. | 4198 | Szabó Zsolt | 1977 | Hajdúsámson | 08:03 | 209. | 4265 | Szakács Péter Pál | 1979 | Debrecen | 10:08 |
210. | 4263 | Szávoszt Vass Dániel | 1980 | Alsógöd | 10:02 | 211. | 4084 | Szebeni Krisztina | 1975 | Szolnok | 10:13 |
212. | 4177 | Szekretár György Zsolt | 1972 | Szolnok | 09:06 | 213. | 4055 | Szemán Gergely | 1987 | Kistarcsa | 08:28 |
214. | 4125 | Szikszai György | 1967 | Gödöllő | 09:56 | 215. | 4086 | Szilágyi Erzsébet | 1974 | Szolnok | 09:02 |
216. | 4202 | Szimandl Anita | 1985 | Sóskút | 06:26 | 217. | 4023 | Szollár Balázs | 1997 | Gyöngyös | Feladta |
218. | 4024 | Szollár László | 1965 | Gyöngyös | 08:13 | 219. | 4053 | Szomszéd Sándor | 1963 | Kisterenye | 08:50 |
220. | 4027 | Dr. Szűcs Viktor Géza | 1961 | Mátraszentlászló | 10:47 | 221. | 4107 | Szűcsi László | 1962 | Gyöngyös | 06:12 |
222. | 4216 | Szűgyi Zoltán | 1980 | Budapest | 10:49 | 223. | 4092 | Takács Edit | 1984 | Gyöngyös | 07:25 |
224. | 4261 | Takács Gábor | 1975 | Budapest | 08:10 | 225. | 4112 | Takács László | 1972 | Jászberény | 10:05 |
226. | 4153 | Tarnai Máté | 1975 | Budapest | 06:46 | 227. | 4144 | Thold Tibor | 1984 | Hajdúnánás | 10:12 |
228. | 4043 | Tomik Sándor | 1967 | Nagyfüged | 07:36 | 229. | 4054 | Torday János | 1948 | Gyöngyös | 10:05 |
230. | 4093 | Torma Tamás | 1957 | Budapest | 11:17 | 231. | 4097 | Tóth Attila | 1968 | Felsőtárkány | 10:23 |
232. | 4226 | Tóth Csaba | 1971 | Lőrinci | 06:55 | 233. | 4061 | Tóth Gábor | 1975 | Hatvan | 11:17 |
234. | 4035 | Tóth István | 1969 | Füzesabony | 07:23 | 235. | 4237 | Tóth Sándor | 1971 | Nagykáta | 06:58 |
236. | 4166 | Tóth Valentin | 1992 | Tatabánya | 10:36 | 237. | 4032 | Tóth Zsuzsanna | 1990 | Dunakeszi | 10:48 |
238. | 4122 | Török Diana | 1981 | Hajdúszoboszló | 08:35 | 239. | 4170 | Török János | 1968 | Budaörs | 10:05 |
240. | 4008 | Úri Máté | 1959 | Besenyőtelek | 06:19 | 241. | 4233 | Vágó Gábor | 1976 | Gyömrő | 08:21 |
242. | 4146 | Vámosi Edit | 1987 | Budapest | 10:13 | 243. | 4099 | Varga Bálint | 1972 | Gyöngyös | 05:53 |
244. | 4098 | Varga Bendegúz | 1999 | Budapest | 05:53 | 245. | 4002 | Varga Gábor | 1975 | Füzesabony | 06:20 |
246. | 4137 | Varga László | 1970 | Budapest | 09:45 | 247. | 4077 | Varga Roland | 1973 | Gyöngyös | 08:44 |
248. | 4011 | Varga Zsolt | 1970 | Hort | 09:53 | 249. | 4012 | Vári Gábor | 1984 | Pécel | 07:22 |
250. | 4114 | Vári Károly | 1958 | Farmos | 09:54 | 251. | 4255 | Vaszkó Tibor | 1964 | Budapest | 08:15 |
252. | 4258 | Véha Béla | 1965 | Gyomaendrőd | 08:47 | 253. | 4124 | Verebélyi Dorottya | 1990 | Gyöngyös | 08:23 |
254. | 4123 | Verebélyi Tamás | 1986 | Gyöngyös | 08:24 | 255. | 4046 | Veres Dániel | 1995 | Vámosgyörk | 08:19 |
256. | 4220 | Viczián Csaba | 1993 | Bátonyterenye | 06:41 | 257. | 4187 | Vida Imre | 1975 | Solt | 10:46 |
258. | 4185 | Vida Valéria | 1977 | Tatabánya | 10:54 | 259. | 4195 | Vincze Ákos | 2002 | Jászberény | 08:32 |
260. | 4194 | Vincze Gyula | 1969 | Jászberény | 08:35 | 261. | 4207 | Vincze Zsolt | 1973 | Jászkisér | 10:41 |
262. | 4026 | Vizi Tamás | 1985 | Budapest | 09:31 | 263. | 4028 | Vizi Tibor | 1980 | Csomád | 09:31 |
264. | 4221 | Vörös Gergő | 1985 | Pápa | 07:58 | 265. | 4063 | Zagyi Edit | 1979 | Pásztó | 06:22 |
266. | 4038 | Zelena György | 1976 | Ózd | 10:48 | 267. | 4217 | Zolnai Krisztina | 1987 | Budapest | 10:48 |
268. | 4191 | Zsiros Sándor | 1967 | Tiszalök | 09:21 |
Településenkénti elosztás | |
52 fő | Budapest |
24 fő | Gyöngyös |
8 fő | Szolnok |
5 fő | Gyöngyössolymos, Hatvan |
4 fő | Debrecen, Eger, Gödöllő, Gyöngyöspata, Hajdúböszörmény, Hort, Kartal, Pilisszentkereszt, Szombathely, Tatabánya |
3 fő | Füzesabony, Jászberény, Kecskemét, Miskolc, Nagykáta, Szeged, Székesfehérvár |
2 fő | Arló, Aszód , Budaörs, Csobánka, Dunakeszi, Ecséd, Érd, Erk, Farmos, Gomba, Gyál, Gyomaendrőd, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Jászárokszállás, Kazincbarcika, Kistarcsa, Nagytarcsa, Pásztó, Pécel, Pilisborosjenő, Szurdokpüspöki |
1 fő | Abony, Albertirsa, Atkár, Bátonyterenye, Bátonyterenye-Kisterenye, Battonya, Békéscsaba, Berettyóújfalu, Besenyőtelek, Borsodnádasd, Budakeszi, Bugyi, Bükkszentkereszt, Cegléd, Csomád, Egyházasrádóc, Felsőtárkány, Galgahévíz, Göd-Alsógöd, Gyömrő, Győr, Gyula, Hajdúdorog, Hajdúsámson, Heves, Jászágó, Jászdózsa, Jászfényszaru, Jászkisér, Jobbágyi, Kápolnásnyék, Karácsond, Körmend, Lőrinci, Markaz, Mátrafüred, Mátraszentlászló, Mezőberény, Mezőkövesd, Mogyoród, Monor, Nagyfüged, Nagykálló, Nagykanizsa, Nagymaros, Nyíregyháza, Nyírtura, Ózd, Pápa, Pásztó-Hasznos, Pilisvörösvár, Pomáz, Püspökladány, Rózsaszentmárton, Salgótarján, Solt, Sóskút, Szarvasgede, Szentendre, Szentmártonkáta, Tata, Tiszalök, Tiszaújváros, Tura, Vác, Vámosgyörk, Varsány, Velence, Vezseny |
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik saját poharat hozva hozzájárultak ahhoz, hogy a túrán kevesebb szemét keletkezzen. Amennyiben valamilyen észrevétele van, hibát észlel az adatokban, kérem jelezze a teljesitmenytura@kekesturista.hu e-mail címen. |