2024. október 8. kedd (41. hét) van, köszöntjük Koppány nevű olvasóinkat. | Regisztráció! | Elfelejtette jelszavát? |
Kiírás | Útvonalleírás | Útvonaladatok | Útvonaltérkép |
Teljesítők | Többszörös telj. | Névkereső | Statisztika |
Útvonalfényképek | Túrafényképek | Élménybeszámolók | Nevezés |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2022 | 2023 | 2024 |
10 km-es névsor | 20 km-es névsor | 30 km-es névsor | 40 km-es névsor |
10 km-es teljesítés | 20 km-es teljesítés | 30 km-es teljesítés | 40 km-es teljesítés |
összesített | nők | férfiak |
40 km-es névsor |
Összesen 118 fő | 1. | 3031 | Anheuer Ervin | 1968 | Budapest | 08:40 | ||
2. | 4083 | Asztalos Miklós | 1963 | Gyöngyössolymos | 05:28 | 3. | 4053 | Balla István | 1970 | Vác | 00:00 |
4. | 4093 | Balogh András | 1960 | Budapest | 12:00 | 5. | 4092 | Balogh Dávid | 1992 | Budapest | 12:00 |
6. | 4016 | Bán Eszter Linda | 1975 | Budapest | 10:48 | 7. | 4095 | Dr. Bárány Sándor | 1962 | Budapest | 12:00 |
8. | 4057 | Barizs Brigitta | 1981 | Inárcs | 08:42 | 9. | 4105 | Benedek Gábor | 1978 | Jászberény | 10:09 |
10. | 4112 | Benke Grátzy | 1971 | Gyöngyöstarján | 07:23 | 11. | 4029 | Benyovszky Péter | 1969 | Gyöngyös | 10:14 |
12. | 4102 | Besenyei Tamás | 1972 | Parád | 09:56 | 13. | 4008 | Borbás István | 1959 | Nagykálló | 09:14 |
14. | 4099 | Bozsik József | 1976 | Hatvan | 07:17 | 15. | 4115 | Börzsei Tamás | 1981 | Budapest | 11:00 |
16. | 4097 | Brunner Tamás | 1979 | Budapest | 11:07 | 17. | 4087 | Bunya Zoltán | 1969 | Budapest | 09:52 |
18. | 4026 | Csábi Zoltán | 1974 | Hort | 07:41 | 19. | 4009 | Csépe György | 1971 | Gyöngyös | 08:38 |
20. | 4096 | Cserni Mihály | 1963 | Pilisszentkereszt | 08:53 | 21. | 4108 | Csoma Károly | 1973 | Budapest | 09:45 |
22. | 4039 | Csordás Ferenc | 1969 | Gyöngyös | Feladta | 23. | 4036 | Czégény Erzsébet | 1967 | Békéscsaba | 07:13 |
24. | 4046 | Czurkó-Nigrinyi Nóra | 1979 | Budapest | 09:53 | 25. | 4041 | Dáné József | 1978 | Tatabánya | 10:31 |
26. | 4043 | Darabos Andrea Éva | 1970 | Szolnok | 10:09 | 27. | 4101 | Dobi Gyula | 1953 | Hatvan | 05:35 |
28. | 4071 | Dobre Ferenc | 1971 | Szücsi | 10:45 | 29. | 4098 | Erdő Ádám | 1980 | Budapest | 09:24 |
30. | 4084 | Erdős Balázs | 1990 | Hajdúböszörmény | 09:22 | 31. | 4085 | Erdős Imre | 1962 | Hajdúböszörmény | 09:22 |
32. | 4086 | Erdős Tamás | 1989 | Hajdúböszörmény | 09:22 | 33. | 4006 | Farkas László | 1984 | Hajdúböszörmény | 08:38 |
34. | 4059 | Fejes László | 1968 | Ecséd | 06:16 | 35. | 4089 | Ferenci László | 1956 | Budapest | 08:56 |
36. | 4088 | Ferenci Malgorzata | 1960 | Budapest | 08:55 | 37. | 4052 | Füleki Balázs | 1980 | Gyöngyössolymos | 08:25 |
38. | 4018 | Gaál Károly | 1971 | Budapest | 06:22 | 39. | 4091 | Gócza Tibor | 1967 | Erk | 07:30 |
40. | 4090 | Góczáné Tari Éva | 1968 | Erk | 07:30 | 41. | 4104 | Gutti Gabriella | 1972 | Budapest | 10:49 |
42. | 4111 | Gyulay Zsolt | 1967 | Gyöngyös | Pontkihagyás | 43. | 4004 | Hajdú Ferenc | 1975 | Kecskemét | 06:48 |
44. | 4051 | Hajnalné Filipich Adrienn | 1977 | Budapest | 09:50 | 45. | 4023 | Hartmann Mihály | 1949 | Budapest | 09:28 |
46. | 4045 | Hegyi Renáta | 1978 | Gyöngyös | 09:53 | 47. | 4040 | Hevér István | 1953 | Abasár | 08:53 |
48. | 4109 | Hollós Izabella | 1965 | Budapest | 09:45 | 49. | 4062 | Homa Krisztina | 1979 | Budapest | 11:13 |
50. | 4010 | Huber Sándor | 1967 | Budapest | 10:52 | 51. | 4020 | Jangyik Gabriella | 1983 | Nyáregyháza | 10:27 |
52. | 4118 | Jekler Z. Gábor | 1967 | Budapest | 07:18 | 53. | 4103 | Jen László | 1976 | Budapest | 10:49 |
54. | 4034 | Józsa Tamásné | 1952 | Gyöngyös | 09:11 | 55. | 4107 | Kelemen János | 1982 | Budapest | Feladta |
56. | 4073 | Kovács Beáta | 1972 | Budapest | 07:57 | 57. | 4048 | Körmendi Tamás | 1958 | Gyöngyös | 10:03 |
58. | 4049 | Kroffinger József | 1954 | Gyöngyös | 07:07 | 59. | 4058 | Kulcsár Attila Pille | 1980 | Nyírtura | 08:42 |
60. | 4037 | Lados Gyula | 1988 | Nagyréde | 10:34 | 61. | 4021 | Legeza Antal | 1976 | Budapest | 10:27 |
62. | 4110 | Lengyel Róbert | 1979 | Kistarcsa | 11:00 | 63. | 4068 | Lévay Béla | 1934 | Budapest | 10:00 |
64. | 4012 | Lukács Eszter | 1976 | Budapest | 10:48 | 65. | 4078 | Márton Dániel | 1987 | Budapest | 05:17 |
66. | 4082 | Mátravölgyi István | 1973 | Budapest | 09:53 | 67. | 4031 | Meczenzof Ferenc | 1956 | Gyöngyös | 08:28 |
68. | 4038 | Mészáros Máté | 1991 | Gyöngyös | 10:34 | 69. | 4100 | Mészáros Zsolt | 1975 | Hatvan | 07:17 |
70. | 4054 | Molnár Gábor | 1979 | Gyöngyössolymos | 08:24 | 71. | 4061 | Nagy Henrik | 1976 | Abasár | 06:09 |
72. | 4022 | Nedelka József | 1965 | Budapest | 05:58 | 73. | 4060 | Nosza Gábor | 1967 | Ecséd | 05:02 |
74. | 4005 | Nyúzó Zoltán | 1968 | Gyöngyös | 10:42 | 75. | 4003 | Páldi Márk | 1976 | Budapest | 09:31 |
76. | 4002 | Perjési Péter | 1975 | Budapest | 09:31 | 77. | 4074 | Pető Sándor | 1972 | Göd | 07:58 |
78. | 4030 | Pintz János | 1959 | Budapest | 10:14 | 79. | 4013 | Piroska Péter | 1972 | Budapest | 10:51 |
80. | 4027 | Prisztóka Zsolt | 1975 | Hort | 07:27 | 81. | 4017 | Putz Miklós | 1967 | Esztergom | 09:22 |
82. | 4047 | Radnay Eszter | 1975 | Budapest | 09:53 | 83. | 4080 | Ragó József | 1970 | Szolnok | 07:59 |
84. | 4072 | Rigó Ferenc | 1971 | Szücsi | 10:45 | 85. | 4117 | Robinek Júlia | 1976 | Budapest | 07:18 |
86. | 4079 | Ruttkai Alice | 1967 | Budapest | 09:32 | 87. | 4106 | Sápi Endre | 1961 | Petőfibánya | 05:19 |
88. | 4007 | Dr. Sárhidai Attila | 1956 | Dunakeszi | 09:09 | 89. | 4069 | Scultéty Gábor | 1951 | Budapest | 10:15 |
90. | 4113 | Simó József | 1980 | Budapest | 11:02 | 91. | 4114 | Simó Réka | 1984 | Budapest | 11:00 |
92. | 4050 | Simor Attila | 1971 | Budapest | 07:31 | 93. | 4011 | Süvöltős Lajos | 1979 | Budapest | 08:38 |
94. | 4075 | Szabadkay György | 1962 | Budapest | 08:58 | 95. | 4070 | Szabó Mária | 1951 | Budapest | 10:00 |
96. | 4116 | Szalay György Sándor | 1967 | Gyöngyös | Pontkihagyás | 97. | 4056 | Szántó Sándor | 1973 | Érd | 09:34 |
98. | 4067 | Szekrényes Tamás | 1981 | Markaz | 08:12 | 99. | 4076 | Szilágyi Tamás | 1972 | Budapest | 09:32 |
100. | 4024 | Tarnai Máté | 1975 | Budapest | 08:37 | 101. | 4066 | Tittinye Péter | 1978 | Markaz | 08:12 |
102. | 4033 | Tomik Balázs | 1977 | Tarnaméra | 08:44 | 103. | 4032 | Tomik Sándor | 1967 | Nagyfüged | 08:44 |
104. | 4055 | Tornyos Péter | 1973 | Budapest | Feladta | 105. | 4015 | Tóth Alexa | 1973 | Budapest | 10:48 |
106. | 4028 | Tóth János Tamás | 1975 | Budapest | 05:30 | 107. | 4044 | Tóth László | 1964 | Tiszaföldvár | 10:09 |
108. | 4001 | Tóthszegi István | 1972 | Dámóc | 11:24 | 109. | 4065 | Turiczki Tamás | 1984 | Markaz | 08:15 |
110. | 4019 | Varga Imre | 1965 | Debrecen | 09:14 | 111. | 4063 | Varga Szabolcs | 1976 | Budapest | 11:13 |
112. | 4035 | Verinszky Zsolt | 1976 | Mátrafüred | 05:27 | 113. | 4042 | Vidács Krisztina | 1986 | Budapest | 10:31 |
114. | 4081 | Vincze Zsolt | 1973 | Jászkisér | 07:59 | 115. | 4025 | Vízer Dániel | 1987 | Kompolt | 07:16 |
116. | 4064 | Vojkuj Sándor | 0000 | Gyöngyös | 08:13 | 117. | 4014 | Zánki Zoltán | 1968 | Salgótarján | 06:23 |
118. | 4077 | Zelei Tamás | 1970 | Budapest | 09:30 |
Településenkénti elosztás | |
52 fő | Budapest |
13 fő | Gyöngyös |
4 fő | Hajdúböszörmény |
3 fő | Gyöngyössolymos, Hatvan, Markaz |
2 fő | Abasár, Ecséd, Erk, Hort, Szolnok, Szücsi |
1 fő | Békéscsaba, Dámóc, Debrecen, Dunakeszi, Érd, Esztergom, Göd, Gyöngyöstarján, inárcs, Jászberény, Jászkisér, Kecskemét, Kistarcsa, Kompolt, Mátrafüred, Nagyfüged, Nagykálló, Nagyréde, Nyáregyháza, Nyírtura, Parád, Petőfibánya, Pilisszentkereszt, Salgótarján, Tarnaméra, Tatabánya, Tiszaföldvár, Vác |
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik saját poharat hozva hozzájárultak ahhoz, hogy a túrán kevesebb szemét keletkezzen. Amennyiben valamilyen észrevétele van, hibát észlel az adatokban, kérem jelezze a teljesitmenytura@kekesturista.hu e-mail címen. |