2024. október 4. péntek (40. hét) van, köszöntjük Ferenc nevű olvasóinkat. | Regisztráció! | Elfelejtette jelszavát? |
Kiírás | Útvonalleírás | Útvonaladatok | Útvonaltérkép |
Teljesítők | Többszörös telj. | Névkereső | Statisztika |
Útvonalfényképek | Túrafényképek | Élménybeszámolók | Nevezés |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2022 | 2023 | 2024 |
10 km-es névsor | 20 km-es névsor | 30 km-es névsor | 40 km-es névsor |
10 km-es teljesítés | 20 km-es teljesítés | 30 km-es teljesítés | 40 km-es teljesítés |
összesített | nők | férfiak |
40 km-es névsor |
Összesen 335 fő | 1. | 4103 | Ács Gábor | 0000 | 10:55 | |||
2. | 4069 | Ádám Roland | 1980 | Petőfibánya | 09:47 | 3. | 4201 | Ádám Tamás | 1978 | Miskolc | 07:33 |
4. | 4064 | Ambrus Georgina | 1980 | Debrecen | 09:25 | 5. | 4284 | Ambrus Tibor | 1974 | Budapest | 08:45 |
6. | 4235 | Armuth Gábor László | 1988 | Budapest | 07:55 | 7. | 4124 | Aux Gábor | 1981 | Budapest | 10:06 |
8. | 4123 | Aux József | 1958 | Füzesabony | 10:06 | 9. | 4332 | Bagdi István | 1978 | Hajdúnánás | 09:21 |
10. | 4228 | Bagyin Anita | 1973 | Budapest | 08:04 | 11. | 4335 | Bakondi Bálint | 1993 | Szolnok | 07:27 |
12. | 4336 | Bakondi József | 1995 | Szolnok | 07:17 | 13. | 4176 | Balázs Péter | 1979 | Debrecen | 10:52 |
14. | 4144 | Balikó Sándor | 1974 | Székesfehérvár | 10:33 | 15. | 4057 | Balikó Zoltán | 1968 | Egyházasrádóc | 09:39 |
16. | 4293 | Bálint Marianna | 1974 | Budapest | 10:35 | 17. | 4290 | Balla Attila | 1991 | Debrecen | 10:06 |
18. | 4289 | Balla Szabolcs | 1985 | Debrecen | 10:06 | 19. | 4294 | Balog Bence | 1979 | Biatorbágy | 07:37 |
20. | 4094 | Balogh Péter | 1982 | Eger | 09:03 | 21. | 4164 | Balogh Szabolcs | 1985 | Tác | 10:29 |
22. | 4287 | Bánovics Antal | 1983 | Tárnok | 09:14 | 23. | 4055 | Barcza Gábor | 1968 | Rózsaszentmárton | 09:34 |
24. | 4223 | Bárczay András | 1983 | Budapest | 09:41 | 25. | 4024 | Bárdos Miklós | 1962 | Borsodnádasd | 08:42 |
26. | 4292 | Bársony Zsolt | 1986 | Gyöngyöshalász | 07:37 | 27. | 4276 | Bartkó Ildikó | 1965 | Litér | 09:46 |
28. | 4038 | Bartókné Bucsi Ilona | 1963 | Óhát | 10:30 | 29. | 4162 | Bazsó Gergely | 1980 | Jászberény | 08:59 |
30. | 4016 | Bell Sándor | 1952 | Vác | 08:51 | 31. | 4296 | Benedek Ádám | 1987 | Gyöngyös | 06:03 |
32. | 4006 | Benyovszky Péter | 1969 | Gyöngyös | 10:06 | 33. | 4116 | Bércesi Gábor | 1964 | Mátrafüred | 10:26 |
34. | 4120 | Bércesi Szabolcs | 1992 | Gödöllő | 09:48 | 35. | 4073 | Bereczkiné Pál Krisztina | 1982 | Hort | 10:09 |
36. | 4106 | Beregi Balázs | 1983 | Szolnok | 09:18 | 37. | 4133 | Beszteri István | 1970 | Erdőtelek | 10:33 |
38. | 4337 | Birikiné Nyéki Andrea | 1958 | Tarnaörs | 10:35 | 39. | 4118 | Bíró Lajos | 1971 | Budapest | 09:47 |
40. | 4256 | Biró László | 1967 | Telki | 08:01 | 41. | 4039 | Bodnár Ferenc | 1952 | Kazincbarcika | 10:30 |
42. | 4182 | Bojtor Balázs | 2000 | Budapest | 10:56 | 43. | 4181 | Bojtor László | 1960 | Budakeszi | 10:59 |
44. | 4009 | Borosi György | 1959 | Gyöngyös | 10:23 | 45. | 4156 | Bortel Gábor | 1969 | Veresegyház | 09:40 |
46. | 4184 | Börcsök András | 1961 | Budapest | 06:42 | 47. | 4277 | Brózs József | 1953 | Balatonfüred | 09:46 |
48. | 4114 | Csépány László | 1985 | Gyöngyössolymos | 06:30 | 49. | 4017 | Csépe György | 1971 | Gyöngyös | 05:04 |
50. | 4138 | Csepregi János | 1982 | Nagytarcsa | Feladta | 51. | 4025 | Cserháti Tibor | 1980 | Szurdokpüspöki | 07:58 |
52. | 4283 | Cserni Mihály | 1963 | Pilisszentkereszt | 08:26 | 53. | 4004 | Csetneki László | 1982 | Miskolc | 10:33 |
54. | 4189 | Csonka Miklós | 1959 | Bugyi | 09:27 | 55. | 4002 | Csordás Péter | 1978 | Gyöngyös | 08:26 |
56. | 4078 | Deszpoth Hajnalka | 1969 | Szurdokpüspöki | 09:28 | 57. | 4084 | Dienes Áron | 1977 | Szár | 08:48 |
58. | 4130 | Doka Györgyi | 1978 | Gyöngyös | 10:05 | 59. | 4105 | Dombrádi Tamás | 1988 | Budapest | 09:17 |
60. | 4011 | Éder György | 1970 | Gödölő | 11:25 | 61. | 4010 | Éder Tamás | 1965 | Godollo | 11:28 |
62. | 4172 | Erdős Imre | 1962 | Hajdúböszörmény | 10:15 | 63. | 4309 | Eszkocsák Milán | 1985 | Budapest | 10:19 |
64. | 4053 | Farkas Ferenc | 1985 | Győr | 07:39 | 65. | 4248 | Farkas Gábor | 1978 | Hatvan | Feladta |
66. | 4206 | Fehér Zoltán | 1970 | Gyöngyös | 08:45 | 67. | 4305 | Fekete Beáta | 1977 | Kerekharaszt | 12:04 |
68. | 4023 | Feketéné Nagy Tünde | 1966 | Debrecen | 08:42 | 69. | 4200 | Ferenci László | 1956 | Budapest | 09:36 |
70. | 4339 | Fodor Márti | 1960 | Gyöngyös | 10:35 | 71. | 4018 | Frisch László | 1980 | Heves | 08:30 |
72. | 4233 | Fritz Ferenc | 1965 | Veresegyháza | 08:59 | 73. | 4096 | Füleki Balázs | 1980 | Gyöngyössolymos | 05:46 |
74. | 4203 | Füleki Dániel | 1990 | Gyöngyössolymos | 10:26 | 75. | 4219 | Füleki László | 1990 | Gyöngyössolymos | 10:26 |
76. | 4323 | Fürdős Gergő | 1987 | Jászberény | 10:36 | 77. | 4319 | Fürdős Péter | 1984 | Jászberény | 10:38 |
78. | 4101 | Gali Zoltán | 1980 | Gyöngyös | Feladta | 79. | 4286 | Gazdag István | 1973 | Nagykáta | 08:26 |
80. | 4220 | Gergely Gábor | 1983 | Gyöngyöspata | 10:44 | 81. | 4320 | Giesz Balázs | 1976 | Veszprém | 09:18 |
82. | 4015 | Gigor Béla | 1954 | Heves | 08:31 | 83. | 4301 | Gócza Tibor | 1967 | Erk | 10:07 |
84. | 4302 | Góczáné Tari Éva | 1968 | Erk | 10:07 | 85. | 4059 | Gombos Kálmán | 1969 | Szombathely | 08:16 |
86. | 4060 | Gombos Zoltán | 1972 | Szombathely | 09:10 | 87. | 4251 | Göncfalvi Gergő | 1993 | Gyöngyös | 09:00 |
88. | 4252 | Göncfalvi Zoltán | 1992 | Gyöngyös | 09:00 | 89. | 4255 | Grad Sándor | 1955 | Tiszaroff | 10:34 |
90. | 4227 | Gróf Báró Ambrózy Péter | 1978 | Budapest | 08:04 | 91. | 4152 | Gulácsi Enikő | 1978 | Debrecen | Feladta |
92. | 4247 | Gyifkó Anita | 1980 | Kecskemét | 10:24 | 93. | 4236 | Győrbíró Márton | 1987 | Budapest | 10:51 |
94. | 4232 | Győrbíró Zsófia | 1986 | Budapest | 11:21 | 95. | 4147 | Gyurkovics Dezső | 1973 | Budapest | 10:24 |
96. | 4168 | Hafner Beatrix | 1991 | Újrónafő | 11:55 | 97. | 4134 | Hajdú Ferenc | 1975 | Kecskemét | 05:44 |
98. | 4192 | Dr. Halász János Gergő | 1978 | Gyöngyössolymos | 09:36 | 99. | 4193 | Dr. Halászné Dr. Ivády Rita | 1977 | Gyöngyössolymos | 09:36 |
100. | 4097 | Hamerszki Margit | 1974 | Szolnok | 09:08 | 101. | 4316 | Harkai Endre | 1984 | Budapest | 09:52 |
102. | 4042 | Harsányi Péter | 1966 | Gyöngyös | 06:31 | 103. | 4161 | Hegedűs Imre | 1981 | Szada | 08:13 |
104. | 4072 | Herbst Kinga | 1973 | Eger | 08:38 | 105. | 4074 | Herbst Orsolya | 1969 | Jobbágyi | 08:38 |
106. | 4150 | Hetyei Csaba | 1972 | Veresegyház | 09:18 | 107. | 4034 | Hevér Gábor | 1982 | Budapest | 09:17 |
108. | 4036 | Hollósi Dániel | 1988 | Budapest | 08:50 | 109. | 4321 | Hollósi Zoltán | 1986 | Budapest | 10:42 |
110. | 4099 | Homonnai Krisztián | 1974 | Budapest | 09:09 | 111. | 4086 | Horváth József | 1989 | Székesfehérvár | 08:49 |
112. | 4075 | Horváth Péter | 1968 | Szombathely | 06:30 | 113. | 4213 | Horváth Róbert | 1981 | Budapest | Feladta |
114. | 4143 | Horváth Zoltán | 1961 | Budapest | 10:14 | 115. | 4079 | Id Kosik Tibor | 1954 | Szurdokpüspöki | 09:28 |
116. | 4129 | Ilovai Sarolta | 1972 | Budapest | 09:01 | 117. | 4324 | Ispánki Zoltán | 1970 | Budakeszi | 04:55 |
118. | 4041 | Jámbor László | 1965 | Gyöngyös | 08:39 | 119. | 4298 | Járvás Péter | 1978 | Jászapáti | 09:42 |
120. | 4243 | Jekler Z. Gábor | 1967 | Budapest | 10:25 | 121. | 4175 | Jeremcsuk István | 1986 | Budapest | 10:52 |
122. | 4145 | Joó Anna Mária | 1982 | Árpádhalom | 10:24 | 123. | 4071 | Józsa György | 1977 | Hort | 10:10 |
124. | 4237 | Dr. Juhász István | 1976 | Eger | 06:49 | 125. | 4179 | Juhász István | 1957 | Gyöngyös | 10:16 |
126. | 4338 | Juhász Tamás | 1958 | Gyöngyös | 10:35 | 127. | 4285 | Juhász Zsuzsanna | 1982 | Nagykáta | 09:56 |
128. | 4100 | Kaldenecker János | 2012 | Ujhartyán | 10:56 | 129. | 4257 | Káman Gyöngyi | 1969 | Budapest | 08:02 |
130. | 4211 | Kamenszki István | 1977 | Gödöllő | 06:13 | 131. | 4329 | Kárász Tamás | 1981 | Sopron | 08:33 |
132. | 4272 | Karosi Róbert | 1968 | Budapest | 08:54 | 133. | 4271 | Karosi Tamás | 1997 | Budapest | 08:54 |
134. | 4177 | Kelemen Tibor | 1973 | Hajdúböszörmény | 10:25 | 135. | 4045 | Kerekes Ferenc | 1966 | Veresegyház | 09:57 |
136. | 4061 | Kerkay Péter | 1987 | Székesfehérvár | 10:34 | 137. | 4199 | Kerti Balázs | 1986 | Székesfehérvár | 08:26 |
138. | 4049 | Kiss Attila | 1974 | Nagykovácsi | 10:39 | 139. | 4234 | Kiss Attila | 1997 | Gyöngyös | 05:46 |
140. | 4334 | Kiss István | 1979 | Budapest | 05:31 | 141. | 4188 | Kiss Máté Illés | 1988 | Gyöngyössolymos | 10:01 |
142. | 4163 | Kiss Miklós | 1976 | Jászágó | 07:48 | 143. | 4288 | Kocsis Norbert | 1981 | Nagyréde | 09:32 |
144. | 4007 | Dr. Kohán Balázs | 1979 | Dunavarsány | 07:43 | 145. | 4327 | Kollmann Szilárd Alex | 1981 | Siófok | 08:41 |
146. | 4304 | Komjáti Tamás | 1980 | Kerekharaszt | 12:03 | 147. | 4238 | Kondacs Attila | 1977 | Dunakeszi | 10:28 |
148. | 4046 | Dr. Kondrák Mihály | 1974 | Gödöllő | 09:56 | 149. | 4112 | Kormos Dániel | 1989 | Dunabogdány | 09:35 |
150. | 4080 | Kosik Tiborné | 1964 | Szurdokpüspöki | 09:28 | 151. | 4068 | Kovács András | 1987 | Szombathely | 09:30 |
152. | 4132 | Kovács Attila | 1983 | Gyöngyös | 10:05 | 153. | 4221 | Kovács Balázs | 1992 | Palotás | 07:27 |
154. | 4067 | Kovács Bálint | 1984 | Szombathely | 08:16 | 155. | 4226 | Kovács Edit | 1976 | Budapest | 07:25 |
156. | 4127 | Kovács Gábor | 1962 | Hatvan | 09:27 | 157. | 4263 | Kovács Péter Attila | 1973 | Budapest | 06:50 |
158. | 4108 | Kovács Tamás | 1989 | Budapest | 08:56 | 159. | 4268 | Kovács Zsolt | 1972 | Úri | 08:49 |
160. | 4315 | Kövér Szilárd | 1981 | Nyíregyháza | 09:21 | 161. | 4216 | Krasznai Gábor | 1974 | Szurdokpüspöki | 07:16 |
162. | 4328 | Kui László | 1989 | Adács | 10:19 | 163. | 4008 | Kulcsár Attila Pille | 1980 | Nyírtura | 07:43 |
164. | 4050 | Kuris Oszkár | 1963 | Vác | 07:38 | 165. | 4128 | Kurucz Klára | 1961 | Budapest | 09:21 |
166. | 4028 | Kurunczi Nándor | 1965 | Szarvasgede | 05:53 | 167. | 4093 | Lágner Richárd | 1967 | Budapest | 08:57 |
168. | 4048 | Lakita Csaba | 1973 | Dunaharaszti | 10:39 | 169. | 4274 | Langó Zoltán | 1992 | Kóka | 09:26 |
170. | 4139 | Lányi János | 1966 | Budapest | 10:26 | 171. | 4313 | Lengyel Zsolt | 1985 | Budapest | 09:29 |
172. | 4278 | Lenkey Nóra | 1981 | Budapest | 10:32 | 173. | 4171 | Lévai Éva | 1961 | Hajdúböszörmény | 10:15 |
174. | 4259 | Lévai Richárd | 1982 | Tamási | 10:03 | 175. | 4318 | Libor János | 1950 | Budapest | 09:43 |
176. | 4267 | Loboda Csaba | 1979 | Pomáz | 10:36 | 177. | 4191 | Lőkös Ágnes | 1977 | Sárbogárd | 11:18 |
178. | 4326 | Machata Béla | 1972 | Székesfehérvár | 08:29 | 179. | 4131 | Dr. Major Tamás | 1973 | Józsa | 07:02 |
180. | 4297 | Maksó Róbert | 1983 | Hasznos | 08:17 | 181. | 4254 | Maku László | 1972 | Ecséd | 05:42 |
182. | 4090 | Mali László | 1973 | Pilisszántó | 10:36 | 183. | 4224 | Mancher István | 1984 | Budapest | 09:41 |
184. | 4325 | Márki-Zay Dániel | 1980 | Gyula | 08:17 | 185. | 4208 | Márkus László | 1997 | Nagyréde | 09:19 |
186. | 4083 | Marschalkó Lajos | 1980 | Gyöngyös | 10:08 | 187. | 4098 | Máté Endre | 1972 | Szolnok | 09:08 |
188. | 4021 | Meczenzof Ferenc | 1956 | Gyöngyös | 08:12 | 189. | 4087 | Megyery György | 1972 | Pilisvörösvár | 10:18 |
190. | 4240 | Megyesi Balázs | 1974 | Mende | 10:51 | 191. | 4082 | Meleg Attila | 1977 | Budapest | 06:25 |
192. | 4250 | Melicher Gábor | 1974 | Budaörs | 09:04 | 193. | 4154 | Mészáros György | 1960 | Budapest | 08:24 |
194. | 4140 | Mészáros Tamás | 1967 | Balassagyarmat | 07:40 | 195. | 4031 | Mezei László | 1954 | Kartal | 10:10 |
196. | 4030 | Mezeiné Dobó Klára | 1965 | Kartal | 10:10 | 197. | 4183 | Mező Gábor | 1974 | Mezőkövesd | 07:19 |
198. | 4205 | Moldován Orsolya | 1990 | Létavértes | 09:04 | 199. | 4307 | Molnár András | 1984 | Gödöllő | 09:42 |
200. | 4180 | Molnár András | 1976 | Hajdúszoboszló | 08:34 | 201. | 4306 | Molnár Balázs | 1986 | Somoskőújfalu | 08:36 |
202. | 4113 | Molnár Béla | 1955 | Gyöngyössolymos | 08:57 | 203. | 4035 | Molnár Csaba | 1977 | Budapest | 09:02 |
204. | 4246 | Molnár László | 1961 | Gyöngyös | 09:00 | 205. | 4110 | Molnár Zsolt | 1986 | Rózsaszentmárton | 09:09 |
206. | 4126 | Muhel Csaba | 1976 | Nadap | 10:22 | 207. | 4095 | Nagy Adrián | 1981 | Markaz | 05:18 |
208. | 4040 | Nagy Ferenc | 1975 | Budapest | 05:34 | 209. | 4136 | Nagy Gábor Dr. | 1982 | Gyömrő | 09:56 |
210. | 4146 | Nagy Imre | 1982 | Jászdózsa | 07:47 | 211. | 4300 | Nagy László | 1975 | Pásztó | 06:14 |
212. | 4196 | Nagy Lóránt | 1988 | Gyöngyöstarján | 10:05 | 213. | 4158 | Nagy Nikolett | 1981 | Veresegyház | 09:40 |
214. | 4157 | Nagy Nóra | 1983 | Veresegyház | 09:03 | 215. | 4312 | Nagy Norbert | 1975 | Budapest | 08:32 |
216. | 4308 | Nagy Szabolcs Dániel | 1983 | Budapest | 10:25 | 217. | 4210 | Nagy Tamás | 1964 | Létavértes | 09:04 |
218. | 4047 | Nagygyőr Zoltán | 1973 | Csemő | 09:56 | 219. | 4239 | Nagyváthy János | 1964 | Budakeszi | 05:41 |
220. | 4115 | Nehlich Krisztina | 1980 | Budapest | 08:57 | 221. | 4317 | Németh Richárd | 1990 | Örményes | 09:51 |
222. | 4102 | Nikovics Anikó | 1984 | Gyöngyös | Feladta | 223. | 4091 | Nosza Gábor | 1967 | Ecséd | 05:36 |
224. | 4207 | Novák Péter | 1974 | Ecséd | 09:50 | 225. | 4222 | Nyemcsok Máté | 1992 | Szarvas | 07:27 |
226. | 4187 | Oszaczki Géza | 1979 | Vác | 06:42 | 227. | 4264 | Pajtók István | 1976 | Rózsaszentmárton | 09:29 |
228. | 4125 | Pálfalvi Bálint | 1972 | Rétság | 10:21 | 229. | 4141 | Pántya Róbert | 1979 | Szigetszentmiklós | 07:04 |
230. | 4275 | Pap István | 1990 | Kóka | 09:26 | 231. | 4160 | Papp Pál | 1977 | Budapest | 08:40 |
232. | 4027 | Parai István | 1955 | Hatvan | 08:04 | 233. | 4155 | Parai Tibor | 1949 | Budapest | 09:11 |
234. | 4005 | Dr. Pathy-Nagy László | 1977 | Dunakeszi | 10:34 | 235. | 4012 | Patinszki Csaba | 1980 | Gyöngyös | 07:30 |
236. | 4279 | Pesti Krisztina | 1985 | Budapest | 10:32 | 237. | 4026 | Pető András Ferenc | 1950 | Hatvan | 08:35 |
238. | 4212 | Petri Janos | 1983 | Budapest | 05:24 | 239. | 4088 | Petrovics Nándor | 1956 | Budapest | 09:39 |
240. | 4217 | Pintér Norbert | 1970 | Jobbágyi | 05:59 | 241. | 4043 | Plechl Sándor | 1966 | Budapest | 09:35 |
242. | 4311 | Polgár Pál | 1954 | Budapest | 07:12 | 243. | 4310 | Posztobágyi Péter | 1966 | Gödöllő | Feladta |
244. | 4165 | Prisztóka Zsolt | 1975 | Hort | 08:08 | 245. | 4194 | Radnai Rudolf | 1970 | Budapest | 10:53 |
246. | 4104 | Raics Gyula | 1986 | Debrecen | 09:17 | 247. | 4169 | Rákóczy Bence | 1993 | Mosonmagyaróvár | 11:55 |
248. | 4167 | Rákóczy Levente | 1989 | Mosonmagyaróvár | 11:55 | 249. | 4022 | Réde Zsolt | 1962 | Szurdokpüspöki | 08:26 |
250. | 4333 | Rendessy Roland | 1973 | Halásztelek | 06:54 | 251. | 4185 | Rezes Ferenc | 1969 | Szolnok | 09:16 |
252. | 4066 | Dr. Rezes Szilárd Gyula | 1972 | Debrecen | 10:12 | 253. | 4186 | Rezesné Éder Judit | 1970 | Szolnok | 09:48 |
254. | 4260 | Riczmann Ákos | 1975 | Budapest | 10:24 | 255. | 4153 | Ritoók Zsigmond | 0000 | 10:13 |
256. | 4081 | Ruff Róbert | 1964 | Vecsés | 10:02 | 257. | 4241 | Ruttkay Diána | 1976 | Kistarcsa | 10:26 |
258. | 4331 | Sára Péter | 1995 | Tura | 09:21 | 259. | 4159 | Sarkadi Péter | 1974 | Debrecen | Feladta |
260. | 4262 | Sárvári Szabolcs | 1976 | Budapest | 06:26 | 261. | 4218 | Schukkert Gábor | 1988 | Budapest | 06:43 |
262. | 4020 | Seiben Szilárd | 1976 | Gyöngyös | 07:35 | 263. | 4070 | Simon Gergely | 1971 | Budapest | 10:34 |
264. | 4214 | Sipos Gergő | 1997 | Nagyréde | 09:19 | 265. | 4197 | Soós Ádám | 1984 | Aszód | 08:29 |
266. | 4215 | Steiner Oszkár | 1969 | Budapest | 09:20 | 267. | 4269 | Sulyok Ábris | 1985 | Pécs | 07:05 |
268. | 4198 | Süvöltős Lajos | 1979 | Budapest | 07:07 | 269. | 4166 | Szabó Gyula | 1970 | Gyöngyössolymos | Feladta |
270. | 4085 | Szabó István Vilmos | 1958 | Bajna | 09:55 | 271. | 4258 | Szabó László Attila | 1944 | Pécs | 11:31 |
272. | 4230 | Dr. Szabó Péter | 1978 | Pécs | 10:18 | 273. | 4209 | Szabó Zsolt | 1977 | Hajdúsámson | 07:39 |
274. | 4265 | Szarvák Szabolcs | 1978 | Záhony | 08:50 | 275. | 4149 | Szegle Ferenc | 1989 | Mosonmagyaróvár | 11:55 |
276. | 4089 | Szemán Gergely | 1987 | Kistarcsa | 08:49 | 277. | 4225 | Szente Mihály | 1979 | Budapest | 09:41 |
278. | 4280 | Szentirmai Enikő | 1969 | Tatabánya | 06:37 | 279. | 4195 | Szép Károly | 1967 | Tata | 10:53 |
280. | 4044 | Szikszai György | 1967 | Gödöllő | 09:57 | 281. | 4037 | Szilágyi Erzsébet | 1974 | Szolnok | 09:14 |
282. | 4109 | Szlatki Gabriella | 1976 | Budapest | 09:16 | 283. | 4122 | Szokolay Zsolt | 1960 | Budapest | 10:21 |
284. | 4058 | Szollár László | 1965 | Gyöngyös | 07:40 | 285. | 4253 | Szomszéd Sándor | 1963 | Kisterenye | 09:58 |
286. | 4295 | Szőke Annamari | 1988 | Budapest | 09:40 | 287. | 4244 | Szőke Csaba | 1985 | Budapest | 10:03 |
288. | 4062 | Szőke Katalin | 1987 | Zalaegerszeg | 10:44 | 289. | 4052 | Szűcs József | 1967 | Nagykáta | 09:56 |
290. | 4014 | Dr. Szűcs Viktor Géza | 1961 | Mátraszentlászló | 10:55 | 291. | 4019 | Takács Edit | 1984 | Gyöngyös | 08:52 |
292. | 4170 | Tarnai Máté | 1975 | Budapest | 07:26 | 293. | 4033 | Tarr János | 1960 | Budapest | 09:02 |
294. | 4151 | Toldi Éva | 1977 | Debrecen | 10:40 | 295. | 4076 | Toldi Tibor | 1978 | Gyöngyös | 06:40 |
296. | 4173 | Tomena Illés | 1982 | Győrújbarát | 12:14 | 297. | 4077 | Tomik Sándor | 1967 | Nagyfüged | 08:25 |
298. | 4092 | Torday János | 1948 | Gyöngyös | 10:05 | 299. | 4001 | Torma Tamás | 1957 | Budapest | 10:54 |
300. | 4231 | Tóth András | 1980 | Tata | 09:29 | 301. | 4178 | Tóth Csaba | 1976 | Debrecen | 10:25 |
302. | 4003 | Tóth Ferenc | 1961 | Szákszend | 09:16 | 303. | 4111 | Tóth Gábor | 1975 | Hatvan | 12:51 |
304. | 4245 | Tóth Gábor | 1976 | Kecskemét | 10:24 | 305. | 4107 | Tóth István | 1969 | Füzesabony | 07:16 |
306. | 4148 | Tóth Péter Pál | 1961 | Budapest | 09:21 | 307. | 4054 | Tóth Szabolcs | 1977 | Recsk | 07:23 |
308. | 4273 | Tóth Tamás | 1983 | Budapest | 10:32 | 309. | 4190 | Török Diana | 1981 | Hajdúszoboszló | 09:32 |
310. | 4266 | Turai-Loboda Ágnes | 1972 | Pomáz | 10:36 | 311. | 4270 | Vágó Gábor | 1976 | Gyömrő | 07:36 |
312. | 4314 | Valasek Béla | 1958 | Dorog | 09:38 | 313. | 4065 | Varga Antal | 1975 | Debrecen | 10:12 |
314. | 4117 | Varga Attila | 1982 | Jászkisér | 12:41 | 315. | 4137 | Varga Gábor | 1975 | Füzesabony | 06:39 |
316. | 4174 | Varga Judit | 1983 | Győr | 12:14 | 317. | 4142 | Varga Krisztián | 1975 | Szekesfehervar | 10:52 |
318. | 4291 | Varga László | 1970 | Budapest | 10:35 | 319. | 4282 | Varga Péter | 1989 | Budakeszi | 10:28 |
320. | 4121 | Varga Viktor | 1990 | Debrecen | 09:29 | 321. | 4322 | Varga Zoltán | 1985 | Kapospula | 10:42 |
322. | 4029 | Varga Zsolt | 1970 | Hort | 09:19 | 323. | 4032 | Vári Gábor | 1984 | Pécel | 08:33 |
324. | 4135 | Vasanits László | 1943 | Budapest | 10:18 | 325. | 4229 | Vaszkó Tibor | 1964 | Budapest | 09:40 |
326. | 4249 | Véha Béla | 1965 | Gyomaendrőd | 09:16 | 327. | 4202 | Verebélyi Tamás | 1986 | Gyöngyös | 10:21 |
328. | 4242 | Vida Valéria | 1977 | Tatabánya | 09:28 | 329. | 4261 | Vincze Barbara | 1970 | Pásztó | 05:37 |
330. | 4013 | Vincze Zsolt | 1973 | Jászkisér | 07:27 | 331. | 4299 | Vörös Gergő | 1985 | Pápa | 08:17 |
332. | 4281 | Zagyi Edit | 1979 | Pásztó | 06:37 | 333. | 4204 | Zsákai Zsolt | 1972 | Jászszentandrás | 07:44 |
334. | 4119 | Zsódi Imre | 1971 | Budapest | 09:48 | 335. | 4051 | Zvara Ern? | 1976 | Abasár | 07:57 |
Településenkénti elosztás | |
75 fő | Budapest |
28 fő | Gyöngyös |
13 fő | Debrecen |
9 fő | Gyöngyössolymos |
8 fő | Szolnok |
6 fő | Gödöllő, Székesfehérvár, Szurdokpüspöki |
5 fő | Hatvan, Szombathely, Veresegyház |
4 fő | Budakeszi, Hort |
3 fő | Ecséd, Eger, Füzesabony, Hajdúböszörmény, Jászberény, Kecskemét, Mosonmagyaróvár, Nagykáta, Nagyréde, Pásztó, Pécs, Rózsaszentmárton, Vác |
2 fő | Dunakeszi, Erk, Gyömrő, Győr, Hajdúszoboszló, Heves, Jászkisér, Jobbágyi, Kartal, Kerekharaszt, Kistarcsa, Kóka, Létavértes, Miskolc, Pomáz, Tata, Tatabánya |
1 fő | Abasár, Adács, Árpádhalom , Aszód , Bajna, Balassagyarmat, Balatonfüred, Bátonyterenye-Kisterenye, Biatorbágy, Borsodnádasd, Budaörs, Bugyi, Csemő, Debrecen-Józsa, Dorog, Dunabogdány, Dunaharaszti, Dunavarsány, Egyek-Óhát, Egyházasrádóc, Erdőtelek, Godollo, Gödölő, Gyomaendrőd, Gyöngyöshalász, Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján, Győrújbarát, Gyula, Hajdúnánás, Hajdúsámson, Halásztelek, Jászágó, Jászapáti, Jászdózsa, Jászszentandrás, Kapospula, Kazincbarcika, Litér, Markaz, Mátrafüred, Mátraszentlászló, Mende, Mezőkövesd, Nadap, Nagyfüged, Nagykovácsi, Nagytarcsa, Nyíregyháza, Nyírtura, Örményes, Palotás, Pápa, Pásztó-Hasznos, Pécel, Petőfibánya, Pilisszántó, Pilisszentkereszt, Pilisvörösvár, Recsk, Rétság, Sárbogárd, Siófok, Somoskőújfalu , Sopron, Szada, Szákszend, Szár, Szarvas, Szarvasgede, Szigetszentmiklós, Tác, Tamási, Tarnaörs, Tárnok, Telki, Tiszaroff, Tura, Ujhartyán, Újrónafő, Úri, Vecsés, Veresegyháza, Veszprém, Záhony, Zalaegerszeg |
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik saját poharat hozva hozzájárultak ahhoz, hogy a túrán kevesebb szemét keletkezzen. Amennyiben valamilyen észrevétele van, hibát észlel az adatokban, kérem jelezze a teljesitmenytura@kekesturista.hu e-mail címen. |