2024. november 9. szombat (45. hét) van, köszöntjük Tivadar nevű olvasóinkat. | Regisztráció! | Elfelejtette jelszavát? |
Kiírás | Útvonalleírás | Útvonaladatok | Útvonaltérkép |
Teljesítők | Többszörös telj. | Névkereső | Statisztika |
Útvonalfényképek | Túrafényképek | Élménybeszámolók | Nevezés |
|
Teljesítések száma: 19 | |||
1. | Tomik Sándor | 1967 | 3282 Nagyfüged |
Teljesítések száma: 18 | 1. | Gócza Tibor | 1967 | 3295 Erk |
2. | Kulcsár Attila Pille | 1980 | 4532 Nyírtura |
Teljesítések száma: 17 | 1. | Benyovszky Péter | 1969 | 3200 Gyöngyös |
Teljesítések száma: 16 | |||
1. | Füleki Balázs | 1980 | 3231 Gyöngyössolymos |
Teljesítések száma: 15 | 1. | Meczenzof Ferenc | 1956 | 3200 Gyöngyös |
2. | Vincze Zsolt | 1973 | 5137 Jászkisér |
Teljesítések száma: 14 | 1. | Dr. Juhász István | 1976 | 3300 Eger |
2. | Nosza Gábor | 1967 | 3013 Ecséd |
Teljesítések száma: 13 | 1. | Ferenci László | 1956 | 1161 Budapest |
2. | Kurunczi Nándor | 1965 | 3051 Szarvasgede |
Teljesítések száma: 12 | 1. | Csépe György | 1971 | 3200 Gyöngyös |
2. | Góczáné Tari Éva | 1968 | 3295 Erk | 3. | Nagy Ferenc | 1975 | 1145 Budapest |
4. | Toldi Tibor | 1978 | 3200 Gyöngyös |
Teljesítések száma: 11 | 1. | Bércesi Gábor | 1964 | 3232 Mátrafüred |
2. | Cserni Mihály | 1963 | 2098 Pilisszentkereszt | 3. | Lágner Richárd | 1967 | 1037 Budapest |
4. | Nagy Nóra | 1983 | 2112 Veresegyház | 5. | Prisztóka Zsolt | 1975 | 3014 Hort |
6. | Szollár László | 1965 | 3200 Gyöngyös |
Teljesítések száma: 10 | 1. | Bell Sándor | 1952 | 2600 Vác |
2. | Nagy Nikolett | 1981 | 2112 Veresegyház | 3. | Nagy Norbert | 1975 | 1039 Budapest |
4. | Szabó Judit | 1979 | 4150 Püspökladány | 5. | Vári Gábor | 1984 | 2119 Pécel |
6. | Vörös Gergő | 1985 | 8500 Pápa |
Teljesítések száma: 9 | 1. | Bárdos Miklós | 1962 | 3671 Borsodnádasd |
2. | Csépány László | 1985 | 3231 Gyöngyössolymos | 3. | Hajdú Ferenc | 1975 | 6000 Kecskemét |
4. | Harsányi Péter | 1966 | 3200 Gyöngyös | 5. | Nagy Adrián | 1981 | 3262 Markaz |
Teljesítések száma: 8 | |||
1. | Ispánki Zoltán | 1970 | 2092 Budakeszi | 2. | Kiss István | 1979 | 1034 Budapest |
3. | Molnár István Péter | 1975 | 3000 Hatvan | 4. | Patinszki Csaba | 1980 | 3200 Gyöngyös |
5. | Szikszai György | 1967 | 2100 Gödöllő | 6. | Szolner Norbert | 1984 | 3200 Gyöngyös |
Teljesítések száma: 7 | |||
1. | Ács Gábor | 1978 | 3014 Hort | 2. | Barizs Brigitta | 1981 | 2365 Inárcs |
3. | Borbás István | 1959 | 4320 Nagykálló | 4. | Cserháti Tibor | 1980 | 3064 Szurdokpüspöki |
5. | Domokos Klarissza | 1978 | 3000 Hatvan | 6. | Erdős Imre | 1962 | 4220 Hajdúböszörmény |
7. | Jekler Z. Gábor | 1967 | 1028 Budapest | 8. | Juhász István | 1957 | 3200 Gyöngyös |
9. | Juhász Tamás | 1958 | 3200 Gyöngyös | 10. | Dr. Kondrák Mihály | 1974 | 2100 Gödöllő |
11. | Lévai Éva | 1961 | 4220 Hajdúböszörmény | 12. | Márki-Zay Dániel | 1980 | 5700 Gyula |
13. | Megyery György | 1972 | 2085 Pilisvörösvár | 14. | Mészáros György | 1960 | 1116 Budapest |
15. | Mudris Zoltán | 1976 | 5123 Jászárokszállás | 16. | Ohát Zoltán | 1968 | 2200 Monor |
17. | Réde Zsolt | 1962 | 3064 Szurdokpüspöki | 18. | Sára Péter | 1995 | 2194 Tura |
19. | Tóth István | 1969 | 3390 Füzesabony | 20. | Tóth Szabolcs | 1977 | 3245 Recsk |
21. | Tóth Tamás | 1983 | 1205 Budapest | 22. | Varga László | 1970 | 1147 Budapest |
23. | Völgyi-Csík István | 1962 | 5100 Jászberény |
Teljesítések száma: 6 | 1. | Asztalos Miklós | 1963 | 3231 Gyöngyössolymos |
2. | Bagdi István | 1978 | 4080 Hajdúnánás | 3. | Bazsó Gergely | 1980 | 5100 Jászberény |
4. | Bereczkiné Pál Krisztina | 1982 | 3014 Hort | 5. | Besenyei Tamás | 1972 | 3240 Parád |
6. | Birikiné Nyéki Andrea | 1958 | 3294 Tarnaörs | 7. | Bodnár Zoltán | 1974 | 2800 Tatabánya |
8. | Csepregi János | 1982 | 2142 Nagytarcsa | 9. | Csonka Miklós | 1959 | 2347 Bugyi |
10. | Doka Györgyi | 1978 | 3200 Gyöngyös | 11. | Farkas László | 1984 | 4220 Hajdúböszörmény |
12. | Füleki Ádám | 1979 | 1164 Budapest | 13. | Füleki László | 1990 | 3231 Gyöngyössolymos |
14. | Gergely Gábor | 1983 | 3035 Gyöngyöspata | 15. | Hevér István | 1953 | 3261 Abasár |
16. | Kiss Attila | 1997 | 3200 Gyöngyös | 17. | Kiss Miklós | 1976 | 5124 Jászágó |
18. | Kovács Gábor | 1962 | 3000 Hatvan | 19. | Kurucz Klára | 1961 | 1161 Budapest |
20. | Maksó Róbert | 1983 | 3065 Pásztó-Hasznos | 21. | Meleg Attila | 1977 | 1192 Budapest |
22. | Nagy László | 1975 | 3060 Pásztó | 23. | Németh Zoltán | 1981 | 3231 Gyöngyössolymos |
24. | Pető András Ferenc | 1950 | 3000 Hatvan | 25. | Ruttkay Diána | 1976 | 2143 Kistarcsa |
26. | Sályi Ferenc | 1968 | 3281 Karácsond | 27. | Simor Attila | 1971 | 1111 Budapest |
28. | Szabó Zsolt | 1977 | 4251 Hajdúsámson | 29. | Szemán Gergely | 1987 | 2143 Kistarcsa |
30. | Szűcsi László | 1962 | 3200 Gyöngyös | 31. | Tóth János Tamás | 1975 | 1126 Budapest |
32. | Tóth Tamás | 1974 | 2628 Szob | 33. | Török János | 1968 | 2040 Budaörs |
34. | Véha Béla | 1965 | 5500 Gyomaendrőd |
Teljesítések száma: 5 | 1. | Bartha Sándor | 1967 | 3035 Gyöngyöspata |
2. | Bartókné Bucsi Ilona | 1963 | 4067 Egyek-Óhát | 3. | Börcsök András | 1961 | 1123 Budapest |
4. | Cseh Péter | 1989 | 3100 Salgótarján | 5. | Czégény Erzsébet | 1967 | 5600 Békéscsaba |
6. | Dienes Áron | 1977 | 2066 Szár | 7. | Farkas Ferenc | 1985 | 9025 Győr |
8. | Feketéné Nagy Tünde | 1966 | 4028 Debrecen | 9. | Fritz Ferenc | 1965 | 2112 Veresegyháza |
10. | Gutti Gabriella | 1972 | 1173 Budapest | 11. | Hegedűs Laura | 1957 | 5100 Jászberény |
12. | Hevér Gábor | 1982 | 1111 Budapest | 13. | Hollósi Zoltán | 1986 | 1096 Budapest |
14. | Jáni Tamás | 1975 | 2040 Budaörs | 15. | Laza Sándor | 1970 | 1204 Budapest |
16. | Lévai Ferenc | 1956 | 3200 Gyöngyös | 17. | Medveczky György | 1974 | 2097 Pilisborosjenő |
18. | Mészáros Ádám | 1995 | 2193 Galgahévíz | 19. | Molnár András | 1984 | 2100 Gödöllő |
20. | Nyári József | 1972 | 8151 Szabadbattyán | 21. | Pető András | 1976 | 3000 Hatvan |
22. | Petrovics Nándor | 1956 | 1161 Budapest | 23. | Dr. Rezes Szilárd Gyula | 1972 | 4025 Debrecen |
24. | Salap Julianna | 1969 | 3599 Sajószöged | 25. | Sápi Endre | 1961 | 3023 Petőfibánya |
26. | Seiben Szilárd | 1976 | 3200 Gyöngyös | 27. | Sidló József | 1966 | 3263 Domoszló |
28. | Sümegi Zsolt | 1980 | 3013 Ecséd | 29. | Süvöltős Lajos | 1979 | 1098 Budapest |
30. | Szmolnik Zoltán | 1971 | 3200 Gyöngyös | 31. | Szomszéd Sándor | 1963 | 3078 Bátonyterenye-Kisterenye |
32. | Tarr János | 1960 | 1038 Budapest | 33. | Torday János | 1948 | 3200 Gyöngyös |
34. | Tóth Szilvia | 1983 | 3200 Gyöngyös | 35. | Úri Máté | 1959 | 3373 Besenyőtelek |
36. | Varga Antal | 1975 | 4032 Debrecen | 37. | Varga Boldizsár Attila | 1976 | 3200 Gyöngyös |
38. | Varga Zoltán | 1985 | 7251 Kapospula | 39. | Varga Zsolt | 1970 | 3014 Hort |
40. | Vaszkó Tibor | 1964 | 1078 Budapest | 41. | Vida Valéria | 1977 | 2800 Tatabánya |
42. | Völgyi-Csíkné Bolla Enikő | 1969 | 5100 Jászberény | 43. | Zenyik Róbert | 1973 | 2111 Szada |
44. | Zsiros Sándor | 1967 | 4450 Tiszalök |
Teljesítések száma: 4 | 1. | Ádám Roland | 1980 | 3023 Petőfibánya |
2. | Ádám Tamás | 1978 | 3528 Miskolc | 3. | Balikó Zoltán | 1968 | 9783 Egyházasrádóc |
4. | Bazsó Zsuzsanna Tímea | 1977 | 5122 Jászdózsa | 5. | Béres Tibor | 1971 | 3200 Gyöngyös |
6. | Bódi András | 1978 | 8800 Nagykanizsa | 7. | Bodnár Ferenc | 1952 | 3700 Kazincbarcika |
8. | Bunya Zoltán | 1969 | 1029 Budapest | 9. | Csábi Zoltán | 1974 | 3014 Hort |
10. | Elek Péter | 1987 | 1012 Budapest | 11. | Erdős Tamás | 1989 | 4220 Hajdúböszörmény |
12. | Fehér Zoltán | 1970 | 3200 Gyöngyös | 13. | Gortva Nándor | 1975 | 3060 Pásztó |
14. | Gyurkovics Dezső | 1973 | 1191 Budapest | 15. | Hajnal Sándor | 1968 | 2254 Szentmártonkáta |
16. | Hives Zsolt | 1984 | 3181 Karancsalja | 17. | Homonnai Krisztián | 1974 | 1025 Budapest |
18. | Horváth József | 1989 | 8000 Székesfehérvár | 19. | Jeneiné Fehér Pálma | 1969 | 5700 Gyula |
20. | Józsa Tamásné | 1952 | 3200 Gyöngyös | 21. | Kaim Szilveszter | 1975 | 2241 Sülysáp |
22. | Kárász Tamás | 1981 | 9400 Sopron | 23. | Kepler Gyula | 1975 | 3200 Gyöngyös |
24. | Kotek Balázs | 1984 | 1096 Budapest | 25. | Kovács Beáta | 1972 | 1042 Budapest |
26. | Kovács Erika | 1966 | 1115 Budapest | 27. | Kovács Sándor | 1976 | 5520 Szeghalom |
28. | Krasznai Gábor | 1974 | 3064 Szurdokpüspöki | 29. | Kukoricza Lajos | 1962 | 1132 Budapest |
30. | Lajkó Zsolt | 1977 | 5100 Jászberény | 31. | Lányi János | 1966 | 1042 Budapest |
32. | Lencsés Péter | 1978 | 6000 Kecskemét | 33. | Lévai Richárd | 1982 | 7090 Tamási |
34. | Márton Dániel | 1987 | 1116 Budapest | 35. | Megyes Géza | 1976 | 9023 Győr |
36. | Mezei László | 1954 | 2173 Kartal | 37. | Mezeiné Dobó Klára | 1965 | 2173 Kartal |
38. | Mező Gábor | 1974 | 3400 Mezőkövesd | 39. | Mező Péter | 1974 | 3200 Gyöngyös |
40. | Molnár Balázs | 1986 | 3121 Somoskőújfalu | 41. | Molnár László | 1961 | 3200 Gyöngyös |
42. | Molnár Zsolt | 1986 | 3033 Rózsaszentmárton | 43. | Nagy Árpád | 1961 | 2131 Göd-Alsógöd |
44. | Nagy Imre | 1982 | 5122 Jászdózsa | 45. | Nyakas Gábor | 1974 | 8000 Székesfehérvár |
46. | Oszaczki Géza | 1979 | 2600 Vác | 47. | Pető Sándor | 1972 | 2131 Göd |
48. | Pintér Norbert | 1970 | 3063 Jobbágyi | 49. | Pintz János | 1959 | 1115 Budapest |
50. | Ragó József | 1970 | 5000 Szolnok | 51. | Ritter Krisztián | 1974 | 2100 Gödöllő |
52. | Rozsnyay Szabolcs | 1979 | 1045 Budapest | 53. | Soltész Zoltán | 1965 | 3580 Tiszaújváros |
54. | Szalai Péter | 1982 | 3200 Gyöngyös | 55. | Szekrényes Tamás | 1981 | 3262 Markaz |
56. | Szentirmai Enikő | 1969 | 2800 Tatabánya | 57. | Szilágyi Erzsébet | 1974 | 5008 Szolnok |
58. | Takács Attila | 1976 | 3013 Ecséd | 59. | Takács Edit | 1984 | 3200 Gyöngyös |
60. | Tarnai Máté | 1975 | 1142 Budapest | 61. | Tóth Csaba | 1971 | 3021 Lőrinci |
62. | Vasanits László | 1943 | 1025 Budapest | 63. | Vígh Attila | 1968 | 6635 Szegvár |
64. | Zagyi Edit | 1979 | 3060 Pásztó | 65. | Zsiros Csaba László | 1965 | 3170 Szécsény |
Teljesítések száma: 3 | |||
1. | Dr. Ábrahám Csaba | 1979 | 5700 Gyula | 2. | Agárdi Péter | 1980 | 1043 Budapest |
3. | Babus Dániel | 1985 | 3035 Gyöngyöspata | 4. | Bakó Miklós | 1980 | 5123 Jászárokszállás |
5. | Bakondi Bálint | 1993 | 5000 Szolnok | 6. | Balla Attila | 1991 | 4033 Debrecen |
7. | Balla Márton | 1985 | 2440 Százhalombatta | 8. | Balla Zoltán | 1986 | 3200 Gyöngyös |
9. | Balog Bence | 1979 | 2051 Biatorbágy | 10. | Balogh Péter | 1982 | 3300 Eger |
11. | Barna Béla | 1978 | 3580 Tiszaújváros | 12. | Bérczi Tamás | 1957 | 6727 Szeged |
13. | Bíró Lajos | 1971 | 1195 Budapest | 14. | Boros László | 1972 | 1103 Budapest |
15. | Borosi György | 1959 | 3200 Gyöngyös | 16. | Bortel Gábor | 1969 | 2112 Veresegyház |
17. | Buda Dominik | 1997 | 3200 Gyöngyös | 18. | Csetneki László | 1982 | 3524 Miskolc |
19. | Csige Imre | 1955 | 4027 Debrecen | 20. | Csordás Péter | 1978 | 3200 Gyöngyös |
21. | Csortos László | 1971 | 5137 Jászkisér | 22. | Dávid Tamás | 1988 | 3013 Ecséd |
23. | Dévényi Ildikó | 1972 | 1138 Budapest | 24. | Dugonics Péter | 1981 | 5100 Jászberény |
25. | Durucz István | 1979 | 5100 Jászberény | 26. | Eszkocsák Milán | 1985 | 1023 Budapest |
27. | Esztocsák Milán | 1985 | 1023 Budapest | 28. | Farkas András | 1954 | 3200 Gyöngyös |
29. | Fejes Gábor | 1967 | 1213 Budapest | 30. | Frisch László | 1980 | 3360 Heves |
31. | Füleki Dániel | 1990 | 3231 Gyöngyössolymos | 32. | Gál Zoltán | 1976 | 3580 Tiszaújváros |
33. | Gáti Zsolt | 1975 | 1182 Budapest | 34. | Gazdag István | 1973 | 2760 Nagykáta |
35. | Gerőcs Zoltán | 1997 | 5100 Jászberény | 36. | Gombály Norbert | 1982 | 3200 Gyöngyös |
37. | Gombos Kálmán | 1969 | 9700 Szombathely | 38. | Gombos Zoltán | 1972 | 9700 Szombathely |
39. | Dr. Gyurkó Ádám | 1991 | 3263 Domoszló | 40. | Hamerszki Margit | 1974 | 5000 Szolnok |
41. | Hegedűs Szabolcs | 1976 | 3262 Markaz | 42. | Herbély Szabina | 1976 | 2330 Dunaharaszti |
43. | Horváth Péter | 1968 | 9700 Szombathely | 44. | Huber Sándor | 1967 | 1123 Budapest |
45. | Juhász Zsuzsanna | 1982 | 2760 Nagykáta | 46. | Kamenszki István | 1977 | 2100 Gödöllő |
47. | Kelemen Tibor | 1973 | 4220 Hajdúböszörmény | 48. | Kerti Balázs | 1986 | 8000 Székesfehérvár |
49. | Kiss Máté Illés | 1988 | 3231 Gyöngyössolymos | 50. | Kiss Péter | 1986 | 3200 Gyöngyös |
51. | Dr. Kohán Balázs | 1979 | 2336 Dunavarsány | 52. | Kovács Dániel Márton | 1988 | 2836 Baj |
53. | Kőszegi István | 1950 | 2318 Szigetszentmárton | 54. | Kreiter Balázs | 1975 | 1112 Budapest |
55. | Kuty László | 1943 | 3557 Bükkszentkereszt | 56. | Lados Gyula | 1988 | 3214 Nagyréde |
57. | Lakita Csaba | 1973 | 2330 Dunaharaszti | 58. | László Szilvia | 1966 | 2800 Tatabánya |
59. | Linczmayer Attila | 1976 | 1033 Budapest | 60. | Machata Béla | 1972 | 8000 Székesfehérvár |
61. | Máté Endre | 1972 | 5000 Szolnok | 62. | Miranda Gabriel | 1965 | 3300 Eger |
63. | Miskolcziné Szilágyi Andrea | 1970 | 6724 Szeged | 64. | Molnár Péter | 1969 | 1181 Budapest |
65. | Nagy Attila | 1976 | 2600 Vác | 66. | Nagy Róbert Sándor | 1974 | 3200 Gyöngyös |
67. | Nagygyőr Zoltán | 1973 | 2713 Csemő | 68. | Nagyváthy János | 1964 | 2092 Budakeszi |
69. | Nánási Ottó | 1955 | 1071 Budapest | 70. | Nehlich Krisztina | 1980 | 1016 Budapest |
71. | Nemesiné Orcsik Szilvia | 1978 | 3360 Heves | 72. | Novák Péter | 1974 | 3013 Ecséd |
73. | Orosz Zoltán | 1974 | 1131 Budapest | 74. | Pajtók István | 1976 | 3033 Rózsaszentmárton |
75. | Parai István | 1955 | 3000 Hatvan | 76. | Pék Ádám | 1972 | 1041 Budapest |
77. | Polyák Péter | 1975 | 3214 Nagyréde | 78. | Polyák Péter | 1975 | 3200 Gyöngyös |
79. | Püspöki Szilvia | 1977 | 3000 Hatvan | 80. | Révész Attila | 1982 | 4225 Debrecen |
81. | Sárvári Kornélia | 1986 | 3023 Petőfibánya | 82. | Schnürmacher Tamás | 1979 | 1142 Budapest |
83. | Séllei Sándor | 1973 | 5510 Dévaványa | 84. | Sipos Gergő | 1997 | 3214 Nagyréde |
85. | Dr. Soltész Jánosné Vica | 1961 | 4400 Nyíregyháza | 86. | Soós Ádám | 1984 | 2170 Aszód |
87. | Steiner Oszkár | 1969 | 1146 Budapest | 88. | Szabados János | 1965 | 7000 Sárbogárd |
89. | Szabó Ágnes | 1980 | 1071 Budapest | 90. | Szabó Attila | 1975 | 3000 Hatvan |
91. | Szabó Elemér | 1962 | 1111 Budapest | 92. | Szakács Péter Pál | 1979 | 4027 Debrecen |
93. | Szakál László | 1973 | 4087 Hajdúdorog | 94. | Szarvák Szabolcs | 1978 | 1131 Budapest |
95. | Szentpéteri Tamás | 1980 | 4032 Debrecen | 96. | Szepesi Richárd | 1976 | 3000 Hatvan |
97. | Szimandl Anita | 1985 | 2038 Sóskút | 98. | Sziva Zoltán | 1971 | 2628 Szob |
99. | Szoboszlai Gergely | 1984 | 1143 Budapest | 100. | Szota Viktor | 1974 | 2194 Tura |
101. | Tiger Zoltán | 1977 | 5000 Szolnok | 102. | Tomena Illés | 1982 | 9081 Győrújbarát |
103. | Tomik Balázs | 1977 | 3284 Tarnaméra | 104. | Torma Tamás | 1957 | 1133 Budapest |
105. | Tóth Alexa | 1973 | 1123 Budapest | 106. | Tóth András | 1980 | 2890 Tata |
107. | Török József | 1982 | 3657 Királd | 108. | Turcsán Edina | 1980 | 4400 Nyíregyháza |
109. | Vágó Gábor | 1976 | 2230 Gyömrő | 110. | Varga Gábor | 1975 | 3390 Füzesabony |
111. | Varga Imre | 1965 | 4026 Debrecen | 112. | Varga Judit | 1983 | 9024 Győr |
113. | Veres Péter | 1970 | 1162 Budapest | 114. | Verinszky Zsolt | 1976 | 3232 Mátrafüred |
115. | Vida Imre | 1975 | 6320 Solt | 116. | Vincze Attila | 1974 | 1089 Budapest |
117. | Vincze Gyula | 1969 | 5100 Jászberény | 118. | Zaklajda Julianna | 1969 | 1042 Budapest |
Teljesítések száma: 2 | |||
1. | Alkér Csaba | 1982 | 1026 Budapest | 2. | Ambrus Tibor | 1974 | 1012 Budapest |
3. | Andaházy Loránd | 1965 | 2081 Piliscsaba | 4. | Antal Tamás | 1968 | 3161 Kishartyán |
5. | Armuth Gábor László | 1988 | 1163 Budapest | 6. | Bagyin Anita | 1973 | 1078 Budapest |
7. | Bakondi József | 1995 | 5000 Szolnok | 8. | Balázs Péter | 1979 | 4032 Debrecen |
9. | Bálint Marianna | 1974 | 1105 Budapest | 10. | Balla Lóránt | 1960 | 2440 Százhalombatta |
11. | Balla Szabolcs | 1985 | 4033 Debrecen | 12. | Balog Szilveszter | 1972 | 1171 Budapest |
13. | Balogh Szabolcs | 1985 | 8121 Tác | 14. | Baranyi Éva | 1966 | 2225 Üllő |
15. | Baranyó Ferenc | 1964 | 5000 Szolnok | 16. | Baráth Anette Lora | 1971 | 4028 Debrecen |
17. | Barcza Gábor | 1968 | 3033 Rózsaszentmárton | 18. | Bárczay András | 1983 | 1082 Budapest |
19. | Bardóczi István | 1976 | 3262 Markaz | 20. | Dr. Barki Bálint | 1978 | 1164 Budapest |
21. | Bársony Zsolt | 1986 | 3212 Gyöngyöshalász | 22. | Benedek Ádám | 1987 | 3200 Gyöngyös |
23. | Benke Grátzy | 1971 | 3036 Gyöngyöstarján | 24. | Bereczki Róbert | 1983 | 2173 Kartal |
25. | Berneczei Zsolt | 1979 | 1144 Budapest | 26. | Beszteri István | 1970 | 3358 Erdőtelek |
27. | Bierling István | 1972 | 3300 Eger | 28. | Bocsi Márk | 1991 | 3070 Nagybátony |
29. | Bodó István | 1969 | 6724 Szeged | 30. | Bodó Karolina | 1973 | 6724 Szeged |
31. | Borosnyay Pál | 1965 | 1124 Budapest | 32. | Botos István | 1978 | 1133 Budapest |
33. | Bozsik József | 1976 | 3000 Hatvan | 34. | Börcsök András | 1961 | 1121 Budapest |
35. | Csadó András | 1980 | 1011 Budapest | 36. | Csielka Tamás | 1982 | 1171 Budapest |
37. | Csizmadia Tibor | 1980 | 8700 Marcali | 38. | Csoma Károly | 1973 | 1036 Budapest |
39. | Csonka Csaba | 1975 | 3064 Szurdokpüspöki | 40. | Dobi Gyula | 1953 | 3000 Hatvan |
41. | Dombrádi Tamás | 1988 | 1091 Budapest | 42. | Elekes Krisztián | 1979 | 9024 Győr |
43. | Erdei András | 1985 | 1025 Budapest | 44. | ifj. Erdei László | 1995 | 5500 Gyomaendrőd |
45. | Erdő Ádám | 1980 | 1116 Budapest | 46. | Fa Kálmán | 1977 | 1112 Budapest |
47. | Farkas Mónika | 1983 | 1134 Budapest | 48. | Fehér Péter | 1988 | 3200 Gyöngyös |
49. | Fentor Krisztina | 1980 | 3200 Gyöngyös | 50. | Fischer György | 1986 | 2315 Szigethalom |
51. | Fodor Róbertné | 1976 | 3064 Szurdokpüspöki | 52. | Fullmann János Endre | 1987 | 1181 Budapest |
53. | Fuxreiter László | 1971 | 3036 Gyöngyöstarján | 54. | Gaál Károly | 1971 | 1088 Budapest |
55. | Gál Attila | 1984 | 2364 Ócsa | 56. | Gál-Molnár Anikó | 1978 | 3400 Mezõkövesd |
57. | Galcsik Tamás | 1978 | 3178 Varsány | 58. | Garai Árpád | 1995 | 7700 Mohács |
59. | Gethe László | 1982 | 2117 Isaszeg | 60. | Giesz Balázs | 1976 | 8200 Veszprém |
61. | Gigor Béla | 1954 | 3360 Heves | 62. | Godó Gergő | 1991 | 3200 Gyöngyös |
63. | Győrbíró Márton | 1987 | 1238 Budapest | 64. | Gyulay Zsolt | 1967 | 3200 Gyöngyös |
65. | Gyurján Tamás | 1980 | 1173 Budapest | 66. | Hantosi Zsolt | 1969 | 1035 Budapest |
67. | Hartmann Mihály | 1949 | 1182 Budapest | 68. | Háry Szabolcs | 1972 | 1087 Budapest |
69. | Havran Zsolt | 1984 | 1026 Budapest | 70. | Herbst Kinga | 1973 | 3300 Eger |
71. | Herbst Orsolya | 1969 | 3063 Jobbágyi | 72. | Hevér Máté | 1986 | 3035 Gyöngyöspata |
73. | Hollós Izabella | 1965 | 1134 Budapest | 74. | Hollósi Dániel | 1988 | 1108 Budapest |
75. | Horváth Ákos | 1986 | 1074 Budapest | 76. | Horváth Sándor | 1987 | 1039 Budapest |
77. | Horváth Zoltán | 1961 | 1186 Budapest | 78. | Illés Beáta | 1972 | 3065 Hasznos |
79. | Ilovai Sarolta | 1972 | 1222 Budapest | 80. | Jakubovics Dominika | 2001 | 3064 Szurdokpüspöki |
81. | Jandó Attila | 1970 | 1188 Budapest | 82. | Jóházi Alexa | 1979 | 3104 Salgótarján-Zagyvapálfalva |
83. | Jójárt Kriszta | 1991 | 6771 Szeged | 84. | Józsa Dániel | 1992 | 3031 Zagyvaszántó |
85. | Józsa György | 1977 | 3014 Hort | 86. | Juhász Attila | 1970 | 3200 Gyöngyös |
87. | Kabai Zoltán | 1955 | 3078 Bátonyterenye-Kisterenye | 88. | Kacsó László | 1971 | 4220 Hajdúböszörmény |
89. | Kakuk Ádám | 1983 | 3231 Gyöngyössolymos | 90. | Káldi Krisztián | 1977 | 1174 Budapest |
91. | Kállai Sándor | 1962 | 5400 Mezőtúr | 92. | Kármán Zsolt | 1965 | 2151 Fót |
93. | Karosi Róbert | 1968 | 1036 Budapest | 94. | Kerekes Ferenc | 1966 | 2112 Veresegyház |
95. | Kertész Dóra | 1978 | 1013 Budapest | 96. | Király Léna | 1971 | 4025 Debrecen |
97. | Kis Szvetlana | 1978 | 3014 Hort | 98. | Kiss Attila | 1974 | 2094 Nagykovácsi |
99. | Kiss Csaba | 1968 | 3035 Gyöngyöspata | 100. | Kiss Csaba | 1987 | 7200 Dombóvár |
101. | Kiss Zsuzsanna | 1973 | 1067 Budapest | 102. | Kobzos Csaba | 1979 | 4400 Nyíregyháza |
103. | Komáromi Károly | 1977 | 2628 Szob | 104. | Kósa Dániel | 1980 | 1223 Budapest |
105. | Kovács Ádám | 1989 | 3065 Pásztó | 106. | Kovács Bálint | 1984 | 9700 Szombathely |
107. | Kovács György | 1971 | 4400 Nyíregyháza | 108. | Kovács Károly | 1970 | 2600 Vác |
109. | Kovács László | 1971 | 3100 Salgótarján | 110. | Kozma Ferenc | 1968 | 4028 Debrecen |
111. | Körmendi Tamás | 1958 | 3200 Gyöngyös | 112. | Kőrösi Ferenc | 1970 | 3200 Gyöngyös |
113. | Kövér Szilárd | 1981 | 4400 Nyíregyháza | 114. | Králik Zsolt | 1991 | 3070 Bátonyterenye-Nagybátony |
115. | Krekó Károly | 1986 | 2173 Kartal | 116. | Kroffinger József | 1954 | 3200 Gyöngyös |
117. | Kudla László | 1955 | 1046 Budapest | 118. | Dr. Kui Péter | 1987 | 5126 Jászfényszaru |
119. | Lakatos Zsolt | 1978 | 1085 Budapest | 120. | Lencsés Csaba | 1973 | 2750 Nagykőrös |
121. | Lengyel Árpád | 1971 | 1181 Budapest | 122. | Lengyel Róbert | 1979 | 2143 Kistarcsa |
123. | Lengyel Zsolt | 1985 | 1183 Budapest | 124. | Lenkey Nóra | 1981 | 1203 Budapest |
125. | Lippai Beáta | 1975 | 4501 Kemecse | 126. | Makó Attila | 1971 | 3326 Ostoros |
127. | Maksa Zsolt | 1978 | 3200 Gyöngyös | 128. | Maku László | 1972 | 3013 Ecséd |
129. | Mali László | 1973 | 2095 Pilisszántó | 130. | Márkus László | 1997 | 3214 Nagyréde |
131. | Marschalkó Lajos | 1980 | 3200 Gyöngyös | 132. | Dr. Masznyik Dávid | 1986 | 2170 Aszód |
133. | Mérő Máté | 1985 | 1118 Budapest | 134. | Merva László | 1953 | 3275 Detk |
135. | Mészáros Máté | 1991 | 3200 Gyöngyös | 136. | Mészáros Tamás | 1967 | 2660 Balassagyarmat |
137. | Mészáros Zoltán | 1953 | 8272 Balatoncsicsó | 138. | Mészáros Zsolt | 1975 | 3000 Hatvan |
139. | Mészárosné Németh Mária | 1964 | 1116 Budapest | 140. | Mezei Tibor | 1969 | 2890 Tata |
141. | Mikonya György | 1954 | 2750 Nagykőrös | 142. | Mikuska Ádám | 1972 | 1162 Budapest |
143. | Milka Nándor | 1986 | 4700 Mátészalka | 144. | Molnár András | 1976 | 4200 Hajdúszoboszló |
145. | Molnár Béla | 1955 | 3231 Gyöngyössolymos | 146. | Molnár Péter | 1978 | 2536 Nyergesújfalu |
147. | Molnár Róbert | 1968 | 3035 Gyöngyöspata | 148. | Nagy Ernő | 1960 | 6000 Kecskemét |
