2021. március 3. szerda (09. hét) van, köszöntjük Kornélia nevű olvasóinkat. | Regisztráció! | Elfelejtette jelszavát? |
![]() |
Kiírás | Útvonalleírás | Útvonaladatok | Útvonaltérkép |
Teljesítők | Többszörös telj. | Névkereső | Statisztika |
Útvonalfényképek | Túrafényképek | Élménybeszámolók | Nevezés |
|
Teljesítések száma: 16 | |||
1. | Kulcsár Attila Pille | 1980 | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy | 2. | Tomik Sándor | 1967 | 3282 Nagyfüged |
Teljesítések száma: 15 | |||
1. | Benyovszky Péter | 1969 | 3200 Gyöngyös | 2. | Gócza Tibor | 1967 | 3295 Erk |
3. | Meczenzof Ferenc | 1956 | 3200 Gyöngyös |
Teljesítések száma: 14 | 1. | Füleki Balázs | 1980 | 3231 Gyöngyössolymos |
Teljesítések száma: 13 | |||
1. | Ferenci László | 1956 | 1161 Budapest |
Teljesítések száma: 12 | 1. | Góczáné Tari Éva | 1968 | 3295 Erk |
2. | Nosza Gábor | 1967 | 3013 Ecséd | 3. | Vincze Zsolt | 1973 | 5137 Jászkisér |
Teljesítések száma: 11 | |||
1. | Bércesi Gábor | 1964 | 3232 Mátrafüred | 2. | Cserni Mihály | 1963 | 2098 Pilisszentkereszt |
3. | Dr. Juhász István | 1976 | 3300 Eger | 4. | Kurunczi Nándor | 1965 | 3051 Szarvasgede |
5. | Lágner Richárd | 1967 | 1037 Budapest |
Teljesítések száma: 10 | 1. | Bell Sándor | 1952 | 2600 Vác |
2. | Prisztóka Zsolt | 1975 | 3014 Hort | 3. | Toldi Tibor | 1978 | 3200 Gyöngyös |
Teljesítések száma: 9 | |||
1. | Bárdos Miklós | 1962 | 3671 Borsodnádasd | 2. | Csépe György | 1971 | 3200 Gyöngyös |
3. | Hajdú Ferenc | 1975 | 6000 Kecskemét | 4. | Harsányi Péter | 1966 | 3200 Gyöngyös |
5. | Nagy Ferenc | 1975 | 1145 Budapest | 6. | Nagy Nóra | 1983 | 2112 Veresegyház |
Teljesítések száma: 8 | |||
1. | Gellén László | 1977 | 4032 Debrecen | 2. | Ispánki Zoltán | 1970 | 2092 Budakeszi |
3. | Kiss István | 1979 | 1034 Budapest | 4. | Nagy Adrián | 1981 | 3262 Markaz |
5. | Nagy Nikolett | 1981 | 2112 Veresegyház | 6. | Szollár László | 1965 | 3200 Gyöngyös |
7. | Vörös Gergő | 1985 | 8500 Pápa |
Teljesítések száma: 7 | 1. | Barizs Brigitta | 1981 | 2365 Inárcs |
2. | Borbás István | 1959 | 4320 Nagykálló | 3. | Csépány László | 1985 | 3231 Gyöngyössolymos |
4. | Cserháti Tibor | 1980 | 3064 Szurdokpüspöki | 5. | Domokos Klarissza | 1978 | 3000 Hatvan |
6. | Erdős Imre | 1962 | 4220 Hajdúböszörmény | 7. | Jekler Z. Gábor | 1967 | 1028 Budapest |
8. | Juhász István | 1957 | 3200 Gyöngyös | 9. | Juhász Tamás | 1958 | 3200 Gyöngyös |
10. | Kánási Tamás | 1972 | 2117 Isaszeg | 11. | Dr. Kondrák Mihály | 1974 | 2100 Gödöllő |
12. | Megyery György | 1972 | 2085 Pilisvörösvár | 13. | Nagy Norbert | 1975 | 1173 Budapest |
14. | Patinszki Csaba | 1980 | 3200 Gyöngyös | 15. | Réde Zsolt | 1962 | 3064 Szurdokpüspöki |
16. | Sára Péter | 1995 | 2194 Tura | 17. | Szabó Judit | 1979 | 4150 Püspökladány |
18. | Szikszai György | 1967 | 2100 Gödöllő | 19. | Tóth István | 1969 | 3390 Füzesabony |
20. | Vári Gábor | 1984 | 2119 Pécel |
Teljesítések száma: 6 | 1. | Asztalos Miklós | 1963 | 3231 Gyöngyössolymos |
2. | Bagdi István | 1978 | 4080 Hajdúnánás | 3. | Bazsó Gergely | 1980 | 5100 Jászberény |
4. | Besenyei Tamás | 1972 | 3240 Parád | 5. | Birikiné Nyéki Andrea | 1958 | 3294 Tarnaörs |
6. | Bodnár Zoltán | 1974 | 2800 Tatabánya | 7. | Csepregi János | 1982 | 2142 Nagytarcsa |
8. | Csonka Miklós | 1959 | 2347 Bugyi | 9. | Doka Györgyi | 1978 | 3200 Gyöngyös |
10. | Farkas László | 1984 | 4220 Hajdúböszörmény | 11. | Füleki László | 1990 | 3231 Gyöngyössolymos |
12. | Gergely Gábor | 1983 | 3035 Gyöngyöspata | 13. | Hevér István | 1953 | 3261 Abasár |
14. | Kiss Attila | 1997 | 3200 Gyöngyös | 15. | Kovács Gábor | 1962 | 3000 Hatvan |
16. | Kurucz Klára | 1961 | 1161 Budapest | 17. | Maksó Róbert | 1983 | 3065 Pásztó-Hasznos |
18. | Mészáros György | 1960 | 1116 Budapest | 19. | Mudris Zoltán | 1976 | 5123 Jászárokszállás |
20. | Pető András Ferenc | 1950 | 3000 Hatvan | 21. | Sályi Ferenc | 1968 | 3281 Karácsond |
22. | Simor Attila | 1971 | 1111 Budapest | 23. | Szűcsi László | 1962 | 3200 Gyöngyös |
24. | Török János | 1968 | 2040 Budaörs | 25. | Tóth János Tamás | 1975 | 1126 Budapest |
26. | Tóth Szabolcs | 1977 | 3245 Recsk |
Teljesítések száma: 5 | 1. | Ács Gábor | 1978 | 3014 Hort |
2. | Bartha Sándor | 1967 | 3035 Gyöngyöspata | 3. | Bereczkiné Pál Krisztina | 1982 | 3014 Hort |
4. | Börcsök András | 1961 | 1123 Budapest | 5. | Czégény Erzsébet | 1967 | 5600 Békéscsaba |
6. | Dienes Áron | 1977 | 2066 Szár | 7. | Farkas Ferenc | 1985 | 9025 Győr |
8. | Feketéné Nagy Tünde | 1966 | 4028 Debrecen | 9. | Fritz Ferenc | 1965 | 2112 Veresegyháza |
10. | Füleki Ádám | 1979 | 1164 Budapest | 11. | Gutti Gabriella | 1972 | 1173 Budapest |
12. | Hevér Gábor | 1982 | 1111 Budapest | 13. | Hollósi Zoltán | 1986 | 1096 Budapest |
14. | Jáni Tamás | 1975 | 2040 Budaörs | 15. | Kiss Miklós | 1976 | 5124 Jászágó |
16. | Laza Sándor | 1970 | 1204 Budapest | 17. | Lévai Éva | 1961 | 4220 Hajdúböszörmény |
18. | Lévai Ferenc | 1956 | 3200 Gyöngyös | 19. | Márki-Zay Dániel | 1980 | 5700 Gyula |
20. | Medveczky György | 1974 | 2097 Pilisborosjenő | 21. | Meleg Attila | 1977 | 1192 Budapest |
22. | Mészáros Ádám | 1995 | 2193 Galgahévíz | 23. | Molnár András | 1984 | 2100 Gödöllő |
24. | Molnár István Péter | 1975 | 3000 Hatvan | 25. | Nyári József | 1972 | 8151 Szabadbattyán |
26. | Petrovics Nándor | 1956 | 1161 Budapest | 27. | Ruttkay Diána | 1976 | 2143 Kistarcsa |
28. | Sápi Endre | 1961 | 3023 Petőfibánya | 29. | Seiben Szilárd | 1976 | 3200 Gyöngyös |
30. | Sidló József | 1966 | 3263 Domoszló | 31. | Süvöltős Lajos | 1979 | 1098 Budapest |
32. | Szabó Zsolt | 1977 | 4251 Hajdúsámson | 33. | Szemán Gergely | 1987 | 2143 Kistarcsa |
34. | Szolner Norbert | 1984 | 3200 Gyöngyös | 35. | Szomszéd Sándor | 1963 | 3078 Bátonyterenye-Kisterenye |
36. | Torday János | 1948 | 3200 Gyöngyös | 37. | Varga László | 1970 | 1147 Budapest |
38. | Varga Zsolt | 1970 | 3014 Hort | 39. | Vaszkó Tibor | 1964 | 1078 Budapest |
40. | Véha Béla | 1965 | 5500 Gyomaendrőd | 41. | Vida Valéria | 1977 | 2800 Tatabánya |
42. | Zenyik Róbert | 1973 | 2111 Szada | 43. | Zsiros Sándor | 1967 | 4450 Tiszalök |
Teljesítések száma: 4 | |||
1. | Ádám Roland | 1980 | 3023 Petőfibánya | 2. | Ádám Tamás | 1978 | 3528 Miskolc |
3. | Balikó Zoltán | 1968 | 9783 Egyházasrádóc | 4. | Bódi András | 1978 | 8800 Nagykanizsa |
5. | Bodnár Ferenc | 1952 | 3700 Kazincbarcika | 6. | Csábi Zoltán | 1974 | 3014 Hort |
7. | Cseh Péter | 1989 | 3100 Salgótarján | 8. | Erdős Tamás | 1989 | 4220 Hajdúböszörmény |
9. | Fehér Zoltán | 1970 | 3200 Gyöngyös | 10. | Gyurkovics Dezső | 1973 | 1191 Budapest |
11. | Hajnal Sándor | 1968 | 2254 Szentmártonkáta | 12. | Hives Zsolt | 1984 | 3181 Karancsalja |
13. | Homonnai Krisztián | 1974 | 1025 Budapest | 14. | Józsa Tamásné | 1952 | 3200 Gyöngyös |
15. | Kárász Tamás | 1981 | 9400 Sopron | 16. | Kotek Balázs | 1984 | 1096 Budapest |
17. | Kovács Beáta | 1972 | 1042 Budapest | 18. | Kovács Sándor | 1976 | 5520 Szeghalom |
19. | Kukoricza Lajos | 1962 | 1132 Budapest | 20. | Lajkó Zsolt | 1977 | 5100 Jászberény |
21. | Lányi János | 1966 | 1042 Budapest | 22. | Lencsés Péter | 1978 | 6000 Kecskemét |
23. | Lévai Richárd | 1982 | 7090 Tamási | 24. | Márton Dániel | 1987 | 1116 Budapest |
25. | Mezei László | 1954 | 2173 Kartal | 26. | Mezeiné Dobó Klára | 1965 | 2173 Kartal |
27. | Molnár Balázs | 1986 | 3121 Somoskőújfalu | 28. | Molnár László | 1961 | 3200 Gyöngyös |
29. | Molnár Zsolt | 1986 | 3033 Rózsaszentmárton | 30. | Nagy Árpád | 1961 | 2131 Göd-Alsógöd |
31. | Nagy Imre | 1982 | 5122 Jászdózsa | 32. | Nagy László | 1975 | 3060 Pásztó |
33. | Nyakas Gábor | 1974 | 8000 Székesfehérvár | 34. | Ohát Zoltán | 1968 | 2200 Monor |
35. | Oszaczki Géza | 1979 | 2600 Vác | 36. | Pető Sándor | 1972 | 2131 Göd |
37. | Pintér Norbert | 1970 | 3063 Jobbágyi | 38. | Pintz János | 1959 | 1115 Budapest |
39. | Ragó József | 1970 | 5000 Szolnok | 40. | Ritter Krisztián | 1974 | 2100 Gödöllő |
41. | Rozsnyay Szabolcs | 1979 | 1045 Budapest | 42. | Szabó Zsolt | 1979 | 4220 Hajdúböszörmény |
43. | Szekrényes Tamás | 1981 | 3262 Markaz | 44. | Szentirmai Enikő | 1969 | 2800 Tatabánya |
45. | Szilágyi Erzsébet | 1974 | 5008 Szolnok | 46. | Takács Edit | 1984 | 3200 Gyöngyös |
47. | Tarnai Máté | 1975 | 1142 Budapest | 48. | Tarr János | 1960 | 1038 Budapest |
49. | Tóth Csaba | 1971 | 3021 Lőrinci | 50. | Tóth Tamás | 1983 | 1205 Budapest |
51. | Tóth Tamás | 1974 | 2628 Szob | 52. | Varga Zoltán | 1985 | 7251 Kapospula |
53. | Vasanits László | 1943 | 1025 Budapest | 54. | Vígh Attila | 1968 | 6635 Szegvár |
55. | Völgyi-Csík István | 1962 | 5100 Jászberény | 56. | Zagyi Edit | 1979 | 3060 Pásztó |
Teljesítések száma: 3 | |||
1. | Agárdi Péter | 1980 | 1043 Budapest | 2. | Babus Dániel | 1985 | 3035 Gyöngyöspata |
3. | Bakó Miklós | 1980 | 5123 Jászárokszállás | 4. | Bakondi Bálint | 1993 | 5000 Szolnok |
5. | Balla Márton | 1985 | 2440 Százhalombatta | 6. | Balla Zoltán | 1986 | 3200 Gyöngyös |
7. | Balog Bence | 1979 | 2051 Biatorbágy | 8. | Balogh Péter | 1982 | 3300 Eger |
9. | Béres Tibor | 1971 | 3036 Gyöngyöstarján | 10. | Boros László | 1972 | 1103 Budapest |
11. | Borosi György | 1959 | 3200 Gyöngyös | 12. | Bortel Gábor | 1969 | 2112 Veresegyház |
13. | Bunya Zoltán | 1969 | 1029 Budapest | 14. | Csetneki László | 1982 | 3524 Miskolc |
15. | Csige Imre | 1955 | 4027 Debrecen | 16. | Csordás Péter | 1978 | 3200 Gyöngyös |
17. | Csortos László | 1971 | 5137 Jászkisér | 18. | Dávid Tamás | 1988 | 3013 Ecséd |
19. | Dévényi Ildikó | 1972 | 1138 Budapest | 20. | Dugonics Péter | 1981 | 5100 Jászberény |
21. | Elek Péter | 1987 | 1012 Budapest | 22. | Eszkocsák Milán | 1985 | 1023 Budapest |
23. | Farkas András | 1954 | 3200 Gyöngyös | 24. | Fejes Gábor | 1967 | 1213 Budapest |
25. | Füleki Dániel | 1990 | 3231 Gyöngyössolymos | 26. | Gál Zoltán | 1976 | 3580 Tiszaújváros |
27. | Gáti Zsolt | 1975 | 1182 Budapest | 28. | Gazdag István | 1973 | 2760 Nagykáta |
29. | Gerőcs Zoltán | 1997 | 5100 Jászberény | 30. | Gombály Norbert | 1982 | 3200 Gyöngyös |
31. | Gombos Kálmán | 1969 | 9700 Szombathely | 32. | Gombos Zoltán | 1972 | 9700 Szombathely |
33. | Gortva Nándor | 1975 | 3060 Pásztó | 34. | Hamerszki Margit | 1974 | 5000 Szolnok |
35. | Hegedűs Laura | 1957 | 5100 Jászberény | 36. | Hegedűs Szabolcs | 1976 | 3262 Markaz |
37. | Herbély Szabina | 1976 | 2330 Dunaharaszti | 38. | Horváth József | 1989 | 8000 Székesfehérvár |
39. | Horváth Péter | 1968 | 9700 Szombathely | 40. | Huber Sándor | 1967 | 1123 Budapest |
41. | Jeneiné Fehér Pálma | 1969 | 5700 Gyula | 42. | Juhász Zsuzsanna | 1982 | 2760 Nagykáta |
43. | Kaim Szilveszter | 1975 | 2241 Sülysáp | 44. | Kamenszki István | 1977 | 2100 Gödöllő |
45. | Kelemen Tibor | 1973 | 4220 Hajdúböszörmény | 46. | Kepler Gyula | 1975 | 3200 Gyöngyös |
47. | Kerti Balázs | 1986 | 8000 Székesfehérvár | 48. | Kiss Máté Illés | 1988 | 3231 Gyöngyössolymos |
49. | Kiss Péter | 1986 | 3200 Gyöngyös | 50. | Kőszegi István | 1950 | 2318 Szigetszentmárton |
51. | Kovács Dániel Márton | 1988 | 2836 Baj | 52. | Kreiter Balázs | 1975 | 1112 Budapest |
53. | Kuty László | 1943 | 3557 Bükkszentkereszt | 54. | Lados Gyula | 1988 | 3214 Nagyréde |
55. | Linczmayer Attila | 1976 | 1033 Budapest | 56. | Machata Béla | 1972 | 8000 Székesfehérvár |
57. | Máté Endre | 1972 | 5000 Szolnok | 58. | Megyes Géza | 1976 | 9023 Győr |
59. | Mező Gábor | 1974 | 3400 Mezőkövesd | 60. | Miranda Gabriel | 1965 | 3300 Eger |
61. | Miskolcziné Szilágyi Andrea | 1970 | 6724 Szeged | 62. | Molnár Péter | 1969 | 1181 Budapest |
63. | Nagy Attila | 1976 | 2600 Vác | 64. | Nagyváthy János | 1964 | 2092 Budakeszi |
65. | Nánási Ottó | 1955 | 1071 Budapest | 66. | Nehlich Krisztina | 1980 | 1016 Budapest |
67. | Németh Zoltán | 1981 | 3231 Gyöngyössolymos | 68. | Novák Péter | 1974 | 3013 Ecséd |
69. | Orosz Zoltán | 1974 | 1131 Budapest | 70. | Pajtók István | 1976 | 3033 Rózsaszentmárton |
71. | Pék Ádám | 1972 | 1041 Budapest | 72. | Polyák Péter | 1975 | 3214 Nagyréde |
73. | Püspöki Szilvia | 1977 | 3000 Hatvan | 74. | Dr. Rezes Szilárd Gyula | 1972 | 4032 Debrecen |
75. | Salap Julianna | 1969 | 3599 Sajószöged | 76. | Schnürmacher Tamás | 1979 | 1142 Budapest |
77. | Séllei Sándor | 1973 | 5510 Dévaványa | 78. | Sipos Gergő | 1997 | 3214 Nagyréde |
79. | Dr. Soltész Jánosné Vica | 1961 | 4400 Nyíregyháza | 80. | Soós Ádám | 1984 | 2170 Aszód |
81. | Steiner Oszkár | 1969 | 1146 Budapest | 82. | Szabados János | 1965 | 7000 Sárbogárd |
83. | Szakács Péter Pál | 1979 | 4027 Debrecen | 84. | Szentpéteri Tamás | 1980 | 4032 Debrecen |
85. | Szimandl Anita | 1985 | 2038 Sóskút | 86. | Sziva Zoltán | 1971 | 2628 Szob |
87. | Szmolnik Zoltán | 1971 | 3200 Gyöngyös | 88. | Szoboszlai Gergely | 1984 | 1143 Budapest |
89. | Szota Viktor | 1974 | 2194 Tura | 90. | Takács Attila | 1976 | 3013 Ecséd |
91. | Tomena Illés | 1982 | 9081 Győrújbarát | 92. | Tomik Balázs | 1977 | 3284 Tarnaméra |
93. | Torma Tamás | 1957 | 1133 Budapest | 94. | Török József | 1982 | 3657 Királd |
95. | Tóth Alexa | 1973 | 1123 Budapest | 96. | Tóth Szilvia | 1983 | 3200 Gyöngyös |
97. | Turcsán Edina | 1980 | 4400 Nyíregyháza | 98. | Úri Máté | 1959 | 3373 Besenyőtelek |
99. | Vágó Gábor | 1976 | 2230 Gyömrő | 100. | Varga Boldizsár Attila | 1976 | 3200 Gyöngyös |
101. | Varga Gábor | 1975 | 3390 Füzesabony | 102. | Varga Imre | 1965 | 4026 Debrecen |
103. | Varga Judit | 1983 | 9024 Győr | 104. | Veres Péter | 1970 | 1162 Budapest |
105. | Verinszky Zsolt | 1976 | 3232 Mátrafüred | 106. | Vincze Attila | 1974 | 1089 Budapest |
107. | Völgyi-Csíkné Bolla Enikő | 1969 | 5100 Jászberény | 108. | Zaklajda Julianna | 1969 | 1042 Budapest |
109. | Zsiros Csaba László | 1965 | 3170 Szécsény |
Teljesítések száma: 2 | 1. | Dr. Ábrahám Csaba | 1979 | 5700 Gyula |
2. | Alkér Csaba | 1982 | 1026 Budapest | 3. | Ambrus Tibor | 1974 | 1012 Budapest |
4. | Andaházy Loránd | 1965 | 2081 Piliscsaba | 5. | Armuth Gábor László | 1988 | 1163 Budapest |
6. | Bagyin Anita | 1973 | 1078 Budapest | 7. | Bakondi József | 1995 | 5000 Szolnok |
8. | Balázs Péter | 1979 | 4032 Debrecen | 9. | Bálint Marianna | 1974 | 1105 Budapest |
10. | Balla Attila | 1991 | 4033 Debrecen | 11. | Balla Lóránt | 1960 | 2440 Százhalombatta |
12. | Balla Szabolcs | 1985 | 4033 Debrecen | 13. | Balogh Szabolcs | 1985 | 8121 Tác |
14. | Baranyi Éva | 1966 | 2225 Üllő | 15. | Baráth Anette Lora | 1971 | 4028 Debrecen |
16. | Barcza Gábor | 1968 | 3033 Rózsaszentmárton | 17. | Bárczay András | 1983 | 1082 Budapest |
18. | Bardóczi István | 1976 | 3262 Markaz | 19. | Dr. Barki Bálint | 1978 | 1164 Budapest |
20. | Barna Béla | 1978 | 3580 Tiszaújváros | 21. | Bársony Zsolt | 1986 | 3212 Gyöngyöshalász |
22. | Bartakovics Balázs | 1982 | 1132 Budapest | 23. | Bartókné Bucsi Ilona | 1963 | 4067 Egyek-Óhát |
24. | Benedek Ádám | 1987 | 3200 Gyöngyös | 25. | Benke Grátzy | 1971 | 3036 Gyöngyöstarján |
26. | Bérczi Tamás | 1957 | 6727 Szeged | 27. | Bereczki Róbert | 1983 | 2173 Kartal |
28. | Berneczei Zsolt | 1979 | 1144 Budapest | 29. | Beszteri István | 1970 | 3358 Erdőtelek |
30. | Bierling István | 1972 | 3300 Eger | 31. | Bíró Lajos | 1971 | 1195 Budapest |
32. | Bocsi Márk | 1991 | 3070 Nagybátony | 33. | Bodó István | 1969 | 6724 Szeged |
34. | Bodó Karolina | 1973 | 6724 Szeged | 35. | Bozsik József | 1976 | 3000 Hatvan |
36. | Csadó András | 1980 | 1011 Budapest | 37. | Csielka Tamás | 1982 | 1171 Budapest |
38. | Csizmadia Tibor | 1980 | 8700 Marcali | 39. | Csoma Károly | 1973 | 1036 Budapest |
40. | Csonka Csaba | 1975 | 3064 Szurdokpüspöki | 41. | Dobi Gyula | 1953 | 3000 Hatvan |
42. | Dombrádi Tamás | 1988 | 1091 Budapest | 43. | Durucz István | 1979 | 5100 Jászberény |
44. | Erdei András | 1985 | 1025 Budapest | 45. | ifj. Erdei László | 1995 | 5500 Gyomaendrőd |
46. | Erdő Ádám | 1980 | 1116 Budapest | 47. | Fa Kálmán | 1977 | 1112 Budapest |
48. | Farkas Mónika | 1983 | 1134 Budapest | 49. | Fehér Péter | 1988 | 3200 Gyöngyös |
50. | Fischer György | 1986 | 2315 Szigethalom | 51. | Frisch László | 1980 | 3360 Heves |
52. | Fullmann János Endre | 1987 | 1181 Budapest | 53. | Gaál Károly | 1971 | 1088 Budapest |
54. | Galcsik Tamás | 1978 | 3178 Varsány | 55. | Garai Árpád | 1995 | 7700 Mohács |
56. | Gethe László | 1982 | 2117 Isaszeg | 57. | Giesz Balázs | 1976 | 8200 Veszprém |
58. | Gigor Béla | 1954 | 3360 Heves | 59. | Gyulay Zsolt | 1967 | 3200 Gyöngyös |
60. | Gyurján Tamás | 1980 | 1173 Budapest | 61. | Hantosi Zsolt | 1969 | 1035 Budapest |
62. | Hartmann Mihály | 1949 | 1182 Budapest | 63. | Háry Szabolcs | 1972 | 1087 Budapest |
64. | Havran Zsolt | 1984 | 1026 Budapest | 65. | Herbst Kinga | 1973 | 3300 Eger |
66. | Herbst Orsolya | 1969 | 3063 Jobbágyi | 67. | Hevér Máté | 1986 | 3035 Gyöngyöspata |
68. | Hollós Izabella | 1965 | 1134 Budapest | 69. | Hollósi Dániel | 1988 | 1108 Budapest |
70. | Horváth Ákos | 1986 | 1074 Budapest | 71. | Horváth Sándor | 1987 | 1039 Budapest |
72. | Horváth Zoltán | 1961 | 1186 Budapest | 73. | Ilovai Sarolta | 1972 | 1222 Budapest |
74. | Jandó Attila | 1970 | 1188 Budapest | 75. | Jóházi Alexa | 1979 | 3104 Salgótarján-Zagyvapálfalva |
76. | Jójárt Kriszta | 1991 | 6771 Szeged | 77. | Józsa György | 1977 | 3014 Hort |
78. | Juhász Attila | 1970 | 3200 Gyöngyös | 79. | Kabai Zoltán | 1955 | 3078 Bátonyterenye-Kisterenye |
80. | Kacsó László | 1971 | 4220 Hajdúböszörmény | 81. | Kakuk Ádám | 1983 | 3231 Gyöngyössolymos |
82. | Kállai Sándor | 1962 | 5400 Mezőtúr | 83. | Kármán Zsolt | 1965 | 2151 Fót |
84. | Karosi Róbert | 1968 | 1036 Budapest | 85. | Kerekes Ferenc | 1966 | 2112 Veresegyház |
86. | Kertész Dóra | 1978 | 1013 Budapest | 87. | Kiss Attila | 1974 | 2094 Nagykovácsi |
88. | Kiss Csaba | 1968 | 3035 Gyöngyöspata | 89. | Kiss Zsuzsanna | 1973 | 1067 Budapest |
90. | Kobzos Csaba | 1979 | 4400 Nyíregyháza | 91. | Kohán Balázs | 1979 | 2336 Dunavarsány |
92. | Körmendi Tamás | 1958 | 3200 Gyöngyös | 93. | Kósa Dániel | 1980 | 1223 Budapest |
94. | Kovács Bálint | 1984 | 9700 Szombathely | 95. | Kovács György | 1971 | 4400 Nyíregyháza |
96. | Kovács Károly | 1970 | 2600 Vác | 97. | Kövér Szilárd | 1981 | 4400 Nyíregyháza |
98. | Kozma Ferenc | 1968 | 4028 Debrecen | 99. | Králik Zsolt | 1991 | 3070 Bátonyterenye-Nagybátony |
100. | Krasznai Gábor | 1974 | 3063 Jobbágyi | 101. | Krekó Károly | 1986 | 2173 Kartal |
102. | Kroffinger József | 1954 | 3200 Gyöngyös | 103. | Kudla László | 1955 | 1046 Budapest |
104. | Dr. Kui Péter | 1987 | 5126 Jászfényszaru | 105. | Lakatos Zsolt | 1978 | 1085 Budapest |
106. | Lakita Csaba | 1973 | 2330 Dunaharaszti | 107. | László Szilvia | 1966 | 2800 Tatabánya |
108. | Lencsés Csaba | 1973 | 2750 Nagykőrös | 109. | Lengyel Árpád | 1971 | 1181 Budapest |
110. | Lengyel Róbert | 1979 | 2143 Kistarcsa | 111. | Lengyel Zsolt | 1985 | 1183 Budapest |
112. | Lenkey Nóra | 1981 | 1203 Budapest | 113. | Lippai Beáta | 1975 | 4501 Kemecse |
114. | Makó Attila | 1971 | 3326 Ostoros | 115. | Maksa Zsolt | 1978 | 3200 Gyöngyös |
116. | Mali László | 1973 | 2095 Pilisszántó | 117. | Márkus László | 1997 | 3214 Nagyréde |
118. | Marschalkó Lajos | 1980 | 3200 Gyöngyös | 119. | Dr. Masznyik Dávid | 1986 | 2170 Aszód |
120. | Mérő Máté | 1985 | 1118 Budapest | 121. | Mészáros Máté | 1991 | 3200 Gyöngyös |
122. | Mészáros Tamás | 1967 | 2660 Balassagyarmat | 123. | Mészáros Zoltán | 1953 | 8272 Balatoncsicsó |
124. | Mészáros Zsolt | 1975 | 3000 Hatvan | 125. | Mezei Tibor | 1969 | 2890 Tata |
126. | Mikonya György | 1954 | 2750 Nagykőrös | 127. | Mikuska Ádám | 1972 | 1162 Budapest |
128. | Milka Nándor | 1986 | 4700 Mátészalka | 129. | Molnár András | 1976 | 4200 Hajdúszoboszló |
130. | Molnár Béla | 1955 | 3231 Gyöngyössolymos | 131. | Molnár Péter | 1978 | 2536 Nyergesújfalu |
132. | Molnár Róbert | 1968 | 3035 Gyöngyöspata | 133. | Nagy Lóránt | 1988 | 3036 Gyöngyöstarján |
134. | Nagy Szabolcs | 1983 | 1119 Budapest | 135. | Nagy Tamás | 1964 | 4281 Létavértes |
136. | Nagy Tünde | 1966 | 4028 Debrecen | 137. | Nagygyőr Zoltán | 1973 | 2713 Csemő |
138. | Német Zoltán | 1968 | 5130 Jászapáti | 139. | Németh Ágnes | 1966 | 3200 Gyöngyös |
140. | Nikolicza Tamás | 1987 | 2225 Üllő | 141. | Ördög Krisztián | 1975 | 6000 Kecskemét |
142. | Dr. Orosz Iván | 1954 | 3100 Salgótarján | 143. | Őrsi Bálint Oberon | 1987 | 3300 Eger |
144. | Pakányi Péter | 1976 | 1126 Budapest | 145. | Papp Pál | 1977 | 1161 Budapest |
146. | Parai István | 1955 | 3000 Hatvan | 147. | Parai Tibor | 1949 | 1118 Budapest |
148. | Pásztor Kitti | 1989 | 6237 Kecel | 149. | Pásztory Krisztián | 1976 | 3200 Gyöngyös |
150. | Dr. Pathy-Nagy László | 1977 | 2120 Dunakeszi | 151. | Pató János | 1953 | 1147 Budapest |
152. | Pető András | 1976 | 3000 Hatvan | 153. | Pető Attila | 1987 | 2100 Gödöllő |
154. | Piroska Péter | 1972 | 1123 Budapest | 155. | Plavecz Andrea | 1978 | 5600 Békéscsaba |
156. | Polónyi István | 1968 | 2481 Velence | 157. | Polyák Péter | 1975 | 3200 Gyöngyös |
158. | Radnai Rudolf | 1970 | 1135 Budapest | 159. | Radnay Eszter | 1975 | 1147 Budapest |
160. | Ratter Réka | 1974 | 3324 Felsőtárkány | 161. | Dr. Révész Ádám | 1972 | 2131 Göd |
162. | Rozgonyi Zsuzsanna | 1982 | 3100 Salgótarján | 163. | Rózsa Péter | 1969 | 3534 Miskolc |
164. | Rusz Dániel | 1983 | 1135 Budapest | 165. | Dr. Sárhidai Attila | 1956 | 2120 Dunakeszi |
166. | Sárvári Szabolcs | 1976 | 1131 Budapest | 167. | Sipos András | 1966 | 3500 Miskolc |
168. | Soltész Zoltán | 1965 | 3580 Tiszaújváros | 169. | Sümegi Zsolt | 1980 | 3013 Ecséd |
170. | Szabó Elemér | 1962 | 1111 Budapest | 171. | Szabó Jenő Sándor | 1969 | 2120 Dunakeszi |
172. | Szabó Sándor | 1984 | 3121 Somoskőújfalu | 173. | Szabó Tamás | 0000 | 3390 Füzesabony |
174. | Szabó Tamás | 1971 | 3100 Salgótarján | 175. | Szalai Péter | 1982 | 3200 Gyöngyös |
176. | Számpor Gergő | 1988 | 2100 Gödöllő | 177. | Szántó Sándor | 1973 | 2030 Érd |
178. | Szárnya István | 1985 | 3200 Gyöngyös | 179. | Szebenyi Csaba | 1970 | 1188 Budapest |
180. | Szegvári Zsolt | 1971 | 1096 Budapest | 181. | Szerző Zsolt | 1978 | 3200 Gyöngyös |
182. | Szigetközi László | 1974 | 3200 Gyöngyös | 183. | Szilárdi Tamás | 1972 | 1161 Budapest |
184. | Szlatki Gabriella | 1976 | 1142 Budapest | 185. | Szőllős Gábor | 1996 | 3021 Lőrinci |
