2024. december 21. szombat (51. hét) van, köszöntjük Tamás nevű olvasóinkat. | Regisztráció! | Elfelejtette jelszavát? |
Kiírás | Útvonalleírás | Útvonaladatok | Útvonaltérkép |
Teljesítők | Többszörös telj. | Névkereső | Statisztika |
Útvonalfényképek | Túrafényképek | Élménybeszámolók | Nevezés |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2022 | 2023 | 2024 |
10 km-es névsor | 20 km-es névsor | 30 km-es névsor | 40 km-es névsor |
10 km-es teljesítés | 20 km-es teljesítés | 30 km-es teljesítés | 40 km-es teljesítés |
összesített | nők | férfiak |
40 km-es névsor |
Összesen 250 fő | 1. | 4001 | Ábel Dániel | 1986 | Veresegyház | 07:08 | ||
2. | 4002 | Abonyi Viktória | 1978 | Csány | 07:19 | 3. | 4003 | Ács Gábor | 1978 | Hort | 08:55 |
4. | 4004 | Ádám Roland | 1980 | Petőfibánya | 07:46 | 5. | 4250 | Ádám Tamás | 1978 | Miskolc | 07:14 |
6. | 4005 | Agócs Nándor | 1988 | Kiskunhalas | Feladta | 7. | 4006 | Ambrus Tibor | 1974 | Budapest | 06:55 |
8. | 4007 | Bacsó Bence | 1994 | Budapest | 04:40 | 9. | 4008 | Bakó Tibor | 1977 | Debrecen | 09:39 |
10. | 4009 | Balog Bence | 1979 | Biatorbágy | 06:44 | 11. | 4010 | Balog Tímea | 1986 | Biatorbágy | Feladta |
12. | 4011 | Balogh Szabolcs | 1985 | Tác | 08:04 | 13. | 4012 | Baranyó Ferenc | 1964 | Szolnok | 08:01 |
14. | 4013 | Barcza Rózsa | 1989 | Nagykovácsi | 06:59 | 15. | 4014 | Bárdos Miklós | 1962 | Borsodnádasd | 07:42 |
16. | 4015 | Dr. Barki Bálint | 1978 | Budapest | 10:45 | 17. | 4016 | Barna Béla | 1978 | Tiszaújváros | 08:01 |
18. | 4017 | Bazsó Gergely | 1980 | Jászberény | 09:05 | 19. | 3010 | Bazsó Zsuzsanna Tímea | 1977 | Jászdózsa | 10:13 |
20. | 4018 | Bell Sándor | 1952 | Vác | 08:50 | 21. | 4019 | Benyovszky Péter | 1969 | Gyöngyös | 09:42 |
22. | 4020 | Bereczkiné Krisztina | 1982 | Hort | 10:02 | 23. | 4261 | Bezeczky János | 1975 | Szob | 11:10 |
24. | 4248 | Birikiné Nyéki Andrea | 1958 | Tarnaörs | 09:45 | 25. | 4259 | Bocsi Márk | 1991 | Nagybátony | 10:12 |
26. | 4021 | Boros Gábor | 1973 | Cegléd | 09:55 | 27. | 4022 | Chikán István | 1984 | Iliny | 06:24 |
28. | 4025 | Csépe György | 1971 | Gyöngyös | 04:58 | 29. | 4271 | Cserháti Tibor | 1980 | Szurdokpüspöki | 08:08 |
30. | 4026 | Cserni Mihály | 1963 | Pilisszentkereszt | 08:58 | 31. | 4268 | Csige Imre | 1955 | Debrecen | 08:20 |
32. | 4027 | Csizmadia Sándor | 1969 | Dunaújváros | 08:14 | 33. | 4028 | Csonka Csaba | 1975 | Szurdokpüspöki | 09:29 |
34. | 4029 | Csonka Miklós | 1959 | Bugyi | 08:24 | 35. | 4030 | Csúcs Zoltán | 1976 | Budapest | 09:53 |
36. | 4263 | D. Szabó Gyula | 1960 | Debrecen | 09:31 | 37. | 4032 | Deák Dániel | 1983 | Budapest | 08:30 |
38. | 4033 | Demecs Norbert | 1997 | Budapest | 10:15 | 39. | 4034 | Demeter Ferenc | 1976 | Üllő | 06:03 |
40. | 4266 | Dienes Áron | 1977 | Szár | 09:40 | 41. | 4038 | Dr. Dóró Marianna | 1990 | Debrecen | 10:15 |
42. | 4039 | Dugonics Péter | 1981 | Jászberény | 07:39 | 43. | 4040 | Dr. Elek Péter | 1987 | Budapest | 09:16 |
44. | 4041 | Erben Melinda | 1982 | Galgamácsa | 10:24 | 45. | 4043 | Erdős Imre | 1962 | Hajdúböszörmény | 09:53 |
46. | 4257 | Erdős Tamás | 1989 | Hajdúböszörmény | 09:52 | 47. | 4252 | Eszkocsák Milán | 1985 | Budapest | 09:43 |
48. | 4044 | Farkas Mónika | 1983 | Budapest | 09:17 | 49. | 4045 | Farkas Tamás | 1994 | Budapest | 10:23 |
50. | 4046 | Farkas Zoltán | 1963 | Budapest | 10:23 | 51. | 4047 | Ferenci László | 1956 | Budapest | 08:55 |
52. | 4048 | Fileman Zoltán | 1974 | Debrecen | 08:51 | 53. | 4049 | Fischer György | 1986 | Szigethalom | 09:57 |
54. | 4251 | Fritz Ferenc | 1965 | Veresegyháza | 09:20 | 55. | 4243 | Fullmann János Endre | 1987 | Budapest | 08:41 |
56. | 4050 | Füleki Balázs | 1980 | Gyöngyössolymos | 05:14 | 57. | 4051 | Füleki László | 1990 | Gyöngyössolymos | 10:01 |
58. | 4052 | Gábor János | 1971 | Szolnok | 09:16 | 59. | 4053 | Gál Zoltán | 1976 | Tiszaújváros | 09:31 |
60. | 4054 | Gazdag Viktória | 1992 | Budapest | 08:16 | 61. | 4055 | Géczi Gergő | 1977 | Budapest | 09:24 |
62. | 4057 | Gócza Tibor | 1967 | Erk | 07:55 | 63. | 4058 | Gortva Nándor | 1975 | Pásztó | 07:14 |
64. | 4060 | Dr. Gyurkó Ádám | 1991 | Domoszló | 07:26 | 65. | 4061 | Hajdu József | 1975 | Heves | 07:28 |
66. | 4062 | Hamar Éva | 1992 | Budapest | 08:34 | 67. | 2119 | Hamburger György | 1968 | Pécs | 07:37 |
68. | 4064 | Hegedűs Andor | 1982 | Jakabszállás | 08:06 | 69. | 4065 | Hegedűs Laura | 1957 | Jászberény | 09:45 |
70. | 4066 | Herbély Szabina | 1976 | Dunaharaszti | 07:27 | 71. | 4067 | Hevér Máté | 1986 | Gyöngyöspata | 09:16 |
72. | 4068 | Hidvégi Attila | 1971 | Debrecen | 07:49 | 73. | 4069 | Hollósi Zoltán | 1986 | Budapest | 08:31 |
74. | 4267 | Horváth Ákos | 1986 | Budapest | 09:02 | 75. | 4070 | Horváth Attila | 1987 | Galgahévíz | 09:24 |
76. | 4245 | Hudák Szilvia | 1981 | Budapest | 06:47 | 77. | 4072 | Ignácz Marietta | 1975 | Gyula | 06:54 |
78. | 4074 | Jakab Tamás | 1991 | Debrecen | 06:19 | 79. | 4075 | Jakubovics Dominika | 2001 | Szurdokpüspöki | 09:28 |
80. | 4076 | Jekler Z. Gábor | 1967 | Budapest | 09:38 | 81. | 4077 | Jeneiné Fehér Pálma | 1969 | Gyula | 09:54 |
82. | 4078 | Dr. Juhász István | 1976 | Eger | 07:05 | 83. | 4079 | Juhász Máté | 1990 | Buják | 08:21 |
84. | 4247 | Juhász Tamás | 1958 | Gyöngyös | 09:45 | 85. | 4255 | Kacsó László | 1971 | Hajdúböszörmény | 09:57 |
86. | 4080 | Kaim Szilveszter | 1975 | Sülysáp | 09:52 | 87. | 4081 | Kakuk Ádám | 1983 | Gyöngyössolymos | 04:29 |
88. | 4083 | Kárász Tamás | 1981 | Sopron | 06:48 | 89. | 4085 | Kiss István | 1979 | Budapest | 04:48 |
90. | 4086 | Kiss Miklós | 1976 | Jászágó | 08:05 | 91. | 4088 | Koncz Bence | 1994 | Noszvaj | 09:23 |
92. | 4091 | Kotek Balázs | 1984 | Budapest | 07:59 | 93. | 4092 | Kotlár László | 1983 | Érd | 07:18 |
94. | 3084 | Kovács Ádám | 1989 | Hasznos | 08:17 | 95. | 4093 | Kovács Dániel | 1992 | Recsk | Feladta |
96. | 4094 | Kovács Erika | 1966 | Budapest | 10:11 | 97. | 4095 | Kovács Gábor | 1962 | Hatvan | 08:29 |
98. | 4096 | Kovács József | 1960 | Zsámbék | 09:39 | 99. | 4097 | Kovács Kitti | 1987 | Kiskunhalas | Feladta |
100. | 4098 | Kovács Sándor | 1976 | Szeghalom | 08:50 | 101. | 4090 | Kőszegi István | 1950 | Szigetszentmárton | 09:55 |
102. | 4099 | Králik Zsolt | 1991 | Nagybátony | 10:12 | 103. | 4100 | Kreiter Balázs | 1975 | Budapest | 06:40 |
104. | 4102 | Kudla László | 1955 | Budapest | 09:43 | 105. | 4103 | Kulcsár Attila Pille | 1980 | Nyírtura | 07:15 |
106. | 4104 | Kurunczi Nándor | 1965 | Szarvasgede | 06:03 | 107. | 4105 | Lágner Richárd | 1967 | Budapest | 08:55 |
108. | 4106 | Lajkó Zsolt | 1977 | Jászberény | 08:32 | 109. | 4107 | Lakatos Zsolt | 1978 | Budapest | 08:48 |
110. | 4109 | Lázár György | 1969 | Szentendre | 09:57 | 111. | 4110 | Lengyel Árpád | 1971 | Budapest | 08:14 |
112. | 4111 | Lévai Éva | 1961 | Hajdúböszörmény | 09:53 | 113. | 4112 | Lévai Richárd | 1982 | Tamási | 06:18 |
114. | 4113 | Losonczy Balázs | 1977 | Budapest | 09:36 | 115. | 4114 | Lovász Andrea | 1986 | Besenyszög | 08:38 |
116. | 4115 | Ludányi Róbert | 1982 | Gyöngyös | 09:14 | 117. | 4116 | Maczák Attila | 1977 | Márkháza | 09:52 |
118. | 4117 | Magyar Zoltán | 1984 | Budapest | 08:21 | 119. | 4118 | Majsai Melánia | 1970 | Szigethalom | 09:52 |
120. | 4119 | Mánfai Péter | 1968 | Győr | 08:52 | 121. | 4120 | Manhalter Krisztián | 1975 | Várpalota | 10:54 |
122. | 4121 | Márki-Zay Dániel | 1980 | Gyula | 06:53 | 123. | 4122 | Marót Csilla | 1971 | Füzesabony | 09:26 |
124. | 4123 | Maróti Zsolt | 1964 | Budapest | 09:36 | 125. | 4124 | Márton Dániel | 1987 | Budapest | 07:07 |
126. | 4125 | Meczenzof Ferenc | 1956 | Gyöngyös | 09:15 | 127. | 4126 | Megyes Géza | 1976 | Győr | 08:51 |
128. | 4127 | Meleg Attila | 1977 | Budapest | 05:17 | 129. | 4128 | Mészáros Zoltán | 1953 | Balatoncsicsó | 07:28 |
130. | 4129 | Mezei Tibor | 1969 | Tata | 09:48 | 131. | 4130 | Mézes Lajos | 1974 | Debrecen | 09:40 |
132. | 4131 | Mező Máté | 1983 | Jászjákóhalma | 08:06 | 133. | 4132 | Miranda Gabriel | 1965 | Eger | 08:48 |
134. | 4133 | Mirk Krisztina | 1968 | Érd | 10:56 | 135. | 4134 | Mlinkó Zsolt | 1970 | Füzesabony | 07:55 |
136. | 4260 | Molnár András | 1984 | Gödöllő | 09:55 | 137. | 4135 | Molnár Balázs | 1986 | Somoskőújfalu | 10:12 |
138. | 4136 | Molnár Eszter | 1995 | Gyöngyöstarján | 09:33 | 139. | 4138 | Molnár István Péter | 1975 | Hatvan | 05:43 |
140. | 4139 | Molnár Róbert | 1968 | Gyöngyöspata | 07:28 | 141. | 4140 | Molnár Zsolt | 1973 | Budapest | 08:17 |
142. | 4141 | Mudris Zoltán | 1976 | Jászárokszállás | 06:42 | 143. | 4256 | Nagy Adrián | 1981 | Markaz | 04:59 |
144. | 4142 | Nagy Ferenc | 1975 | Budapest | 05:18 | 145. | 4144 | Nagy László | 1955 | Jászárokszállás | 10:07 |
146. | 4143 | Nagy László | 1975 | Pásztó | 05:14 | 147. | 4145 | Nagy Nikolett | 1981 | Veresegyház | 09:40 |
148. | 4146 | Nagy Nóra | 1983 | Veresegyház | 08:14 | 149. | 4253 | Nagy Szabolcs | 1983 | Budapest | 09:43 |
150. | 4147 | Nagy Tamás | 1964 | Létavértes | 07:32 | 151. | 4148 | Nagy Tünde | 1966 | Debrecen | 08:35 |
152. | 4149 | Németh Krisztián | 1975 | Szada | 07:26 | 153. | 4150 | Németh Zoltán | 1981 | Gyöngyössolymos | 08:20 |
154. | 4264 | Nyakas Gábor | 1974 | Székesfehérvár | 07:00 | 155. | 4152 | Ohát Zoltán | 1968 | Monor | 08:25 |
156. | 4153 | Oláh Dániel | 1991 | Gomba | 11:23 | 157. | 4154 | Oláh-Kapecska Judit | 1991 | Tápiószecső | 11:24 |
158. | 4155 | Õrsi Anna | 1985 | Eger | 08:20 | 159. | 4156 | Õrsi Bálint Oberon | 1987 | Eger | 07:16 |
160. | 4157 | Oszaczki Géza | 1979 | Vác | 06:58 | 161. | 4246 | Pajtók István | 1976 | Rózsaszentmárton | 08:23 |
162. | 4158 | Pásztor Dezső | 1959 | Kecskemét | 09:19 | 163. | 4159 | Patakfalvi Tamás | 1982 | Salgótarján | 10:13 |
164. | 4160 | Patakfalvi Zoltán | 1979 | Salgótarján | 10:13 | 165. | 4161 | Patinszki Csaba | 1980 | Gyöngyös | 08:04 |
166. | 4162 | Pekola László | 1981 | Záhony | 09:01 | 167. | 4163 | Péter Sára | 1993 | Tard | 09:33 |
168. | 4164 | Pető András | 1976 | Hatvan | 06:43 | 169. | 4254 | Pintér Norbert | 1970 | Jobbágyi | 05:36 |
170. | 4165 | Plavecz Andrea | 1978 | Mezőberény | 09:54 | 171. | 4166 | Polyák Péter | 1975 | Gyöngyös | 06:49 |
172. | 4167 | Prisztóka Zsolt | 1975 | Hort | 06:40 | 173. | 4168 | Püspöki Szilvia | 1977 | Hatvan | 09:30 |
174. | 4169 | Reményik János | 1964 | Hajdúböszörmény | 09:45 | 175. | 4170 | Reskó Dániel | 1993 | Sárospatak | Feladta |
176. | 4249 | Réthy Ákos | 1966 | Győr | 08:51 | 177. | 4171 | Rétlaki Tibor | 1978 | Miskolc | 05:34 |
178. | 4172 | Révai László | 1977 | Pécs | 07:38 | 179. | 4173 | Ruttkay Diána | 1976 | Kistarcsa | 09:38 |
180. | 4269 | Sajó Tamás | 1994 | Kazincbarcika | 06:08 | 181. | 4174 | Salap Julianna | 1969 | Sajószöged | 09:30 |
182. | 4258 | Sára Péter | 1995 | Tura | 05:17 | 183. | 4175 | Séllei Sándor | 1973 | Dévaványa | 09:13 |
184. | 4176 | Sidló József | 1966 | Domoszló | 06:48 | 185. | 4177 | Sipos Zsolt | 1978 | Budapest | 08:53 |
186. | 4178 | Soltész Zoltán | 1965 | Tiszaújváros | 09:30 | 187. | 4179 | Suhai Tibor | 1978 | Miskolc | 07:53 |
188. | 4180 | Sümegi Zsolt | 1980 | Ecséd | 08:04 | 189. | 4181 | Szabó Dávid | 1982 | Budapest | 08:29 |
190. | 4182 | Szabó Elemér | 1962 | Budapest | 08:34 | 191. | 4183 | Szabó Judit | 1979 | Püspökladány | 07:00 |
192. | 4184 | Szabó Nikolett | 1990 | Eger | 09:22 | 193. | 4185 | Szabó Péter | 1974 | Hatvan | 09:30 |
194. | 4186 | Szabó Zoltán | 1967 | Budapest | 09:33 | 195. | 4187 | Szabó Zsolt | 1979 | Budapest | 09:17 |
196. | 4188 | Szabó-Hevér János | 1986 | Budapest | 08:10 | 197. | 4190 | Szakszon Péter | 1964 | Budapest | 09:11 |
198. | 4191 | Szalai Péter | 1982 | Gyöngyös | 09:35 | 199. | 4192 | Szarvák Szabolcs | 1978 | Budapest | 07:36 |
200. | 4242 | Szászfai Gábor | 1968 | Budapest | 08:41 | 201. | 4193 | Szemán Gergely | 1987 | Kistarcsa | 08:34 |
202. | 4194 | Szepesi Richárd | 1976 | Hatvan | 07:19 | 203. | 4195 | Szerednyei Attila | 1968 | Kecskemét | 09:20 |
204. | 4196 | Szikszai Anna | 1996 | Jászkisér | 09:33 | 205. | 4197 | Szilágyi Erzsébet | 1974 | Szolnok | 09:19 |
206. | 4198 | Sziva Zoltán | 1971 | Szob | 10:44 | 207. | 4199 | Szoboszlai Gergely | 1984 | Budapest | 08:55 |
208. | 4202 | Szolner Norbert | 1984 | Gyöngyös | 09:30 | 209. | 4203 | Szomszéd Sándor | 1963 | Kisterenye | 10:10 |
210. | 4204 | Szűcs Katalin | 1973 | Hajdúböszörmény | 09:45 | 211. | 4206 | Takács Krisztián Csipi | 1974 | Budapest | 05:14 |
212. | 4207 | Tarnai Máté | 1975 | Budapest | 06:50 | 213. | 4208 | Tarnay Károly | 1971 | Budapest | 09:57 |
214. | 4209 | Tarr János | 1960 | Budapest | 09:55 | 215. | 4210 | Tass Zoltán | 1969 | Solymár | Feladta |
216. | 4265 | Tiger Zoltán | 1977 | Szolnok | 07:49 | 217. | 4211 | Toldi Tibor | 1978 | Gyöngyös | 07:53 |
218. | 4212 | Tomena Illés | 1982 | Győrújbarát | 10:49 | 219. | 4213 | Tomik Sándor | 1967 | Nagyfüged | 07:54 |
220. | 4214 | Tóth Ádám | 2000 | Miskolc | 08:33 | 221. | 4215 | Tóth András | 1972 | Füzesabony | 07:55 |
222. | 4216 | Tóth István | 1969 | Füzesabony | 07:55 | 223. | 4217 | Tóth Szabolcs | 1977 | Recsk | 05:51 |
224. | 4218 | Tóth Szilvia | 1983 | Gyöngyös | 09:53 | 225. | 4220 | Tóth Tamás | 1974 | Szob | 10:44 |
226. | 4219 | Tóth Tamás | 1983 | Budapest | 10:11 | 227. | 4221 | Tóth Tamás | 1978 | Gyöngyös | 05:27 |
228. | 4222 | Tóth Viktor | 1976 | Sződliget | 09:24 | 229. | 4223 | Tóth Zsombor | 2003 | Füzesabony | 07:55 |
230. | 4224 | Tuka Beáta | 1991 | Téglás | 08:10 | 231. | 4225 | Tuka Imréné | 1967 | Téglás | 08:58 |
232. | 4226 | Tuka Tamás | 1987 | Téglás | 08:58 | 233. | 4227 | Urbán László | 1977 | Szolnok | 07:48 |
234. | 4228 | Úri Máté | 1959 | Besenyőtelek | 06:17 | 235. | 4229 | Vágó Viktor | 1980 | Heves | 07:28 |
236. | 4230 | Ványi Sándor | 1971 | Hatvan | 08:53 | 237. | 4231 | Varga Aliz | 1983 | Debrecen | 09:39 |
238. | 4270 | Varga Boldizsár Attila | 1976 | Gyöngyös | 07:11 | 239. | 4232 | Varga Judit | 1983 | Győr | 10:49 |
240. | 4233 | Varga László | 1970 | Budapest | 06:53 | 241. | 4234 | Varga Mária | 1961 | Pásztó | 09:14 |
242. | 4235 | Varga Tibor | 1985 | Jászárokszállás | 10:12 | 243. | 4236 | Vári Gábor | 1984 | Pécel | 08:20 |
244. | 4262 | Varjasy Anikó | 1977 | Adony | 11:10 | 245. | 4244 | Vasanits László | 1943 | Budapest | 10:56 |
246. | 4237 | Vaszkó Tibor | 1964 | Budapest | 09:24 | 247. | 4238 | Vincze Zsolt | 1973 | Jászkisér | 08:20 |
248. | 4239 | Völgyi-Csík István | 1962 | Jászberény | 09:34 | 249. | 4240 | Völgyi-Csíkné Bolla Enikő | 1969 | Jászberény | 09:44 |
250. | 4241 | Vörös Gergő | 1985 | Pápa | 07:59 |
Településenkénti elosztás | |
54 fő | Budapest |
13 fő | Gyöngyös |
10 fő | Debrecen |
7 fő | Hatvan |
6 fő | Hajdúböszörmény, Jászberény |
5 fő | Eger, Füzesabony, Szolnok |
4 fő | Gyöngyössolymos, Győr, Miskolc |
3 fő | Gyula, Hort, Jászárokszállás, Pásztó, Szob, Szurdokpüspöki, Téglás, Tiszaújváros, Veresegyház |
2 fő | Biatorbágy, Domoszló, Érd, Gyöngyöspata, Heves, Jászkisér, Kecskemét, Kiskunhalas, Kistarcsa, Pécs, Recsk, Salgótarján, Szigethalom, Vác |
1 fő | Adony, Balatoncsicsó, Bátonyterenye-Kisterenye, Bátonyterenye-Nagybátony, Besenyőtelek, Besenyszög, Borsodnádasd, Bugyi, Buják, Cegléd, Csány, Dévaványa, Dunaharaszti, Dunaújváros, Ecséd, Erk, Galgahévíz, Galgamácsa, Gomba, Gödöllő, Gyöngyöstarján, Győrújbarát, Hasznos, Iliny, Jakabszállás, Jászágó, Jászdózsa, Jászjákóhalma, Jobbágyi, Kazincbarcika, Létavértes, Markaz, Márkháza, Mezőberény, Monor, Nagybátony, Nagyfüged, Nagykovácsi, Noszvaj, Nyírtura, Pápa, Pécel, Petőfibánya, Pilisszentkereszt, Püspökladány, Rózsaszentmárton, Sajószöged, Sárospatak, Solymár, Somoskőújfalu , Sopron, Sülysáp, Szada, Szár, Szarvasgede, Szeghalom, Székesfehérvár, Szentendre, Szigetszentmárton, Sződliget, Tác, Tamási, Tápiószecső, Tard, Tarnaörs, Tata, Tura, Üllő, Várpalota, Veresegyháza, Záhony, Zsámbék |
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik saját poharat hozva hozzájárultak ahhoz, hogy a túrán kevesebb szemét keletkezzen. Amennyiben valamilyen észrevétele van, hibát észlel az adatokban, kérem jelezze a teljesitmenytura@kekesturista.hu e-mail címen. |