2025. március 11. kedd (11. hét) van, köszöntjük Szilárd nevű olvasóinkat. | Regisztráció! | Elfelejtette jelszavát? |
![]() |
Kiírás | Útvonalleírás | Útvonaladatok | Útvonaltérkép |
Teljesítők | Többszörös telj. | Névkereső | Statisztika |
Útvonalfényképek | Túrafényképek | Élménybeszámolók | Nevezés |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
10 km-es névsor | 20 km-es névsor | 30 km-es névsor | 40 km-es névsor |
10 km-es teljesítés | 20 km-es teljesítés | 30 km-es teljesítés | 40 km-es teljesítés |
összesített | nők | férfiak |
10 km-es teljesítés |
Összesen 398 fő | 1. | 1280 | Vajda Balázs | 1978 | Gödöllő | 01:14 | ||
2. | 1075 | Fehér Péter | 1988 | Gyöngyös | 01:28 | 3. | 1281 | Balogh Péter | 1977 | Jászárokszállás | 01:30 |
4. | 1169 | Dékány Andrea | 1987 | Isaszeg | 01:33 | 5. | 1279 | Petró Annamária | 1982 | Gödöllő | 01:40 |
6. | 1051 | Petrovics Csaba | 1971 | Hort | 01:40 | 7. | 1286 | Kubacsek Éva | 1987 | Jászárokszállás | 01:40 |
8. | 1282 | Balogh Katalin | 1983 | Jászárokszállás | 01:40 | 9. | 1376 | Rapi Attila | 1994 | Adács | 01:51 |
10. | 1055 | Petrovics Benjámin András | 2001 | Hort | 01:56 | 11. | 1385 | Rontó Zoltán | 1969 | Gyömrő | 01:59 |
12. | 1384 | Rontó Ildikó | 1974 | Gyömrő | 01:59 | 13. | 1138 | Kiss Klaudia | 1991 | Verpelét | 02:02 |
14. | 1133 | Szendi Noémi | 1975 | Verpelét | 02:02 | 15. | 1139 | Hágen Krisztián | 1984 | Verpelét | 02:02 |
16. | 1016 | Rati Orsolya | 1977 | Budapest | 02:03 | 17. | 1083 | Cserta Csaba | 1987 | Adács | 02:14 |
18. | 1064 | Kovácsné Réz Boglárka | 1978 | Nagyréde | 02:18 | 19. | 1063 | Kovács Viktor | 1974 | Nagyréde | 02:19 |
20. | 1370 | Lados Tibor | 1958 | Gyöngyössolymos | 02:19 | 21. | 1363 | Jaros Péter | 1969 | Gyöngyös | 02:22 |
22. | 1256 | Tóth Szilvia | 1983 | Gyöngyös | 02:23 | 23. | 1296 | Varga Csaba | 1976 | Pétervására | 02:23 |
24. | 1287 | Varga Attila | 1969 | Pétervására | 02:23 | 25. | 1288 | Varga Attiláné | 1971 | Pétervására | 02:26 |
26. | 1081 | Füredi Gábor | 1987 | Gyöngyös | 02:26 | 27. | 1060 | Keresztesi Koppány | 1974 | Gyöngyös | 02:29 |
28. | 1059 | Keresztesiné Szabó Anita | 1978 | Gyöngyös | 02:29 | 29. | 1121 | Horváth Erika | 1964 | Gyöngyös | 02:29 |
30. | 1120 | Barcza Edit És Mendi | 1960 | Mátrafüred | 02:29 | 31. | 1163 | Kui Dániel | 1989 | Kerekharaszt | 02:34 |
32. | 1375 | Tóth Balázs | 1985 | Bátonyterenye | 02:37 | 33. | 1374 | Meziane Sarah | 1991 | Parád | 02:38 |
34. | 1336 | Simon Bence | 2004 | Gyöngyössolymos | 02:38 | 35. | 1335 | Simon Péter | 1967 | Gyöngyössolymos | 02:38 |
36. | 1056 | Polgár Zoltán | 1948 | Vecsés | 02:41 | 37. | 1164 | Tóth Zsolt | 1979 | Jászalsószentgyörgy | 02:46 |
38. | 1118 | Tariné Tóth Csilla | 1980 | Pásztó | 02:49 | 39. | 1119 | Tari Norbert | 1978 | Pásztó | 02:49 |
40. | 1032 | Halasi Hanna | 2004 | Pásztó | 02:49 | 41. | 1387 | Szabó Fanni | 2001 | Hatvan | 02:53 |
42. | 1386 | Szabó Péter | 1974 | Apc | 02:53 | 43. | 1388 | Püspöki Szilvia | 1977 | Hatvan | 02:54 |
44. | 1219 | Czéh Csilla | 1982 | Gyöngyöspata | 02:54 | 45. | 1220 | Czéh Orsolya | 1987 | Gyöngyöspata | 02:54 |
46. | 1050 | Petrovics Richárd | 2004 | Hort | 02:55 | 47. | 1358 | Papp Gábor | 1981 | Abasár | 02:55 |
48. | 1089 | Csonkáné Alapi Ilona | 1980 | Szurdokpüspöki | 02:55 | 49. | 1295 | Utassy Sándor | 1976 | Bükkszenterzsébet | 02:56 |
50. | 1087 | Csonka Ádám | 2005 | Szurdokpüspöki | 02:56 | 51. | 1088 | Csonka Csaba | 1975 | Szurdokpüspöki | 02:57 |
52. | 1048 | Vernyik Istvánné | 1953 | Gyöngyös | 02:58 | 53. | 1049 | Petrovics Csabáné | 1976 | Hort | 02:59 |
54. | 1052 | Petrovics Klaudia | 1998 | Hort | 02:59 | 55. | 1065 | Zolnai Armand | 1991 | Szolnok | 02:59 |
56. | 1013 | Gadó Zsuzsanna | 1961 | Gyöngyös | 03:00 | 57. | 1014 | Tariné Surányi Ilona | 1958 | Gyöngyös | 03:00 |
58. | 1234 | Kovács Krisztián | 1977 | Hatvan | 03:00 | 59. | 1233 | Fentor László | 1977 | Gyöngyös | 03:01 |
60. | 1232 | Mészáros Sándor | 1980 | Hatvan | 03:01 | 61. | 1277 | Merkel Márk | 2002 | Budapest | 03:01 |
62. | 1273 | Kristóf Balázs | 2003 | Budapest | 03:01 | 63. | 1338 | Fehér József Mátyás | 2000 | Hatvan | 03:01 |
64. | 1053 | Gyökér Zoltánné | 1970 | Boldog | 03:04 | 65. | 1012 | Gurúz László | 1961 | Gyöngyös | 03:04 |
66. | 1115 | Bakondi Richárd | 2002 | Mátrafüred | 03:04 | 67. | 1114 | Matisz Lili Eszter | 2003 | Gyöngyös | 03:04 |
68. | 1113 | Danyiné Csillik Krisztina | 1969 | Gyöngyössolymos | 03:05 | 69. | 1092 | Koósa Marcell | 2008 | Abasár | 03:08 |
70. | 1093 | Magyar Dezső | 1955 | Gyöngyös | 03:09 | 71. | 1180 | Budainé Pejkó Judit | 1978 | Gyöngyös | 03:09 |
72. | 1181 | Budai József | 1972 | Gyöngyös | 03:09 | 73. | 1364 | Végh Judit | 1970 | Budapest | 03:10 |
74. | 1365 | Sándor Imre | 1968 | Budapest | 03:10 | 75. | 1165 | Béres István | 1980 | Gyöngyös | 03:11 |
76. | 1074 | Diviaczky Márk | 1987 | Gyöngyös | 03:12 | 77. | 1072 | Tóth Gábor | 1980 | Pálosvörösmart | 03:12 |
78. | 1073 | Diviaczky Árpád Károly | 1959 | Gyöngyös | 03:12 | 79. | 1192 | Fodor Eszter | 2001 | Visonta | 03:13 |
80. | 1193 | Fodor János | 1970 | Visonta | 03:13 | 81. | 1265 | Tompos Máté | 2005 | Gyöngyös | 03:14 |
82. | 1070 | Földháziné Majláth Ilona Eszter | 1968 | Gyöngyös | 03:14 | 83. | 1266 | Tompos Márk | 1973 | Gyöngyös | 03:14 |
84. | 1071 | Lakatosné Szöllősi Andrea | 1976 | Gyöngyös | 03:14 | 85. | 1128 | Krasznai Zsolt | 1996 | Kisterenye | 03:14 |
86. | 1127 | Krasznainé Boros Ilona | 1961 | Kisterenye | 03:14 | 87. | 1361 | Juhász Éva | 1985 | Gyöngyös | 03:14 |
88. | 1054 | Merényi István | 1948 | Gödöllő | 03:15 | 89. | 1360 | Horoskó Gábor | 1973 | Gyöngyös | 03:15 |
90. | 1362 | Bognár Boldizsár | 2007 | Gyöngyös | 03:15 | 91. | 1040 | Pocsai Jánosné | 1953 | Gyöngyös | 03:16 |
92. | 1082 | Ács Andrásné | 1949 | Hort | 03:17 | 93. | 1007 | Király József | 1941 | Budapest | 03:17 |
94. | 1006 | Kiss Klára | 1950 | Budapest | 03:17 | 95. | 1206 | Lajkó Zoltán | 1980 | Gyöngyös | 03:17 |
96. | 1208 | Turán István | 1985 | Budapest | 03:18 | 97. | 1084 | Mizsei Zoltán | 1981 | Nagytarcsa | 03:19 |
98. | 1085 | Vidovich Kálmán | 1978 | Jászberény | 03:19 | 99. | 1186 | Porupsánszki Máté | 2004 | Abasár | 03:19 |
100. | 1187 | Porupsánszki Bence | 2001 | Abasár | 03:19 | 101. | 1010 | Szabó Péter | 1974 | Gyöngyös | 03:23 |
102. | 1004 | Vince Tibor | 1979 | Gyöngyös | 03:23 | 103. | 1188 | Kovács Márton Kristóf | 2001 | Pálosvörösmart | 03:24 |
104. | 1392 | Kókai Béláné | 1959 | Jászárokszállás | 03:24 | 105. | 1394 | Bolyós Ildikó | 1997 | Jászárokszállás | 03:24 |
106. | 1411 | Nyevrikel Zsolt | 1981 | Balinka | 03:24 | 107. | 1412 | Markó Anita | 1987 | Balinka | 03:24 |
108. | 1129 | Kerekes Anett | 1979 | Dormánd | 03:24 | 109. | 1185 | Porupsánszkiné Giel Éva | 1981 | Abasár | 03:24 |
110. | 1337 | Kosztolányi Mihályné | 1948 | Ács | 03:24 | 111. | 1130 | Oláh Dzsenifer | 2002 | Füzesabony | 03:24 |
112. | 1184 | Porupsánszki Róbert | 1974 | Abasár | 03:25 | 113. | 1328 | Haraszti Aranka | 1946 | Révfülöp | 03:25 |
114. | 1323 | Németh Károlyné | 1951 | Nyúl | 03:25 | 115. | 1201 | Pap Ferenc | 1970 | Veresegyház | 03:25 |
116. | 1202 | Pap Ádám | 2005 | Gödöllő | 03:25 | 117. | 1326 | Béli László | 1952 | Győr | 03:25 |
118. | 1203 | Pap Balázs | 2001 | Gödöllő | 03:25 | 119. | 1255 | Beler Mónika | 1974 | Székesfehérvár | 03:26 |
120. | 1107 | Pál Kitti | 2000 | Gyöngyös | 03:26 | 121. | 1108 | Fügedi Péter | 1971 | Gyöngyös | 03:27 |
122. | 1109 | Kerékgyártó Edina | 2000 | Visonta | 03:27 | 123. | 1330 | Magyar Antal | 1950 | Győr | 03:27 |
124. | 1008 | Balogh-Osváth Éva | 1987 | Tác | 03:27 | 125. | 1015 | Szomszédné Halász Erzsébet | 1965 | Kisterenye | 03:27 |
126. | 1327 | Papp Irén | 1957 | Győr | 03:28 | 127. | 1230 | Komjáti Brigitta | 2008 | Gyöngyöshalász | 03:30 |
128. | 1367 | Zeltner Tamás | 1969 | Gyöngyös | 03:30 | 129. | 1229 | Komjáti Gergely | 1980 | Gyöngyöshalász | 03:30 |
130. | 1366 | Vörös Andrea | 1968 | Gyöngyös | 03:31 | 131. | 1231 | Szőke Szabolcs | 1988 | Gyöngyöshalász | 03:31 |
132. | 1393 | Bolyós Zoltán | 1965 | Jászárokszállás | 03:31 | 133. | 1102 | Laczkó Tamás | 1986 | Budapest | 03:31 |
134. | 1103 | Szűcs Attila | 1977 | Budapest | 03:31 | 135. | 1125 | Miskolczi János | 1955 | Szeged | 03:32 |
136. | 1005 | Nagy Rozália | 1978 | Budapest | 03:33 | 137. | 1378 | Berzlánovich Krisztián | 1982 | Budapest | 03:34 |
138. | 1110 | Balás Csaba | 1953 | Pásztó | 03:35 | 139. | 1111 | Bakallár Tímea | 1967 | Pásztó | 03:35 |
140. | 1112 | Balás Anett | 1990 | Pasztó | 03:35 | 141. | 1379 | Szabó Kinga | 1988 | Szécsény | 03:35 |
142. | 1020 | Szabó György | 1952 | Gyöngyös | 03:37 | 143. | 1354 | Dr. Mészáros Judit | 1987 | Göd | 03:37 |
144. | 1353 | Nagy Imre | 1984 | Gyöngyös | 03:37 | 145. | 1253 | Beler Erhardt | 1975 | Székesfehérvár | 03:39 |
146. | 1254 | Beler Bálint | 2007 | Székesfehérvár | 03:39 | 147. | 1278 | Kobziné Pelle Beáta | 1970 | Pálosvörösmart | 03:39 |
148. | 1061 | Zolnai Ágota | 1995 | Szolnok | 03:40 | 149. | 1225 | Mohácsi Péter | 1986 | 03:40 |
150. | 1226 | Ármány Petra | 2004 | Gyöngyöstarján | 03:40 | 151. | 1227 | Bíró Renáta | 1992 | Gyöngyöstarján | 03:40 |
152. | 1135 | Liktor Pálné | 1949 | Hatvan | 03:40 | 153. | 1062 | Báti Teodóra | 1990 | Szolnok | 03:40 |
154. | 1224 | Mohácsi Zsolt | 1980 | Gyöngyöstarján | 03:40 | 155. | 1136 | Liktor Pál | 1948 | Hatvan | 03:40 |
156. | 1223 | Mohácsi Marcell | 2002 | 03:40 | 157. | 1009 | Hevér Éva | 1952 | Budapest | 03:40 |
158. | 1399 | Ördög Péter | 1966 | Jászárokszállás | 03:43 | 159. | 1398 | Ördög Petra | 2004 | Jászárokszállás | 03:43 |
160. | 1097 | Tomik Bálint | 2005 | Nagyfüged | 03:45 | 161. | 1199 | Vági Renáta | 1985 | Gyöngyös | 03:45 |
162. | 1098 | Zazravecz Anikó | 1986 | Tarnaméra | 03:45 | 163. | 1200 | Juhász Viktor | 1981 | Gyöngyös | 03:45 |
164. | 1195 | Turi Dóra | 1993 | Gyöngyöshalász | 03:46 | 165. | 1196 | Major Dániel | 1992 | Karácsond | 03:46 |
166. | 1243 | Parádi Krisztián | 1984 | Gyöngyössolymos | 03:48 | 167. | 1242 | Tóth Barbara | 1981 | Gyöngyössolymos | 03:48 |
168. | 1359 | Balázs Péterné | 1963 | Budapest | 03:48 | 169. | 1264 | Kucsera Panna | 2005 | Eger | 03:48 |
170. | 1244 | Harangozó Éva | 1981 | Szentes | 03:50 | 171. | 1263 | Molnár Anikó | 2001 | Gyöngyös | 03:50 |
172. | 1245 | Pásztor József András | 1980 | Kazincbarcika | 03:50 | 173. | 1262 | Kucseráné Dániel Tímea | 1976 | Eger | 03:50 |
174. | 1166 | Molnár Piroska | 1965 | Bőcs | 03:51 | 175. | 1167 | Lukács Kitti | 1989 | Gyöngyös | 03:51 |
176. | 1174 | Pick Balázs | 1978 | Gyöngyös | 03:51 | 177. | 1236 | Nagy Zsombor Péter | 2003 | Pálosvörösmart | 03:53 |
178. | 1002 | Budainé Terjék Judit | 1969 | Mátraháza | 03:53 | 179. | 1235 | Bukta (kutya) | 2010 | Pálosvörösmart | 03:53 |
180. | 1237 | Nagyné Demeter Dóra | 1978 | Pálosvörösmart | 03:53 | 181. | 1352 | Berecz József | 1968 | Mezőkövesd | 03:53 |
182. | 1351 | Besenyei János | 1970 | Mezőkövesd | 03:53 | 183. | 1349 | Berecz Józsefné | 1971 | Mezőkövesd | 03:54 |
184. | 1350 | Besenyeiné Mezei Ágnes | 1975 | Mezőkövesd | 03:54 | 185. | 1079 | Molnár Dóra | 1994 | Hort | 03:54 |
186. | 1238 | Nagy Péter Tamás | 1970 | Pálosvörösmart | 03:54 | 187. | 1003 | Budai Panka | 1995 | Mátraháza | 03:54 |
188. | 1078 | Kovácsné Lovász Mária | 1963 | Hort | 03:54 | 189. | 1080 | Molnár Lászlóné | 1966 | Hort | 03:54 |
190. | 1293 | Nándori József | 1975 | Cegléd | 03:55 | 191. | 1294 | Herczeg Judit | 1975 | Cegléd | 03:55 |
192. | 1292 | Nándori Judit | 2001 | Cegléd | 03:55 | 193. | 1207 | Imre Judit | 1962 | Gyöngyös | 03:58 |
194. | 1175 | Vadonné Puskel Julianna | 1952 | Gyöngyös | 03:58 | 195. | 1037 | Tóth-Petyi Bianka | 2005 | Pásztó | 03:58 |
196. | 1271 | Kristóf Lotti | 2014 | Budapest | 03:58 | 197. | 1275 | Kristóf Richárd | 1975 | Budapest | 03:58 |
198. | 1274 | Tóth Szilvia | 1980 | Budapest | 03:58 | 199. | 1077 | Arday Tímea | 1985 | Gyöngyös | 03:58 |
200. | 1272 | Kristóf Norbert | 1980 | Budapest | 03:59 | 201. | 1076 | Nagy Edit Réka | 1987 | Gyöngyös | 03:59 |
202. | 1031 | Vandornyik Krisztina | 1979 | Pásztó | 03:59 | 203. | 1030 | Budavári Edit | 1982 | Pásztó | 03:59 |
204. | 1025 | Madjász Vanda | 2004 | Pásztó | 03:59 | 205. | 1036 | Kubinyi Tamás | 1977 | Pásztó | 03:59 |
206. | 1069 | Hegedűs Szabolcs | 1976 | Markaz | 04:00 | 207. | 1068 | Hegedűs Eszter Emese | 2004 | Markaz | 04:00 |
208. | 1067 | Hegedűsné Kis Tünde | 1978 | Markaz | 04:00 | 209. | 1397 | Varga Viola | 2006 | Gyöngyös | 04:01 |
210. | 1396 | Vargáné Kovács Rita | 1975 | Gyöngyös | 04:01 | 211. | 1173 | Kovács Kristóf | 2005 | Mezőberény | 04:02 |
212. | 1172 | Petrics Sámuelné | 1945 | Mezőberény | 04:02 | 213. | 1301 | Zolnai Györgyné | 1948 | Mezőberény | 04:02 |
214. | 1325 | Béliné Sári Anna | 1951 | Győr | 04:02 | 215. | 2199 | Both Emőke | 1980 | Gyöngyöstarján | 04:05 |
216. | 1391 | Endrész Gergő | 1988 | Gyöngyös | 04:06 | 217. | 1390 | Nagy Marcella | 1988 | Gyöngyös | 04:06 |
218. | 1058 | Mártonné Miron Ágnes | 1965 | Kiszombor | 04:06 | 219. | 1057 | Szűcsné Ponyecz Mária | 1956 | Makó | 04:06 |
220. | 1403 | Erdélyiné Gyöngyösi Adrienn | 1981 | Jászberény | 04:07 | 221. | 1404 | Erdélyi Gábor | 1978 | Atkár | 04:07 |
222. | 1228 | Medveczki Alex | 1989 | Visonta | 04:07 | 223. | 1038 | Kállai Tímea | 1980 | Debrecen | 04:08 |
224. | 1042 | Illés Zsolt | 1980 | Debrecen | 04:08 | 225. | 1217 | Antal Gábor | 1991 | Szűcsi | 04:09 |
226. | 1216 | Dvorszki Andrea | 1992 | Szücsi | 04:09 | 227. | 1215 | Dvorszki Erika | 1991 | Szűcsi | 04:09 |
228. | 1221 | Szajkó Roland | 1975 | Gyöngyös | 04:10 | 229. | 1222 | Mikó Bence Ákos | 2005 | Gyöngyössolymos | 04:10 |
230. | 1339 | Szekeresné Sennyey Mária | 1962 | Gyöngyös | 04:10 | 231. | 1218 | Mikóné Ortó Odett | 1972 | Gyöngyössolymos | 04:10 |
232. | 1039 | Szabó Katalin | 1978 | Debrecen | 04:10 | 233. | 1024 | Móruczné Illés Zsuzsanna | 1966 | Szentmártonkáta | 04:11 |
234. | 1021 | Varga Katalin | 1969 | Szentmártonkáta | 04:11 | 235. | 1211 | Orosz Gábor | 1980 | Eger | 04:13 |
236. | 1214 | Klupp Krisztián | 1978 | Hatvan | 04:13 | 237. | 1212 | Pári Tamás | 1977 | Gyöngyös | 04:13 |
238. | 1209 | Szecskó Krisztián | 1978 | Eger | 04:14 | 239. | 1210 | Szecskó Olivér | 2005 | Eger | 04:14 |
240. | 1213 | Micsonai Andrea | 1979 | Gyöngyös | 04:14 | 241. | 1086 | Mester Tibor | 1975 | Cegléd | 04:14 |
242. | 1090 | Csurgai József | 1974 | Cegléd | 04:14 | 243. | 1191 | Kovács Tibor | 1970 | Gyöngyös | 04:15 |
244. | 1190 | Barta Gabriella | 1982 | Gyöngyös | 04:15 | 245. | 1189 | Barta Barbara | 1973 | Gyöngyös | 04:15 |
246. | 1194 | Baranyi Anikó | 1967 | Gyöngyös | 04:15 | 247. | 1395 | Gulyás Ottó | 0000 | Szolnok | 04:17 |
248. | 1105 | Szerencsés Hunor | 2009 | Szolnok | 04:18 | 249. | 1106 | Szerencsés Szabolcs | 1973 | Szolnok | 04:18 |
250. | 1289 | Kiszel Miklós | 1976 | Atkár | 04:18 | 251. | 1066 | Faragó Csilla | 1961 | Szolnok | 04:18 |
252. | 1307 | Mészáros Lajos | 1952 | Budapest | 04:18 | 253. | 1308 | Bátory Ildikó | 1963 | Budapest | 04:19 |
254. | 1290 | Bagi Axel | 2002 | Atkár | 04:19 | 255. | 1035 | Posztobányi Endre | 2001 | Gödöllő | 04:20 |
256. | 1034 | Antalóczi Éva | 1960 | Gödöllő | 04:20 | 257. | 1241 | Szabó Katalin | 1954 | Budapest | 04:21 |
258. | 1317 | Tótszeginé Vizi Anita | 1979 | Sajóvámos | 04:21 | 259. | 1319 | Tótszegi Natália | 2008 | Sajóvámos | 04:21 |
260. | 1318 | Tótszegi Rebeka | 2003 | Sajóvámos | 04:21 | 261. | 1320 | Tótszegi István | 1972 | Sajóvámos | 04:21 |
262. | 1270 | Lipcsei Tibor | 1954 | Miskolc | 04:21 | 263. | 1240 | Tasi Anna | 1988 | Budapest | 04:21 |
264. | 1239 | Berta Zsuzsanna | 1984 | Budapest | 04:22 | 265. | 1276 | Dudás Mária | 1953 | Budapest | 04:22 |
266. | 1321 | Tótszegi Domonkos | 2009 | Sajóvámos | 04:22 | 267. | 1204 | Bódi Eszter | 1972 | Gyöngyös | 04:25 |
268. | 1205 | Fónad Istvánné | 1964 | Mátraderecske | 04:25 | 269. | 1299 | Merzáné Ágostházy Erzsébet | 1959 | Budapest | 04:25 |
270. | 1298 | Merza József | 1957 | Budapest | 04:26 | 271. | 1368 | Csiba Roland | 1977 | Apc | 04:27 |
272. | 1369 | Csiba Noémi | 2008 | Apc | 04:27 | 273. | 1043 | Magyar Tamásné | 1954 | Budapest | 04:30 |
274. | 1047 | Menyhárt Lajos | 1950 | Szurdokpüspöki | 04:30 | 275. | 1343 | Farkas Noel Zsombor | 2006 | Hatvan | 04:30 |
276. | 1342 | Farkas Tibor Gábor | 1972 | Hatvan | 04:31 | 277. | 1341 | Nagy Krisztina | 1977 | Hatvan | 04:31 |
278. | 1340 | Nagy Noémi | 2001 | Hatvan | 04:31 | 279. | 1306 | Ondrik Péter | 1983 | Budapest | 04:32 |
280. | 1044 | Mikus Edit | 1973 | Budapest | 04:32 | 281. | 1045 | Pintér Balázs | 2000 | Budapest | 04:32 |
282. | 1046 | Zsitva Mária | 1953 | Budapest | 04:32 | 283. | 1154 | Sima Dominik | 2003 | Tura | 04:32 |
284. | 1141 | Lévai Málna | 2005 | Tura | 04:33 | 285. | 1155 | Seres Tünde | 1973 | Tura | 04:33 |
286. | 1152 | Seres Máté | 2002 | Tura | 04:33 | 287. | 1150 | Bangó Enikő | 2012 | Tura | 04:33 |
288. | 1153 | Baranyi Krisztofer | 2000 | Tura | 04:33 | 289. | 1143 | Kókai Imre Lászlóné | 1965 | Tura | 04:33 |
290. | 1134 | Mudris Zoltán | 1976 | Jászárokszállás | 04:33 | 291. | 1140 | Major Dávid | 2006 | Jászárokszállás | 04:33 |
292. | 1137 | Mudris Balázs | 2006 | Jászárokszállás | 04:33 | 293. | 1156 | Tordai Miksa | 2003 | Tura | 04:33 |
294. | 1148 | Lippáné Mónika | 1978 | Tura | 04:33 | 295. | 1146 | Lippa Gábor | 2003 | Tura | 04:33 |
296. | 1142 | Lajkó Johanna | 2002 | Tura | 04:33 | 297. | 1183 | Petrigán Róbert | 1978 | Budapest | 04:33 |
298. | 1182 | Tolvaj Dóra | 1985 | Budapest | 04:33 | 299. | 1305 | Bajtai Áron | 1985 | Budapest | 04:33 |
300. | 1300 | Gazdag Béla | 1951 | Budapest | 04:33 | 301. | 1151 | Seres Csilla | 1971 | Tura | 04:33 |
302. | 1116 | Gaál Dóra | 2007 | Gyöngyös | 04:34 | 303. | 1149 | Bangóné Boross Ilona | 1972 | Tura | 04:34 |
304. | 1304 | Gazdag Zoltán | 1982 | Budapest | 04:34 | 305. | 1147 | Lippa Dorottya | 2000 | Tura | 04:34 |
306. | 1160 | Kis Gábor | 1970 | Tura | 04:34 | 307. | 1117 | Breuer Krisztina | 1971 | Gyöngyös | 04:34 |
308. | 1145 | Lajkó Teodóra | 1997 | Tura | 04:34 | 309. | 1157 | Bankó Domonkos | 2002 | Tura | 04:34 |
310. | 1162 | Bottyán Dániel | 2002 | Hévízgyörk | 04:34 | 311. | 1144 | Lajkó Zoltán | 1970 | Tura | 04:34 |
312. | 1011 | Kiss Lászlóné | 1959 | Mezőberény | 04:34 | 313. | 1159 | Mészáros Áron | 2001 | Tura | 04:35 |
314. | 1161 | Toto Sándor | 2001 | Tura | 04:35 | 315. | 1158 | Máté Gábor | 2000 | Tura | 04:35 |
316. | 1268 | Bori Béla | 1971 | Budapest | 04:35 | 317. | 1267 | Boriné Szlatényi Melinda | 1963 | Budapest | 04:36 |
318. | 1269 | Bori Bianka | 1996 | Budapest | 04:36 | 319. | 1131 | Münchhausen báró | 1971 | Magyarország | 04:38 |
320. | 1132 | Kecsmárik Olivia | 2008 | Szolnok | 04:38 | 321. | 1168 | Hoffmann Ádám | 1940 | Mezőberény | 04:38 |
322. | 1322 | Márkus Katalin | 1960 | Hort | 04:40 | 323. | 1324 | Mészáros Mónika | 1993 | Hort | 04:40 |
324. | 1315 | Hubai Zsófia | 2004 | Budapest | 04:40 | 325. | 1313 | Hubai Zoltán | 1974 | Budapest | 04:40 |
326. | 1177 | Kozma Antal Lászlóné | 1957 | Mezőberény | 04:40 | 327. | 1178 | Kozma Antal László | 1953 | Mezőberény | 04:40 |
328. | 1314 | Hubainé Cserkó Rózsa | 1974 | Budapest | 04:40 | 329. | 1316 | Hubai Eszter | 2000 | Budapest | 04:40 |
330. | 1176 | Kovács Róbertné | 1979 | Mezőberény | 04:40 | 331. | 1179 | Kovács Roberta | 1999 | Mezőberény | 04:40 |
332. | 1348 | Karácsony Dávid | 1978 | Hatvan | 04:41 | 333. | 1345 | Karácsony Noel | 2004 | Hatvan | 04:41 |
334. | 1171 | Halászné Gottschick Julianna | 1954 | Mezőberény | 04:41 | 335. | 1346 | Karácsony Mónika | 1981 | Hatvan | 04:41 |
336. | 1347 | Karácsony Félix | 2012 | Hatvan | 04:41 | 337. | 1170 | Halász Zoltán | 1951 | Mezőberény | 04:41 |
338. | 1101 | Nagy Endre | 1941 | Gyöngyös | 04:41 | 339. | 1100 | Nagy Endréné | 1952 | Gyöngyös | 04:41 |
340. | 1017 | Pajtók Vince | 2007 | Tök | 04:45 | 341. | 1019 | Kádár Csilla | 1976 | Budapest | 04:45 |
342. | 1018 | Dr. Pajtók Istvánné | 1946 | Rózsaszentmárton | 04:45 | 343. | 1284 | Nagy András | 1963 | Gödöllő | 04:46 |
344. | 1283 | Kis Ágnes | 1975 | Hatvan | 04:46 | 345. | 1285 | Gyüre Diána | 1976 | Hatvan | 04:46 |
346. | 1302 | Böhm Viktória | 1985 | Budapest | 04:48 | 347. | 1094 | Farkas Áron | 2006 | Tura | 04:49 |
348. | 1303 | Gazdag Tamás | 1984 | Budapest | 04:49 | 349. | 1095 | Farkas Gabriella | 1972 | Tura | 04:49 |
350. | 1104 | Farkas Flóra | 2007 | Tura | 04:49 | 351. | 1198 | Sebők Ervin | 2006 | Gyöngyös | 04:50 |
352. | 1197 | Ottmár Edina | 1974 | Gyöngyös | 04:50 | 353. | 1248 | Tóth György | 1982 | Budapest | 04:52 |
354. | 1247 | Zahn Mariann | 1980 | Budapest | 04:52 | 355. | 1246 | Zahn Lívia | 2007 | Budapest | 04:52 |
356. | 1410 | Berecz Enikő | 1975 | Vámospércs | 04:52 | 357. | 1409 | Lengyel Ábel | 2004 | Vámospércs | 04:53 |
358. | 1122 | Kiss Árpád | 1972 | Ecser | 04:53 | 359. | 1123 | Kiss Barnabás | 2010 | Ecser | 04:53 |
360. | 1124 | Kiss Péter András | 2007 | Ecser | 04:53 | 361. | 1389 | Székhelyi Sándor | 1945 | Vámosgyörk | 04:55 |
362. | 1408 | Hontvári Levente | 1971 | Gödöllő | 04:57 | 363. | 1407 | Fehér Zsuzsanna | 1973 | Gödöllő | 04:57 |
364. | 1001 | Vörös Tamás | 1939 | Gyöngyös | 05:00 | 365. | 1355 | Nagy-Rosta András | 1975 | Pilisvörösvár | 05:03 |
366. | 1357 | Rosta Veronika | 1974 | Pilisvörösvár | 05:03 | 367. | 1371 | Pinkóczi Attila | 1968 | Budapest | 05:03 |
368. | 1356 | Krizsán Éva | 1979 | Kétsoprony | 05:03 | 369. | 1373 | Budavári Brigitta | 1979 | Budapest | 05:04 |
370. | 1372 | Kiss Erika | 1977 | Budaörs | 05:04 | 371. | 1400 | Verdes Bence | 1998 | Debrecen | 05:14 |
