2025. március 12. szerda (11. hét) van, köszöntjük Gergely nevű olvasóinkat. | Regisztráció! | Elfelejtette jelszavát? |
![]() |
Kiírás | Útvonalleírás | Útvonaladatok | Útvonaltérkép |
Teljesítők | Többszörös telj. | Névkereső | Statisztika |
Útvonalfényképek | Túrafényképek | Élménybeszámolók | Nevezés |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
10 km-es névsor | 20 km-es névsor | 30 km-es névsor | 40 km-es névsor |
10 km-es teljesítés | 20 km-es teljesítés | 30 km-es teljesítés | 40 km-es teljesítés |
összesített | nők | férfiak |
10 km-es teljesítés |
Az oklevél a rajtszámra kattintva érhető el. |
Összesen 241 fő | 1. | 1272 | Birnbaum István | 1979 | Heves | 01:04 | ||
2. | 1202 | ifj. Birnbaum István | 2010 | Heves | 01:04 | 3. | 1191 | Szlovencsák Panka | 2001 | Gyöngyös | 01:16 |
4. | 1246 | Takács Dávid | 1991 | Gyöngyös | 01:16 | 5. | 1201 | Tar Balázs | 2013 | Nyírpazony | 01:26 |
6. | 1048 | Futó Ádám | 1995 | Boldog | 01:39 | 7. | 1106 | Kubacsek Éva | 1987 | Jászárokszállás | 01:46 |
8. | 1093 | Konkoly Marcell | 2016 | Jászárokszállás | 01:47 | 9. | 1264 | Györki-Sándor Martina | 1992 | Pásztó | 01:53 |
10. | 1265 | Györki Gergely | 1986 | Pásztó | 01:53 | 11. | 1011 | Barna Enikő | 1977 | Gyöngyössolymos | 01:56 |
12. | 1066 | Horvát Dávid | 2008 | Gyöngyössolymos | 01:56 | 13. | 1010 | Baranyi Andrea | 1975 | Gyöngyössolymos | 01:57 |
14. | 1121 | Lutz Andrea | 1973 | Gyöngyös | 02:00 | 15. | 1036 | Dr. Csonkáné Szadlon Bernadett | 1986 | Somoskõújfalu | 02:05 |
16. | 1035 | Dr. Csonka Balázs | 1982 | Somoskõújfalu | 02:05 | 17. | 1240 | Zaklócki Gergő | 2014 | Markaz | 02:06 |
18. | 1241 | Zaklóckiné Dékány Adrienn | 1985 | Markaz | 02:06 | 19. | 1237 | Vihar Harcos Edina | 1968 | Gyöngyös | 02:09 |
20. | 1151 | Ortó Odett és Charlie | 1972 | Gyöngyössolymos | 02:12 | 21. | 1130 | Merza József | 1957 | Budapest | 02:14 |
22. | 1234 | Végh Zsolt | 1967 | Gyöngyös | 02:16 | 23. | 1159 | Posztós Erik | 1976 | Gyöngyös | 02:16 |
24. | 1193 | Szókovács Péter | 2006 | Gyöngyössolymos | 02:18 | 25. | 1061 | Hegedűs Eszter Emese | 2004 | Markaz | 02:18 |
26. | 1213 | Tóth Zsófia | 1990 | Gyöngyös | 02:18 | 27. | 1104 | Kőházi-Kis Richárd | 1992 | Nagykõrös | 02:19 |
28. | 1052 | Gáspár-Takács Diána | 1993 | Csány | 02:20 | 29. | 1051 | Gáspár Milán | 1990 | Csány | 02:20 |
30. | 1132 | Mihály Péter | 1990 | Csány | 02:20 | 31. | 1209 | Tóth László | 1978 | Szuha | 02:21 |
32. | 1216 | Tóth-Molnár Erika | 1990 | Szuha | 02:21 | 33. | 1118 | Ludányi Mónika | 1982 | Nagybátony | 02:22 |
34. | 1099 | Kovács Bence | 1989 | Újkígyós | 02:24 | 35. | 1043 | Erdős Gábor | 2003 | Tiszacsege | 02:25 |
36. | 1044 | Erdősné Szabó Ágnes | 1970 | Tiszacsege | 02:25 | 37. | 1033 | Csiba Roland | 1977 | Apc | 02:28 |
38. | 1068 | Illés Kamilla | 2005 | Ecser | 02:29 | 39. | 1014 | Béres Alexandra | 2001 | Budapest | 02:29 |
40. | 1034 | Csillár Péter | 1999 | Mátrakeresztes | 02:30 | 41. | 1038 | Dencs Attila | 1978 | Mátrafüred | 02:30 |
42. | 1039 | Dencs-Kovács Dóra | 1982 | Mátrafüred | 02:30 | 43. | 1247 | Patkovics Gábor | 1983 | Gyöngyös | 02:30 |
44. | 1074 | Juhász Adrián | 1990 | Gyöngyös | 02:31 | 45. | 1176 | Szabó Margit Alexandra | 1954 | Budapest | 02:31 |
46. | 1126 | Maróti Éva | 1956 | Budapest | 02:31 | 47. | 1140 | Nagy Jázmin | 2008 | Gyöngyös | 02:32 |
48. | 1192 | Szmolnik Gerda | 2009 | Gyöngyös | 02:33 | 49. | 1009 | Bálint László | 1965 | Gyöngyös | 02:35 |
50. | 1056 | Gyarmati Eszter | 1974 | Heves | 02:35 | 51. | 1200 | Tar András | 2022 | Nyírpazony | 02:35 |
52. | 1203 | Tarné Pásztor Nikoletta | 1984 | Nyírpazony | 02:35 | 53. | 1025 | Bognárné Juhász Zsuzsanna | 1977 | Gyöngyös | 02:36 |
54. | 1238 | Vince- Tóth Andrea | 1978 | Gyöngyös | 02:36 | 55. | 1098 | Kovács Ákos | 1970 | Gyöngyöstarján | 02:36 |
56. | 1103 | Kovácsné Tuza Katalin | 1968 | Gyöngyöstarján | 02:36 | 57. | 2134 | Lukács Zsolt | 1973 | Vámosgyörk | 02:37 |
58. | 1158 | Porupsánszkiné Giel Éva | 1981 | Abasár | 02:39 | 59. | 1157 | Porupsánszki Róbert | 1974 | Abasár | 02:39 |
60. | 1055 | Grósz Mercédesz | 1984 | Dunakeszi | 02:39 | 61. | 1117 | Lonscsák János | 1975 | Gyula | 02:39 |
62. | 1134 | Molnár Miklós | 1985 | Dunakeszi | 02:39 | 63. | 1239 | Zabán István | 1987 | Gyulavári | 02:39 |
64. | 1065 | Hímer László | 2001 | Dévaványa | 02:39 | 65. | 1082 | Kemenesi Anita | 1976 | Jászberény | 02:40 |
66. | 1083 | Kemenesi Karina | 1998 | Jászberény | 02:40 | 67. | 1186 | Szálkai József | 1972 | Jászberény | 02:40 |
68. | 1078 | Kántor Lajos | 1999 | Gomba | 02:40 | 69. | 1081 | Kelemen-Balogh Gréta | 1991 | Pásztó | 02:40 |
70. | 1064 | Hidvégi-Fekete Adrienn | 1993 | Kozárd | 02:41 | 71. | 1174 | Szabó Dávid | 2001 | Gödöllõ | 02:42 |
72. | 1125 | Makovinyi Krisztina | 1997 | Gödöllõ | 02:42 | 73. | 1115 | Lévai Ferenc | 1956 | Gyöngyös | 02:42 |
74. | 1212 | Tóth Orsolya | 1994 | Aldebrõ | 02:44 | 75. | 1166 | Rémik Viktória | 1993 | Aldebrõ | 02:44 |
76. | 1069 | Jónás Péter | 1994 | Aldebrõ | 02:44 | 77. | 1026 | Bolyós Ildikó | 1997 | Jászárokszállás | 02:44 |
78. | 1027 | Bolyós Zoltán | 1965 | Jászárokszállás | 02:44 | 79. | 1249 | Mizsei Zoltán | 1981 | Nagytarcsa | 02:45 |
80. | 1250 | Vidovich Kálmán | 1978 | Jászberény | 02:45 | 81. | 1037 | Csörge Lajos | 1972 | Pilisborosjenő | 02:45 |
82. | 1077 | Kádár László | 1974 | Budapest | 02:45 | 83. | 1028 | Budai József László | 1972 | Gyöngyös | 02:46 |
84. | 1029 | Budainé Pejkó Judit | 1978 | Gyöngyös | 02:47 | 85. | 1270 | Majsai Erika | 1968 | Mátrafüred | 02:47 |
86. | 1108 | Kulcsár Zsófia | 1994 | Gyöngyös | 02:49 | 87. | 1107 | Kulcsár Gergely | 1993 | Gyöngyös | 02:49 |
88. | 1149 | Oláh Levente | 2011 | Szentmártonkáta | 02:51 | 89. | 1220 | Urbán György | 1955 | Gyöngyös | 02:52 |
90. | 1248 | Veress Nikolett Adrienn | 1999 | Tótvázsony | 02:53 | 91. | 1195 | Szórád Kenéz | 2012 | Kiskunfélegyháza | 02:56 |
92. | 1197 | Szórád-Szél Anita | 1978 | Kiskunfélegyháza | 02:56 | 93. | 1196 | Szórád Norbert | 1977 | Kiskunfélegyháza | 02:56 |
94. | 1232 | Várkonyi Zsófia | 2004 | Pásztó Hasznos | 02:57 | 95. | 1137 | Nagy Dóra | 1997 | Gyöngyös | 02:57 |
96. | 1122 | Mahunka Tibor | 1995 | Karácsond | 02:57 | 97. | 1231 | Várkonyi András | 2015 | Pásztó Hasznos | 02:57 |
98. | 1194 | Szórád Hanna | 2009 | Kiskunfélegyháza | 02:58 | 99. | 1092 | Kissné Csontos Andrea | 1978 | Gyöngyös | 02:58 |
100. | 1013 | Barta Miklósné | 1970 | Polgár | 02:59 | 101. | 1259 | Antal Gergely | 1970 | Tiszaújváros | 02:59 |
102. | 1211 | Tóth Noel | 2013 | Kiskunfélegyháza | 02:59 | 103. | 1187 | Szántai Eszter | 1968 | Ecser | 03:00 |
104. | 1215 | Tóth-Bata Marianna | 1986 | Kiskunfélegyháza | 03:00 | 105. | 1190 | Szél István | 1959 | Érd | 03:00 |
106. | 1188 | Szántai Irén | 1965 | Szentmártonkáta | 03:00 | 107. | 1179 | Szabó Zoltán | 1976 | Hatvan | 03:01 |
108. | 1168 | Simáné Makádi Éva | 1979 | Tura | 03:01 | 109. | 1244 | Zölei Katalin | 1982 | Hatvan | 03:02 |
110. | 1135 | Nagy Arnold | 2017 | Erdõkertes | 03:02 | 111. | 1152 | Őzse Adrienn | 1985 | Erdõkertes | 03:02 |
112. | 1144 | Nagy Norbert | 1985 | Erdõkertes | 03:03 | 113. | 1142 | Nagy Karolina | 2019 | Erdõkertes | 03:03 |
114. | 1116 | Lévainé M. Ibolya | 1967 | Hort | 03:04 | 115. | 1148 | Négyesi Viktor | 1980 | Budapest | 03:05 |
116. | 1242 | Zelenák István | 1966 | Hort | 03:05 | 117. | 1218 | Tősér Tímea | 1990 | Budapest | 03:05 |
118. | 1245 | Gadó Zsuzsanna | 1961 | Gyöngyös | 03:05 | 119. | 1007 | Bagi Mária | 1962 | Gyöngyös | 03:06 |
120. | 1040 | Dézsi Ágnes Zsófia | 1966 | Hajdúnánás | 03:07 | 121. | 1042 | Erdős Antal | 1989 | Gyöngyös | 03:07 |
122. | 1097 | Kovách-Sipos Krisztina | 1985 | Hatvan | 03:09 | 123. | 1105 | Kranyikné Sipos Anita | 1979 | Hatvan | 03:09 |
124. | 1095 | Kovách Luca | 2015 | Hatvan | 03:09 | 125. | 1096 | Kovách Nándor | 1982 | Hatvan | 03:09 |
126. | 1020 | Bíró Marianna | 1961 | Jászapáti | 03:10 | 127. | 1019 | Bíró László | 1959 | Jászapáti | 03:10 |
128. | 1053 | Gonda Lilla | 2017 | Jászszentandrás | 03:10 | 129. | 1217 | Tóthné Gábor Gabriella | 1974 | Ecséd | 03:10 |
130. | 1160 | Rabóczki Beáta | 1979 | Hatvan | 03:10 | 131. | 1127 | Mata Viktor | 1984 | Gyöngyös | 03:10 |
132. | 1230 | Varju Andrea | 1980 | Gyöngyössolymos | 03:15 | 133. | 1173 | Sőregi Erzsébet | 1960 | Gyöngyös | 03:16 |
134. | 1050 | Garai István | 2002 | Vécs | 03:16 | 135. | 1139 | Nagy Erzsébet | 1993 | Vámosgyörk | 03:16 |
136. | 1136 | Nagy Balázs | 1994 | Vámosgyörk | 03:16 | 137. | 1046 | Farkasné Csík Katalin | 1976 | Jászberény | 03:17 |
138. | 1045 | Farkas Zoltán | 1983 | Jászberény | 03:17 | 139. | 1059 | Hanzó László | 1959 | Heves | 03:21 |
140. | 1219 | Tőzsér Marianna | 1973 | Bátonyterenye | 03:21 | 141. | 1063 | Henter Zsófia | 1997 | Dunakeszi | 03:21 |
142. | 1047 | Filipszki Péter | 1990 | Dunakeszi | 03:21 | 143. | 1089 | Kis-Benedek Vince | 2018 | Gyöngyös | 03:24 |
144. | 1088 | Kis-Benedek Csilla | 1974 | Gyöngyös | 03:24 | 145. | 1087 | Kis-Benedek Borka | 2011 | Gyöngyös | 03:25 |
146. | 1110 | Leblanc Gréta | 2012 | Gyöngyös | 03:25 | 147. | 1111 | Leblanc Hanna | 2012 | Gyöngyös | 03:25 |
148. | 1060 | Havellant Éva | 1964 | Gyöngyös | 03:26 | 149. | 1062 | Hegedűs Krisztina | 1973 | Gyöngyössolymos | 03:27 |
150. | 1141 | Nagy Judit | 1973 | Gyöngyös | 03:27 | 151. | 1008 | Bajnok Bernadett | 1974 | Budapest | 03:28 |
152. | 1178 | Szabó Tamás | 1981 | Budapest | 03:28 | 153. | 1167 | Schmidt-Vig Katalin | 1976 | Budapest | 03:29 |
154. | 1138 | Nagy Edit Magdalena | 1972 | Budapest | 03:29 | 155. | 1228 | Varga Katalin | 1976 | Budapest | 03:29 |
156. | 1251 | Bója Krisztina | 1968 | Veresegyház | 03:29 | 157. | 1252 | Jakabné Fogarasi Ildikó | 1972 | Őrbottyán | 03:29 |
158. | 1150 | Ollári Viktor | 1974 | Budapest | 03:29 | 159. | 1100 | Kovács Mercédes | 1971 | Szigethalom | 03:30 |
160. | 1102 | Kovácsné Pálvölgyi Emese | 1980 | Budapest | 03:30 | 161. | 1153 | Pálvölgyi László | 1993 | Budapest | 03:30 |
162. | 1054 | Göntér Péter | 1965 | Gödöllõ | 03:30 | 163. | 1145 | Nagy Sándorné | 1962 | Hetényegyháza | 03:31 |
164. | 1015 | Bertókné Grézló Éva | 1962 | Nagykõrös | 03:31 | 165. | 1221 | Utassy Lászlóné | 1963 | Jászapáti | 03:31 |
166. | 1170 | Solomampianina Gilot | 1984 | Budaörs | 03:34 | 167. | 1171 | Solomampianina Zita | 2015 | Budaörs | 03:34 |
168. | 1169 | Simon Anna | 1985 | Budaörs | 03:34 | 169. | 1128 | Medveczki Csaba | 1981 | Gyöngyös | 03:37 |
170. | 1154 | Petőcz Karolina | 2015 | Gyöngyös | 03:37 | 171. | 1129 | Medveczki-Blaha Nikoletta | 1985 | Gyöngyös | 03:37 |
172. | 1005 | Angler Mónika | 1959 | Budapest | 03:38 | 173. | 1101 | Kovács Zoltán Attila | 1963 | Gyöngyössolymos | 03:38 |
174. | 1072 | Józsa Levente | 2019 | Eger | 03:39 | 175. | 1071 | Józsa Gábor | 1982 | Karancsalja | 03:40 |
176. | 1254 | Rukkel László | 1956 | Budapest | 03:40 | 177. | 1253 | Liptai Vera | 1972 | Budapest | 03:40 |
178. | 1114 | Lengyel József | 1986 | Gyöngyös | 03:44 | 179. | 1112 | Lengyel Ábel | 2019 | Gyöngyös | 03:44 |
180. | 1175 | Szabó Krisztina | 1965 | Szigetszentmiklós | 03:44 | 181. | 1236 | Vig Géza | 1947 | Szigetszentmiklós | 03:44 |
182. | 1261 | Győri Mónika | 1979 | Szigetszentmiklós | 03:47 | 183. | 1260 | Győri Norbert | 1976 | Gyöngyös | 03:47 |
184. | 1090 | Kiss Éva | 1966 | Bánk | 03:47 | 185. | 1225 | Vági Renáta | 1985 | Gyöngyöshalász | 03:48 |
186. | 1076 | Juhász Viktor | 1981 | Gyöngyöshalász | 03:48 | 187. | 1075 | Juhász Döme | 2018 | Gyöngyöshalász | 03:48 |
188. | 1155 | Petőcz Zoltan | 1980 | Gyöngyös | 03:49 | 189. | 1222 | Vaczula Édua Kata | 2016 | Rákóczifalva | 03:50 |
190. | 1156 | Petőcz-Lenkei Enikő | 1977 | Gyöngyös | 03:50 | 191. | 1223 | Vaczula István | 1983 | Rákóczifalva | 03:50 |
192. | 1021 | Bíró Zoltán | 1979 | Rákócziújfalu | 03:50 | 193. | 1017 | Bíró Gerda | 2015 | Rákócziújfalu | 03:50 |
194. | 1023 | Biróné Szőke Anikó | 1979 | Rákócziújfalu | 03:50 | 195. | 1022 | Biróné Szeri Gina | 1991 | Gyöngyössolymos | 03:51 |
196. | 1016 | Bíró Diána | 2016 | Gyöngyössolymos | 03:51 | 197. | 1172 | Sőregi Dorina | 2015 | Gyöngyössolymos | 03:51 |
198. | 1018 | Bíró Gergő | 1988 | Gyöngyössolymos | 03:51 | 199. | 1257 | Jordán Éva | 1971 | Domony | 03:52 |
200. | 1002 | Ádám Roland | 1980 | Petőfibánya | 03:52 | 201. | 1031 | Buzma Julianna Mária | 1978 | Petőfibánya | 03:52 |
202. | 1001 | Ádám Alíz | 2016 | Petőfibánya | 03:53 | 203. | 1258 | Sápi Mónika | 1971 | Aszód | 03:53 |
204. | 1262 | Lipcsei Tibor | 1954 | Miskolc | 03:53 | 205. | 1263 | Dudás Mária | 1953 | Budapest | 03:53 |
206. | 1255 | Ács Csaba | 1987 | Orosháza | 03:54 | 207. | 1123 | Makai Sámuel Brúnó | 2015 | Budapest | 03:55 |
208. | 1124 | Makai Tamás | 1971 | Budapest | 03:55 | 209. | 1164 | Rácz Roland | 2014 | Mátrafüred | 03:55 |
210. | 1163 | Rácz Kinga | 2015 | Mátrafüred | 03:55 | 211. | 1120 | Lukács Sámuel Benedek | 2017 | Gyöngyös | 03:55 |
212. | 1161 | Rácz Dániel | 2015 | Mátrafüred | 03:55 | 213. | 1235 | Dr. Veress Orsolya | 1978 | Gyöngyös | 03:55 |
214. | 1119 | Lukács Illés Barnabás | 2014 | Gyöngyös | 03:55 | 215. | 1162 | Rácz Gábor | 1975 | Mátrafüred | 03:55 |
216. | 1256 | Ács György | 1953 | Orosháza | 03:55 | 217. | 1146 | Nagy Zorka Anna | 2003 | Kecskemét | 03:57 |
218. | 1199 | Tajola Stella | 1987 | Mátraballa | 03:58 | 219. | 1147 | Nagyné Tóth Anna | 1961 | Kecskemét | 03:58 |
220. | 1143 | Nagy László | 1967 | Kecskemét | 03:58 | 221. | 1198 | Sztankóné Zakar Henrietta | 1978 | Mátrafüred | 04:01 |
222. | 1041 | Dovrtel Anita | 1978 | Gyöngyös | 04:01 | 223. | 1227 | Varga Boldizsárné | 1954 | Adács | 04:02 |
224. | 1269 | Kozma Botond | 2018 | Gyöngyös | 04:14 | 225. | 1268 | Kozma Donát | 2014 | Gyöngyös | 04:14 |
226. | 1267 | Tőzsérné Csont Emese | 1972 | Gyöngyös | 04:22 | 227. | 1266 | Tőzsér Petra | 2012 | Gyöngyös | 04:22 |
228. | 1229 | Vargáné Katona Orsolya | 1979 | Szentes | 04:23 | 229. | 1226 | Varga Anna | 2010 | Szentes | 04:23 |
230. | 1084 | Király Ágnes | 1954 | Parádsasvár | 04:23 | 231. | 1109 | Kupcsik Éva | 1970 | Szegvár | 04:23 |
232. | 1049 | Gálné Nagy Anna | 1968 | Parád | 04:24 | 233. | 2165 | Praveczki Andrea | 1988 | Nádújfalu | 04:38 |
234. | 1184 | Szabóné Tamási Tünde | 1996 | Jászberény | 04:40 | 235. | 1177 | Szabó Tamás | 1989 | Jászberény | 04:40 |
236. | 1085 | Kis Ágnes | 1975 | Hatvan | 04:42 | 237. | 1185 | Szakács Péter Pál | 1979 | Debrecen | 05:11 |
238. | 1271 | Óvári György | 1978 | Dunaszentpál | 05:19 | 239. | 1057 | Gyetvai Mónika | 1988 | Gyöngyös | 05:19 |
240. | 1006 | Babnigg Elizabet | 2017 | Gyöngyös | 05:19 | 241. | 1058 | Hajósi Bori | 2017 | Gyöngyös | 05:19 |
Településenkénti elosztás | |
53 fő | Gyöngyös |
21 fő | Budapest |
12 fő | Gyöngyössolymos |
8 fő | Hatvan, Jászberény |
6 fő | Kiskunfélegyháza |
5 fő | Mátrafüred |
4 fő | Dunakeszi, Erdõkertes, Heves, Jászárokszállás |
3 fő | Aldebrõ, Budaörs, Csány, Gödöllõ, Gyöngyös - Mátrafüred, Gyöngyöshalász, Jászapáti, Kecskemét, Markaz, Nyírpazony, Pásztó, Petőfibánya, Rákócziújfalu, Szigetszentmiklós, Vámosgyörk |
2 fő | Abasár, Ecser, Gyöngyöstarján, Hort, Nagykõrös, Orosháza, Pásztó Hasznos, Rákóczifalva, Somoskõújfalu, Szentes, Szentmártonkáta, Szuha, Tiszacsege |
1 fő | Adács, Apc, Aszód, Bátonyterenye, Boldog, Debrecen, Debrecen-Bánk, Dévaványa, Domony, Dunaszentpál, Ecséd, Eger, Érd, Gomba, Gyula, Gyulavári, Hajdúnánás, Hetényegyháza, Jászszentandrás, Karácsond, Karancsalja, Kozárd, Mátraballa, Mátrakeresztes, Miskolc, Nádújfalu, Nagybátony, Nagytarcsa, Őrbottyán, Parád, Parádsasvár, Pilisborosjenő, Polgár, Szegvár, Szigethalom, Tiszaújváros, Tótvázsony, Tura, Újkígyós, Vécs, Veresegyház |
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik saját poharat hozva hozzájárultak ahhoz, hogy a túrán kevesebb szemét keletkezzen. Amennyiben valamilyen észrevétele van, hibát észlel az adatokban, kérem jelezze a teljesitmenytura@kekesturista.hu e-mail címen. |