2025. március 12. szerda (11. hét) van, köszöntjük Gergely nevű olvasóinkat. | Regisztráció! | Elfelejtette jelszavát? |
![]() |
Kiírás | Útvonalleírás | Útvonaladatok | Útvonaltérkép |
Teljesítők | Többszörös telj. | Névkereső | Statisztika |
Útvonalfényképek | Túrafényképek | Élménybeszámolók | Nevezés |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
10 km-es névsor | 20 km-es névsor | 30 km-es névsor | 40 km-es névsor |
10 km-es teljesítés | 20 km-es teljesítés | 30 km-es teljesítés | 40 km-es teljesítés |
összesített | nők | férfiak |
10 km-es teljesítés |
Az oklevél a rajtszámra kattintva érhető el. |
Összesen 97 fő | 1. | 1019 | ifj. Birnbaum István | 2010 | Heves | 01:04 | ||
2. | 1149 | Petrovics Csaba | 1971 | Hort | 01:27 | 3. | 1152 | Petrovics Richárd | 2004 | Hort | 01:27 |
4. | 1191 | Temesvári Ádám | 1987 | Mátraderecske | 01:35 | 5. | 1148 | Perényi András | 1975 | Pécel | 01:53 |
6. | 1082 | Képe Tibor | 1964 | Hatvan | 01:58 | 7. | 1051 | Galyas Sándor | 1972 | Gyöngyös | 02:08 |
8. | 1004 | Alkér Márton Tamás | 2017 | Budapest | 02:08 | 9. | 1064 | Hancsárik Szabolcs | 2012 | Gyöngyös | 02:08 |
10. | 1003 | Alkér Csaba András | 1982 | Budapest | 02:09 | 11. | 1209 | Zaklócki Zoltán | 1985 | Markaz | 02:24 |
12. | 1208 | Zaklócki Gergő | 2014 | Markaz | 02:24 | 13. | 1204 | Végh Zsolt | 1967 | Gyöngyös | 02:28 |
14. | 1160 | Posztós Erik | 1976 | Gyöngyös | 02:28 | 15. | 1011 | Bálint László | 1965 | Gyöngyös | 02:35 |
16. | 1048 | Erdős Gábor | 2003 | Tiszacsege | 02:37 | 17. | 1033 | Budai József | 1972 | Gyöngyös | 02:38 |
18. | 1206 | Zabán István | 1987 | Gyulavári | 02:39 | 19. | 1095 | Komáromi Tamás ( Cápa ) | 1979 | Gyula | 02:39 |
20. | 1113 | Lonscsák János | 1975 | Gyula | 02:39 | 21. | 1203 | Vaszily Zoltán | 1995 | Tura | 02:46 |
22. | 1216 | Gömöri András | 1975 | Jászboldogháza | 02:47 | 23. | 1147 | Pázmándi Róbert | 1978 | Mezőkövesd | 02:49 |
24. | 1126 | Molnár László | 1949 | Gyöngyössolymos | 02:50 | 25. | 1211 | Zombori Róbert | 1996 | Jászberény | 02:52 |
26. | 1061 | Gyetvai Zsolt | 1966 | Gödöllő | 02:54 | 27. | 1156 | Porupsánszki Bence | 2001 | Abasár | 02:55 |
28. | 1157 | Porupsánszki Máté | 2004 | Abasár | 02:55 | 29. | 1158 | Porupsánszki Róbert | 1974 | Abasár | 02:55 |
30. | 1167 | Sárvári Alex | 2013 | Petõfibánya | 02:56 | 31. | 1168 | Sárvári Tamás | 1978 | Petőfibánya | 02:56 |
32. | 1008 | Balás Csaba | 1953 | Pásztó | 02:56 | 33. | 1029 | Bolyós Zoltán | 1965 | Jászárokszállás | 02:57 |
34. | 1047 | Domoszlai Dávid | 1991 | Kányás | 02:59 | 35. | 1058 | Gortva Bálint | 1999 | Pásztó | 03:00 |
36. | 1143 | Palócz Zoltán | 1983 | Jászfényszaru | 03:00 | 37. | 1032 | Brunda Tibor | 1977 | Szécsény | 03:07 |
38. | 1014 | Báti László | 1999 | Tószeg | 03:07 | 39. | 1122 | Megyesi András | 1955 | Kőröstetétlen | 03:07 |
40. | 1015 | Báti László | 1975 | Tószeg | 03:07 | 41. | 1195 | Tóth László | 1960 | Gyöngyös | 03:09 |
42. | 1062 | Győri Norbert | 1976 | Gyöngyös | 03:09 | 43. | 1176 | Szabó Zoltán | 1959 | Vámosgyörk | 03:16 |
44. | 1226 | Katona Tibor | 1972 | Gyöngyös | 03:16 | 45. | 1010 | Balaskó Zoltán | 2012 | Karcag | 03:16 |
46. | 1198 | Vajó Dominik | 2011 | Karcag | 03:17 | 47. | 1009 | Balaskó Zoltán | 1976 | Karcag | 03:17 |
48. | 1212 | Kaszás Gyula | 1955 | Gyöngyös | 03:17 | 49. | 1110 | Lengyel József | 1986 | Gyöngyös | 03:18 |
50. | 2074 | Guruz Keán Arvid | 2017 | Markaz | 03:24 | 51. | 1181 | Szakács Péter Pál | 1979 | Debrecen | 03:28 |
52. | 2221 | Takács László | 1982 | Debrecen | 03:28 | 53. | 1202 | Vári Ábris | 2015 | Tatabánya | 03:28 |
54. | 1080 | Kemenesi Kornél | 2012 | Jászberény | 03:29 | 55. | 1165 | Rónaszéki Péter | 1986 | Budapest | 03:33 |
56. | 1166 | Rónaszéki Tibor | 1959 | Budapest | 03:33 | 57. | 1182 | Szálkai József | 1972 | Jászberény | 03:34 |
58. | 1079 | Kemenesi Benedek | 2019 | Jászberény | 03:35 | 59. | 1133 | Nagy Boldizsár | 2008 | Budapest | 03:35 |
60. | 1078 | Kemenesi Attila | 1980 | Jászberény | 03:35 | 61. | 1134 | Nagy Géza | 1979 | Budapest | 03:35 |
62. | 1128 | Molnár Tamás | 1957 | Gyöngyös | 03:37 | 63. | 1171 | Soltesz Adam | 1990 | Tiszaújváros | 03:37 |
64. | 1001 | Adamcsik Zoltán | 1956 | Eger | 03:38 | 65. | 1177 | Szabó-Lukovszki Béla | 1968 | Gyöngyös | 03:41 |
66. | 1178 | Szabó-Lukovszki Bercel | 2015 | Gyöngyös | 03:41 | 67. | 1039 | Csillik Zoltán | 1978 | Jászberény | 03:44 |
68. | 1141 | Ördög János | 1998 | Jászfelsõszentgyörgy | 03:44 | 69. | 1223 | Merza Domonkos | 1992 | Budapest | 03:45 |
70. | 1123 | Merza József | 1957 | Budapest | 03:45 | 71. | 1139 | Oroszi Gábor | 1974 | Gyöngyös | 03:52 |
72. | 1162 | Rácz Gábor | 1975 | Mátrafüred | 03:52 | 73. | 1161 | Rácz Dániel | 2015 | Mátrafüred | 03:52 |
74. | 1131 | Murányi Lajos | 1978 | Gyöngyös | 03:52 | 75. | 1224 | Hubai Zoltán | 1974 | Budapest | 03:54 |
76. | 1153 | Pintér András | 1950 | Nagyréde | 03:55 | 77. | 1144 | Papp László | 1942 | Budapest | 03:55 |
78. | 1017 | Béres István Pötyi | 2015 | Nagybátony | 03:57 | 79. | 1186 | Szirmai Zente | 2015 | Gyöngyöstarján | 03:58 |
80. | 1115 | Májer András | 1977 | Pócspetri | 03:58 | 81. | 1092 | Kiss Péter | 1987 | Tarnaméra | 04:02 |
82. | 1215 | Tóth István | 1964 | Bag | 04:04 | 83. | 1022 | Bíró Gergő | 1988 | Gyöngyössolymos | 04:07 |
84. | 1053 | Gecsey János | 1974 | Hatvan | 04:07 | 85. | 1054 | Géczi Dávid | 1987 | Gyöngyös | 04:07 |
86. | 1023 | Bíró Zoltán | 1979 | Rákócziújfalu | 04:07 | 87. | 1137 | Nagy Norbert | 1985 | Erdõkertes | 04:08 |
88. | 1132 | Nagy Arnold | 2017 | Erdõkertes | 04:08 | 89. | 1097 | Kopunovic Krisztián | 1992 | Gyöngyössolymos | 04:09 |
90. | 1072 | Kádár Áhim | 2016 | Vámosgyörk | 04:12 | 91. | 1073 | Kádár Szabolcs | 1976 | Vámosgyörk | 04:12 |
92. | 1103 | Kozma Donát | 2014 | Gyöngyös | 04:35 | 93. | 1102 | Kozma Botond | 2018 | Gyöngyös | 04:35 |
94. | 1089 | Kis-Benedek Vince | 2018 | Gyöngyös | 04:47 | 95. | 1217 | Farkas László | 2020 | Hajdúböszörmény | 04:58 |
96. | 1221 | Farkas László | 1984 | Hajdúböszörmény | 04:58 | 97. | 1041 | Csonka Levente | 2006 | Hatvan | 05:27 |
Településenkénti elosztás | |
20 fő | Gyöngyös |
10 fő | Budapest |
6 fő | Jászberény |
3 fő | Abasár, Gyöngyössolymos, Hatvan, Karcag, Markaz, Vámosgyörk |
2 fő | Debrecen, Erdõkertes, Gyöngyös - Mátrafüred, Gyula, Hajdúböszörmény, Hort, Pásztó, Tószeg |
1 fő | Bag, Eger, Gödöllő, Gyöngyöstarján, Gyulavári, Heves, Jászárokszállás, Jászboldogháza, Jászfelsõszentgyörgy, Jászfényszaru, Kányás, Kőröstetétlen, Mátraderecske, Mezőkövesd, Nagybátony, Nagyréde, Pécel, Petõfibánya, Petőfibánya, Pócspetri, Rákócziújfalu, Szécsény, Tarnaméra, Tatabánya, Tiszacsege, Tiszaújváros, Tura |
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik saját poharat hozva hozzájárultak ahhoz, hogy a túrán kevesebb szemét keletkezzen. Amennyiben valamilyen észrevétele van, hibát észlel az adatokban, kérem jelezze a teljesitmenytura@kekesturista.hu e-mail címen. |