2025. március 12. szerda (11. hét) van, köszöntjük Gergely nevű olvasóinkat. | Regisztráció! | Elfelejtette jelszavát? |
![]() |
Kiírás | Útvonalleírás | Útvonaladatok | Útvonaltérkép |
Teljesítők | Többszörös telj. | Névkereső | Statisztika |
Útvonalfényképek | Túrafényképek | Élménybeszámolók | Nevezés |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
10 km-es névsor | 20 km-es névsor | 30 km-es névsor | 40 km-es névsor |
10 km-es teljesítés | 20 km-es teljesítés | 30 km-es teljesítés | 40 km-es teljesítés |
összesített | nők | férfiak |
10 km-es teljesítés |
Az oklevél a rajtszámra kattintva érhető el. |
Összesen 110 fő | 1. | 1151 | Petrovics Klaudia | 1998 | Hort | 01:26 | ||
2. | 1183 | Szeleczki Luca Frida | 1992 | Szentendre | 01:35 | 3. | 1065 | Hancsárikné Dr Toth Bernadett | 1982 | Gyöngyös | 02:08 |
4. | 1052 | Galyasné Dallos Judit | 1973 | Gyöngyös | 02:08 | 5. | 1201 | Varga Virág | 2006 | Gyöngyös | 02:18 |
6. | 1210 | Zaklóckiné Dékány Adrienn | 1985 | Markaz | 02:24 | 7. | 1140 | Ortó Odett és Charlie | 1972 | Gyöngyössolymos | 02:27 |
8. | 1187 | Szmolnik Gerda | 2009 | Gyöngyös | 02:31 | 9. | 1135 | Nagy Jázmin | 2008 | Gyöngyös | 02:31 |
10. | 1049 | Erdősné Szabó Ágnes | 1970 | Tiszacsege | 02:37 | 11. | 1034 | Budainé Pejkó Judit | 1978 | Gyöngyös | 02:38 |
12. | 1112 | Lippa Dorottya | 2000 | Tura | 02:46 | 13. | 1060 | Gömöriné Darók Mária | 1977 | Jászboldogháza | 02:47 |
14. | 1083 | Kerekes Anett | 1979 | Füzesabony | 02:49 | 15. | 1035 | Bugyi Gabriella | 1996 | Jászberény | 02:52 |
16. | 1169 | Sibák Olga | 1971 | Gödöllő | 02:54 | 17. | 1159 | Porupsánszkiné Giel Éva | 1981 | Abasár | 02:55 |
18. | 1184 | Szigetvári Kitty | 1976 | Biatorbágy | 02:55 | 19. | 1044 | Czurkó-Nigrinyi Nóra | 1979 | Diósd | 02:55 |
20. | 1026 | Bognárné Juhász Zsuzsanna | 1977 | Gyöngyös | 02:56 | 21. | 1101 | Kovácsné Tuza Katalin | 1968 | Gyöngyöstarján | 02:56 |
22. | 1028 | Bolyós Ildikó | 1997 | Jászárokszállás | 02:57 | 23. | 1046 | Domoszlai Bodzás Szabina | 1993 | Kányás | 03:00 |
24. | 1005 | Auer Mária | 1983 | Jászberény | 03:00 | 25. | 1150 | Petrovics Csabáné | 1976 | Hort | 03:00 |
26. | 1066 | Hegyi Barbara Ilona | 2003 | Hort, Hungary | 03:00 | 27. | 1196 | Tóth Orsolya | 1994 | Aldebrõ | 03:03 |
28. | 1197 | Tóth Vanda | 2005 | Tószeg | 03:07 | 29. | 1016 | Bátiné Bajzáth Andrea | 1976 | Tószeg | 03:08 |
30. | 1036 | Bukó Beatrix | 1970 | Gyöngyös | 03:08 | 31. | 1045 | Danyiné Csillik Krisztina | 1969 | Gyöngyössolymos | 03:08 |
32. | 1075 | Kalóczkai Judit | 1991 | Gyöngyös | 03:09 | 33. | 1119 | Dr. Márkus Ágnes | 1982 | Vámosgyörk | 03:15 |
34. | 1067 | Hopka Andrea | 1979 | Karcag | 03:17 | 35. | 1109 | Lengyel Emma | 2017 | Gyöngyös | 03:18 |
36. | 1057 | Gócza Erzsébet Ágnes | 1986 | Gyöngyös | 03:20 | 37. | 1188 | Szomszédné Halász Erzsébet | 1965 | Kisterenye | 03:22 |
38. | 1173 | Srajber-Oláh Zsuzsanna | 1989 | Nagyréde | 03:26 | 39. | 1172 | Somodi -Szabó Renáta | 1989 | Nagyréde | 03:26 |
40. | 1070 | Jakabné Fogarasi Ildikó | 1972 | Őrbottyán | 03:26 | 41. | 1027 | Bója Krisztina | 1968 | Veresegyház | 03:27 |
42. | 1012 | Barok Eszter | 1981 | Gyöngyös | 03:28 | 43. | 1085 | Kirschner Viktória | 1984 | Tatabánya | 03:28 |
44. | 1063 | Hajósi Bori | 2017 | Gyöngyös | 03:28 | 45. | 2013 | Balogh-Takács Ildikó | 1979 | Debrecen | 03:29 |
46. | 1193 | Tim Éva | 1970 | Hatvan | 03:30 | 47. | 1084 | Kerekesné Pércsi Julianna | 1971 | Gyöngyös | 03:31 |
48. | 1076 | Katona Mónika | 1977 | Gyöngyös | 03:31 | 49. | 1007 | Bakosné Herczeg Mária | 1964 | Karácsond | 03:31 |
50. | 1138 | Nagy-Srajber Zsófia | 1988 | Nagyréde | 03:32 | 51. | 1120 | Márkus Luca | 2014 | Nagyréde | 03:32 |
52. | 1121 | Márkusné Majoros Nikoletta | 1980 | Nagyréde | 03:32 | 53. | 1093 | Kissné Csontos Andrea | 1978 | Gyöngyös | 03:32 |
54. | 1100 | Kovács Zsuzsa | 1976 | Nagyréde | 03:33 | 55. | 1098 | Kovács Alexandra | 2006 | Nagyréde | 03:33 |
56. | 1077 | Kemenesi Anita | 1976 | Jászberény | 03:34 | 57. | 1081 | Kemenesi-Kiss Zsanett | 1983 | Jászberény | 03:35 |
58. | 1114 | Dr. Lukács Bernadett | 1978 | Budapest | 03:35 | 59. | 1086 | Kis Ágnes | 1975 | Hatvan | 03:35 |
60. | 1200 | Varga Anett | 1995 | Debrecen | 03:37 | 61. | 1127 | Molnár Liliána | 2016 | Gyöngyös | 03:37 |
62. | 1146 | Papp Miklósné | 1956 | Maklár | 03:38 | 63. | 1213 | Pocsai Jánosné | 1953 | Gyöngyös | 03:39 |
64. | 1179 | Szabó-Lukovszki Berill | 2016 | Gyöngyös | 03:41 | 65. | 1180 | Szabó-Lukovszki Boglárka | 1983 | Gyöngyös | 03:41 |
66. | 1038 | Csillik Nóra | 2012 | Jászberény | 03:44 | 67. | 1037 | Csillik Emese | 2015 | Jászberény | 03:44 |
68. | 1040 | Csillikné Nagy Klaudia | 1981 | Jászberény | 03:44 | 69. | 1006 | Bagi Mária | 1962 | Gyöngyös | 03:45 |
70. | 1124 | Merzáné Ágostházy Erzsébet | 1959 | Budapest | 03:45 | 71. | 1050 | Gadó Zsuzsanna | 1961 | Gyöngyös | 03:45 |
72. | 1071 | Járomi Eszter | 1996 | Jászberény | 03:47 | 73. | 1222 | Kovács Lilla | 1996 | Jászberény | 03:47 |
74. | 1130 | Murányi Hanna | 2018 | Gyöngyös | 03:52 | 75. | 1164 | Rácz Kinga | 2015 | Mátrafüred | 03:52 |
76. | 1199 | Vajvoda Erika | 1983 | Gyöngyös | 03:52 | 77. | 1129 | Murányi Bernadett | 1976 | Gyöngyöstarján | 03:52 |
78. | 1069 | Hubainé Cserkó Rózsa | 1974 | Budapest | 03:54 | 79. | 1068 | Hubai Eszter | 2000 | Budapest | 03:54 |
80. | 1194 | Tóth Ildikó Ilona | 1953 | Nagyréde | 03:55 | 81. | 1145 | Papp Lászlóné | 1947 | Budapest | 03:55 |
82. | 1185 | Szirmai Hanga | 2017 | Gyöngyöstarján | 03:58 | 83. | 1116 | Májer Ibolya | 1968 | Vásárosnamény | 03:58 |
84. | 1013 | Barta Beáta | 1983 | Tarnaméra | 04:02 | 85. | 1214 | Tóth Istvánné | 1967 | Bag | 04:03 |
86. | 1190 | Szőke Szilvia | 1978 | Gyöngyössolymos | 04:06 | 87. | 1020 | Bíró Diána | 2016 | Gyöngyössolymos | 04:07 |
88. | 1024 | Biróné Szeri Gina Brigitta | 1991 | Gyöngyössolymos | 04:07 | 89. | 1163 | Rácz Gabriella | 1988 | Hatvan | 04:07 |
90. | 1170 | Simonkovics Brigitta | 1989 | Hatvan | 04:07 | 91. | 1025 | Biróné Szőke Anikó | 1979 | Rákócziújfalu | 04:07 |
92. | 1021 | Bíró Gerda | 2015 | Rákócziújfalu | 04:07 | 93. | 1136 | Nagy Karolina | 2019 | Erdõkertes | 04:09 |
94. | 1142 | Őzse Adrienn | 1985 | Erdõkertes | 04:09 | 95. | 1096 | Komócsinné Terenyei Tünde | 1989 | Rákóczifalva | 04:11 |
96. | 1091 | Kisné Menyhárt Anna | 1988 | Jászalsószentgyörgy | 04:12 | 97. | 1125 | Mezei Erika | 1981 | Jászárokszállás | 04:12 |
98. | 1227 | Dr. Andriska Edit | 1962 | Jászberény | 04:15 | 99. | 1104 | Kozma Dóra | 2012 | Gyöngyös | 04:34 |
100. | 1105 | Kozma-Vásárhelyi Gyöngyi | 1978 | Gyöngyös | 04:35 | 101. | 1225 | Tőzsér Petra | 2012 | Gyöngyös | 04:39 |
102. | 1088 | Kis-Benedek Csilla | 1974 | Gyöngyös | 04:47 | 103. | 1107 | Leblanc Gréta | 2012 | Gyöngyös | 04:47 |
104. | 1108 | Leblanc Hanna | 2012 | Gyöngyös | 04:47 | 105. | 1087 | Kis-Benedek Borka | 2011 | Gyöngyös | 04:47 |
106. | 1220 | Farkasné Sármány Vivien | 1986 | Hajdúböszörmény | 05:00 | 107. | 1219 | Farkas Flóra | 2014 | Hajdúböszörmény | 05:00 |
108. | 1218 | Farkas Adél | 2017 | Hajdúböszörmény | 05:00 | 109. | 1192 | Tenner Endréné | 1955 | Karácsond | 05:26 |
110. | 1189 | Szőke Bettina Zsanett | 2007 | Hatvan | 05:27 |
Településenkénti elosztás | |
31 fő | Gyöngyös |
10 fő | Jászberény |
8 fő | Nagyréde |
5 fő | Budapest, Gyöngyössolymos, Hatvan |
3 fő | Gyöngyöstarján, Hajdúböszörmény |
2 fő | Debrecen, Erdõkertes, Hort, Jászárokszállás, Karácsond, Rákócziújfalu, Tószeg |
1 fő | Abasár, Aldebrõ, Bag, Bátonyterenye-Kisterenye, Biatorbágy, Diósd, Füzesabony, Gödöllő, Gyöngyös - Mátrafüred, Hort, Hungary, Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Kányás, Karcag, Maklár, Markaz, Őrbottyán, Rákóczifalva, Szentendre, Tarnaméra, Tatabánya, Tiszacsege, Tura, Vámosgyörk, Vásárosnamény, Veresegyház |
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik saját poharat hozva hozzájárultak ahhoz, hogy a túrán kevesebb szemét keletkezzen. Amennyiben valamilyen észrevétele van, hibát észlel az adatokban, kérem jelezze a teljesitmenytura@kekesturista.hu e-mail címen. |