2024. október 4. péntek (40. hét) van, köszöntjük Ferenc nevű olvasóinkat. | Regisztráció! | Elfelejtette jelszavát? |
Kiírás | Útvonalleírás | Útvonaladatok | Útvonaltérkép |
Teljesítők | Többszörös telj. | Névkereső | Statisztika |
Útvonalfényképek | Túrafényképek | Élménybeszámolók | Nevezés |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2022 | 2023 | 2024 |
10 km-es névsor | 20 km-es névsor | 30 km-es névsor | 40 km-es névsor |
10 km-es teljesítés | 20 km-es teljesítés | 30 km-es teljesítés | 40 km-es teljesítés |
összesített | nők | férfiak |
30 km-es névsor |
Az oklevél a rajtszámra kattintva érhető el. |
Összesen 89 fő | 1. | 3001 | Anderka Zoltán | 1984 | Jászapáti | 06:47 | ||
2. | 3002 | Baló Gyula | 1971 | Felsõgöd | 07:28 | 3. | 3003 | Dr. Balogh Botond | 1967 | Héhalom | 05:02 |
4. | 3004 | Balogh Tamás Róbert | 1974 | Budapest | 06:50 | 5. | 3005 | Balogh Zsolt | 1963 | Gyula | 06:54 |
6. | 3006 | Bánki Zsuzsanna | 1988 | Tószeg | 06:57 | 7. | 3007 | Bittera Edit | 1970 | Pécel | 06:44 |
8. | 3008 | Bittsánszky Márton | 1972 | Budapest | 05:23 | 9. | 3009 | Bódi Adrienn | 1979 | Tiszaújváros | 06:54 |
10. | 4013 | Bolyós Ágnes | 1967 | Sopron | 07:35 | 11. | 4014 | Bolyós Gabriella | 1967 | Vác | 07:35 |
12. | 3010 | Boros Gábor | 1973 | Cegléd | 06:43 | 13. | 3012 | Csabai-Paska Erzsébet | 1989 | Budapest | 06:49 |
14. | 3013 | Cserni Mihály | 1963 | Pilisszentkereszt | 05:22 | 15. | 3015 | Daróczy Dóra | 1997 | Debrecen | 07:36 |
16. | 3016 | Daróczyné Dányi Andrea | 1972 | Debrecen | 07:38 | 17. | 3017 | Fodor Gábor | 1978 | Karancsberény | 06:21 |
18. | 3018 | Fülöp Zoltán | 1986 | Jászboldogháza | 04:27 | 19. | 3019 | Gál Péter | 1973 | Mezõkövesd | 05:54 |
20. | 3020 | Gali Zoltán | 1980 | Gyöngyös | 06:39 | 21. | 3021 | Góczáné Tari Éva | 1968 | Erk | 07:11 |
22. | 3023 | Dr. Gyurta Tibor Roland | 1969 | Budapest | 07:07 | 23. | 3024 | Hangodi Mária | 1962 | Dány | Feladta |
24. | 3025 | Havasi Tamás | 1980 | Budapest | 06:49 | 25. | 3026 | Hegedűs Imre | 1981 | Szada | 05:40 |
26. | 3027 | Heim József | 1960 | Dány | Feladta | 27. | 3099 | Hidvégi Attila | 1971 | Debrecen | 04:48 |
28. | 3028 | Himer Szabolcs | 1969 | Gyöngyössolymos | 07:47 | 29. | 3030 | Horváth Gábor | 1985 | Bag | 04:54 |
30. | 3031 | Kaim Flóra | 2015 | Sülysáp, Tápiósüly | 07:27 | 31. | 3032 | Kaim Szilveszter | 1975 | Sülysáp | 07:27 |
32. | 3034 | Kecskés András | 1972 | Szolnok | 06:38 | 33. | 3035 | Kékesi Balázs | 1983 | Galgahévíz | 06:29 |
34. | 3036 | Dr. Kincses Gergely | 1981 | Budapest | 08:16 | 35. | 3037 | Kis Csaba | 1976 | Mátravidéki Erõmû | 05:13 |
36. | 3038 | Kis Gábor | 1970 | Tura | 07:31 | 37. | 3040 | Kiss Norbert | 1987 | Kartal | 08:21 |
38. | 3041 | Kiss Tímea | 1980 | Gyöngyös | 06:32 | 39. | 3042 | Kovács Péter Attila | 1973 | Budapest | 04:45 |
40. | 3044 | Kövesdi Erzsébet | 1974 | Felsõgöd | 07:28 | 41. | 3045 | Krecsmarik Dávid | 1989 | Hatvan | 04:46 |
42. | 3047 | Kudla László | 1955 | Budapest | 07:26 | 43. | 3048 | Kun Zsuzsa | 1997 | Tiszaújváros | 06:54 |
44. | 3049 | Laczkó András | 1977 | Hatvan | 03:33 | 45. | 3050 | Lukács Kitti | 1989 | Gyöngyös | 06:40 |
46. | 3052 | Mészáros Áron | 2001 | Tura | 07:32 | 47. | 3053 | Mészáros Attila | 1978 | Budapest | 05:23 |
48. | 3054 | Molnar Béla | 1975 | Cserépfalu | 05:01 | 49. | 3055 | Molnár Galina | 1967 | Pilisszentkereszt | 05:22 |
50. | 3056 | Molnár Klaudia | 1975 | Budapest | 06:49 | 51. | 3057 | Montlika Gáborné | 1971 | Hajdúsámson | 06:45 |
52. | 3058 | Mós Attila | 1975 | Jászszentandrás | 07:07 | 53. | 3059 | Mós Attiláné | 1975 | Jászszentandrás | 07:07 |
54. | 3060 | Mudris Balázs | 2006 | Jászárokszállás | 06:07 | 55. | 3062 | Mudris Zoltán | 1976 | Jászárokszállás | 06:07 |
56. | 3063 | Nagy István | 1988 | Apc | 08:21 | 57. | 3065 | Nagy László | 1980 | Eger | 07:58 |
58. | 3066 | Nagy László | 1975 | Pásztó | 03:59 | 59. | 3067 | Nikovics Anikó | 1984 | Gyöngyös | 06:39 |
60. | 3069 | Oravecz Szabolcs | 1976 | Jobbágyi | 03:30 | 61. | 3070 | Orosi Petra | 1979 | Alsógöd | 07:04 |
62. | 3071 | Dr. Orosz Iván | 1954 | Salgótarján | 07:42 | 63. | 3072 | Oroszné Kovács Katalin | 1979 | Sajóörös | 06:54 |
64. | 4109 | Óvári György | 1978 | Dunaszentpál | 03:49 | 65. | 3073 | Páczelt Ferenc | 1968 | Budapest | 07:08 |
66. | 3075 | Paska Istvánné | 1965 | Kiskunhalas | 06:49 | 67. | 3076 | Pauer-Nagy István | 1980 | Gyöngyössolymos | 07:02 |
68. | 3077 | Pauer-Nagy Marianna | 1986 | Gyöngyössolymos | 07:02 | 69. | 3078 | Petrics Károly | 1971 | Budapest | 06:51 |
70. | 3079 | Dr. Pilinyi László | 1969 | Szuha | 07:42 | 71. | 3080 | Rimanóczy Zsolt | 1982 | Budapest | 08:16 |
72. | 3100 | Sárvári Szabolcs | 1976 | Budapest | 03:55 | 73. | 3101 | Sebestyén János | 1979 | Budapest | 07:57 |
74. | 3081 | Sikora Zalán | 1978 | Gyöngyös | 04:02 | 75. | 3083 | Dr. Straub Imre | 1971 | Budapest | 07:08 |
76. | 3085 | Szabó Ildikó | 1978 | Budapest | 07:07 | 77. | 3086 | Szabó Péter | 1988 | Pálosvörösmart | 06:09 |
78. | 3087 | Szécsényi Tamás | 1983 | Mátrafüred | 07:03 | 79. | 3088 | Szélpál Gábor | 1975 | Szeged | 07:05 |
80. | 3090 | Szimeonov Miklós | 1985 | Józsa | 07:28 | 81. | 3091 | Szomszéd Sándor | 1963 | Kisterenye | 05:56 |
82. | 3102 | Sztankovánszki Gábor | 1976 | Budapest | 07:55 | 83. | 3092 | Tóth Imre | 1983 | Hajdúszoboszló | 07:28 |
84. | 3093 | Tóth János | 1950 | Mezőkövesd | 07:24 | 85. | 3094 | Tóth Sándor | 1980 | Miskolc | 07:59 |
86. | 3095 | Tóth Szilvia | 1983 | Gyöngyös | 07:27 | 87. | 3096 | Urbán Krisztián | 1982 | Jászberény | 06:44 |
88. | 3097 | Varga Attila | 1989 | Budapest | 07:19 | 89. | 3098 | Vígh Csaba | 1970 | Visonta | 06:22 |
Településenkénti elosztás | |
19 fő | Budapest |
6 fő | Gyöngyös |
3 fő | Debrecen, Gyöngyössolymos |
2 fő | Dány, Felsõgöd, Hatvan, Jászárokszállás, Jászszentandrás, Pilisszentkereszt, Tiszaújváros, Tura |
1 fő | Alsógöd, Apc, Bag, Bátonyterenye-Kisterenye, Cegléd, Cserépfalu, Dunaszentpál, Eger, Erk, Galgahévíz, Gyula, Hajdúsámson, Hajdúszoboszló, Héhalom, Jászapáti, Jászberény, Jászboldogháza, Jobbágyi, Józsa, Karancsberény , Kartal, Kiskunhalas, Mátrafüred, Mátravidéki Erõmû, Mezõkövesd, Mezőkövesd, Miskolc, Pálosvörösmart, Pásztó, Pécel, Sajóörös, Salgótarján, Sopron, Sülysáp, Sülysáp, Tápiósüly, Szada, Szeged, Szolnok, Szuha, Tószeg, Vác, Visonta |
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik saját poharat hozva hozzájárultak ahhoz, hogy a túrán kevesebb szemét keletkezzen. Amennyiben valamilyen észrevétele van, hibát észlel az adatokban, kérem jelezze a teljesitmenytura@kekesturista.hu e-mail címen. |