2025. május 18. vasárnap (20. hét) van, köszöntjük Alexandra, Erik nevű olvasóinkat. | Regisztráció! | Elfelejtette jelszavát? |
![]() |
Kiírás | Útvonalleírás | Útvonaladatok | Útvonaltérkép |
Teljesítők | Többszörös telj. | Névkereső | Statisztika |
Útvonalfényképek | Túrafényképek | Élménybeszámolók | Nevezés |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
2019. március 9. | összesen | férfiak | nõk | |||
fõ | % | fõ | % | |||
40 km-es táv | indult | 259 fõ | 212 fõ | 81.9 % | 47 fõ | 18.1 % |
teljesítette | 249 fõ | 206 fõ | 82.7 % | 43 fõ | 17.3 % | |
30 km-es táv | indult | 179 fõ | 114 fõ | 63.7 % | 65 fõ | 36.3 % |
teljesítette | 166 fõ | 107 fõ | 64.5 % | 59 fõ | 35.5 % | |
20 km-es táv | indult | 503 fõ | 281 fõ | 55.9 % | 222 fõ | 44.1 % |
teljesítette | 440 fõ | 257 fõ | 58.4 % | 183 fõ | 41.6 % | |
10 km-es táv | indult | 518 fõ | 217 fõ | 41.9 % | 301 fõ | 58.1 % |
teljesítette | 514 fõ | 216 fõ | 42.0 % | 298 fõ | 58.0 % | |
Összesen: | indult | 1459 fõ | 824 fõ | 56.5 % | 635 fõ | 43.5 % |
teljesítette | 1369 fõ | 786 fõ | 57.4 % | 583 fõ | 42.6 % |
Leggyorsabb teljesítõk |
Leggyorsabb férfiak 40 km | ||||||||
1. | 4081 | Kakuk Ádám | 1983 | Gyöngyössolymos | 04:29 | |||
2. | 4007 | Bacsó Bence | 1994 | Budapest | 04:40 | |||
3. | 4085 | Kiss István | 1979 | Budapest | 04:48 |
Leggyorsabb nők 40 km | ||||||||
1. | 4245 | Hudák Szilvia | 1981 | Budapest | 06:47 | |||
2. | 4072 | Ignácz Marietta | 1975 | Gyula | 06:54 | |||
3. | 4013 | Barcza Rózsa | 1989 | Nagykovácsi | 06:59 |
Leggyorsabb férfiak 30 km | ||||||||
1. | 3012 | Biriki Attila | 1974 | Kazincbarcika | 04:05 | |||
2. | 3155 | Tóth Tibor | 1981 | Kazincbarcika | 04:14 | |||
3. | 3080 | Konkoly Gergely | 1979 | Jászárokszállás | 04:14 |
Leggyorsabb nők 30 km | ||||||||
1. | 3111 | Pankotai Zita | 1973 | Budapest | 05:16 | |||
2. | 3093 | Leskovics Andrea | 1968 | Budapest | 05:16 | |||
3. | 3133 | Szendi Noémi | 1975 | Verpelét | 05:42 |
Leggyorsabb férfiak 20 km | ||||||||
1. | 2002 | Alkér Csaba | 1982 | Budapest | 02:20 | |||
2. | 2137 | Horváth Zsolt | 1989 | Ludas | 02:28 | |||
3. | 2148 | Jaros Zsolt | 1971 | Gyöngyös | 02:30 |
Leggyorsabb nők 20 km | ||||||||
1. | 2066 | Csiszár Vivien | 2001 | Gyöngyös | 02:21 | |||
2. | 2021 | Dr. Balogh Réka | 1993 | Gyöngyös | 02:54 | |||
3. | 2493 | Kiss Brigitta | 1986 | Szerencs | 03:19 |
Leggyorsabb férfiak 10 km | ||||||||
1. | 1187 | Kiss Attila | 1997 | Gyöngyös | 01:07 | |||
2. | 1094 | Fehér Péter | 1988 | Gyöngyös | 01:22 | |||
3. | 2282 | Nagy János Dzsekó | 1988 | Albertirsa | 01:25 |
Leggyorsabb nők 10 km | ||||||||
1. | 1163 | Kapás Judit | 1984 | Pásztó | 01:44 | |||
2. | 1339 | Sáfár Annamária | 1980 | Csécse | 01:45 | |||
3. | 1543 | Rati Orsolya | 1977 | Budapest | 01:51 |
Legidõsebb teljesítõk |
Legidõsebb férfiak 40 km | ||||||||
1. | 4244 | Vasanits László | 1943 | Budapest | 10:56 | |||
2. | 4090 | Kőszegi István | 1950 | Szigetszentmárton | 09:55 | |||
3. | 4018 | Bell Sándor | 1952 | Vác | 08:50 |
Legidõsebb nők 40 km | ||||||||
1. | 4065 | Hegedűs Laura | 1957 | Jászberény | 09:45 | |||
2. | 4248 | Birikiné Nyéki Andrea | 1958 | Tarnaörs | 09:45 | |||
3. | 4234 | Varga Mária | 1961 | Pásztó | 09:14 |
Legidõsebb férfiak 30 km | ||||||||
1. | 3095 | Magyar Tamás | 1954 | Budapest | 07:42 | |||
2. | 3032 | Farkas András | 1954 | Gyöngyös | 06:47 | |||
3. | 3106 | Nagy-Szilitsán János | 1960 | Tatabánya | 08:47 |
Legidõsebb nők 30 km | ||||||||
1. | 3090 | Kurucz Klára | 1961 | Budapest | 07:10 | |||
2. | 2450 | Tyukodi Julianna | 1961 | Békéscsaba | 07:37 | |||
3. | 3082 | Korcsmáros Sándorné | 1962 | Oroszlány | 08:47 |
Legidõsebb férfiak 20 km | ||||||||
1. | 2428 | Torday János | 1948 | Gyöngyös | 04:47 | |||
2. | 2067 | Csonka Jenő | 1948 | Budapest | 04:23 | |||
3. | 2204 | Kovács József | 1950 | Mónosbél | 05:35 |
Legidõsebb nők 20 km | ||||||||
1. | 2290 | Németh Károlyné | 1951 | Nyúl | 05:39 | |||
2. | 2049 | Boros Jánosné | 1954 | Cegléd | 05:30 | |||
3. | 2092 | Farkasné Fülöp Elvira | 1955 | Győrújbarát | 05:40 |
Legidõsebb férfiak 10 km | ||||||||
1. | 1138 | Hoffmann Ádám | 1940 | Mezőberény | 03:41 | |||
2. | 1178 | Király József | 1941 | Budapest | 02:16 | |||
3. | 1294 | Papp László | 1942 | Budapest | 03:46 |
Legidõsebb nők 10 km | ||||||||
1. | 1538 | Dr. Pajtók Istvánné | 1946 | Rózsaszentmárton | 04:47 | |||
2. | 1133 | Haraszti Aranka | 1946 | Révfülöp | 03:14 | |||
3. | 1004 | Adorján Jánosné | 1947 | Gyöngyös | 04:45 |
Legifjabb teljesítõk |
Legifjabb férfiak 40 km | ||||||||
1. | 4223 | Tóth Zsombor | 2003 | Füzesabony | 07:55 | |||
2. | 4214 | Tóth Ádám | 2000 | Tapolcafürdő | 08:33 | |||
3. | 4033 | Demecs Norbert | 1997 | Budapest | 10:15 |
Legifjabb nők 40 km | ||||||||
1. | 4075 | Jakubovics Dominika | 2001 | Szurdokpüspöki | 09:28 | |||
2. | 4196 | Szikszai Anna | 1996 | Jászkisér | 09:33 | |||
3. | 4136 | Molnár Eszter | 1995 | Gyöngyöstarján | 09:33 |
Legifjabb férfiak 30 km | ||||||||
1. | 3166 | Vincze Szabolcs | 2006 | Jászberény | 05:42 | |||
2. | 3178 | Laza Álmos | 1999 | Budapest | 05:48 | |||
3. | 3115 | Polgári Dominik | 1999 | Alsóörs | 06:40 |
Legifjabb nők 30 km | ||||||||
1. | 3182 | Glázer Kinga | 2001 | Dunaharaszti | 08:09 | |||
2. | 3112 | Pápai Szonja | 1998 | Novaj | 06:45 | |||
3. | 3191 | Grimplinyi Fatime | 1998 | Gyöngyös | 08:31 |
Legifjabb férfiak 20 km | ||||||||
1. | 2508 | Bozó Dominik | 2010 | Gyöngyös | 05:22 | |||
2. | 1300 | Pásztory Milán | 2010 | Gyöngyös | 05:22 | |||
3. | 2077 | Debreczeni Márk | 2010 | Gyöngyös | 05:52 |
Legifjabb nők 20 km | ||||||||
1. | 2526 | Tari Noémi | 2009 | Öttevény | 05:56 | |||
2. | 2267 | Molnár Mandula Éva | 2008 | Pásztó | 04:58 | |||
3. | 2436 | Tóth Liliána | 2008 | Tar | 04:50 |
Legifjabb férfiak 10 km | ||||||||
1. | 1517 | Nagy Arnold | 2017 | Gyöngyös | 04:05 | |||
2. | 1431 | Vancsó Kornél | 2014 | Szilasliget | 03:47 | |||
3. | 1266 | Nagy Gergő | 2013 | Vámosgyörk | 04:00 |
Legifjabb nők 10 km | ||||||||
1. | 1400 | Tóth Anna Marina | 2014 | Budapest | 04:49 | |||
2. | 1535 | Balatoni Zsófia | 2014 | Dunakeszi | 04:54 | |||
3. | 1053 | Buzás Borbála | 2013 | Gödöllő | 04:43 |
Teljesítési arány: |
40 km - feladta 6 fõ, szintidõn túl beért 4 fõ |
30 km - feladta 1 fõ, szintidõn túl beért 12 fõ |
20 km - feladta 7 fõ, szintidõn túl beért 56 fõ |
10 km - feladta 1 fõ, szintidõn túl beért 2 fõ |