2023. december 10. vasárnap (49. hét) van, köszöntjük Judit nevű olvasóinkat. | Regisztráció! | Elfelejtette jelszavát? |
![]() |
Kiírás | Útvonalleírás | Útvonaladatok | Útvonaltérkép |
Teljesítők | Többszörös telj. | Névkereső | Statisztika |
Útvonalfényképek | Túrafényképek | Élménybeszámolók | Nevezés |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2022 | 2023 |
2014. március 8. | összesen | férfiak | nõk | |||
fõ | % | fõ | % | |||
40 km-es táv | indult | 271 fõ | 229 fõ | 84.5 % | 42 fõ | 15.5 % |
teljesítette | 262 fõ | 222 fõ | 84.7 % | 40 fõ | 15.3 % | |
30 km-es táv | indult | 211 fõ | 150 fõ | 71.1 % | 61 fõ | 28.9 % |
teljesítette | 190 fõ | 134 fõ | 70.5 % | 56 fõ | 29.5 % | |
20 km-es táv | indult | 403 fõ | 233 fõ | 57.8 % | 170 fõ | 42.2 % |
teljesítette | 306 fõ | 192 fõ | 62.7 % | 114 fõ | 37.3 % | |
10 km-es táv | indult | 511 fõ | 259 fõ | 50.7 % | 252 fõ | 49.3 % |
teljesítette | 486 fõ | 246 fõ | 50.6 % | 240 fõ | 49.4 % | |
Összesen: | indult | 1396 fõ | 871 fõ | 62.4 % | 525 fõ | 37.6 % |
teljesítette | 1244 fõ | 794 fõ | 63.8 % | 450 fõ | 36.2 % |
Leggyorsabb teljesítõk |
Leggyorsabb férfiak 40 km | ||||||||
1. | 4256 | Kánási Tamás | 1972 | Isaszeg | 04:47 | |||
2. | 4108 | Csépe György | 1971 | Gyöngyös | 05:00 | |||
3. | 4072 | Nosza Gábor | 1967 | Ecséd | 05:11 |
Leggyorsabb nők 40 km | ||||||||
1. | 4063 | Zagyi Edit | 1979 | Pásztó | 06:22 | |||
2. | 4203 | Szabó Judit | 1979 | Püspökladány | 06:26 | |||
3. | 4202 | Szimandl Anita | 1985 | Sóskút | 06:26 |
Leggyorsabb férfiak 30 km | ||||||||
1. | 3077 | Dr. Bakos Gergő | 1981 | Nagybátony | 04:07 | |||
2. | 3121 | Szár Norbert | 1975 | Budapest | 04:11 | |||
3. | 3003 | Varga Zsolt | 1968 | Nagybátony | 04:13 |
Leggyorsabb nők 30 km | ||||||||
1. | 3038 | Lipniczky-Kasza Erika | 1984 | Alsógöd | 04:12 | |||
2. | 3040 | Kállai Anikó | 1974 | Bogács | 06:05 | |||
3. | 3171 | Miskolcziné Szilágyi Andrea | 1970 | Szeged | 06:17 |
Leggyorsabb férfiak 20 km | ||||||||
1. | 2385 | Lévai Ferenc | 1974 | Szolnok | 01:59 | |||
2. | 2061 | Jaros Zsolt | 1971 | Gyöngyös | 02:21 | |||
3. | 2390 | Dr. Almási Csaba | 1982 | Eger | 02:45 |
Leggyorsabb nők 20 km | ||||||||
1. | 2130 | Rusvai Katalin | 1993 | Jászárokszállás | 02:17 | |||
2. | 2141 | Kánási Zsuzsanna | 1972 | Isaszeg | 03:26 | |||
3. | 2099 | Bárdos Beáta | 1968 | Gyöngyös | 03:35 |
Leggyorsabb férfiak 10 km | ||||||||
1. | 1255 | Tóth Bence | 1998 | Petõfibánya | 01:05 | |||
2. | 1254 | Király Gábor | 1969 | Gyöngyös | 01:05 | |||
3. | 1042 | Tuza Bernát Keve | 2003 | Tiszakécske | 01:19 |
Leggyorsabb nők 10 km | ||||||||
1. | 1030 | Keresztes Fruzsina | 1978 | Budapest | 01:49 | |||
2. | 1031 | Varnyu Rita | 1978 | Gyöngyöstarján | 01:58 | |||
3. | 1088 | Kiss Klaudia | 1991 | Verpelét | 02:18 |
Legidõsebb teljesítõk |
Legidõsebb férfiak 40 km | ||||||||
1. | 4009 | Kuty László | 1943 | Bükkszentkereszt | 08:58 | |||
2. | 4054 | Torday János | 1948 | Gyöngyös | 10:05 | |||
3. | 4042 | Bodnár Ferenc | 1952 | Kazincbarcika | 09:30 |
Legidõsebb nők 40 km | ||||||||
1. | 4192 | Kurucz Klára | 1961 | Budapest | 09:21 | |||
2. | 4075 | Lévai Éva | 1961 | Hajdúböszörmény | 09:39 | |||
3. | 4034 | Mezeiné Dobó Klára | 1965 | Kartal | 09:18 |
Legidõsebb férfiak 30 km | ||||||||
1. | 3167 | Törék István | 1941 | Budapest | 09:00 | |||
2. | 3095 | Sólyom Sándor | 1949 | Gyula | 08:06 | |||
3. | 3033 | Tóth János | 1950 | Mezõkövesd | 06:56 |
Legidõsebb nők 30 km | ||||||||
1. | 3021 | Hevér Éva | 1952 | Budapest | 08:43 | |||
2. | 3001 | Birikiné Nyéki Andrea | 1958 | Tarnaörs | 08:59 | |||
3. | 3087 | Bellus Istvánné | 1959 | Rózsaszentmárton | 08:04 |
Legidõsebb férfiak 20 km | ||||||||
1. | 2268 | Vadon Béla | 1944 | Gyöngyös | 04:45 | |||
2. | 2106 | Molnár László | 1949 | Gyöngyössolymos | 04:47 | |||
3. | 2150 | Pintér András | 1950 | Nagyréde | 04:55 |
Legidõsebb nők 20 km | ||||||||
1. | 2402 | Mátyásházi Anna | 1949 | Mátrafüred | 06:00 | |||
2. | 2187 | Németh Jánosné | 1950 | Budapest | 05:47 | |||
3. | 2307 | Krupa Anna | 1956 | Domoszló | 05:29 |
Legidõsebb férfiak 10 km | ||||||||
1. | 1320 | Hoffmann Ádám | 1940 | Mezõberény | 03:53 | |||
2. | 1335 | Székhelyi Sándor | 1945 | Vámosgyörk | 04:51 | |||
3. | 1258 | Liktor Pál | 1948 | Hatvan | 03:22 |
Legidõsebb nők 10 km | ||||||||
1. | 1318 | Zolnai Györgyné | 1948 | Mezõberény | 03:54 | |||
2. | 1158 | Varga Jánosné | 1948 | Hort | 03:42 | |||
3. | 1431 | Kalyó Istvánné | 1949 | Hatvan | 04:59 |
Legifjabb teljesítõk |
Legifjabb férfiak 40 km | ||||||||
1. | 4005 | Nagy Imre | 2011 | Jászdózsa | 07:32 | |||
2. | 4195 | Vincze Ákos | 2002 | Jászberény | 08:32 | |||
3. | 4098 | Varga Bendegúz | 1999 | Budapest | 05:53 |
Legifjabb nők 40 km | ||||||||
1. | 4111 | Suppan Sára | 1992 | Budapest | 06:50 | |||
2. | 4032 | Tóth Zsuzsanna | 1990 | Dunakeszi | 10:48 | |||
3. | 4124 | Verebélyi Dorottya | 1990 | Gyöngyös | 08:23 |
Legifjabb férfiak 30 km | ||||||||
1. | 3132 | Túri Ferenc | 1999 | Törökszentmiklós | 06:17 | |||
2. | 3126 | Faragó Benjamin | 1998 | Abasár | 08:22 | |||
3. | 3023 | Szolnoki Dániel | 1997 | Nyíregyháza | 07:41 |
Legifjabb nők 30 km | ||||||||
1. | 3054 | Wágner Jessica | 1999 | Taksony | 08:37 | |||
2. | 3183 | Jákli Eszter | 1991 | Budapest | 07:00 | |||
3. | 3104 | Illés Katalin | 1990 | Budapest | 08:54 |
Legifjabb férfiak 20 km | ||||||||
1. | 2348 | Benchea Dávid | 2007 | Gyöngyöstarján | 05:53 | |||
2. | 2037 | Vincze Szabolcs | 2006 | Jászberény | 04:45 | |||
3. | 2298 | Sikora Kristóf | 2005 | Gyöngyös | 05:44 |
Legifjabb nők 20 km | ||||||||
1. | 2027 | Béres Boróka Nóra | 2006 | Budapest | 05:20 | |||
2. | 2354 | Gherdán Rozália | 2005 | Tar | 05:18 | |||
3. | 2299 | Sikora Gréti Glória | 2004 | Gyöngyös | 05:45 |
Legifjabb férfiak 10 km | ||||||||
1. | 1457 | Brownie Basset | 2011 | Budapest | 04:44 | |||
2. | 1184 | Bakondi Ádám | 2009 | Mátrafüred | 04:25 | |||
3. | 1432 | Albert László József | 2008 | Miskolc | 04:24 |
Legifjabb nők 10 km | ||||||||
1. | 1442 | Decsi Dóra | 2011 | Budapest | 04:59 | |||
2. | 1151 | Lévai Mária Mandula | 2009 | Tura | 04:45 | |||
3. | 1006 | Mudris Viktória | 2007 | Jászárokszállás | 04:40 |
Teljesítési arány: |
40 km - feladta 5 fõ, szintidõn túl beért 4 fõ |
30 km - feladta 2 fõ, szintidõn túl beért 19 fõ |
20 km - feladta 11 fõ, szintidõn túl beért 86 fõ |
10 km - feladta 2 fõ, szintidõn túl beért 23 fõ |