2025. június 12. csütörtök (24. hét) van, köszöntjük Villő nevű olvasóinkat. | Regisztráció! | Elfelejtette jelszavát? |
![]() |
Kiírás | Útvonalleírás | Útvonaladatok | Útvonaltérkép |
Teljesítők | Többszörös telj. | Névkereső | Statisztika |
Útvonalfényképek | Túrafényképek | Élménybeszámolók | Nevezés |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
2009. március 7. | összesen | férfiak | nõk | |||
fõ | % | fõ | % | |||
40 km-es táv | indult | 137 fõ | 123 fõ | 89.8 % | 14 fõ | 10.2 % |
teljesítette | 127 fõ | 116 fõ | 91.3 % | 11 fõ | 8.7 % | |
30 km-es táv | indult | 107 fõ | 83 fõ | 77.6 % | 24 fõ | 22.4 % |
teljesítette | 89 fõ | 73 fõ | 82.0 % | 16 fõ | 18.0 % | |
20 km-es táv | indult | 238 fõ | 156 fõ | 65.5 % | 82 fõ | 34.5 % |
teljesítette | 180 fõ | 122 fõ | 67.8 % | 58 fõ | 32.2 % | |
10 km-es táv | indult | 296 fõ | 154 fõ | 52.0 % | 142 fõ | 48.0 % |
teljesítette | 263 fõ | 140 fõ | 53.2 % | 123 fõ | 46.8 % | |
Összesen: | indult | 778 fõ | 516 fõ | 66.3 % | 262 fõ | 33.7 % |
teljesítette | 659 fõ | 451 fõ | 68.4 % | 208 fõ | 31.6 % |
Leggyorsabb teljesítõk |
Leggyorsabb férfiak 40 km | ||||||||
1. | 4081 | Ispánki Zoltán | 1970 | Budakeszi | 05:18 | |||
2. | 4113 | Nosza Gábor | 1967 | Ecséd | 06:17 | |||
3. | 4122 | Sápi Endre | 1961 | Petőfibánya | 06:25 |
Leggyorsabb nők 40 km | ||||||||
1. | 4002 | Czégény Erzsébet | 1967 | Békéscsaba | 07:27 | |||
2. | 4091 | Góczáné Tari Éva | 1968 | Erk | 08:36 | |||
3. | 4128 | Barizs Brigitta | 1981 | Inárcs | 09:02 |
Leggyorsabb férfiak 30 km | ||||||||
1. | 3108 | Tóth Ádám | 1986 | Gyöngyös | 03:31 | |||
2. | 3056 | Antalóczy Dávid | 1986 | Hatvan | 04:15 | |||
3. | 3029 | Jakus Béla | 1971 | Vác | 05:04 |
Leggyorsabb nők 30 km | ||||||||
1. | 3083 | Ugyan Anita | 1969 | Budapest | 05:15 | |||
2. | 3076 | Ladosné Bíró Andrea | 1967 | Szolnok | 06:19 | |||
3. | 3103 | Gedei Dóra | 1977 | Vámosgyörk | 07:04 |
Leggyorsabb férfiak 20 km | ||||||||
1. | 2210 | Toldi Tamás | 1975 | Budapest | 02:34 | |||
2. | 2025 | Szabó Róbert | 1972 | Abasár | 02:58 | |||
3. | 2057 | Pintér Ábel | 1993 | Gyöngyös | 03:04 |
Leggyorsabb nők 20 km | ||||||||
1. | 2030 | Vojkuj Sándorné | 1960 | Gyöngyös | 03:54 | |||
2. | 2071 | Kiss Nikolett | 1993 | Eger | 04:02 | |||
3. | 2156 | Stoszek Tímea | 1978 | Jászkisér | 04:12 |
Leggyorsabb férfiak 10 km | ||||||||
1. | 1220 | Szabó Albert Manassé | 1976 | Jászberény | 01:28 | |||
2. | 1182 | Sikora Zalán | 1978 | Gyöngyös | 01:32 | |||
3. | 1033 | Vályi-Nagy Tamás | 1986 | Gyöngyös | 01:36 |
Leggyorsabb nők 10 km | ||||||||
1. | 1219 | Szabó Katalin | 1973 | Jászberény | 01:53 | |||
2. | 1179 | Csekő Éva | 1968 | Gyöngyös | 01:57 | |||
3. | 1049 | Kisháziné Zombory Erika | 1978 | Hódmezővásárhely | 02:20 |
Legidõsebb teljesítõk |
Legidõsebb férfiak 40 km | ||||||||
1. | 4058 | Vasanits László | 1943 | Budapest | 10:59 | |||
2. | 4077 | Sólyom Sándor | 1949 | Gyula | 10:40 | |||
3. | 4030 | Bódis István | 1950 | Karácsond | 11:27 |
Legidõsebb nők 40 km | ||||||||
1. | 4054 | Józsa Tamásné | 1952 | Gyöngyös | 09:59 | |||
2. | 4037 | Dr. Soltész Jánosné Vica | 1961 | Nyíregyháza | 09:50 | |||
3. | 4110 | Kurucz Klára | 1961 | Budapest | 10:37 |
Legidõsebb férfiak 30 km | ||||||||
1. | 3001 | Torday János | 1948 | Gyöngyös | 06:46 | |||
2. | 3107 | Merva László | 1953 | Detk | 09:00 | |||
3. | 3043 | Vágner József | 1955 | Gyöngyöspata | 07:49 |
Legidõsebb nők 30 km | ||||||||
1. | 3085 | Biró Józsefné | 1957 | Salgótarján | 08:17 | |||
2. | 3076 | Ladosné Bíró Andrea | 1967 | Szolnok | 06:19 | |||
3. | 3083 | Ugyan Anita | 1969 | Budapest | 05:15 |
Legidõsebb férfiak 20 km | ||||||||
1. | 2096 | Bácskai György | 1934 | Gyöngyös | 05:23 | |||
2. | 2164 | Ruttkay Péter | 1948 | Kistarcsa | 05:37 | |||
3. | 2016 | Sipos Ferenc | 1949 | Gyöngyös | 05:17 |
Legidõsebb nők 20 km | ||||||||
1. | 2066 | Chaluppa Jolán | 1952 | Budapest | 05:56 | |||
2. | 2065 | Laczkó Friderika | 1954 | Budapest | 05:56 | |||
3. | 2022 | Murányi Katalin | 1957 | Mezőkövesd | 04:38 |
Legidõsebb férfiak 10 km | ||||||||
1. | 1231 | Németh János | 1946 | Szorgalmatos | 04:33 | |||
2. | 1163 | Liktor Pál | 1948 | Hatvan | 03:50 | |||
3. | 1275 | Kerekes István | 1949 | Kecskemét | 04:45 |
Legidõsebb nők 10 km | ||||||||
1. | 1164 | Liktor Pálné | 1949 | Hatvan | 03:50 | |||
2. | 1276 | Kerekes Istvánné | 1951 | Kecskemét | 04:45 | |||
3. | 1126 | Somogyiné Katona Mária | 1953 | Budapest | 04:48 |
Legifjabb teljesítõk |
Legifjabb férfiak 40 km | ||||||||
1. | 4029 | Balogh László | 1995 | Karácsond | 11:27 | |||
2. | 4117 | Viczián Csaba | 1993 | Kisterenye | 08:58 | |||
3. | 4050 | Vígh Bálint | 1993 | Szegvár | 10:57 |
Legifjabb nők 40 km | ||||||||
1. | 4035 | Nagy Nóra | 1983 | Veresegyház | 10:42 | |||
2. | 4036 | Nagy Nikolett | 1981 | Veresegyház | 10:38 | |||
3. | 4128 | Barizs Brigitta | 1981 | Inárcs | 09:02 |
Legifjabb férfiak 30 km | ||||||||
1. | 3019 | Urbán Dániel | 1995 | Isaszeg | 08:36 | |||
2. | 3079 | Füleki László | 1990 | Gyöngyössolymos | 07:50 | |||
3. | 3080 | Füleki Dániel | 1990 | Gyöngyössolymos | 07:50 |
Legifjabb nők 30 km | ||||||||
1. | 3097 | Szalay Mónika | 1987 | Budapest | 08:41 | |||
2. | 3041 | Dr. Lux Erzsébet | 1985 | Győr | 08:50 | |||
3. | 3006 | Dr. Gáspár-Tálos Judit | 1983 | Budapest | 07:59 |
Legifjabb férfiak 20 km | ||||||||
1. | 2069 | Túri Ferenc | 1999 | Törökszentmiklós | 05:16 | |||
2. | 2228 | Kádár Ábel | 1998 | Aszód | 05:57 | |||
3. | 2132 | Pásztor Iván | 1997 | Gyöngyöshalász | 05:49 |
Legifjabb nők 20 km | ||||||||
1. | 2023 | Tóth Viktória | 1998 | Kecskemét | 05:56 | |||
2. | 2032 | Tutan Hamon | 1997 | Gyöngyössolymos | 05:53 | |||
3. | 2128 | Bedross Eszter | 1996 | Gyöngyöshalász | 05:50 |
Legifjabb férfiak 10 km | ||||||||
1. | 1190 | Váradi Bence | 2004 | Gyöngyös | 04:27 | |||
2. | 1025 | Porupsánszki Bence | 2001 | Abasár | 03:48 | |||
3. | 1213 | Tóth Gábor | 2001 | Cegléd | 04:30 |
Legifjabb nők 10 km | ||||||||
1. | 1206 | Veres Nóra | 2008 | Kisterenye | 03:25 | |||
2. | 1202 | Fehér Arany Csenge | 2001 | Hatvan | 04:31 | |||
3. | 1185 | Csilling Eszter | 1999 | Budapest | 04:07 |
Teljesítési arány: |
40 km - feladta 3 fõ, szintidõn túl beért 7 fõ |
30 km - feladta 5 fõ, szintidõn túl beért 13 fõ |
20 km - feladta 6 fõ, szintidõn túl beért 52 fõ |
10 km - feladta 2 fõ, szintidõn túl beért 31 fõ |