2024. október 7. hétfõ (41. hét) van, köszöntjük Amália nevű olvasóinkat. | Regisztráció! | Elfelejtette jelszavát? |
Kiírás | Útvonalleírás | Útvonaladatok | Útvonaltérkép |
Teljesítők | Többszörös telj. | Névkereső | Statisztika |
Útvonalfényképek | Túrafényképek | Élménybeszámolók | Nevezés |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2022 | 2023 | 2024 |
2017. március 11. | összesen | férfiak | nõk | |||
fõ | % | fõ | % | |||
40 km-es táv | indult | 200 fõ | 168 fõ | 84.0 % | 32 fõ | 16.0 % |
teljesítette | 191 fõ | 160 fõ | 83.8 % | 31 fõ | 16.2 % | |
30 km-es táv | indult | 138 fõ | 96 fõ | 69.6 % | 42 fõ | 30.4 % |
teljesítette | 128 fõ | 87 fõ | 68.0 % | 41 fõ | 32.0 % | |
20 km-es táv | indult | 304 fõ | 177 fõ | 58.2 % | 127 fõ | 41.8 % |
teljesítette | 266 fõ | 165 fõ | 62.0 % | 101 fõ | 38.0 % | |
10 km-es táv | indult | 439 fõ | 205 fõ | 46.7 % | 234 fõ | 53.3 % |
teljesítette | 421 fõ | 197 fõ | 46.8 % | 224 fõ | 53.2 % | |
Összesen: | indult | 1081 fõ | 646 fõ | 59.8 % | 435 fõ | 40.2 % |
teljesítette | 1006 fõ | 609 fõ | 60.5 % | 397 fõ | 39.5 % |
Leggyorsabb teljesítõk |
Leggyorsabb férfiak 40 km | ||||||||
1. | 4083 | Ispánki Zoltán | 1970 | Budakeszi | 04:34 | |||
2. | 4098 | Kiss István | 1979 | Budapest | 04:59 | |||
3. | 4243 | Nagy Adrián | 1981 | Markaz | 05:04 |
Leggyorsabb nők 40 km | ||||||||
1. | 4253 | Szabó Judit | 1979 | Püspökladány | 05:55 | |||
2. | 4046 | Dina Enikő | 1970 | Cegléd | 06:33 | |||
3. | 4193 | Szentirmai Enikő | 1969 | Tatabánya | 07:31 |
Leggyorsabb férfiak 30 km | ||||||||
1. | 3161 | Venczel Krisztián | 1986 | Pápa | 04:10 | |||
2. | 3105 | Nagy László | 1975 | Pásztó | 04:14 | |||
3. | 3116 | Pintér János | 1976 | Kazincbarcika | 04:35 |
Leggyorsabb nők 30 km | ||||||||
1. | 3062 | Kállai Anikó | 1974 | Bogács | 05:22 | |||
2. | 3088 | Martinák Anikó | 1973 | Budapest | 05:24 | |||
3. | 3166 | Virágh Erika | 1971 | Pásztó | 05:31 |
Leggyorsabb férfiak 20 km | ||||||||
1. | 2422 | Szakál László | 1973 | Hajdúdorog | 02:22 | |||
2. | 2129 | Jaros Zsolt | 1971 | Gyöngyös | 02:26 | |||
3. | 2289 | Rusvai László | 1963 | Jászárokszállás | 02:29 |
Leggyorsabb nők 20 km | ||||||||
1. | 2288 | Rusvai Katalin | 1993 | Jászárokszállás | 02:22 | |||
2. | 2067 | Dr. Dobrovoczky Ágota | 1981 | Pásztó | 02:55 | |||
3. | 2402 | Szikszai Mónika | 1990 | Budapest | 03:01 |
Leggyorsabb férfiak 10 km | ||||||||
1. | 1007 | Alkér Csaba | 1982 | Budapest | 01:20 | |||
2. | 1026 | Balogh Péter | 1977 | Jászárokszállás | 01:31 | |||
3. | 1532 | Vincze Ákos | 2002 | Jászberény | 01:33 |
Leggyorsabb nők 10 km | ||||||||
1. | 1416 | Rusvainé Barócsi Katalin | 1965 | Jászárokszállás | 01:21 | |||
2. | 1375 | Pázmándi Zoltánné | 1970 | Tura | 01:33 | |||
3. | 2066 | Dobrovoczky Adrienn | 1970 | Pásztó | 01:59 |
Legidõsebb teljesítõk |
Legidõsebb férfiak 40 km | ||||||||
1. | 4161 | Pető András Ferenc | 1950 | Hatvan | 08:08 | |||
2. | 4016 | Bell Sándor | 1952 | Vác | 09:08 | |||
3. | 4132 | Mészáros Zoltán | 1953 | Balatoncsicsó | 07:56 |
Legidõsebb nők 40 km | ||||||||
1. | 4027 | Birikiné Nyéki Andrea | 1958 | Tarnaörs | 11:00 | |||
2. | 4109 | Kurucz Klára | 1961 | Budapest | 08:40 | |||
3. | 4147 | Nagy Tünde | 1966 | Debrecen | 08:38 |
Legidõsebb férfiak 30 km | ||||||||
1. | 3152 | Tóth János | 1950 | Mezõkövesd | 06:52 | |||
2. | 4102 | Kőszegi István | 1950 | Szigetszentmárton | 07:47 | |||
3. | 3086 | Magyar Tamás | 1954 | Budapest | 08:03 |
Legidõsebb nők 30 km | ||||||||
1. | 3014 | Bodnár Imréné | 1954 | Ózd | 07:19 | |||
2. | 3007 | Bartókné Bucsi Ilona | 1963 | Telekháza | 08:50 | |||
3. | 3076 | Kosik Tiborné | 1964 | Szurdokpüspöki | 08:03 |
Legidõsebb férfiak 20 km | ||||||||
1. | 2261 | Páldi Róbert | 1954 | Hatvan | 05:17 | |||
2. | 2405 | Tiger Miklós | 1954 | Szolnok | 05:02 | |||
3. | 2076 | Farkas András | 1954 | Gyöngyös | 04:12 |
Legidõsebb nők 20 km | ||||||||
1. | 2420 | Mátyásházi Anna | 1949 | Mátrafüred | 06:00 | |||
2. | 2254 | Németh Jánosné | 1950 | Budapest | 05:56 | |||
3. | 2168 | Koller Csilla | 1952 | Kaposvár | 05:24 |
Legidõsebb férfiak 10 km | ||||||||
1. | 1174 | Hoffmann Ádám | 1940 | Mezõberény | 03:30 | |||
2. | 1189 | Jozsa Tamás | 1946 | Hatvan | 03:56 | |||
3. | 1490 | Tóth József | 1948 | Tiszavasvári | 04:04 |
Legidõsebb nők 10 km | ||||||||
1. | 1376 | Petrics Sámuelné | 1945 | Mezõberény | 03:46 | |||
2. | 1540 | Zolnai Györgyné | 1948 | Mezõberény | 03:46 | |||
3. | 1491 | Tóth Józsefné | 1948 | Tiszavasvári | 04:04 |
Legifjabb teljesítõk |
Legifjabb férfiak 40 km | ||||||||
1. | 4026 | Bezeczky Márton | 2006 | Szob | 10:46 | |||
2. | 4066 | Gerőcs Zoltán | 1997 | Jászberény | 06:44 | |||
3. | 4181 | Sipos Gergő | 1997 | Nagyréde | 07:49 |
Legifjabb nők 40 km | ||||||||
1. | 4108 | Kun Zsuzsa | 1997 | Tiszaújváros | 10:00 | |||
2. | 4225 | Véha Dóra | 1996 | Gyomaendrõd | 10:15 | |||
3. | 4245 | Bela Gréta Virág | 1995 | Endrõd | 10:15 |
Legifjabb férfiak 30 km | ||||||||
1. | 3064 | Katona Tibor | 2014 | Gyöngyös | 08:31 | |||
2. | 3165 | Vincze Szabolcs | 2006 | Jászberény | 06:20 | |||
3. | 3157 | Tóth Zsombor | 2003 | Füzesabony | 06:16 |
Legifjabb nők 30 km | ||||||||
1. | 3009 | Béres Boróka Nóra | 2006 | Budapest | 06:49 | |||
2. | 3038 | Glázer Kinga | 2001 | Dunaharaszti | 07:20 | |||
3. | 3059 | Jakubovics Dominika | 2001 | Szurdokpüspöki | 06:55 |
Legifjabb férfiak 20 km | ||||||||
1. | 2160 | Kistáska Kutyi | 2012 | Gyöngyös | 05:32 | |||
2. | 2413 | Benchea Dávid | 2007 | Gyöngyöstarján | 04:15 | |||
3. | 2148 | Kepler Ede | 2006 | Gyöngyös | 05:55 |
Legifjabb nők 20 km | ||||||||
1. | 2084 | Földi Jázmin | 2010 | Erdõkövesd | 03:58 | |||
2. | 2063 | Debreczeni Alexa | 2007 | Gyöngyös | 05:47 | |||
3. | 2349 | Szlankó Janka | 2007 | Szolnok | 05:53 |
Legifjabb férfiak 10 km | ||||||||
1. | 1412 | Reviczki Ádám | 2011 | Szurdokpüspöki | 04:49 | |||
2. | 1506 | Turopoli Sámuel | 2010 | Tar | 04:49 | |||
3. | 1372 | Pásztory Milán | 2010 | Gyöngyös | 04:10 |
Legifjabb nők 10 km | ||||||||
1. | 1548 | Farkas Flóra | 2014 | Hajdúböszörmény | 04:03 | |||
2. | 1278 | Kristóf Lotti | 2014 | Budapest | 04:54 | |||
3. | 1080 | Csiba Enikő | 2012 | Apc | 04:52 |
Teljesítési arány: |
40 km - feladta 3 fõ, szintidõn túl beért 6 fõ |
30 km - feladta 1 fõ, szintidõn túl beért 9 fõ |
20 km - feladta 5 fõ, szintidõn túl beért 33 fõ |
10 km - feladta 0 fõ, szintidõn túl beért 18 fõ |