2025. március 12. szerda (11. hét) van, köszöntjük Gergely nevű olvasóinkat. | Regisztráció! | Elfelejtette jelszavát? |
![]() |
Kiírás | Útvonalleírás | Útvonaladatok | Útvonaltérkép |
Teljesítők | Többszörös telj. | Névkereső | Statisztika |
Útvonalfényképek | Túrafényképek | Élménybeszámolók | Nevezés |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
10 km-es névsor | 20 km-es névsor | 30 km-es névsor | 40 km-es névsor |
10 km-es teljesítés | 20 km-es teljesítés | 30 km-es teljesítés | 40 km-es teljesítés |
összesített | nők | férfiak |
10 km-es névsor |
Az oklevél a rajtszámra kattintva érhető el. |
Összesen 111 fő | 1. | 1255 | Ács Csaba | 1987 | Orosháza | 03:54 | ||
2. | 1256 | Ács György | 1953 | Orosháza | 03:55 | 3. | 1002 | Ádám Roland | 1980 | Petőfibánya | 03:52 |
4. | 1259 | Antal Gergely | 1970 | Tiszaújváros | 02:59 | 5. | 1009 | Bálint László | 1965 | Gyöngyös | 02:35 |
6. | 1272 | Birnbaum István | 1979 | Heves | 01:04 | 7. | 1202 | ifj. Birnbaum István | 2010 | Heves | 01:04 |
8. | 1018 | Bíró Gergő | 1988 | Gyöngyössolymos | 03:51 | 9. | 1019 | Bíró László | 1959 | Jászapáti | 03:10 |
10. | 1021 | Bíró Zoltán | 1979 | Rákócziújfalu | 03:50 | 11. | 1027 | Bolyós Zoltán | 1965 | Jászárokszállás | 02:44 |
12. | 1028 | Budai József László | 1972 | Gyöngyös | 02:46 | 13. | 1033 | Csiba Roland | 1977 | Apc | 02:28 |
14. | 1034 | Csillár Péter | 1999 | Mátrakeresztes | 02:30 | 15. | 1035 | Dr. Csonka Balázs | 1982 | Somoskõújfalu | 02:05 |
16. | 1037 | Csörge Lajos | 1972 | Pilisborosjenő | 02:45 | 17. | 1038 | Dencs Attila | 1978 | Mátrafüred | 02:30 |
18. | 1042 | Erdős Antal | 1989 | Gyöngyös | 03:07 | 19. | 1043 | Erdős Gábor | 2003 | Tiszacsege | 02:25 |
20. | 1045 | Farkas Zoltán | 1983 | Jászberény | 03:17 | 21. | 1047 | Filipszki Péter | 1990 | Dunakeszi | 03:21 |
22. | 1048 | Futó Ádám | 1995 | Boldog | 01:39 | 23. | 1050 | Garai István | 2002 | Vécs | 03:16 |
24. | 1051 | Gáspár Milán | 1990 | Csány | 02:20 | 25. | 1054 | Göntér Péter | 1965 | Gödöllõ | 03:30 |
26. | 1260 | Győri Norbert | 1976 | Gyöngyös | 03:47 | 27. | 1265 | Györki Gergely | 1986 | Pásztó | 01:53 |
28. | 1059 | Hanzó László | 1959 | Heves | 03:21 | 29. | 1065 | Hímer László | 2001 | Dévaványa | 02:39 |
30. | 1066 | Horvát Dávid | 2008 | Gyöngyössolymos | 01:56 | 31. | 1069 | Jónás Péter | 1994 | Aldebrõ | 02:44 |
32. | 1071 | Józsa Gábor | 1982 | Karancsalja | 03:40 | 33. | 1072 | Józsa Levente | 2019 | Eger | 03:39 |
34. | 1074 | Juhász Adrián | 1990 | Gyöngyös | 02:31 | 35. | 1075 | Juhász Döme | 2018 | Gyöngyöshalász | 03:48 |
36. | 1076 | Juhász Viktor | 1981 | Gyöngyöshalász | 03:48 | 37. | 1077 | Kádár László | 1974 | Budapest | 02:45 |
38. | 1078 | Kántor Lajos | 1999 | Gomba | 02:40 | 39. | 1081 | Kelemen-Balogh Gréta | 1991 | Pásztó | 02:40 |
40. | 1089 | Kis-Benedek Vince | 2018 | Gyöngyös | 03:24 | 41. | 1093 | Konkoly Marcell | 2016 | Jászárokszállás | 01:47 |
42. | 1096 | Kovách Nándor | 1982 | Hatvan | 03:09 | 43. | 1098 | Kovács Ákos | 1970 | Gyöngyöstarján | 02:36 |
44. | 1099 | Kovács Bence | 1989 | Újkígyós | 02:24 | 45. | 1101 | Kovács Zoltán Attila | 1963 | Gyöngyössolymos | 03:38 |
46. | 1269 | Kozma Botond | 2018 | Gyöngyös | 04:14 | 47. | 1268 | Kozma Donát | 2014 | Gyöngyös | 04:14 |
48. | 1104 | Kőházi-Kis Richárd | 1992 | Nagykõrös | 02:19 | 49. | 1107 | Kulcsár Gergely | 1993 | Gyöngyös | 02:49 |
50. | 1112 | Lengyel Ábel | 2019 | Gyöngyös | 03:44 | 51. | 1114 | Lengyel József | 1986 | Gyöngyös | 03:44 |
52. | 1115 | Lévai Ferenc | 1956 | Gyöngyös | 02:42 | 53. | 1262 | Lipcsei Tibor | 1954 | Miskolc | 03:53 |
54. | 1117 | Lonscsák János | 1975 | Gyula | 02:39 | 55. | 1119 | Lukács Illés Barnabás | 2014 | Gyöngyös | 03:55 |
56. | 1120 | Lukács Sámuel Benedek | 2017 | Gyöngyös | 03:55 | 57. | 2134 | Lukács Zsolt | 1973 | Vámosgyörk | 02:37 |
58. | 1122 | Mahunka Tibor | 1995 | Karácsond | 02:57 | 59. | 1123 | Makai Sámuel Brúnó | 2015 | Budapest | 03:55 |
60. | 1124 | Makai Tamás | 1971 | Budapest | 03:55 | 61. | 1127 | Mata Viktor | 1984 | Gyöngyös | 03:10 |
62. | 1128 | Medveczki Csaba | 1981 | Gyöngyös | 03:37 | 63. | 1130 | Merza József | 1957 | Budapest | 02:14 |
64. | 1132 | Mihály Péter | 1990 | Csány | 02:20 | 65. | 1249 | Mizsei Zoltán | 1981 | Nagytarcsa | 02:45 |
66. | 1134 | Molnár Miklós | 1985 | Dunakeszi | 02:39 | 67. | 1135 | Nagy Arnold | 2017 | Erdõkertes | 03:02 |
68. | 1136 | Nagy Balázs | 1994 | Vámosgyörk | 03:16 | 69. | 1143 | Nagy László | 1967 | Kecskemét | 03:58 |
70. | 1144 | Nagy Norbert | 1985 | Erdõkertes | 03:03 | 71. | 1148 | Négyesi Viktor | 1980 | Budapest | 03:05 |
72. | 1149 | Oláh Levente | 2011 | Szentmártonkáta | 02:51 | 73. | 1150 | Ollári Viktor | 1974 | Budapest | 03:29 |
74. | 1271 | Óvári György | 1978 | Dunaszentpál | 05:19 | 75. | 1153 | Pálvölgyi László | 1993 | Budapest | 03:30 |
76. | 1247 | Patkovics Gábor | 1983 | Gyöngyös | 02:30 | 77. | 1155 | Petőcz Zoltan | 1980 | Gyöngyös | 03:49 |
78. | 1157 | Porupsánszki Róbert | 1974 | Abasár | 02:39 | 79. | 1159 | Posztós Erik | 1976 | Gyöngyös | 02:16 |
80. | 1161 | Rácz Dániel | 2015 | Mátrafüred | 03:55 | 81. | 1162 | Rácz Gábor | 1975 | Mátrafüred | 03:55 |
82. | 1164 | Rácz Roland | 2014 | Mátrafüred | 03:55 | 83. | 1254 | Rukkel László | 1956 | Budapest | 03:40 |
84. | 1170 | Solomampianina Gilot | 1984 | Budaörs | 03:34 | 85. | 1174 | Szabó Dávid | 2001 | Gödöllõ | 02:42 |
86. | 1177 | Szabó Tamás | 1989 | Jászberény | 04:40 | 87. | 1178 | Szabó Tamás | 1981 | Budapest | 03:28 |
88. | 1179 | Szabó Zoltán | 1976 | Hatvan | 03:01 | 89. | 1185 | Szakács Péter Pál | 1979 | Debrecen | 05:11 |
90. | 1186 | Szálkai József | 1972 | Jászberény | 02:40 | 91. | 1190 | Szél István | 1959 | Érd | 03:00 |
92. | 1193 | Szókovács Péter | 2006 | Gyöngyössolymos | 02:18 | 93. | 1195 | Szórád Kenéz | 2012 | Kiskunfélegyháza | 02:56 |
94. | 1196 | Szórád Norbert | 1977 | Kiskunfélegyháza | 02:56 | 95. | 1246 | Takács Dávid | 1991 | Gyöngyös | 01:16 |
96. | 1200 | Tar András | 2022 | Nyírpazony | 02:35 | 97. | 1201 | Tar Balázs | 2013 | Nyírpazony | 01:26 |
98. | 1205 | Tóth Bende | 2017 | Kiskunfélegyháza | Feladta | 99. | 1206 | Tóth Csaba | 1982 | Kiskunfélegyháza | Feladta |
100. | 1209 | Tóth László | 1978 | Szuha | 02:21 | 101. | 1211 | Tóth Noel | 2013 | Kiskunfélegyháza | 02:59 |
102. | 1220 | Urbán György | 1955 | Gyöngyös | 02:52 | 103. | 1223 | Vaczula István | 1983 | Rákóczifalva | 03:50 |
104. | 1227 | Varga Boldizsárné | 1954 | Adács | 04:02 | 105. | 1231 | Várkonyi András | 2015 | Pásztó Hasznos | 02:57 |
106. | 1234 | Végh Zsolt | 1967 | Gyöngyös | 02:16 | 107. | 1250 | Vidovich Kálmán | 1978 | Jászberény | 02:45 |
108. | 1236 | Vig Géza | 1947 | Szigetszentmiklós | 03:44 | 109. | 1239 | Zabán István | 1987 | Gyulavári | 02:39 |
110. | 1240 | Zaklócki Gergő | 2014 | Markaz | 02:06 | 111. | 1242 | Zelenák István | 1966 | Hort | 03:05 |
Településenkénti elosztás | |
22 fő | Gyöngyös |
9 fő | Budapest |
5 fő | Kiskunfélegyháza |
4 fő | Gyöngyössolymos, Jászberény |
3 fő | Heves |
2 fő | Csány, Dunakeszi, Erdõkertes, Gödöllõ, Gyöngyös - Mátrafüred, Gyöngyöshalász, Hatvan, Jászárokszállás, Mátrafüred, Nyírpazony, Orosháza, Pásztó, Vámosgyörk |
1 fő | Abasár, Adács, Aldebrõ, Apc, Boldog, Budaörs, Debrecen, Dévaványa, Dunaszentpál, Eger, Érd, Gomba, Gyöngyöstarján, Gyula, Gyulavári, Hort, Jászapáti, Karácsond, Karancsalja, Kecskemét, Markaz, Mátrakeresztes, Miskolc, Nagykõrös, Nagytarcsa, Pásztó Hasznos, Petőfibánya, Pilisborosjenő, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Somoskõújfalu, Szentmártonkáta, Szigetszentmiklós, Szuha, Tiszacsege, Tiszaújváros, Újkígyós, Vécs |
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik saját poharat hozva hozzájárultak ahhoz, hogy a túrán kevesebb szemét keletkezzen. Amennyiben valamilyen észrevétele van, hibát észlel az adatokban, kérem jelezze a teljesitmenytura@kekesturista.hu e-mail címen. |