2025. július 18. péntek (29. hét) van, köszöntjük Frigyes nevű olvasóinkat. | Regisztráció! | Elfelejtette jelszavát? |
![]() | Mátrai Csillagok Éjszakai Teljesítménytúra | ![]() |
Kiírás | Útvonalleírás | Útvonaladatok | Útvonaltérkép |
Teljesítők | Többszörös telj. | Névkereső | Statisztika |
Útvonalfényképek | Túrafényképek | Élménybeszámolók | Nevezés |
|
Teljesítések száma: 18 | |||
1. | Farkas András | 1954 | 3200 Gyöngyös |
Teljesítések száma: 17 | 1. | Osztrogonác Csaba | 1982 | 6430 Bácsalmás |
2. | Szabó Péter | 1988 | 3261 Pálosvörösmart |
Teljesítések száma: 15 | 1. | Jaros Zsolt | 1971 | 3200 Gyöngyös |
Teljesítések száma: 13 | |||
1. | Cserta Csaba | 1987 | 3292 Adács |
Teljesítések száma: 12 | 1. | Kiss Máté Illés | 1988 | 3231 Gyöngyössolymos |
2. | Mátyásházi Anna | 1949 | 3232 Mátrafüred | 3. | Pap Ferenc | 1970 | 2112 Veresegyház |
4. | Szalai Zsuzsanna | 1988 | 3261 Pálosvörösmart | 5. | Tóth Bence | 1995 | 5430 Tiszaföldvár |
6. | Tóth László | 1964 | 5430 Tiszaföldvár |
Teljesítések száma: 11 | 1. | Balogh Zsolt | 1963 | 5700 Gyula |
2. | Benei Balázs | 1987 | 3200 Gyöngyös | 3. | Jóvér László | 1984 | 1165 Budapest |
Teljesítések száma: 10 | |||
1. | Lukács Kitti | 1989 | 3200 Gyöngyös | 2. | Petróczi Tamás | 1986 | 6100 Kiskunfélegyháza |
3. | Polyák Ádám | 1990 | 1083 Budapest | 4. | Vígvári Péter | 1982 | 4032 Debrecen |
Teljesítések száma: 9 | |||
1. | Csépány László | 1953 | 3231 Gyöngyössolymos | 2. | Kállai Anikó | 1974 | 3412 Bogács |
3. | Kis Gábor | 1970 | 2194 Tura | 4. | Utassy Gábor | 1960 | 3070 Bátonyterenye-Nagybátony |
Teljesítések száma: 8 | |||
1. | Farkas László | 1984 | 4220 Hajdúböszörmény | 2. | Kobzi István | 1955 | 3200 Gyöngyös |
3. | Miklós Attila | 1975 | 8000 Székesfehérvár | 4. | Nagy László | 1955 | 5123 Jászárokszállás |
Teljesítések száma: 7 | |||
1. | Albu Gabor | 1974 | 7020 Brighton | 2. | Füleki Balázs | 1980 | 3231 Gyöngyössolymos |
3. | Gál Zoltán | 1967 | 3000 Hatvan | 4. | Mező Gábor | 1974 | 3400 Mezőkövesd |
5. | Rácz Gábor | 1975 | 3200 Gyöngyös | 6. | Szabó Gábor | 1983 | 6000 Kecskemét |
7. | Szarvas Róbert | 1970 | 6760 Kistelek | 8. | Szécsényi Tamás | 1983 | 3232 Mátrafüred |
9. | Tóth Andrea | 1972 | 4030 Debrecen | 10. | Varga Viktor | 1985 | 3325 Noszvaj |
11. | Vincze Gyula | 1969 | 5100 Jászberény |
Teljesítések száma: 6 | 1. | Antal László | 1972 | 2700 Cegléd |
2. | Aux Gábor | 1981 | 1195 Budapest | 3. | Balog Emese | 1994 | 1097 Budapest |
4. | Balogh Ria Katalin | 1992 | 5700 Gyula | 5. | Bolyós Zoltán | 1965 | 5123 Jászárokszállás |
6. | Deszpoth Hajnalka | 1969 | 3064 Szurdokpüspöki | 7. | Hegedűs Szabolcs | 1976 | 3262 Markaz |
8. | Juhászné Hartmann Márta | 1952 | 3200 Gyöngyös | 9. | Dr. Katona Klára | 1949 | 3200 Gyöngyös |
10. | Kiscsatári Judit | 1969 | 6000 Kecskemét | 11. | Major Mária | 1961 | 3200 Gyöngyös |
12. | Micsik Tamás | 1983 | 6721 Szeged | 13. | Nagy Anita | 1978 | 5123 Jászárokszállás |
14. | Pusztay András | 1982 | 3200 Gyöngyös | 15. | Szabó Anikó | 1980 | 3200 Gyöngyös |
16. | Szakács Péter Pál | 1979 | 4027 Debrecen | 17. | Szálkai József | 1972 | 5100 Jászberény |
18. | Tóth Gyula | 1980 | 3261 Abasár | 19. | Túri Attila | 1983 | 6900 Makó |
20. | Varga Gyöngyi | 1972 | 3200 Gyöngyös | 21. | Vincze Ákos | 2002 | 5100 Jászberény |
22. | Vincze Zsolt | 1973 | 5137 Jászkisér |
Teljesítések száma: 5 | 1. | Bartháné Iványi Judit | 1966 | 3035 Gyöngyöspata |
2. | Bartókné Bucsi Ilona | 1963 | 4067 Egyek-Óhát | 3. | Boros András | 1960 | 3232 Mátrafüred |
4. | Boza Éva | 1962 | 1074 Budapest | 5. | Csépány Viktória | 1993 | 3200 Gyöngyös |
6. | Csordás Péter | 1978 | 3200 Gyöngyös | 7. | Fehér Zoltán | 1970 | 3200 Gyöngyös |
8. | Fodor Gábor | 1978 | 3137 Karancsberény | 9. | Fodor Ildikó | 1960 | 3200 Gyöngyös |
10. | Forgó Péter | 1974 | 3070 Bátonyterenye | 11. | Gócza Tibor | 1967 | 3295 Erk |
12. | Grimplinyi Péter | 1969 | 3200 Gyöngyös | 13. | Horváth Gábor | 1985 | 2191 Bag |
14. | Kis Szabolcs | 1971 | 8200 Veszprém | 15. | Kiss Balázs | 1980 | 3200 Gyöngyös |
16. | Kosik Tiborné | 1964 | 3064 Szurdokpüspöki | 17. | Martinkovics Zoltán | 1979 | 3033 Rózsaszentmárton |
18. | Miklós-Turi Katalin | 1990 | 8000 Székesfehérvár | 19. | Milka Nándor | 1986 | 4700 Mátészalka |
20. | Rapi Nikolett | 1989 | 3292 Adács | 21. | Selmeci Krisztián | 1981 | 1118 Budapest |
22. | Silyéné Bartha Orsolya | 1978 | 3200 Gyöngyös | 23. | Sipos Ferenc | 1949 | 3200 Gyöngyös |
24. | Szabó László | 1971 | 3200 Gyöngyös | 25. | Szomszéd Sándor | 1963 | 3078 Bátonyterenye-Kisterenye |
26. | Takács Krisztina | 1973 | 3200 Gyöngyös | 27. | Tóth Ádám | 1986 | 3200 Gyöngyös |
28. | Tóth Dezső | 1966 | 6000 Kecskemét | 29. | Tóth Viktória | 1998 | 6000 Kecskemét |
30. | Varga Anikó | 1974 | 2194 Tura |
Teljesítések száma: 4 | 1. | Aux József | 1958 | 3390 Füzesabony |
2. | Balogh Emese | 1988 | 5700 Gyula | 3. | Bardóczi István | 1976 | 3262 Markaz |
4. | Bartha Gábor | 1992 | 3035 Gyöngyöspata | 5. | Bartha Sándor | 1967 | 3035 Gyöngyöspata |
6. | Bazsó Zsuzsanna Tímea | 1977 | 5122 Jászdózsa | 7. | Csekei László | 1974 | 2600 Vác |
8. | Csépány László | 1985 | 3231 Gyöngyössolymos | 9. | Csiszár László | 1970 | 6000 Kecskemét |
10. | Csüllög Irén | 1981 | 5530 Vésztő | 11. | Czurkó-Nigrinyi Nóra | 1979 | 1112 Budapest |
12. | Darvasi Róbert | 1966 | 9970 Szentgotthárd | 13. | Fodor Márta | 1960 | 3200 Gyöngyös |
14. | Forgó Tamás | 1974 | 3000 Hatvan | 15. | Gál-Molnár Anikó | 1978 | 3400 Mezõkövesd |
16. | Gáspár László | 1982 | 1149 Budapest | 17. | Dr. Gáspár-Tálos Judit | 1983 | 1135 Budapest |
18. | Góczáné Tari Éva | 1968 | 3295 Erk | 19. | Grimplinyi Fatime | 1998 | 3200 Gyöngyös |
20. | Gulyás Gábor | 1978 | 3275 Detk | 21. | Hajkó Balázs | 1999 | 4030 Debrecen |
22. | Hegedűs Gábor | 1995 | 5100 Jászberény | 23. | Hornyánszky Kitti | 1991 | 3200 Gyöngyös |
24. | Horváth Róbert | 1976 | 5130 Jászapáti | 25. | Képíró Lajos | 1990 | 5700 Gyula |
26. | Király Barbara | 1993 | 3271 Visonta | 27. | Király Zsoltné | 1972 | 3271 Visonta |
28. | Kosztya Ágota | 1976 | 3200 Gyöngyös | 29. | Kovács Cintia | 1998 | 3282 Nagyfüged |
30. | Kroffinger József | 1954 | 3200 Gyöngyös | 31. | Ludányi Kristóf | 1999 | 3231 Gyöngyössolymos |
32. | Lukács Anita | 1985 | 3200 Gyöngyös | 33. | Lukács Ferenc | 1969 | 3368 Boconád |
34. | Magyar Rita | 1976 | 3291 Vámosgyörk | 35. | Micsik Zoltán | 1988 | 6721 Szeged |
36. | Mikola Alina | 1981 | 3261 Pálosvörösmart | 37. | Nagy Gábor Péter | 1988 | 3068 Mátraszőlős |
38. | Német Zoltán | 1968 | 5130 Jászapáti | 39. | Pap Péter | 1981 | 3412 Bogács |
40. | Pászti Andrea | 1978 | 2194 Tura | 41. | Patkós Zoltán | 1981 | 9024 Győr |
42. | Pintér András | 1950 | 3214 Nagyréde | 43. | Pintér Ervin | 1969 | 3064 Szurdokpüspöki |
44. | Racskó Veronika | 1992 | 3235 Gyöngyöspata | 45. | Rácz-Szabó Györgyi | 1979 | 3300 Eger |
46. | Rozinai Róbert | 1978 | 3200 Gyöngyös | 47. | Sára Péter | 1995 | 2194 Tura |
48. | Seiben Szilárd | 1976 | 3200 Gyöngyös | 49. | Szaszkó Zsolt | 1979 | 5100 Jászberény |
50. | Szerző Zsolt | 1978 | 3200 Gyöngyös | 51. | Szilágyi Károlyné | 1957 | 3600 Ózd |
52. | Szollár László | 1965 | 3200 Gyöngyös | 53. | Tajti Miklós | 1968 | 5130 Jászapáti |
54. | Tomik Gábor | 1995 | 3282 Nagyfüged | 55. | Tóth Bence | 1973 | 3070 Bátonyterenye |
56. | Tóth Boglárka | 1993 | 3200 Gyöngyös | 57. | Tóth Gergő | 1989 | 3231 Gyöngyössolymos |
58. | Tóth Ildikó Ilona | 1953 | 3214 Nagyréde | 59. | Tóth Imre | 1983 | 4200 Hajdúszoboszló |
60. | Tóth Krisztina | 1988 | 3063 Jobbágyi | 61. | Tóth Zsuzsanna | 1989 | 3063 Jobbágyi |
62. | Varga Klaudia | 1991 | 3064 Szurdokpüspöki | 63. | Dr. Varga Tamás | 1984 | 5946 Békéssámson |
64. | Veres Péter | 1975 | 3070 Bátonyterenye | 65. | Veres Szabolcs | 1975 | 3078 Bátonyterenye-Kisterenye |
66. | Vihar Harcos Edina | 1968 | 3200 Gyöngyös | 67. | Vincze Szabolcs | 2006 | 5100 Jászberény |
68. | Zahn Marina | 1980 | 1214 Budapest |
Teljesítések száma: 3 | 1. | Akác Andrea | 1982 | 3250 Pétervására |
2. | Andriska Gergő | 1996 | 5100 Jászberény | 3. | Bagi Gábor | 1983 | 5000 Szolnok |
4. | Balázsi Ágnes | 1979 | 1165 Budapest | 5. | Dr. Balogh Botond | 1967 | 3041 Héhalom |
6. | Balogh Gábor | 1979 | 4400 Nyíregyháza | 7. | Bányai Miklós | 1985 | 3047 Buják |
8. | Bardóczi István | 1950 | 3261 Pálosvörösmart | 9. | Barna Csaba | 1988 | 3200 Gyöngyös |
10. | Bartha Beatrix | 1972 | 2120 Dunakeszi | 11. | Békefalvi András | 1978 | 3033 Rózsaszentmárton |
12. | Bertók Ákos | 1997 | 2194 Tura | 13. | Birikiné Nyéki Andrea | 1958 | 3294 Tarnaörs |
14. | Birnbaum István | 1979 | 3360 Heves | 15. | Bodnár Simon | 1996 | 3294 Tarnaörs |
16. | ifj. Boros András | 1990 | 3356 Kompolt | 17. | Borosi Bálint | 1997 | 3200 Gyöngyös |
18. | Bozó István | 1981 | 3200 Gyöngyös | 19. | Csortos László | 1971 | 5137 Jászkisér |
20. | Dávoti Bence | 1997 | 2220 Vecsés | 21. | Dombai Kinga | 1976 | 3200 Gyöngyös |
22. | Dózsa Gergely | 1976 | 1042 Budapest | 23. | Erdélyi Ferencné | 1952 | 3200 Gyöngyös |
24. | Facskó Andrea | 1979 | 2700 Cegléd | 25. | Fekete László | 1949 | 1048 Budapest |
26. | Fekete Mihály | 1958 | 1205 Budapest | 27. | Gecse Balázs | 1983 | 3145 Mátraterenye-Homokterenye |
28. | Gedei Dóra | 1977 | 3291 Vámosgyörk | 29. | Gedei Katalin | 1980 | 3200 Gyöngyös |
30. | Gócza Gergő | 1990 | 3295 Erk | 31. | Gróf Benjamin | 1997 | 6000 Kecskemét |
32. | Gulyás Edina | 1987 | 3200 Gyöngyös | 33. | Gulyás Zsaklin | 1993 | 3200 Gyöngyös |
34. | Hárer László | 1972 | 3023 Petőfibánya | 35. | Hegyi Adrián | 1988 | 3200 Gyöngyös |
36. | Hornyánszki Gyula | 1948 | 3200 Gyöngyös | 37. | Horváth Antal | 1981 | 2030 Érd |
38. | Horváth Viktor | 1989 | 3200 Gyöngyös | 39. | Jeneiné Fehér Pálma | 1969 | 5700 Gyula |
40. | Józsa András | 1979 | 5100 Jászberény | 41. | Juhász Ákos | 1961 | 3200 Gyöngyös |
42. | Juhász Dóra | 1987 | 3292 Adács | 43. | Juhász Máté | 1990 | 3047 Buják |
44. | Kecskés György | 1951 | 3200 Gyöngyös | 45. | Kelemen László | 1968 | 4400 Nyíregyháza |
46. | Kertész Miklós | 1978 | 1039 Budapest | 47. | Király Zsolt | 1992 | 3271 Visonta |
48. | Kiss Beáta | 1977 | 3300 Eger | 49. | Kiss Miklós | 1976 | 5124 Jászágó |
50. | Kókai Béla | 1981 | 5123 Jászárokszállás | 51. | Kolozs Gábor | 1976 | 3000 Hatvan |
52. | Kósa Zoltán | 1969 | 2040 Budaörs | 53. | id. Kosik Tibor | 1954 | 3064 Szurdokpüspöki |
54. | Kovács Attila | 1987 | 1115 Budapest | 55. | Kovács Krisztina | 1984 | 3200 Gyöngyös |
56. | Kovács Lászlóné | 1968 | 3200 Gyöngyös | 57. | Kovács Péter | 1979 | 1181 Budapest |
58. | Kovács Péter Gábor | 1978 | 1025 Budapest | 59. | Kozma Csaba | 1967 | 3213 Atkár |
60. | Körmendi Tamás | 1958 | 3200 Gyöngyös | 61. | Kranciczki Ágnes | 1973 | 3200 Gyöngyös |
62. | Ládi István | 1993 | 3235 Mátraszentimre | 63. | Ládi István | 1961 | 3235 Mátraszentimre |
64. | Lajkó Máté | 1995 | 2194 Tura | 65. | Langó Katalin | 1987 | 3000 Hatvan |
66. | Langó Rudolf | 1991 | 3000 Hatvan | 67. | Lévai Ferenc | 1956 | 3200 Gyöngyös |
68. | Losonczi Tamás | 1989 | 3200 Gyöngyös | 69. | Ludányi Dominika | 1996 | 5100 Jászberény |
70. | Ludányi Tamás | 1970 | 3231 Gyöngyössolymos | 71. | Lukács Tihamér | 1959 | 4032 Debrecen |
72. | Lukovszki László | 1974 | 3014 Hort | 73. | Makó Gábor | 1979 | 3282 Nagyfüged |
74. | Makó Renáta | 1973 | 3282 Nagyfüged | 75. | Makovinyi Martin | 1987 | 3200 Gyöngyös |
76. | Maksa Zsolt | 1978 | 3200 Gyöngyös | 77. | Mészáros Sándor | 1980 | 3000 Hatvan |
78. | Molnár Béla | 1955 | 3231 Gyöngyössolymos | 79. | Molnár Bence | 1998 | 3231 Gyöngyössolymos |
80. | Mudris Zoltán | 1976 | 5123 Jászárokszállás | 81. | Murányi Lajos | 1978 | 3036 Gyöngyöstarján |
82. | Nagy Richárd | 1993 | 9400 Sopron | 83. | Ocsovai Róbert | 1987 | 3000 Hatvan |
84. | Paksi Anikó | 1980 | 5122 Jászdózsa | 85. | Paksi Bernadett | 1982 | 5122 Jászdózsa |
86. | Dr. Papp Enikő | 1984 | 4020 Debrecen | 87. | Pászti Gábor | 1984 | 3036 Gyöngyöstarján |
88. | Patkós Zoltán | 1981 | 3231 Gyöngyössolymos | 89. | Pintér Katinka | 1985 | 1063 Budapest |
90. | Pintér Nikoletta Veronika | 1983 | 3064 Szurdokpüspöki | 91. | Pintér Petronella | 1988 | 3064 Szurdokpüspöki |
92. | Rozek László | 1983 | 5711 Gyula-Gyulavári | 93. | Rozgonyiné Takács Krisztina | 1973 | 3200 Gyöngyös |
94. | Rusvai Katalin | 1993 | 5123 Jászárokszállás | 95. | Simon András | 1988 | 3200 Gyöngyös |
96. | Simon Mihály | 1988 | 6931 Apátfalva | 97. | Sipos Balázs | 1981 | 1165 Budapest |
98. | Sipos Norbert | 1987 | 3200 Gyöngyös | 99. | Süki Richárd | 1993 | 3014 Hort |
100. | Szabó Csilla | 1980 | 1102 Budapest | 101. | Dr. Szabó Gabriella | 1965 | 6000 Kecskemét |
102. | Szabó Vanda | 2002 | 3200 Gyöngyös | 103. | Szabó Zoltán | 1974 | 3200 Gyöngyös |
104. | Szabó-Lukovszki Béla | 1968 | 3200 Gyöngyös | 105. | Szimeonov Miklós | 1985 | 4225 Józsa |
106. | Szomszédné Halász Erzsébet | 1965 | 3078 Bátonyterenye-Kisterenye | 107. | Szőke István | 1976 | 3200 Gyöngyös |
108. | Szőllősi Gábor | 1980 | 1071 Budapest | 109. | Szőllősiné Simon Judit | 1968 | 3263 Domoszló |
110. | Szövetes Győző | 1985 | 3023 Petõfibánya | 111. | Thuri Kornél | 1991 | 3281 Karácsond |
112. | Tomik Balázs | 1977 | 3284 Tarnaméra | 113. | Torday János | 1948 | 3200 Gyöngyös |
114. | Tóth Attila | 1980 | 3200 Gyöngyös | 115. | Tóth Krisztián | 1982 | 3013 Ecséd |
116. | Tóth Máté | 1985 | 3200 Gyöngyös | 117. | Tóth Zoltán | 1981 | 3200 Gyöngyös |
118. | Vajda József | 1952 | 1025 Budapest | 119. | Vargáné Nagy Mária | 1968 | 3292 Adács |
120. | Végh Noé | 1997 | 3200 Gyöngyös | 121. | Vereb István | 1961 | 3060 Pásztó |
122. | Vereb Viktor | 1990 | 3060 Pásztó |
Teljesítések száma: 2 | 1. | Abonyi Viktória | 1978 | 3015 Csány |
2. | Ács Mónika | 1973 | 3231 Gyöngyössolymos | 3. | Ádám Roland | 1980 | 3023 Petőfibánya |
4. | Adamek Szilvia | 1977 | 8000 Székesfehérvár | 5. | Árvainé Püspöki Erika | 1969 | 2194 Tura |
6. | Babus Dániel | 1985 | 3035 Gyöngyöspata | 7. | Balázs István | 1975 | 3200 Gyöngyös |
8. | Balázs Péter | 1982 | 3000 Hatvan | 9. | Balog Ádám | 1992 | 3292 Adács |
10. | Balog Csaba | 1979 | 3021 Lőrinci | 11. | Balogh László | 1975 | 7090 Tamási |
12. | Balogh Máté | 1997 | 6000 Kecskemét | 13. | Balogh Péter | 1982 | 3300 Eger |
14. | Bánhidi-Veres Tibor | 1966 | 3526 Miskolc | 15. | Barczi Albert | 1949 | 3400 Mezőkövesd |
16. | Bársony Attila | 1980 | 3232 Mátrafüred | 17. | Bazsó Gabriella | 1975 | 3200 Gyöngyös |
18. | Beke Adorján | 1977 | 2440 Százhalombatta | 19. | Bender Ádám | 2006 | 2310 Szigetszentmiklós |
20. | ifj. Benyovszky Péter | 1996 | 3200 Gyöngyös | 21. | Berze Tamás | 1986 | 3360 Heves |
22. | Biriki Arianna | 1983 | 1083 Budapest | 23. | ifj. Birnbaum István | 2010 | 3360 Heves |
24. | Bodnár Gina | 1997 | 3231 Gyöngyössolymos | 25. | Bodor Károly | 1971 | 1144 Budapest |
26. | Bóna Roland | 1985 | 5121 Jászjákóhalma | 27. | Boros Attila | 1983 | 3356 Kompolt |
28. | Buda Attila | 1976 | 3060 Pásztó | 29. | Csányi Petra | 1996 | 2194 Tura |
30. | Cseh László | 1982 | 2243 Kóka | 31. | Csépány Lászlóné | 1957 | 3200 Gyöngyös |
32. | Csépe Zoltán | 1972 | 1031 Budapest | 33. | Csipkés Henriett | 1989 | 1115 Budapest |
34. | Csorba Norbert | 1997 | 2194 Tura | 35. | Csőre Ernő | 1964 | 2131 Göd-Alsógöd |
36. | Csőre Máté | 1991 | 2131 Göd-Alsógöd | 37. | Csuka Balázs | 1983 | 3000 Hatvan |
38. | Csutora | 2013 | 1014 Budapest | 39. | Czabai Bernadett Éva | 1987 | 2225 Üllõ |
40. | Czakó András | 1978 | 3200 Gyöngyös | 41. | Damásdiné Szabó Ildikó | 1962 | 6000 Kecskemét |
42. | Danyi Ferenc | 1967 | 3283 Tarnazsadány | 43. | Danyi Gábor | 1984 | 5000 Szolnok |
44. | Deutsch Ferenc | 1984 | 1031 Budapest | 45. | Doka Györgyi | 1978 | 3200 Gyöngyös |
46. | Domboroczki Zsolt | 1978 | 3300 Füzesabony | 47. | Domokos Klarissza | 1978 | 3000 Hatvan |
48. | Domszky Zoltán | 1959 | 1193 Budapest | 49. | Drabos Kitti | 1987 | 3000 Hatvan |
50. | Drén Gábor | 1956 | 4220 Hajdúböszörmény | 51. | Dudás Zoltán | 1963 | 3200 Gyöngyös |
52. | Dunavölgyi Dániel | 1990 | 2730 Albertirsa | 53. | Előházi Zoltán | 1977 | 3200 Gyöngyös |
54. | ifj. Erdei László | 1995 | 5500 Gyomaendrőd | 55. | Erdei Lászlóné | 1965 | 5500 Gyomaendrőd |
56. | Farkas Ákos | 1996 | 2194 Tura | 57. | Farkas Tamás | 1986 | 5000 Szolnok |
58. | Farkas Viktor | 1994 | 3351 Verpelét | 59. | Fehér Gábor | 1978 | 4400 Nyíregyháza |
60. | Fejes Angéla | 1975 | 3021 Lőrinci | 61. | Fekete Sándor | 1987 | 5530 Vésztő |
62. | Fekete Zoltán | 1984 | 2194 Tura | 63. | Felker Bálint | 1995 | 3231 Gyöngyössolymos |
64. | Ferencz László | 1970 | 3231 Gyöngyössolymos | 65. | Ferenczi Krisztián | 1987 | 3326 Ostoros |
66. | Földesi Tamás | 1990 | 3000 Hatvan | 67. | Földvári Jutas Szvilen | 1980 | 1062 Budapest |
68. | Franyó Péter | 1985 | 1131 Budapest | 69. | Füleki Ádám | 1985 | 3231 Gyöngyössolymos |
70. | Gál Péter | 1971 | 3390 Füzesabony | 71. | Galli Balázs | 1979 | 3011 Heréd |
72. | Géczi Bettina | 1998 | 2194 Tura | 73. | Géczi Dávid | 1987 | 3200 Gyöngyös |
74. | Gedei Norbert | 1996 | 5100 Jászberény | 75. | Gere Zoltán | 1968 | 3200 Gyöngyös |
76. | Gergely Gábor | 1983 | 3035 Gyöngyöspata | 77. | Gergó Dénes | 1984 | 6726 Szeged |
78. | Gethe László | 1982 | 2117 Isaszeg | 79. | Gólya Ádám | 1995 | 2194 Tura |
80. | Gonda Krisztina | 1988 | 3231 Gyöngyössolymos | 81. | Gróf Barnabás | 1997 | 6000 Kecskemét |
82. | Guba Anikó | 1969 | 3000 Hatvan | 83. | Gubics Péter | 1970 | 1138 Budapest |
84. | Gulyás Anina | 1995 | 1143 Budapest | 85. | Gulyás Krisztián | 1986 | 3047 Buják |
86. | Hadobás András | 1965 | 1188 Budapest | 87. | Hadzsi Bence | 1996 | 3231 Gyöngyössolymos |
88. | Hajdu József | 1975 | 3360 Heves | 89. | Hajdu Zoltán László | 1972 | 4071 Hortobágy |
90. | Hammer Emil | 1958 | 7632 Pécs | 91. | Harangozó Károly | 1969 | 5100 Jászberény |
92. | Harangozó Márton | 1997 | 5100 Jászberény | 93. | Harmat Máté | 1994 | 3200 Gyöngyös |
94. | Hatalyák Martin | 1996 | 3200 Gyöngyös | 95. | Héjjas Tünde | 1968 | 1016 Budapest |
96. | Herman Sándor | 1992 | 4031 Debrecen | 97. | Hevér Gábor | 1982 | 1111 Budapest |
98. | Hirczi Ferenc | 1979 | 2142 Nagytarcsa | 99. | Hirka János | 1978 | 5800 Mezőkovácsháza |
100. | Hodinka Milán | 2005 | 2300 Ráckeve | 101. | Hornyák László | 1980 | 2377 Örkény |
102. | Hortobágyi Viktor | 1979 | 3300 Eger | 103. | Dr. Horváth Dávid | 1987 | 3590 Tiszaújváros |
104. | Horváth István | 1993 | 2194 Tura | 105. | Horváth László | 1981 | 2750 Nagykőrös |
106. | Horváth László | 1971 | 6000 Kecskemét | 107. | Horváth Lászlóné | 1973 | 6000 Kecskemét |
108. | Hummel Gyula | 1975 | 1117 Budapest | 109. | Idrányi Tünde | 1954 | 1025 Budapest |
110. | Igyártóné Simon Ildikó | 1967 | 3064 Szurdokpüspöki | 111. | Illés Beáta | 1972 | 3065 Hasznos |
112. | Irinyi Barnabás | 1978 | 4400 Nyíregyháza | 113. | Irinyiné Oláh Katalin | 1978 | 4400 Nyíregyháza |
114. | Jáki Mátyás | 1982 | 2112 Veresegyház | 115. | Jaros Ferenc | 1970 | 3200 Gyöngyös |
116. | Járvás Péter | 1978 | 5130 Jászapáti | 117. | Jekler Z. Gábor | 1967 | 1028 Budapest |
118. | Jenei Bendegúz | 1994 | 5700 Gyula | 119. | Jósvay István | 1982 | 3752 Szendrő |
120. | Juhász István | 1957 | 3200 Gyöngyös | 121. | Juhász Orsolya | 1983 | 3734 Szuhogy |
122. | Juhász Tamás | 1958 | 3200 Gyöngyös | 123. | Kaczur Csilla | 1979 | 2700 Cegléd |
124. | Kalán Teréz | 1961 | 6000 Kecskemét | 125. | Kálmán Mária | 1965 | 1192 Budapest |
126. | Kalmár István | 1984 | 3262 Markaz | 127. | Kamarás Fanni | 1998 | 2194 Tura |
128. | Karcza János | 1974 | 3200 Gyöngyös | 129. | Kemenesi Karina | 1998 | 5100 Jászberény |
130. | Kemenesi Marcell | 2000 | 2119 Pécel | 131. | Kepler Gyula | 1975 | 3200 Gyöngyös |
132. | Keresztesi Koppány | 1974 | 3200 Gyöngyös | 133. | Király József | 1941 | 1161 Budapest |
134. | Király Marcell | 1993 | 2194 Tura | 135. | Király Miklósné | 1961 | 3294 Tarnaörs |
136. | Kis Gergely Dániel | 2001 | 8200 Veszprém | 137. | Kis Lívia Zsuzsanna | 1999 | 8200 Veszprém |
138. | Kis-Benedek László | 1963 | 3324 Felsőtárkány | 139. | Kisné Fehérváry Katalin | 1973 | 8200 Veszprém |
140. | Kiss Attila | 1997 | 3200 Gyöngyös | 141. | Kiss Barbara | 1989 | 5100 Jászberény |
142. | Kiss Csaba | 1968 | 3035 Gyöngyöspata | 143. | Kiss Klára | 1950 | 1113 Budapest |
144. | Kiss László Patrik | 2007 | 2300 Ráckeve | 145. | Kláben György | 1951 | 3000 Hatvan |
146. | Klamancsek Katalin | 1968 | 3535 Miskolc | 147. | Kobzi Bálint | 2004 | 3200 Gyöngyös |
148. | Kókai Béláné | 1959 | 5123 Jászárokszállás | 149. | Komjáti Attila | 1977 | 3200 Gyöngyös |
150. | Komjáti Gergely | 1980 | 3212 Gyöngyöshalász | 151. | Koncz Gábor | 1979 | 3200 Gyöngyös |
152. | Konyári Péter | 1976 | 4002 Debrecen | 153. | Kovács Barnabás | 2001 | 2100 Gödöllő |
154. | Kovács Dániel | 1992 | 3245 Recsk | 155. | Kovács Dávid | 1988 | 3200 Gyöngyös |
156. | Kovács Edit | 1979 | 3232 Mátrafüred | 157. | Kovács Korina | 2000 | 3282 Nagyfüged |
158. | Kovács László | 1964 | 3245 Recsk | 159. | Kovács Lászlóné Zsuzsika | 1968 | 3200 Gyöngyös |
160. | Kovács Martin | 1993 | 3036 Gyöngyöstarján | 161. | Kovács Pál | 1959 | 2030 Érd |
162. | Kovács Pál Péter | 1959 | 2030 Érd | 163. | Kovács Péter | 1971 | 3360 Heves |
164. | Kovács Péter | 1988 | 3000 Hatvan | 165. | Kovács Tamás | 1990 | 3200 Gyöngyös |
166. | Kovács Tibor | 1966 | 2100 Gödöllő | 167. | Kovácsné Juhász Anna | 1993 | 3036 Gyöngyöstarján |
168. | Koza Mihály | 1983 | 2100 Gödöllő | 169. | Kozmári Nelli | 1979 | 3200 Gyöngyös |
170. | Kőrösi Gábor | 1979 | 3200 Gyöngyös | 171. | Kővári Éva | 1966 | 3000 Hatvan |
