2025. június 18. szerda (25. hét) van, köszöntjük Arnold, Levente nevű olvasóinkat. | Regisztráció! | Elfelejtette jelszavát? |
![]() | Mátrai Csillagok Éjszakai Teljesítménytúra | ![]() |
Kiírás | Útvonalleírás | Útvonaladatok | Útvonaltérkép |
Teljesítők | Többszörös telj. | Névkereső | Statisztika |
Útvonalfényképek | Túrafényképek | Élménybeszámolók | Nevezés |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
15 km-es névsor | 25 km-es névsor | 40 km-es névsor |
15 km-es teljesítés | 25 km-es teljesítés | 40 km-es teljesítés |
összesített | nők | férfiak |
40 km-es névsor |
Az oklevél a rajtszámra kattintva érhető el. |
Összesen 61 fő | 1. | 2009 | Békefalvi András | 1978 | Rózsaszentmárton | 10:21 | ||
2. | 4002 | Benyovszky Péter | 1969 | Gyöngyös | 09:25 | 3. | 4003 | Bohács Szabolcs | 1977 | Bárna | 07:35 |
4. | 4004 | Buda Dominik | 1997 | Gyöngyös | 09:07 | 5. | 4005 | Csornai Edina | 1985 | Nemesvámos | 08:45 |
6. | 4006 | Csótó Mihály | 1979 | Szajol | 07:29 | 7. | 4007 | Fentor Krisztina | 1980 | Gyöngyös | 06:51 |
8. | 4008 | Fuxreiter László | 1971 | Gyöngyöstarján | 06:07 | 9. | 4009 | Füleki Dániel | 1990 | Gyöngyössolymos | 10:21 |
10. | 4010 | Füleki László | 1990 | Gyöngyössolymos | 10:21 | 11. | 4011 | Gallai Gergely | 1973 | Monor | 09:26 |
12. | 4012 | Godó Gergő | 1991 | Gyöngyös | 06:37 | 13. | 4013 | Hajdu Zoltán László | 1972 | Hortobágy | 10:33 |
14. | 4014 | Helmrich András | 2006 | Székesfehérvár | 10:37 | 15. | 4015 | Hollósi Zoltán | 1986 | Budapest | 10:10 |
16. | 4016 | Jeffrey Dollentas | 1983 | Gyöngyös | 06:51 | 17. | 4017 | Józsa Dániel | 1992 | Zagyvaszántó | 05:15 |
18. | 4018 | Juhász Domonkos | 1974 | Gyöngyös | 09:30 | 19. | 4019 | Kalmár Tamás | 1988 | Budapest | 10:42 |
20. | 4020 | Kasuba Tamás | 1987 | Miskolc | 11:34 | 21. | 4022 | Kiss Attila | 1997 | Gyöngyös | 03:57 |
22. | 4023 | Kovács Ádám | 1993 | Tatabánya | 08:33 | 23. | 4024 | Krasznai Gábor | 1974 | Szurdokpüspöki | 06:39 |
24. | 4025 | Kurunczi Nándor | 1965 | Szarvasgede | 06:38 | 25. | 4060 | Laja István | 1971 | Sári | 10:27 |
26. | 4026 | Marsi Bence | 2002 | Pécs | 10:49 | 27. | 4027 | Marsi Tamás | 1966 | Pécs | 10:49 |
28. | 4028 | Mayer Arthur | 1993 | Budapest | 10:43 | 29. | 4029 | Mudris Zoltán | 1976 | Jászárokszállás | 06:46 |
30. | 4030 | Nagy János | 1967 | Budapest | 09:23 | 31. | 4031 | Nagy János Dzsekó | 1988 | Albertirsa | 05:43 |
32. | 4032 | Nagy Zsolt | 1975 | Esztár | 09:26 | 33. | 4033 | Németh Zoltán | 1975 | Nőtincs | 10:37 |
34. | 4034 | Pál Gergő | 1984 | Szigethalom | 07:53 | 35. | 4035 | Pallai Ádám | 1994 | Szikszó | 10:30 |
36. | 4037 | Pásztor Béla | 1996 | Onga | 10:30 | 37. | 4038 | Patinszki Csaba | 1980 | Gyöngyös | 06:44 |
38. | 4062 | Pintér Norbert | 1970 | Jobbágyi | 06:38 | 39. | 4039 | Rákóczi Anna | 2009 | Szigetszentmárton | Feladta |
40. | 4040 | Répás Zoltán | 1981 | Mátranovák | 07:35 | 41. | 4041 | Sára Péter | 1995 | Tura | 04:44 |
42. | 4042 | Soltész Zoltán | 1965 | Tiszaújváros | 09:48 | 43. | 4043 | Sulyok Gábor | 1978 | Nagyhegyes | 08:54 |
44. | 4063 | Sümegi Zsolt | 1980 | Ecséd | 06:25 | 45. | 4044 | Sylvester Balázs | 1976 | Alsógöd | 10:31 |
46. | 4045 | Sylvester Ildikó | 1977 | Alsógöd | 10:31 | 47. | 4061 | Szakály László | 1987 | Sé | 09:29 |
48. | 4046 | Szanyi Attila | 1997 | Ják | 09:30 | 49. | 4047 | Szarvák Szabolcs | 1978 | Budapest | 07:12 |
50. | 4048 | Szarvas Róbert | 1970 | Kistelek | 08:56 | 51. | 4064 | Takács Attila | 1976 | Ecséd | 10:53 |
52. | 4049 | Toldi Tibor | 1978 | Gyöngyös | 05:01 | 53. | 4050 | Tóth Adrienn | 1983 | Ózd | 11:57 |
54. | 4051 | Tóth György | 1982 | Budapest | 08:36 | 55. | 4052 | Török Dániel | 1992 | Győr | 09:29 |
56. | 4053 | Turcsányi István | 1973 | Budapest | 06:29 | 57. | 4054 | Túri Attila | 1983 | Makó | 08:30 |
58. | 4055 | Únyi Péter | 1972 | Biatorbágy | 09:23 | 59. | 4057 | Varga Boldizsár Attila | 1976 | Gyöngyös | 08:16 |
60. | 4058 | Vass Anikó | 1971 | Biatorbágy | 09:23 | 61. | 4059 | Vígh Csaba | 1970 | Visonta | 09:07 |
Településenkénti elosztás | |
10 fő | Gyöngyös |
7 fő | Budapest |
2 fő | Alsógöd, Biatorbágy, Ecséd, Gyöngyössolymos, Pécs |
1 fő | Albertirsa, Bárna, Dabas-Sári, Esztár, Gyöngyöstarján, Győr, Hortobágy, Ják, Jászárokszállás, Jobbágyi, Kistelek, Makó, Mátranovák, Miskolc, Monor, Nagyhegyes, Nemesvámos, Nőtincs , Onga, Ózd, Rózsaszentmárton, Sé, Szajol, Szarvasgede, Székesfehérvár, Szigethalom, Szigetszentmárton, Szikszó, Szurdokpüspöki, Tatabánya, Tiszaújváros, Tura, Visonta, Zagyvaszántó |
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik saját poharat hozva hozzájárultak ahhoz, hogy a túrán kevesebb szemét keletkezzen. Amennyiben valamilyen észrevétele van, hibát észlel az adatokban, kérem jelezze a teljesitmenytura@kekesturista.hu e-mail címen. |