2024. november 21. csütörtök (47. hét) van, köszöntjük Olivér nevű olvasóinkat. | Regisztráció! | Elfelejtette jelszavát? |
1. | Számodra a Mátra melyik része a legvonzóbb? | |
A szavazs kezdete: 2012-12-31 | A szavazs vge: 2013-12-31 |
Mátrahát és Parádi-Medence (Parád, Parádfürdõ, Sirok, Parádsasvár, Parádóhuta, Recsk, Bodony, Mátraderecske, Mátraballa, Bükkszék ...) | 89 | 14.1 % | |
Nyugati-Mátra (Szurdokpüspöki, Pásztó, Tar ...) | 31 | 4.9 % | |
Mátraalja (Gyöngyös, Mátrafüred, Markaz, Domoszló, Gyöngyöstarján, Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján, Kisnána ...) | 84 | 13.3 % | |
Keleti-Mátra (Verpelét, Sirok, Tarnaszentmária ...) | 5 | 0.8 % | |
Magas-Mátra (Mátraháza, Kékestetõ, Sástó, Galyatetõ, Mátraszentimre, Mátraszentistván, Mátraszentlászló ...) | 423 | 66.9 % | |
sszes szavazat: | 632 | ||
2. | Gyakori látogatóink már észrevették, hogy oldalunkat megújítottuk. Ezzel kapcsolatos szavazásunk is. | |
A szavazs kezdete: 2011-02-07 | A szavazs vge: 2011-12-31 |
Ez jobban tetszik, mint a régi. | 187 | 39.0 % | |
Hasznos funkciókat találok rajta. | 129 | 26.9 % | |
Nem találok rajta változást. | 107 | 22.3 % | |
A régi jobban tetszett. | 56 | 11.7 % | |
sszes szavazat: | 479 | ||
3. | Szívesen látnád új környezetben és külalakkal a Mátra információs útikalauzt? | |
A szavazs kezdete: 2008-01-26 | A szavazs vge: 2011-02-06 |
Igen, nagyon ráférne már egy igazi újítás tartalmilag és formailag is. | 681 | 33.5 % | |
Igen, de csak tartalmilag. A külalak úgy jó, ahogy van. | 127 | 6.3 % | |
Igen, de csak a dizájn unalmas már, a tartalom megfelelõ. | 125 | 6.2 % | |
Szerintem úgy jó minden, ahogy van. | 1097 | 54.0 % | |
sszes szavazat: | 2030 | ||
4. | Mi a véleményed a Mátravasút lajosházai vonalának meghosszabbításáról? | |
A szavazs kezdete: 2007-10-28 | A szavazs vge: 2008-01-25 |
jónak tartom, még több ilyen kellene | 514 | 86.4 % | |
jónak tartom, de ki fog ezen utazni? | 18 | 3.0 % | |
nem érdekel vagy nincs véleményem | 4 | 0.7 % | |
felesleges pénzkidobásnak tartom | 9 | 1.5 % | |
nem támogatom, így is tele van az erdõ utakkal | 50 | 8.4 % | |
sszes szavazat: | 595 | ||
5. | Milyen céllal látogattál oldalunkra? | |
A szavazs kezdete: 2007-01-01 | A szavazs vge: 2007-10-27 |
Szálláskeresés | 2419 | 51.9 % | |
Idõjárási adatok | 716 | 15.4 % | |
Sport-, túra információk | 1278 | 27.4 % | |
Egyéb információk | 216 | 4.6 % | |
Véletlen keveredtem ide | 32 | 0.7 % | |
sszes szavazat: | 4661 | ||
6. | Honnan szereztél tudomást a Mátra internetes útikalauzáról? | |
A szavazs kezdete: 2006-10-16 | A szavazs vge: 2006-12-31 |
Internetes keresõbõl | 221 | 63.1 % | |
Egyéb internetes oldalról | 48 | 13.7 % | |
Médiából | 13 | 3.7 % | |
Ismerõs ajánlotta | 47 | 13.4 % | |
Egyéb más hirdetés útján | 21 | 6.0 % | |
sszes szavazat: | 350 | ||
7. | Szerinted milyen a turistajelzések, turistautak minõsége a Mátrában? | |
A szavazs kezdete: 2005-08-07 | A szavazs vge: 2006-10-15 |
kiváló | 347 | 23.9 % | |
jó | 760 | 52.3 % | |
közepes | 177 | 12.2 % | |
rossz | 37 | 2.5 % | |
borzalmas | 132 | 9.1 % | |
sszes szavazat: | 1453 | ||
8. | Milyen táborban vennél részt a Mátrában? | |
A szavazs kezdete: 2005-02-05 | A szavazs vge: 2005-08-06 |
Túlélõtábor | 223 | 21.2 % | |
Hegyikerékpáros tábor | 199 | 18.9 % | |
Honfoglaló kézmûves tábor | 105 | 10 % | |
Természetjáró vándortábor | 450 | 42.8 % | |
Egyik sem érdekelne | 74 | 7.0 % | |
sszes szavazat: | 1051 | ||
9. | Ha a Mátrában jár, hol száll meg szívesebben? | |
A szavazs kezdete: 2004-10-11 | A szavazs vge: 2005-02-04 |
Sátorban | 165 | 16.2 % | |
Magánszálláson | 121 | 11.9 % | |
Vendégházban, panzióban | 439 | 43.1 % | |
Hotelben, szállodában | 294 | 28.9 % | |
sszes szavazat: | 1019 | ||
10. | Ön szerint szükség van-e a Mátrában kerékpározásra kijelölt erdei utakra? | |
A szavazs kezdete: 2004-04-23 | A szavazs vge: 2004-10-10 |
Igen, használnám is őket. | 742 | 67.7 % | |
Igen, gondolom lenne rá igény. | 183 | 16.7 % | |
Nem, semmi szükség rá. | 160 | 14.6 % | |
Nem tudom. | 11 | 1.0 % | |
sszes szavazat: | 1096 | ||
11. | A Kékes Turista Egyesület május 30-án éjszakai teljesítménytúrát tervez a Mátrában 15, 25 és 40 km-es távon. Ehhez kérnénk egy kis segítséget: az alábbiak közül melyik legyen a túra neve? | |
A szavazs kezdete: 2004-01-29 | A szavazs vge: 2004-04-22 |
Mátrai csillagok | 492 | 49.9 % | |
Bene | 68 | 6.9 % | |
Éjjeli vándor | 424 | 43.0 % | |
sszes szavazat: | 985 | ||
12. | Kékestetõn és Mátraszentistvánban is jelentõs beruházással új sípályákat, sícentrumot kezdtek el kialakítani. Mit szól hozzá? | |
A szavazs kezdete: 2003-11-14 | A szavazs vge: 2004-01-28 |
Hurrá! Ezentúl a Mátrába megyek síelni! | 351 | 61.9 % | |
Megvárom, hogy sikerül. | 30 | 5.3 % | |
Hogy jutok majd oda fel? | 17 | 3.0 % | |
Sípályák? Hová lesznek az erdõk? | 127 | 22.4 % | |
Nem érdekel. Nem, vagy csak külföldön síelek. | 42 | 7.4 % | |
sszes szavazat: | 567 | ||
13. | Mit szólnál hozzá, ha lakóhelyeden bevezetnék a szelektív hulladékgyûjtést? | |
A szavazs kezdete: 2003-09-01 | A szavazs vge: 2003-11-13 |
Már bevezették. | 27 | 8.4 % | |
Örülnék neki, már itt van az ideje. | 283 | 87.6 % | |
Nekem aztán mindegy. | 2 | 0.6 % | |
Felesleges macerának tartanám. | 5 | 1.5 % | |
Mi az a szelektív hulladékgyûjtés? | 6 | 1.9 % | |
sszes szavazat: | 323 | ||
14. | Mit látna szívesebben honlapunkon? | |
A szavazs kezdete: 2003-06-20 | A szavazs vge: 2003-08-31 |
Webkamera által közvetített mátrai tájképet. | 162 | 64.8 % | |
Idõjárási adatokat a Mátra minél több pontjáról. | 61 | 24.4 % | |
Riportokat a Mátrához kötõdõ érdekes emberekkel. | 27 | 10.8 % | |
sszes szavazat: | 250 | ||
15. | Szerinted mi volt a Rákóczi-forrás régi neve? | |
A szavazs kezdete: 2003-03-08 | A szavazs vge: 2003-06-19 |
Hertelendy- forrás | 64 | 30.0 % | |
Közel-kút | 37 | 17.4 % | |
Kuruc-forrás | 75 | 35.2 % | |
Tölgyfa- kút | 37 | 17.4 % | |
sszes szavazat: | 213 | ||
A helyes vlasz: Közel-kút |
16. | Részt veszel az Olimpiai Ötpróba nyitó rendezvényén? | |
A szavazs kezdete: 2003-02-24 | A szavazs vge: 2003-03-07 |
igen, biztosan | 12 | 22.6 % | |
igen, szeretnék | 17 | 32.1 % | |
még megfontolom | 7 | 13.2 % | |
nem | 17 | 32.1 % | |
sszes szavazat: | 53 | ||
17. | Szerinted mikorra olvad el a Kékesen ez a hómennyiség? | |
A szavazs kezdete: 2003-02-06 | A szavazs vge: 2003-02-23 |
február közepe | 29 | 15.3 % | |
február vége | 12 | 6.3 % | |
március közepe | 50 | 26.3 % | |
március vége | 99 | 52.1 % | |
sszes szavazat: | 190 | ||
A helyes vlasz: március vége |