2025. július 15. kedd (29. hét) van, köszöntjük Henrik, Roland nevű olvasóinkat. | Regisztráció! | Elfelejtette jelszavát? |
![]() | Mátrai Csillagok Éjszakai Teljesítménytúra | ![]() |
Kiírás | Útvonalleírás | Útvonaladatok | Útvonaltérkép |
Teljesítők | Többszörös telj. | Névkereső | Statisztika |
Útvonalfényképek | Túrafényképek | Élménybeszámolók | Nevezés |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
15 km-es névsor | 25 km-es névsor | 40 km-es névsor |
15 km-es teljesítés | 25 km-es teljesítés | 40 km-es teljesítés |
összesített | nők | férfiak |
15 km-es névsor |
Összesen 88 fő | 1. | 98 | Árvai László | 1990 | Gyöngyös | 05:01 | ||
2. | 89 | Bágyi Dávid | 1990 | Gyöngyös | 05:02 | 3. | 66 | Bakos Bence | 1988 | Budapest | 03:17 |
4. | 67 | Bakos István | 1958 | Budapest | 03:17 | 5. | 9 | Bálint Attila | 1987 | Gyöngyös | 04:48 |
6. | 5 | Balog Martin | 1992 | Gyöngyössolymos | 03:29 | 7. | 131 | Bartók Bálint | 1993 | Hatvan | 04:18 |
8. | 48 | ifj. Benyovszky Péter | 1996 | Gyöngyös | 03:56 | 9. | 33 | Bezzeg János | 1947 | Gyöngyös | 04:30 |
10. | 6 | Blaskó András | 1961 | Gyöngyös | 04:46 | 11. | 3 | Bodnár Péter | 1963 | Gyöngyössolymos | 03:30 |
12. | 1 | Bodnár Zénó | 1994 | Gyöngyössolymos | 03:30 | 13. | 45 | Bognár Attila | 1989 | Gyöngyös | 03:44 |
14. | 44 | Bognár László | 1957 | Gyöngyös | 03:44 | 15. | 38 | Bognár Tibor | 1970 | Gyöngyös | 04:31 |
16. | 220 | Cserta Norbert | 1974 | Gyöngyös | 04:08 | 17. | 57 | Csiba Ágoston | 1977 | Budapest | 02:41 |
18. | 0 | Csizmadi Sándor | 1959 | Hatvan | 00:00 | 19. | 84 | Dósa Gergely | 1993 | Gyöngyös | 03:32 |
20. | 85 | Dósa Zoltán | 1970 | Gyöngyös | 03:31 | 21. | 92 | Földházi Gábor | 1990 | Gyöngyös | 05:01 |
22. | 103 | Főző Gábor | 1989 | Gyöngyös | 03:42 | 23. | 79 | Gadó Zoltán | 1993 | Gyöngyös | 04:12 |
24. | 26 | Gálos András | 1969 | Budapest | 04:47 | 25. | 25 | Gálos Attila | 1992 | Budapest | 04:46 |
26. | 24 | Gálos Csaba | 1995 | Budapest | 04:47 | 27. | 129 | Gyárfás Bence | 1993 | Hatvan | 04:18 |
28. | 127 | Gyárfás Sándor | 1963 | Hatvan | 04:18 | 29. | 128 | Gyárfás Viktor | 1990 | Hatvan | 04:17 |
30. | 82 | Győri Péter | 1982 | Abasár | 04:12 | 31. | 78 | Győri Sándor | 1971 | Budapest | 04:12 |
32. | 146 | Halász Gábor | 1968 | Pécs | 04:45 | 33. | 83 | Hardon Dániel | 1992 | Gyöngyös | 03:31 |
34. | 150 | Hársy István | 1965 | Gyöngyös | 04:40 | 35. | 149 | Hársy Marcell | 1992 | Gyöngyös | 04:40 |
36. | 55 | Herpai Levente | 1985 | Domoszló | 05:43 | 37. | 189 | Hevér Gábor | 1982 | Budapest | 02:00 |
38. | 31 | Horoskó Gábor | 1973 | Gyöngyös | 04:30 | 39. | 56 | Járosi László | 1954 | Erdőkertes | 02:41 |
40. | 144 | Jogg Dániel | 1991 | Gyöngyöstarján | 04:10 | 41. | 138 | Józsa András | 1979 | Jászberény | 05:18 |
42. | 32 | Juhász István | 1953 | Gyöngyös | 04:29 | 43. | 35 | Juhász István | 1953 | Gyöngyös | 04:29 |
44. | 13 | Juhász János | 1992 | Gyöngyös | 03:42 | 45. | 216 | Kálmán Richárd | 1977 | Budapest | 04:08 |
46. | 40 | Kása Zoltán | 1971 | Hatvan | 04:23 | 47. | 100 | Keresztesi József | 1945 | Gyöngyös | 03:06 |
48. | 65 | Kis István | 1961 | Gyöngyösoroszi | 03:59 | 49. | 10 | Kiss Attila | 1997 | Gyöngyös | 03:26 |
50. | 97 | Kiss Balázs | 1991 | Gyöngyös | 05:00 | 51. | 114 | Kiss Gábor | 1983 | Gyöngyös | 05:28 |
52. | 113 | Kiss Péter | 0000 | Gyöngyös | 05:28 | 53. | 63 | Dr. Koleszár Dénes | 1965 | Hatvan | 04:18 |
54. | 62 | Koleszár Soma | 1994 | Hatvan | 04:18 | 55. | 42 | Kósa Dávid | 1990 | Hatvan | 04:22 |
56. | 43 | Kósa Máté | 1992 | Hatvan | 04:23 | 57. | 123 | Kovács Gábor | 1987 | Hatvan | 04:17 |
58. | 75 | Kovács György | 1975 | Budapest | 04:32 | 59. | 74 | László Zoltán | 1974 | Budapest | 04:32 |
60. | 53 | Marczin Tamás | 1986 | Gyöngyössolymos | 05:43 | 61. | 81 | Misi Csaba | 1973 | Abasár | 04:12 |
62. | 147 | Nagy László | 1971 | Nyíregyháza | 04:45 | 63. | 17 | Nagy Róbert Sándor | 1974 | Markaz | 03:10 |
64. | 87 | Pál László | 1954 | Gyöngyös | 03:37 | 65. | 86 | Pál Norbert | 1991 | Gyöngyös | 03:32 |
66. | 104 | Pál Richárd | 1989 | Gyöngyös | 03:44 | 67. | 134 | Parádi László | 1968 | Pásztó | 03:42 |
68. | 136 | Parti Jenő | 1976 | Jászberény | 05:19 | 69. | 118 | Paziczki Martin | 1995 | Gyöngyös | Feladta |
70. | 71 | Pető Gábor | 1978 | Budapest | 04:33 | 71. | 145 | Puskás István | 1990 | Gyöngyöstarján | 04:10 |
72. | 7 | Semperger Gábor | 1983 | Gyöngyös | 04:48 | 73. | 29 | Sikora Zalán | 1978 | Gyöngyös | 01:34 |
74. | 137 | Szabó Zoltán | 1974 | Jászberény | 05:18 | 75. | 91 | Szalai Zoltán | 1991 | Gyöngyös | 05:01 |
76. | 90 | Szécsényi Ádám | 1990 | Gyöngyös | 05:02 | 77. | 106 | Sztancsik György | 1964 | Budapest | 04:43 |
78. | 102 | Tari Áron | 1989 | Gyöngyös | 03:44 | 79. | 101 | Tari Bálint | 1991 | Gyöngyös | 03:42 |
80. | 22 | Torday János | 1948 | Gyöngyös | 04:40 | 81. | 121 | Tóth György | 1958 | Hatvan | 04:18 |
82. | 110 | Tóth Zsolt | 1983 | Gyöngyös | 05:30 | 83. | 107 | Tóthpál Tamás | 1951 | Kolozsvár | 04:41 |
84. | 0 | Varga Attila | 1990 | Gyöngyös | 00:00 | 85. | 93 | Varga Attila | 1990 | Gyöngyös | 05:00 |
86. | 73 | Vasas Péter | 1975 | Budapest | 04:32 | 87. | 125 | Végh Ottó | 1937 | Lőrinci | 04:18 |
88. | 124 | Víg Gergely | 1988 | Hatvan | 04:17 |
Településenkénti elosztás | |
41 fő | Gyöngyös |
14 fő | Budapest |
13 fő | Hatvan |
4 fő | Gyöngyössolymos |
3 fő | Jászberény |
2 fő | Abasár, Gyöngyöstarján |
1 fő | Domoszló, Erdőkertes, Gyöngyösoroszi, Kolozsvár, Lőrinci, Markaz, Nyíregyháza, Pásztó, Pécs |
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik saját poharat hozva hozzájárultak ahhoz, hogy a túrán kevesebb szemét keletkezzen. Amennyiben valamilyen észrevétele van, hibát észlel az adatokban, kérem jelezze a teljesitmenytura@kekesturista.hu e-mail címen. |