| 2026. június 6. szombat (23. hét) van, köszöntjük Cintia, Norbert nevű olvasóinkat. | Regisztráció! | Elfelejtette jelszavát? |




![]() |
| Kiírás | Útvonalleírás | Útvonaladatok | Útvonaltérkép |
| Teljesítők | Többszörös telj. | Névkereső | Statisztika |
| Útvonalfényképek | Túrafényképek | Élménybeszámolók | Nevezés |
|
| Teljesítések száma: 18 | |||
| 1. | Szabó Péter | 1988 | 3261 Pálosvörösmart | 2. | Szécsényi Tamás | 1983 | 3232 Mátrafüred |
| Teljesítések száma: 16 | |||
| 1. | Vígh Csaba | 1970 | 3271 Visonta |
| Teljesítések száma: 13 | 1. | Fehér Csaba | 1973 | 3200 Gyöngyös |
| 2. | Oravecz Szabolcs | 1976 | 3063 Jobbágyi |
| Teljesítések száma: 11 | 1. | Vizi Béla | 1957 | 5054 Jászalsószentgyörgy |
| Teljesítések száma: 10 | |||
| 1. | Boza Éva | 1962 | 1074 Budapest |
| Teljesítések száma: 8 | 1. | Dr. Orosz Iván | 1954 | 3100 Salgótarján |
| Teljesítések száma: 7 | |||
| 1. | Gedei Dóra | 1977 | 3291 Vámosgyörk | 2. | Góczáné Tari Éva | 1968 | 3295 Erk |
| 3. | Hegedűs Szabolcs | 1976 | 3262 Markaz | 4. | Horváth Gábor | 1985 | 2191 Bag |
| 5. | Pusztay András | 1982 | 3200 Gyöngyös | 6. | Torday János | 1948 | 3200 Gyöngyös |
| 7. | Tóth János | 1950 | 3400 Mezőkövesd | 8. | Törék István | 1941 | 1136 Budapest |
| Teljesítések száma: 6 | |||
| 1. | Farkas András | 1954 | 3200 Gyöngyös | 2. | Fodor Gábor | 1978 | 3137 Karancsberény |
| 3. | Glázer Márton | 1971 | 2330 Dunaharaszti | 4. | Himer Szabolcs | 1969 | 3231 Gyöngyössolymos |
| 5. | Horváth Roland | 1979 | 3232 Mátrafüred | 6. | Kállai Anikó | 1974 | 3412 Bogács |
| 7. | Kiss Tímea | 1980 | 3200 Gyöngyös | 8. | Kozma Csaba | 1967 | 3213 Atkár |
| 9. | Laczkó Norbert | 1979 | 3533 Miskolc | 10. | Molnár Galina | 1967 | 2098 Pilisszentkereszt |
| 11. | Montlika Gáborné | 1971 | 4251 Hajdúsámson | 12. | Dr. Pilinyi László | 1969 | 3100 Salgótarján |
| Teljesítések száma: 5 | |||
| 1. | Cserni Mihály | 1963 | 2098 Pilisszentkereszt | 2. | Deszpoth Hajnalka | 1969 | 3064 Szurdokpüspöki |
| 3. | Farkas Gábor | 1978 | 3000 Hatvan | 4. | Glázer Kinga | 2001 | 2330 Dunaharaszti |
| 5. | Juhászné Hartmann Márta | 1952 | 3200 Gyöngyös | 6. | Kabai Zoltán | 1955 | 3078 Bátonyterenye-Kisterenye |
| 7. | Kis Péter | 1982 | 5052 Újszász | 8. | Kovács Péter Attila | 1973 | 1048 Budapest |
| 9. | Kun Tibor | 1964 | 5420 Túrkeve | 10. | Majsai Melánia | 1970 | 2315 Szigethalom |
| 11. | Montlika Gábor | 1968 | 4251 Hajdúsámson | 12. | Sárvári Szabolcs | 1976 | 1131 Budapest |
| 13. | Szabó Orsolya | 1974 | 1027 Budapest | 14. | Torma Albert | 1971 | 4220 Hajdúböszörmény |
| 15. | Tormáné Vajda Nóra | 1971 | 4220 Hajdúböszörmény | 16. | Utassy Gábor | 1960 | 3070 Bátonyterenye-Nagybátony |
| 17. | Vágner József | 1955 | 3035 Gyöngyöspata | 18. | Vágner Lóránt | 1983 | 3200 Gyöngyös |
| 19. | Vincze Gábor | 1970 | 3100 Salgótarján | 20. | Vincze Gyula | 1969 | 5100 Jászberény |
| 21. | Völgyi-Csík Ádám | 1996 | 5100 Jászberény |
| Teljesítések száma: 4 | 1. | Akác Andrea | 1982 | 3250 Pétervására |
| 2. | Anderka Zoltán | 1984 | 5130 Jászapáti | 3. | Dr. Balogh Botond | 1967 | 3041 Héhalom |
| 4. | Balogh Zsolt | 1963 | 5700 Gyula | 5. | Beszteri István | 1970 | 3358 Erdőtelek |
| 6. | Csekei László | 1974 | 2600 Vác | 7. | Daróczyné Dányi Andrea | 1972 | 4032 Debrecen |
| 8. | Demus Dávid | 1984 | 2660 Balassagyarmat | 9. | Détár Levente Attila | 1971 | 5540 Szarvas |
| 10. | Ecser Gábor | 1973 | 2700 Cegléd | 11. | Gál Péter | 1971 | 3390 Füzesabony |
| 12. | Gerecs Ildikó | 1988 | 9700 Szombathely | 13. | Józsa Gábor | 1982 | 3181 Karancsalja |
| 14. | Kertész Géza | 1978 | 5000 Szolnok | 15. | Kókai Béla | 1981 | 5123 Jászárokszállás |
| 16. | Kosik Tiborné | 1964 | 3064 Szurdokpüspöki | 17. | Kroffinger József | 1954 | 3200 Gyöngyös |
| 18. | Ladosné Bíró Andrea | 1967 | 5000 Szolnok | 19. | Lányi János | 1966 | 1042 Budapest |
| 20. | Magyar Tamás | 1954 | 1134 Budapest | 21. | Molnár Róbert | 1968 | 3035 Gyöngyöspata |
| 22. | Nagy-György Sándor | 1983 | 3063 Jobbágyi | 23. | Nagygyőr Zoltán | 1973 | 2713 Csemő |
| 24. | Patyi Krisztina | 1976 | 6120 Kiskunmajsa | 25. | Rozinai Róbert | 1978 | 3200 Gyöngyös |
| 26. | Sólyom Sándor | 1949 | 5700 Mezőkövesd | 27. | Stuller György | 1958 | 3235 Mátraszentimre |
| 28. | Szabó Zsolt | 1976 | 6237 Kecel | 29. | Szakács Péter Pál | 1979 | 4027 Debrecen |
| 30. | Szomszéd Csabáné Ilona | 1965 | 3014 Hort | 31. | Tari Áron | 1989 | 3200 Gyöngyös |
| 32. | Tóth Ádám | 1986 | 3200 Gyöngyös | 33. | Vincze Szabolcs | 2006 | 5100 Jászberény |
| 34. | Zaklajda Julianna | 1969 | 1042 Budapest | 35. | Zsiros Sándor | 1967 | 4450 Tiszalök |
| Teljesítések száma: 3 | |||
| 1. | Abonyi Viktória | 1978 | 3015 Csány | 2. | Aux József | 1958 | 3390 Füzesabony |
| 3. | Bakó Miklós | 1980 | 5123 Jászárokszállás | 4. | Barbalics Zoltán | 1977 | 3200 Gyöngyös |
| 5. | Bartakovics Balázs | 1982 | 1137 Budapest | 6. | Becsei Zoltán | 1986 | 4080 Hajdúnánás |
| 7. | Benei Balázs | 1987 | 3200 Gyöngyös | 8. | Berze Tamás | 1986 | 3360 Heves |
| 9. | Birnbaum István | 1979 | 3360 Heves | 10. | Bodnár Ferenc | 1952 | 3700 Kazincbarcika |
| 11. | Brindza Zoltán | 1970 | 3200 Gyöngyös | 12. | Csabai András | 1969 | 3264 Kisnána |
| 13. | Drén Gábor | 1956 | 4220 Hajdúböszörmény | 14. | Eszkocsák Milán | 1985 | 1023 Budapest |
| 15. | Esztergomi Imre | 1962 | 4400 Nyíregyháza | 16. | Farkas László | 1984 | 4220 Hajdúböszörmény |
| 17. | Farkas Mónika | 1983 | 1134 Budapest | 18. | Füleki László | 1990 | 3231 Gyöngyössolymos |
| 19. | Fülöp Zoltán | 1986 | 5144 Jászboldogháza | 20. | Gál Zoltán | 1967 | 3000 Hatvan |
| 21. | Garay János | 1959 | 3200 Gyöngyös | 22. | Gáspár László | 1982 | 1149 Budapest |
| 23. | Gombos László | 1976 | 9700 Szombathely | 24. | Hegedűs Laura | 1957 | 5100 Jászberény |
| 25. | Horváth Zoltán | 1961 | 1186 Budapest | 26. | Juhász Ákos | 1961 | 3200 Gyöngyös |
| 27. | Juhász Kornél | 1996 | 3200 Gyöngyös | 28. | Kállai Sándor | 1962 | 5400 Mezőtúr |
| 29. | Kalmár Edit | 1974 | 6100 Kiskunfélegyháza | 30. | Kazsuba Judit | 1977 | 3200 Gyöngyös |
| 31. | Kirschner Viktória | 1984 | 2800 Tatabánya | 32. | Kis Gábor | 1970 | 2194 Tura |
| 33. | Kis Péter | 1983 | 3014 Hort | 34. | Kispál Dóra | 1990 | 5100 Jászberény |
| 35. | Kiss Beáta | 1977 | 3300 Eger | 36. | id. Kosik Tibor | 1954 | 3064 Szurdokpüspöki |
| 37. | Kosztya Ágota | 1976 | 3200 Gyöngyös | 38. | Kovács Adrienn | 1980 | 3141 Salgótarján |
| 39. | Kovács Attila Csaba | 1979 | 3021 Lőrinci | 40. | Kovács József | 1960 | 2074 Perbál |
| 41. | Kovács Tamás | 1990 | 3200 Gyöngyös | 42. | Dr. Kovács Tamás | 1971 | 3231 Gyöngyössolymos |
| 43. | Kőszegi István | 1950 | 2318 Szigetszentmárton | 44. | Dr. Kui Péter | 1987 | 5126 Jászfényszaru |
| 45. | Kurucz Klára | 1961 | 1161 Budapest | 46. | Laczkó Friderika | 1954 | 1011 Budapest |
| 47. | Lakatos László | 1981 | 3900 Szerencs | 48. | Lővey Balázs | 1981 | 4031 Debrecen |
| 49. | Lucskai Levente Zsolt | 1980 | 6400 Kiskunhalas | 50. | Lukács Kitti | 1989 | 3200 Gyöngyös |
| 51. | Maczák Tímea | 1987 | 3063 Jobbágyi | 52. | Martinkovics Zoltán | 1979 | 3033 Rózsaszentmárton |
| 53. | Maschek László | 1970 | 2170 Aszód | 54. | Megyes Géza | 1976 | 9023 Győr |
| 55. | Mezei Krisztián | 1980 | 5123 Jászárokszállás | 56. | Miskolcziné Szilágyi Andrea | 1970 | 6724 Szeged |
| 57. | Dr. Molnár Szabolcs | 1982 | 4025 Debrecen | 58. | Molnár Tibor | 1964 | 4220 Hajdúböszörmény |
| 59. | Molnár Tiborné | 1965 | 4220 Hajdúböszörmény | 60. | Mudris Zoltán | 1976 | 5123 Jászárokszállás |
| 61. | Nagy László | 1975 | 3060 Pásztó | 62. | Nagy Lóránt | 1988 | 3036 Gyöngyöstarján |
| 63. | Nagy Viktor Ferenc | 1978 | 3034 Szűcsi | 64. | Nehlich Krisztina | 1980 | 1016 Budapest |
| 65. | Német Zoltán | 1968 | 5130 Jászapáti | 66. | Orosi Petra | 1979 | 2131 Alsógöd |
| 67. | Ozsgyáni Klaudia | 1980 | 3104 Salgótarján-Zagyvapálfalva | 68. | Ökrös Szilveszter | 1946 | 1089 Budapest |
| 69. | Pintér Norbert | 1970 | 3063 Jobbágyi | 70. | Piroska Sára | 1965 | 3014 Hort |
| 71. | Pokovai László | 1973 | 3000 Hatvan | 72. | Prétor Zsolt | 1975 | 3261 Abasár |
| 73. | Rédei-Tari Gabriella | 1982 | 5123 Jászárokszállás | 74. | Sági Tamás | 1973 | 2700 Cegléd |
| 75. | Sikora Zalán | 1978 | 3200 Gyöngyös | 76. | Szakács Szilvia Tünde | 1986 | 3200 Gyöngyös |
| 77. | Szakál Gergely | 1994 | 1103 Budapest | 78. | Szalai Zsuzsanna | 1988 | 3261 Pálosvörösmart |
| 79. | Szekretár Enikő | 1993 | 5000 Szolnok | 80. | Szendi Ádám | 1973 | 3351 Verpelét |
| 81. | Szilágyi Erzsébet | 1974 | 5008 Szolnok | 82. | Tajti Csilla | 1976 | 3000 Hatvan |
| 83. | Tari Bálint | 1991 | 3200 Gyöngyös | 84. | Tiger Zoltán | 1977 | 5000 Szolnok |
| 85. | Tóth Gergő | 1989 | 3231 Gyöngyössolymos | 86. | Tóth György | 1982 | 1214 Budapest |
| 87. | Tóth Szilvia | 1983 | 3200 Gyöngyös | 88. | Üllei-Kovács László | 1974 | 2769 Tápiószőlős |
| 89. | Varga Klaudia | 1991 | 3064 Szurdokpüspöki | 90. | Varjú Norbert | 1977 | 2740 Abony |
| 91. | Vastag György | 1969 | 4220 Hajdúböszörmény | 92. | Víg Zoltán | 1979 | 3012 Ecséd |
| 93. | Vincze Gréta | 1997 | 3100 Salgótarján | 94. | Virágh Erika | 1971 | 3060 Pásztó |
| 95. | Völgyi-Csík Enikő | 1991 | 5100 Jászberény | 96. | Völgyi-Csíkné Bolla Enikő | 1969 | 5100 Jászberény |
| Teljesítések száma: 2 | |||
| 1. | Ács Csaba | 1987 | 5900 Orosháza | 2. | Ádám László | 1974 | 3300 Eger |
| 3. | Adorján Attila | 1989 | 3261 Abasár | 4. | Andók Lajos Imréné | 1946 | 3630 Putnok |
| 5. | anonim200716 | 0000 | 0 | 6. | Ármány Alex | 1993 | 3013 Ecséd |
| 7. | Aux Gábor | 1981 | 1195 Budapest | 8. | Ballay Zsolt | 1981 | 1122 Budapest |
| 9. | Baló Gyula | 1971 | 2132 Felsõgöd | 10. | Balogh Péter | 1982 | 3300 Eger |
| 11. | Bányai Amanda | 1980 | 3200 Gyöngyös | 12. | Barancsuk Ádám | 1989 | 1116 Budapest |
| 13. | Bardóczi István | 1976 | 3262 Markaz | 14. | Bartókné Bucsi Ilona | 1963 | 4067 Egyek-Óhát |
| 15. | Benedek István | 1966 | 3700 Kazincbarcika | 16. | Birikiné Nyéki Andrea | 1958 | 3294 Tarnaörs |
| 17. | Bobák Fanni | 1990 | 3200 Gyöngyös | 18. | Bobák Zsófia | 1995 | 3200 Gyöngyös |
| 19. | Bobál Péter | 1986 | 3000 Hatvan | 20. | Boda Péter | 1976 | 3200 Gyöngyös |
| 21. | Bódi Adrienn | 1979 | 3580 Tiszaújváros | 22. | Bodor Bálint | 1994 | 2600 Vác |
| 23. | Bója-Kovács Andrea | 1977 | 5126 Jászfényszaru | 24. | Bója-Kovács Attila | 1976 | 5126 Jászfényszaru |
| 25. | Bóné Alexandra | 1988 | 5700 Gyula | 26. | Bordás Judit | 1965 | 3200 Gyöngyös |
| 27. | Bozó Annamária | 1977 | 6120 Kiskunmajsa | 28. | Bozó Ferenc | 1961 | 3671 Borsodnádasd |
| 29. | Bölcs Zoltán | 1965 | 1085 Budapest | 30. | Brindzáné Tóth Edit | 1970 | 3200 Gyöngyös |
| 31. | Buda Dominik | 1997 | 3200 Gyöngyös | 32. | Budai Zsófia | 1991 | 4024 Debrecen |
| 33. | Budenszki Péter | 1973 | 2649 Dejtár | 34. | Chaluppa Jolán | 1952 | 1101 Budapest |
| 35. | Csabai-Paska Erzsébet | 1989 | 1222 Budapest | 36. | Csáky László | 1974 | 2051 Biatorbágy |
| 37. | Császár Máté | 1997 | 2760 Nagykáta | 38. | Csejk Nándor | 1962 | 2660 Balassagyarmat |
| 39. | Cseppely János | 1971 | 2112 Veresegyház | 40. | Cserni Lilla | 1993 | 1084 Budapest |
| 41. | Csímár András | 1981 | 2649 Dejtár | 42. | Csontos Pál | 1987 | 5350 Tiszafüred |
| 43. | Czuni József | 1970 | 3200 Gyöngyös | 44. | Daróczy Dóra | 1997 | 4032 Debrecen |
| 45. | Détár Előd | 1974 | 5540 Szarvas | 46. | Dobó Géza | 1951 | 1119 Budapest |
| 47. | Dobóné Helyes Kata | 1951 | 1119 Budapest | 48. | Doka Györgyi | 1978 | 3200 Gyöngyös |
| 49. | Domboroczki Zsolt | 1978 | 3300 Füzesabony | 50. | Drén Boglárka | 1984 | 4220 Hajdúböszörmény |
| 51. | Drén Gáborné | 1958 | 4220 Hajdúböszörmény | 52. | Erdei Csaba | 1981 | 3331 Tarnaszentmária |
| 53. | Erdei Dóra | 1983 | 2000 Szentendre | 54. | Farkas Gabriella | 1973 | 2117 Isaszeg |
| 55. | Fekete Antal | 1956 | 4220 Hajdúböszörmény | 56. | Fekete László | 1949 | 1048 Budapest |
| 57. | Figura Gábor | 1991 | 3060 Pásztó | 58. | Fitzl Csaba | 1982 | 1032 Budapest |
| 59. | Fodor Márta | 1960 | 3200 Gyöngyös | 60. | Fónagy Ervin | 1978 | 3300 Eger |
| 61. | Frenyó Gábor | 1966 | 2699 Szügy | 62. | Füleki Dániel | 1990 | 3231 Gyöngyössolymos |
| 63. | Fülöp Tamás | 1976 | 2400 Dunaújváros | 64. | Gaál Noémi | 1986 | 2318 Szigetszentmárton |
| 65. | Gál Péter | 1973 | 3400 Mezõkövesd | 66. | Dr. Gáspár-Tálos Judit | 1983 | 1135 Budapest |
| 67. | Gedei Katalin | 1980 | 3200 Gyöngyös | 68. | Gócza Gergő | 1990 | 3295 Erk |
| 69. | Gombos István | 1975 | 1158 Budapest | 70. | Göncfalvi Zoltán | 1992 | 3200 Gyöngyös |
| 71. | Görbe Tamás | 1988 | 3200 Gyöngyös | 72. | Gubola Krisztina | 1979 | 3064 Szurdokpüspöki |
| 73. | Gulyás Anina | 1995 | 1143 Budapest | 74. | Gulyás Gábor | 1978 | 3275 Detk |
| 75. | Gyallai János | 1965 | 3200 Gyöngyös | 76. | Hacsavecz Attila | 1992 | 3000 Hatvan |
| 77. | Hajdu Zoltán László | 1972 | 4071 Hortobágy | 78. | Hamvas-Holló Aletta | 1987 | 1184 Budapest |
| 79. | Hárer László | 1972 | 3023 Petőfibánya | 80. | Hatalyák Attila | 1964 | 3200 Gyöngyös |
| 81. | Havasi Tamás | 1980 | 1186 Budapest | 82. | Hegedüs Ákos | 1979 | 3300 Eger |
| 83. | Holló István | 1950 | 3245 Recsk | 84. | Hornyánszki Gyula | 1948 | 3200 Gyöngyös |
| 85. | Horváth István | 1954 | 2030 Érd | 86. | Horváth Kálmán | 1963 | 1105 Budapest |
| 87. | Igyártóné Simon Ildikó | 1967 | 3064 Szurdokpüspöki | 88. | Jákli Eszter | 1991 | 1105 Budapest |
| 89. | Jakubovics Dominika | 2001 | 3064 Szurdokpüspöki | 90. | Jakus Béla | 1971 | 2600 Vác |
| 91. | Jámbor László | 1965 | 3200 Gyöngyös | 92. | Járvás Péter | 1978 | 5130 Jászapáti |
| 93. | Józsa Dániel | 1978 | 3700 Kazincbarcika | 94. | Juhász Domonkos | 1974 | 3261 Pálosvörösmart |
| 95. | Juhász Máté | 1990 | 3047 Buják | 96. | Juhász Péter | 1990 | 3200 Gyöngyös |
| 97. | Juhász Tamás | 1958 | 3200 Gyöngyös | 98. | Kaim Szilveszter | 1975 | 2241 Sülysáp |
| 99. | Kaló Róbert | 1979 | 5054 Jászalsószentgyörgy | 100. | Katona Tibor | 1972 | 3200 Gyöngyös |
| 101. | Kazareczki Ágota | 1974 | 3100 Salgótarján | 102. | Kenyeres Gyöngyvér | 1973 | 3200 Gyöngyös |
| 103. | Kigyós Sándor | 1958 | 4200 Hajdúszoboszló | 104. | Király Ákos | 2000 | 4031 Debrecen |
| 105. | Kiss Andrea | 1981 | 1202 Budapest | 106. | Kiss Csaba | 1968 | 3035 Gyöngyöspata |
| 107. | Kiss Gergely | 1978 | 3390 Füzesabony | 108. | Kiss Péter | 1970 | 3300 Eger |
| 109. | Kocsis Flóra | 1992 | 1141 Budapest | 110. | Konkoly Ákos | 1987 | 1149 Budapest |
| 111. | Konkoly Gergely | 1979 | 5123 Jászárokszállás | 112. | Korcsmáros Sándorné | 1962 | 2840 Oroszlány |
| 113. | Korcsok Pál | 1975 | 2117 Isaszeg | 114. | Kovács András | 1968 | 3200 Gyöngyös |
| 115. | Kovács József | 1978 | 1032 Budapest | 116. | Kovács László | 1971 | 3100 Salgótarján |
| 117. | Kovács Tamás | 1979 | 1041 Budapest | 118. | Kozma Géza | 1974 | 5000 Szolnok |
| 119. | Kozma Petra | 1997 | 3213 Atkár | 120. | Körmendi Károly | 1961 | 4400 Nyíregyháza |
| 121. | Kövesdi Erzsébet | 1974 | 2132 Felsõgöd | 122. | Krasznai Gábor | 1974 | 3064 Szurdokpüspöki |
| 123. | Krecsmarik Dávid | 1989 | 3000 Hatvan | 124. | Kubányi Tamás | 1972 | 3200 Gyöngyös |
| 125. | Kudla László | 1955 | 1046 Budapest | 126. | Kulcsár Imre | 1978 | 2310 Szigetszentmiklós |
| 127. | Laza Álmos | 1999 | 1204 Budapest | 128. | Laza Sándor | 1970 | 1204 Budapest |
| 129. | Lévai Ferenc | 1956 | 3200 Gyöngyös | 130. | Lévai Ferenc | 1974 | 5000 Szolnok |
| 131. | Lévai Viktor | 1978 | 1091 Budapest | 132. | Lipniczky Attila | 1969 | 2120 Dunakeszi |
| 133. | Lohrmann Péter | 1977 | 3300 Eger | 134. | Loós Tamás | 1970 | 4030 Debrecen |
| 135. | Maczák Attila | 1977 | 3075 Márkháza | 136. | Maksa Zsolt | 1978 | 3200 Gyöngyös |
| 137. | Mándli Ferenc | 1976 | 1214 Budapest | 138. | Márki-Zay Dániel | 1980 | 5700 Gyula |
| 139. | Maschek Tamás | 1995 | 2170 Aszód | 140. | Medved Eszter | 1967 | 4029 Debrecen |
| 141. | Mező Máté | 1983 | 5121 Jászjákóhalma | 142. | Mikola Alina | 1981 | 3261 Pálosvörösmart |
| 143. | Mitró Attila | 1969 | 3060 Pásztó | 144. | Molnár Gábor | 1973 | 6300 Kalocsa |
| 145. | Molnár Klaudia | 1975 | 1186 Budapest | 146. | Molnár Veronika | 1969 | 1165 Budapest |
| 147. | Nagy Róbert Sándor | 1974 | 3200 Gyöngyös | 148. | Nagy Szabolcs | 1990 | 1096 Budapest |
| 149. | Nagy-Szilitsán János | 1960 | 2800 Tatabánya | 150. | Német Sándor | 1967 | 2700 Cegléd |
| 151. | Nikolicza Tamás | 1987 | 2225 Üllő | 152. | Novai György | 1975 | 6726 Szeged |
| 153. | Oravecz Kristóf | 1979 | 3182 Karancslapujtő | 154. | Õry Gábor Gedeon | 1972 | 1024 Budapest |
| 155. | Õry Miklós | 1969 | 1015 Budapest | 156. | Pajtók István | 1976 | 3033 Rózsaszentmárton |
| 157. | Papp Pál | 1977 | 1161 Budapest | 158. | Parai István | 1955 | 3000 Hatvan |
| 159. | Pászti Andrea | 1978 | 2194 Tura | 160. | Pásztor János | 1995 | 4034 Debrecen |
| 161. | Dr. Pásztor Tamás | 1954 | 4034 Debrecen | 162. | Pauer-Nagy István | 1980 | 3231 Gyöngyössolymos |
| 163. | Pauer-Nagy Marianna | 1986 | 3231 Gyöngyössolymos | 164. | Pelle Tamás | 1977 | 6723 Szeged |
| 165. | Pelléné Bozsó Erika | 1972 | 6723 Szeged | 166. | Pethes Róbert | 1980 | 5123 Jászárokszállás |
| 167. | Pillis Zsuzsa | 1975 | 1163 Budapest | 168. | Pintér András | 1950 | 3214 Nagyréde |
| 169. | Pintér Petronella | 1988 | 3064 Szurdokpüspöki | 170. | Polgár Gyula | 1972 | 3000 Hatvan |
| 171. | Pontyik Pál | 1969 | 6723 Szeged | 172. | Pozderka Béla | 1972 | 5561 Békésszentandrás |
| 173. | Rácz Attila | 1979 | 6237 Kecel | 174. | Rácz Gábor | 1975 | 3200 Gyöngyös |
| 175. | Rehor Mihály | 1968 | 2713 Csemő | 176. | Rehor Zsombor | 1996 | 2713 Csemő |
| 177. | Rezesné Éder Judit | 1970 | 5008 Szolnok | 178. | Rohály Gergely | 1984 | 2220 Vecsés |
| 179. | Rubecz Zoltán | 1972 | 3034 Szűcsi | 180. | Sági Szilvia | 1973 | 2700 Cegléd |
| 181. | Séllei Sándor | 1973 | 5510 Dévaványa | 182. | Sipos András | 1986 | 1148 Budapest |
| 183. | Somoskői Alexandra | 1974 | 3123 Cered | 184. | Sütt Dezső | 1964 | 1085 Budapest |
| 185. | Szabó Ádám | 1991 | 4024 Debrecen | 186. | Szabó Emese | 1985 | 9023 Győr |
| 187. | Szabó István | 1983 | 8220 Balatonalmádi | 188. | Szabó Péter | 1981 | 4031 Debrecen |
| 189. | Szakál Jenő | 1961 | 1211 Budapest | 190. | Szekretár György | 1972 | 5000 Szolnok |
| 191. | Szekretár György Zsolt | 1972 | 5000 Szolnok | 192. | Szerző Zsolt | 1978 | 3200 Gyöngyös |
| 193. | Szizov Anton | 1971 | 1161 Budapest | 194. | Szollár László | 1965 | 3200 Gyöngyös |
| 195. | Szolner Petra Réka | 1978 | 1013 Budapest | 196. | Szomszéd Bence | 1993 | 3014 Hort |
| 197. | Szomszéd Sándor | 1963 | 3078 Bátonyterenye-Kisterenye | 198. | Szőllős Gábor | 1957 | 3021 Lőrinci |
| 199. | Szőllős Gábor | 1996 | 3021 Lőrinci | 200. | Szűcs Gabriella | 1980 | 3291 Vámosgyörk |
| 201. | Szűcsi László | 1962 | 3200 Gyöngyös | 202. | Takács Gabriella | 1963 | 3526 Miskolc |
| 203. | Takács Gyula | 1993 | 2483 Gárdony | 204. | Takáts György | 1958 | 3033 Rózsaszentmárton |
| 205. | Tamus Ariel | 1977 | 3200 Gyöngyös | 206. | Tasiné Tóth Nikolett | 1980 | 3324 Felsőtárkány |
| 207. | Telek Pál | 1978 | 5100 Jászberény | 208. | Teski Mihály | 1964 | 2100 Gödöllő |
| 209. | Tóth Andrea | 1972 | 4030 Debrecen | 210. | Tóth Boglárka | 1993 | 3200 Gyöngyös |
| 211. | Tóth Ildikó Ilona | 1953 | 3214 Nagyréde | 212. | Tóth János | 1977 | 2890 Tata |
| 213. | Tóth Péter | 1982 | 3073 Tar | 214. | Tóth Tamás | 1978 | 3200 Gyöngyös |
| 215. | Tóth Tibor | 1981 | 3700 Kazincbarcika | 216. | Tóth Viktória | 1983 | 3400 Mezőkövesd |
| 217. | Tótszegi István | 1972 | 3712 Sajóvámos | 218. | Trencsényi Zsolt & Johnny | 1979 | 3231 Gyöngyössolymos |
| 219. | Tunyoginé Dr Gálik Ágnes | 1965 | 2660 Balassagyarmat | 220. | Turiczki Tamás | 1984 | 3262 Markaz |
| 221. | Tyukodi Julianna | 1961 | 5600 Békéscsaba | 222. | Ujhelyi János | 1973 | 2600 Vác |
| 223. | Urbán István | 2001 | 2440 Százhalombatta | 224. | Urbán László | 1962 | 2440 Százhalombatta |
| 225. | Varga Anikó | 1974 | 2194 Tura | 226. | Varga Attila | 1982 | 5137 Jászkisér |
| 227. | Varga Barbara | 1979 | 8200 Veszprém | 228. | Varga Tibor | 1978 | 3893 Regéc |
| 229. | Veres Szabolcs | 1975 | 3078 Bátonyterenye-Kisterenye | 230. | Veresné Bolcsó Bernadett | 1977 | 3078 Bátonyterenye-Kisterenye |
| 231. | Vig Zoltánné | 1956 | 3013 Ecséd | 232. | Vincze Barbara | 1970 | 3060 Pásztó |
| 233. | Vincze Gyula | 1966 | 3128 Vizslás | 234. | Virág János | 1954 | 8000 Székesfehérvár |
| 235. | Vojkuj Sándorné | 1960 | 3200 Gyöngyös | 236. | Völgyi Enikő | 1979 | 1144 Budapest |
| 237. | Völgyi-Csík István | 1962 | 5100 Jászberény | 238. | Zsiros Csaba László | 1965 | 3170 Szécsény |


