| 2025. december 1. hétfő (49. hét) van, köszöntjük Elza nevű olvasóinkat. | Regisztráció! | Elfelejtette jelszavát? |




| ◄ A Hatvani Környezetvédő Egyesület véleménye a Mátrai erdőgazdálkodásról | Észrevételek a Gyöngyösoroszi Ércbánya bezárásának műszaki üzemi tervéhez ► |
Egyéb természetvédelmi írások
| Kibocsátási koncentrációk | ||||
| Megnevezés | 3/2002 KöM rendelet | „Tényleges” (RKHT) kibocsátás Gyöngyös | Karlsruhe-ban mért adatok | Chiba-ban mért adatok |
| mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | |
| Por | 10 | 0,64 | nincs adat | 23,8-112,3 |
| SOx | 50 | 0,16 | 0,3-10,2 | 0,875-2,5 |
| NOx | 200 | 21 | 25,7-55,9 | |
| CO | 50 | 2,95 | 2-75,4 | 0,001-0,005 |
| HCl | 10 | 0,22 | 0,4 | 0,3-15,6 |
| HF | 1 | 0,003 | <0,1 | 0,2-0,5 |
| Hg | 0,03 | 0,002 | 0,0028-0,0104 | 0,0037-0,02 |
| Összes C | 10 | 1,71 | 9,7 állandó | |
| Cd és Tl | 0,05 | 0,001 | 0,00039-0,0034 | 0,03-0,047 |
| Nehézfémek | 0,5 | 0,013 | 0,00677-0,02050 | - |
| ng/Nm3 | ng/Nm3 | ng/Nm3 | ng/Nm3 | |
| Dioxinok és Furánok | 0,1 | 0,0057 | 0,0024-0,0027 | |
| megnevezés | alsó érték | felső érték |
|---|---|---|
| mg/Nm3 | mg/Nm3 | |
| H2S | 0,46 | 14,0 |
| HCN | 0,24 | 19,8 |
| NH3 | 0,91 | 4,03 |
| Sb | 0,03 | 0,196 |
| As | 0,001 | 0,004 |
| Pb | 0,421 | 2,672 |
| Cr | 0,011 | 0,035 |
| Co | 0,001 | 0,005 |
| Cu | 0,169 | 1,203 |
| Mn | 0,004 | 0,033 |
| Ni | 0,001 | 0,018 |
| V | kisebb 0,001 | 0,002 |
| Sn | 0,121 | 0,546 |
| Zn | 1,954 | 9,299 |
| coplanare PCB- | 0,0000052 | 0,001777 |
| PCDD + PCDF | 0,00001 | 0,00154 |
| metán CH4 | 0,3 | 1,4 |
| szénhidrogének (C2~C5) | 87 | 634 |
| szén-diszulfid (CS2) | < 0,1 | 1,5 |
| Benzol C6H6 | 1,8 | 42 |
| Toluol C7H6 | < 1 | < 1 |
| o-, m-, p-Xylol C8H10 | < 1 | < 1 |
| policiklikus-aromás-szénhidrogének | 0,078 | 0,321 |
| klórfenol C6H4ClOH | 0 | 0,023 |
| klórbenzol C6H5Cl | 0,004 | 0,675 |
| adatok | CHIBA | GYÖNGYÖS |
|---|---|---|
| kémény magasság H | 27 m | 30 m |
| kipufogógáz hőmérséklete t | 55 oC | 160 oC |
| környezeti hőmérséklet tk | 15 oC | 283 K=9,85oC |
| átlagos szélsebesség ű | 2 m/s | 2.6 m/s |
| effektív kibocsátási magasság h | 36,2 m | 84,98 m |
| ◄ A Hatvani Környezetvédő Egyesület véleménye a Mátrai erdőgazdálkodásról | Észrevételek a Gyöngyösoroszi Ércbánya bezárásának műszaki üzemi tervéhez ► |


