2025. május 2. péntek (18. hét) van, köszöntjük Zsigmond nevű olvasóinkat. | Regisztráció! | Elfelejtette jelszavát? |
125 ÉVES A MÁTRAI TERMÉSZETJÁRÁS - TELJESÍTMÉNYTÚRA |
Kiírás | Útvonalleírás | Útvonaladatok | Útvonaltérkép |
Teljesítők | Többszörös telj. | Névkereső | Statisztika |
Útvonalfényképek | Túrafényképek | Élménybeszámolók | Nevezés |
2012 |
15 km-es névsor | 25 km-es névsor | 45 km-es névsor |
15 km-es teljesítés | 25 km-es teljesítés | 45 km-es teljesítés |
összesített | nők | férfiak |
45 km-es teljesítés |
Összesen 79 fő | ||||||||
1. | 4047 | Nagy Adrián | 1981 | Markaz | 05:39 | |||
2. | 4077 | Pető Sándor | 1972 | Göd | 05:50 | |||
3. | 4069 | Nosza Gábor | 1967 | Ecséd | 06:00 | |||
4. | 4068 | Zagyi Edit | 1979 | Pásztó | 06:51 | |||
5. | 4052 | Meczenzof Ferenc | 1956 | Gyöngyös | 06:59 | |||
6. | 4051 | Tomik Sándor | 1967 | Nagyfüged | 07:01 | |||
7. | 4046 | Toldi Tibor | 1978 | Gyöngyös | 07:03 | |||
8. | 4055 | Patinszki Csaba | 1980 | Gyöngyös | 07:04 | |||
9. | 4058 | Kovács György | 1971 | Nyíregyháza | 07:25 | |||
10. | 4003 | Sára Péter | 1995 | Tura | 07:32 | |||
11. | 4018 | Tarnai Máté | 1975 | Budapest | 07:33 | |||
12. | 4017 | Zádori Roland | 1984 | Budapest | 07:33 | |||
13. | 4019 | Dr. Révész Ádám | 1972 | Göd | 07:33 | |||
14. | 4020 | Kotek Balázs | 1984 | Budapest | 07:34 | |||
15. | 4044 | Juhász Tamás | 1958 | Gyöngyös | 07:39 | |||
16. | 4004 | Bernáth Bence | 1990 | Gyöngyöspata | 07:44 | |||
17. | 4016 | Szécsényi Tamás | 1983 | Mátrafüred | 07:50 | |||
18. | 4002 | Lévai Ferenc | 1956 | Gyöngyös | 08:02 | |||
19. | 4027 | Csordás Péter | 1978 | Gyöngyös | 08:03 | |||
20. | 4001 | Kepler Gyula | 1975 | Gyöngyös | 08:03 | |||
21. | 4014 | Dr. Juhász István | 1976 | Eger | 08:07 | |||
22. | 4053 | Novák Péter | 1974 | Ecséd | 08:08 | |||
23. | 4026 | Vincze Zsolt | 1973 | Jászkisér | 08:08 | |||
24. | 4028 | Ragó József | 1970 | Szolnok | 08:08 | |||
25. | 4012 | Bell Sándor | 1952 | Vác | 08:12 | |||
26. | 4040 | Deák István | 1994 | Nagyréde | 08:12 | |||
27. | 4005 | Kuty László | 1943 | Bükkszentkereszt | 08:15 | |||
28. | 4048 | Ördög Krisztián | 1975 | Kecskemét | 08:20 | |||
29. | 4078 | Csielka Tamás | 1982 | Budapest | 08:28 | |||
30. | 4009 | Feketéné Nagy Tünde | 1966 | Debrecen | 08:29 | |||
31. | 4008 | Bárdos Miklós | 1962 | Borsodnádasd | 08:29 | |||
32. | 4060 | Esztergomi Imre | 1962 | Nyíregyháza | 08:32 | |||
33. | 4059 | Borbás István | 1959 | Nagykálló | 08:36 | |||
34. | 4036 | Bodnár Ferenc | 1952 | Kazincbarcika | 08:39 | |||
35. | 4023 | Ádám Roland | 1980 | Petőfibánya | 08:40 | |||
36. | 4025 | Farkas András | 1954 | Gyöngyös | 08:40 | |||
37. | 4057 | Ferenci László | 1956 | Budapest | 08:42 | |||
38. | 4031 | Lévai Éva | 1961 | Hajdúböszörmény | 08:49 | |||
39. | 4032 | Kelemen Tibor | 1973 | Hajdúböszörmény | 08:49 | |||
40. | 4037 | Mezeiné Dobó Klára | 1965 | Kartal | 08:50 | |||
41. | 4013 | Kovács Károly | 1970 | Vác | 08:51 | |||
42. | 4067 | Szabó Gábor | 1984 | Budapest | 08:53 | |||
43. | 4024 | Torday János | 1948 | Gyöngyös | 08:53 | |||
44. | 4076 | Kovács Beáta | 1972 | Göd | 08:58 | |||
45. | 4056 | Vaszkó Tibor | 1964 | Budapest | 09:01 | |||
46. | 4045 | Farkas Gábor | 1978 | Hatvan | 09:12 | |||
47. | 4064 | Aux Gábor | 1981 | Budapest | 09:16 | |||
48. | 4063 | Aux József | 1958 | Füzesabony | 09:16 | |||
49. | 4015 | Varga Zsolt | 1970 | Hort | 09:16 | |||
50. | 4021 | Zsembáné Trencsényi G. Zsuzsanna | 1958 | Vác | 09:16 | |||
51. | 4022 | Zsemba József | 1955 | Vác | 09:16 | |||
52. | 4007 | Maschek Tamás | 1995 | Aszód | 09:26 | |||
53. | 4006 | Horváth Gábor | 1985 | Bag | 09:27 | |||
54. | 4029 | Berta Anita | 1972 | Gyöngyös | 09:31 | |||
55. | 4035 | Kiss Beáta | 1977 | Eger | 09:35 | |||
56. | 4030 | Lágner Richárd | 1967 | Budapest | 09:36 | |||
57. | 4065 | Führer András | 1979 | Budapest | 09:41 | |||
58. | 4042 | Zaklajda Julianna | 1969 | Budapest | 09:42 | |||
59. | 4041 | Lányi János | 1966 | Budapest | 09:43 | |||
60. | 4072 | Dr. Orosz Iván | 1954 | Salgótarján | 09:47 | |||
61. | 4043 | Balázs Gábor | 1993 | Nagyréde | 09:48 | |||
62. | 4039 | Nagy Erika | 1974 | Dévaványa | 09:49 | |||
63. | 4038 | Kállai Anikó | 1974 | Bogács | 09:49 | |||
64. | 4075 | Jáni Tamás | 1975 | Budaörs | 09:51 | |||
65. | 4073 | Kiss Zsuzsanna | 1973 | Budapest | 09:51 | |||
66. | 4074 | Török János | 1968 | Budaörs | 09:51 | |||
67. | 4034 | Balogh Péter | 1982 | Eger | 09:56 | |||
68. | 4066 | Dr. Koppány Tamás | 1957 | Budapest | 10:01 | |||
69. | 4054 | Boza Éva | 1962 | Budapest | 10:03 | |||
70. | 4049 | Jónizs Lajos | 1967 | Debrecen | 10:23 | |||
71. | 4050 | Boros István | 1968 | Debrecen | 10:23 | |||
72. | 4033 | Maginyecz Ildikó | 1976 | Budaörs | 10:29 | |||
73. | 4011 | Szolláth Tamás | 1974 | Petőfibánya | 10:31 | |||
74. | 4010 | Rózsa Attila | 1962 | Rózsaszentmárton | 10:34 | |||
75. | 4079 | Bartha Sándor | 1967 | Gyöngyöspata | 10:38 | |||
76. | 4062 | Szakács Péter Pál | 1979 | Debrecen | 10:59 | |||
77. | 4080 | Gedei Katalin | 1980 | Gyöngyös | 11:00 | |||
78. | 4081 | Zöldi Áron | 1999 | Boconád | 11:00 | |||
79. | 4061 | Tóth Gábor | 1975 | Hatvan | 11:28 |
Településenkénti elosztás | |
15 fő | Budapest |
11 fő | Gyöngyös |
4 fő | Debrecen, Vác |
3 fő | Budaörs, Eger, Göd |
2 fő | Ecséd, Gyöngyöspata, Hajdúböszörmény, Hatvan, Nagyréde, Nyíregyháza, Petőfibánya |
1 fő | Aszód, Bag, Boconád, Bogács, Borsodnádasd, Bükkszentkereszt, Dévaványa, Füzesabony, Hort, Jászkisér, Kartal, Kazincbarcika, Kecskemét, Markaz, Mátrafüred, Nagyfüged, Nagykálló, Pásztó, Rózsaszentmárton, Salgótarján, Szolnok, Tura |
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik saját poharat hozva hozzájárultak ahhoz, hogy a túrán kevesebb szemét keletkezzen. Amennyiben valamilyen észrevétele van, hibát észlel az adatokban, kérem jelezze a teljesitmenytura@kekesturista.hu e-mail címen. |