![]() |
Kiírás | Útvonalleírás | Útvonaladatok | Útvonaltérkép |
Teljesítők | Többszörös telj. | Névkereső | Statisztika |
Útvonalfényképek | Túrafényképek | Élménybeszámolók | Nevezés |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
2025. március 8. | összesen | férfiak | nõk | |||
fõ | % | fõ | % | |||
40 km-es táv | indult | 164 fõ | 125 fõ | 76.2 % | 39 fõ | 23.8 % |
teljesítette | 158 fõ | 122 fõ | 77.2 % | 36 fõ | 22.8 % | |
30 km-es táv | indult | 129 fõ | 88 fõ | 68.2 % | 41 fõ | 31.8 % |
teljesítette | 120 fõ | 83 fõ | 69.2 % | 37 fõ | 30.8 % | |
20 km-es táv | indult | 253 fõ | 148 fõ | 58.5 % | 105 fõ | 41.5 % |
teljesítette | 223 fõ | 132 fõ | 59.2 % | 91 fõ | 40.8 % | |
10 km-es táv | indult | 244 fõ | 111 fõ | 45.5 % | 133 fõ | 54.5 % |
teljesítette | 237 fõ | 107 fõ | 45.1 % | 130 fõ | 54.9 % | |
Összesen: | indult | 790 fõ | 472 fõ | 59.7 % | 318 fõ | 40.3 % |
teljesítette | 738 fõ | 444 fõ | 60.2 % | 294 fõ | 39.8 % |
Leggyorsabb teljesítõk |
Leggyorsabb férfiak 40 km | ||||||||
1. | 4070 | Lantos Gergely | 1978 | Jászberény | 04:59 | |||
2. | 4075 | Magyar Tamás | 1980 | Budapest | 05:04 | |||
3. | 4114 | Sára Péter | 1995 | Tura | 05:06 |
Leggyorsabb nők 40 km | ||||||||
1. | 4056 | Kis Szvetlana | 1978 | Hort | 06:06 | |||
2. | 4170 | László Szilvia | 1966 | Tatabánya | 06:58 | |||
3. | 4027 | Fentor Krisztina | 1980 | Gyöngyös | 07:02 |
Leggyorsabb férfiak 30 km | ||||||||
1. | 3066 | Oravecz Szabolcs | 1976 | Jobbágyi | 03:10 | |||
2. | 3078 | Sikora Zalán | 1978 | Gyöngyös | 03:49 | |||
3. | 3004 | Dr. Balogh Botond | 1967 | Héhalom | 03:49 |
Leggyorsabb nők 30 km | ||||||||
1. | 3101 | Tóth-Bóza Inez | 1995 | Budapest | 04:23 | |||
2. | 3064 | Németh Mónika | 1985 | Budapest | 04:37 | |||
3. | 3102 | Ujfalvi Zsóka | 1980 | Budapest | 04:37 |
Leggyorsabb férfiak 20 km | ||||||||
1. | 2032 | Csépe Tamás | 1983 | Pásztó | 02:17 | |||
2. | 2217 | Tóth Zsolt | 1983 | Hajdúszoboszló | 02:20 | |||
3. | 2085 | Jaros Zsolt | 1971 | Gyöngyös | 02:24 |
Leggyorsabb nők 20 km | ||||||||
1. | 2115 | Ködmön Dorottya | 1992 | Bükkszenterzsébet | 03:03 | |||
2. | 2126 | Lovászné Balázs Zsuzsanna | 1976 | Salgótarján | 03:13 | |||
3. | 2123 | Léránt Antónia | 1974 | Ebes | 03:14 |
Leggyorsabb férfiak 10 km | ||||||||
1. | 1202 | ifj. Birnbaum István | 2010 | Heves | 01:01 | |||
2. | 1246 | Takács Dávid | 1991 | Gyöngyös | 01:16 | |||
3. | 1201 | Tar Balázs | 2013 | Nyírpazony | 01:26 |
Leggyorsabb nők 10 km | ||||||||
1. | 1191 | Szlovencsák Panka | 2001 | Gyöngyös | 01:16 | |||
2. | 1106 | Kubacsek Éva | 1987 | Jászárokszállás | 01:46 | |||
3. | 1264 | Györki-Sándor Martina | 1992 | Pásztó | 01:53 |
Legidõsebb teljesítõk |
Legidõsebb férfiak 40 km | ||||||||
1. | 4143 | Úri Máté | 1959 | Besenyőtelek | 07:45 | |||
2. | 4087 | Nagy Ernő | 1960 | Lakitelek | 07:15 | |||
3. | 4012 | Börcsök András | 1961 | Budapest | 08:57 |
Legidõsebb nők 40 km | ||||||||
1. | 4039 | Hegedűs Laura | 1957 | Jászberény | 09:41 | |||
2. | 4073 | Lévai Éva | 1961 | Hajdúböszörmény | 09:57 | |||
3. | 4008 | Bartókné Bucsi Ilona | 1963 | Egyek | 10:40 |
Legidõsebb férfiak 30 km | ||||||||
1. | 3032 | Holló István | 1950 | Recsk | 07:16 | |||
2. | 3051 | Magyar Tamás | 1954 | Szurdokpüspöki | 06:41 | |||
3. | 3006 | Balogh Zsolt | 1963 | Gyula | 06:39 |
Legidõsebb nők 30 km | ||||||||
1. | 3076 | Schwarcz Mària | 1966 | Budapest | 07:45 | |||
2. | 3029 | Góczáné Tari Éva | 1968 | Erk | 06:55 | |||
3. | 3024 | Gálnè Birkás Emese | 1968 | Hatvan | 07:15 |
Legidõsebb férfiak 20 km | ||||||||
1. | 2172 | Richter Ferenc | 1938 | Budapest | 04:54 | |||
2. | 2212 | Tóth János | 1950 | Mezőkövesd | 05:16 | |||
3. | 2025 | Bodnár Ferenc | 1952 | Eger | 04:51 |
Legidõsebb nők 20 km | ||||||||
1. | 2231 | Vernyik Istvánné | 1953 | Gyöngyös | 04:50 | |||
2. | 2245 | Tiger Miklósné | 1956 | Szolnok | 04:31 | |||
3. | 2192 | Szécsényi Zoltánné | 1958 | Mátrafüred | 04:59 |
Legidõsebb férfiak 10 km | ||||||||
1. | 1236 | Vig Géza | 1947 | Szigetszentmiklós | 03:44 | |||
2. | 1256 | Ács György | 1953 | Orosháza | 03:55 | |||
3. | 1227 | Varga Boldizsárné | 1954 | Adács | 04:02 |
Legidõsebb nők 10 km | ||||||||
1. | 1263 | Dudás Mária | 1953 | Budapest | 03:53 | |||
2. | 1084 | Király Ágnes | 1954 | Parádsasvár | 04:23 | |||
3. | 1176 | Szabó Margit Alexandra | 1954 | Budapest | 02:31 |
Legifjabb teljesítõk |
Legifjabb férfiak 40 km | ||||||||
1. | 4007 | Barócsi Gergő | 1998 | Jászapáti | 09:54 | |||
2. | 4115 | Sipos Gergő | 1997 | Nagyréde | 05:36 | |||
3. | 4042 | Holló Ádám | 1997 | Domaháza | 05:52 |
Legifjabb nők 40 km | ||||||||
1. | 4117 | Sulyok Andrea | 2022 | Hatvan | 07:34 | |||
2. | 4003 | Auer Dorina | 1991 | Vác | 08:19 | |||
3. | 4155 | Völgyi-Csík Enikő | 1991 | Jászberény | 09:41 |
Legifjabb férfiak 30 km | ||||||||
1. | 3055 | Molnár Péter Márk | 2010 | Gödöllő | 07:21 | |||
2. | 3109 | Vincze Milán | 2001 | Váraszó | 07:11 | |||
3. | 3036 | Király Ákos | 2000 | Debrecen | 07:11 |
Legifjabb nők 30 km | ||||||||
1. | 4017 | Csivincsik Karina | 1999 | Boconád | 06:59 | |||
2. | 3016 | Daróczy Dóra | 1997 | Debrecen | 07:30 | |||
3. | 3101 | Tóth-Bóza Inez | 1995 | Budapest | 04:23 |
Legifjabb férfiak 20 km | ||||||||
1. | 2260 | Birnbaum Botond | 2014 | Heves | 03:33 | |||
2. | 2236 | Zaklócki Bence | 2010 | Markaz | 03:14 | |||
3. | 2262 | ifj. Birnbaum István | 2010 | Heves | 03:33 |
Legifjabb nők 20 km | ||||||||
1. | 2258 | Kaim Flóra Anina | 2015 | Pilisszentiván | 05:28 | |||
2. | 2167 | Pummer Kinga | 2015 | Egerszalók | 05:07 | |||
3. | 2252 | Bakos Kíra | 2007 | Gyöngyös | 05:04 |
Legifjabb férfiak 10 km | ||||||||
1. | 1200 | Tar András | 2022 | Nyírpazony | 02:35 | |||
2. | 1112 | Lengyel Ábel | 2019 | Gyöngyös | 03:44 | |||
3. | 1072 | Józsa Levente | 2019 | Eger | 03:39 |
Legifjabb nők 10 km | ||||||||
1. | 1142 | Nagy Karolina | 2019 | Erdőkertes | 03:03 | |||
2. | 1053 | Gonda Lilla | 2017 | Jászszentandrás | 03:10 | |||
3. | 1222 | Vaczula Édua Kata | 2016 | Rákóczifalva | 03:50 |
Teljesítési arány: |
40 km - feladta 2 fõ, szintidõn túl beért 4 fõ |
30 km - feladta 1 fõ, szintidõn túl beért 8 fõ |
20 km - feladta 2 fõ, szintidõn túl beért 28 fõ |
10 km - feladta 2 fõ, szintidõn túl beért 5 fõ |