![]() |
Kiírás | Útvonalleírás | Útvonaladatok | Útvonaltérkép |
Teljesítők | Többszörös telj. | Névkereső | Statisztika |
Útvonalfényképek | Túrafényképek | Élménybeszámolók | Nevezés |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
2018. március 3. | összesen | férfiak | nõk | |||
fõ | % | fõ | % | |||
40 km-es táv | indult | 106 fõ | 94 fõ | 88.7 % | 12 fõ | 11.3 % |
teljesítette | 85 fõ | 73 fõ | 85.9 % | 12 fõ | 14.1 % | |
30 km-es táv | indult | 93 fõ | 70 fõ | 75.3 % | 23 fõ | 24.7 % |
teljesítette | 80 fõ | 61 fõ | 76.3 % | 19 fõ | 23.8 % | |
20 km-es táv | indult | 180 fõ | 115 fõ | 63.9 % | 65 fõ | 36.1 % |
teljesítette | 118 fõ | 83 fõ | 70.3 % | 35 fõ | 29.7 % | |
10 km-es táv | indult | 240 fõ | 124 fõ | 51.7 % | 116 fõ | 48.3 % |
teljesítette | 236 fõ | 122 fõ | 51.7 % | 114 fõ | 48.3 % | |
Összesen: | indult | 619 fõ | 403 fõ | 65.1 % | 216 fõ | 34.9 % |
teljesítette | 519 fõ | 339 fõ | 65.3 % | 180 fõ | 34.7 % |
Leggyorsabb teljesítõk |
Leggyorsabb férfiak 40 km | ||||||||
1. | 4065 | Kakuk Ádám | 1983 | Gyöngyössolymos | 06:30 | |||
2. | 4106 | Nosza Gábor | 1967 | Ecséd | 07:01 | |||
3. | 4124 | Sára Péter | 1995 | Tura | 07:02 |
Leggyorsabb nők 40 km | ||||||||
1. | 4168 | Horváth Anikó | 1981 | Csömör | 09:21 | |||
2. | 4054 | Herbély Szabina | 1976 | Dunaharaszti | 10:12 | |||
3. | 4104 | Nehlich Krisztina | 1970 | Budapest | 10:26 |
Leggyorsabb férfiak 30 km | ||||||||
1. | 3060 | Magyar Tamás | 1980 | Budapest | 05:40 | |||
2. | 3069 | Nagy Róbert Sándor | 1974 | Gyöngyös | 05:48 | |||
3. | 3074 | Oravecz Szabolcs | 1976 | Jobbágyi | 06:01 |
Leggyorsabb nők 30 km | ||||||||
1. | 3037 | Kállai Anikó | 1974 | Bogács | 07:47 | |||
2. | 4004 | Babits Dorina | 1988 | Debrecen | 07:50 | |||
3. | 3056 | Kurucz Klára | 1961 | Budapest | 08:14 |
Leggyorsabb férfiak 20 km | ||||||||
1. | 2100 | Jaros Zsolt | 1971 | Gyöngyös | 03:08 | |||
2. | 2175 | Nagy János Dzsekó | 1988 | Albertirsa | 03:26 | |||
3. | 2177 | Nagy László | 1975 | Pásztó | 03:29 |
Leggyorsabb nők 20 km | ||||||||
1. | 2054 | Dobrovoczky Ágota | 1981 | Pásztó | 03:55 | |||
2. | 2274 | Both Emőke | 1980 | Gyöngyöstarján | 04:25 | |||
3. | 2209 | Sebestyén Réka | 1976 | Eger | 04:40 |
Leggyorsabb férfiak 10 km | ||||||||
1. | 1299 | Szlávik Zoltán | 1973 | Üröm | 01:25 | |||
2. | 1003 | Alkér Csaba | 1982 | Budapest | 01:25 | |||
3. | 1196 | Mészáros Viktor | 1993 | Győrszentiván | 01:30 |
Leggyorsabb nők 10 km | ||||||||
1. | 1300 | Szlávikné Liskány Krisztina | 1988 | Nyíregyháza | 01:38 | |||
2. | 1232 | Pázmándi Zoltánné | 1970 | Tura | 01:51 | |||
3. | 1131 | Katona Edina | 1988 | Jászberény | 02:04 |
Legidõsebb teljesítõk |
Legidõsebb férfiak 40 km | ||||||||
1. | 4116 | Pető András Ferenc | 1950 | Hatvan | 10:45 | |||
2. | 4087 | Meczenzof Ferenc | 1956 | Gyöngyös | 10:33 | |||
3. | 3035 | Juhász Tamás | 1958 | Gyöngyös | 10:41 |
Legidõsebb nők 40 km | ||||||||
1. | 4017 | Birikiné Nyéki Andrea | 1958 | Tarnaörs | 10:41 | |||
2. | 4091 | Mészárosné Németh Mária | 1964 | Budapest | 11:03 | |||
3. | 4047 | Góczáné Tari Éva | 1968 | Erk | 11:52 |
Legidõsebb férfiak 30 km | ||||||||
1. | 3111 | Torday János | 1948 | Gyöngyös | 08:51 | |||
2. | 3047 | Koren Pál | 1953 | Budapest | 07:31 | |||
3. | 3014 | Farkas András | 1954 | Gyöngyös | 08:37 |
Legidõsebb nők 30 km | ||||||||
1. | 3056 | Kurucz Klára | 1961 | Budapest | 08:14 | |||
2. | 3045 | Kocsisné Szabó Ildikó | 1962 | Budapest | 09:22 | |||
3. | 3082 | Piroska Sára | 1965 | Hort | 09:52 |
Legidõsebb férfiak 20 km | ||||||||
1. | 3048 | Kőszegi István | 1950 | Szigetszentmárton | 05:42 | |||
2. | 2153 | Magyar Tamás | 1954 | Budapest | 05:48 | |||
3. | 2166 | Molnár László | 1961 | Gyöngyös | 04:50 |
Legidõsebb nők 20 km | ||||||||
1. | 2267 | Juhászné Hartmann Márta | 1952 | Gyöngyös | 06:30 | |||
2. | 2020 | Bartókné Bucsi Ilona | 1963 | Telekháza | 05:59 | |||
3. | 1304 | Szoó Katalin | 1966 | Kisterenye | 05:18 |
Legidõsebb férfiak 10 km | ||||||||
1. | 1318 | Tóth József | 1948 | Tiszavasvári | 04:34 | |||
2. | 1202 | Molnár László | 1949 | Gyöngyössolymos | 04:13 | |||
3. | 1358 | Gazdag Béla | 1951 | Budapest | 04:53 |
Legidõsebb nők 10 km | ||||||||
1. | 1319 | Tóth Józsefné | 1948 | Tiszavasvári | 04:34 | |||
2. | 1359 | Mátyásházi Anna | 1949 | Mátrafüred | 04:31 | |||
3. | 1179 | Liktor Pálné | 1949 | Hatvan | 04:41 |
Legifjabb teljesítõk |
Legifjabb férfiak 40 km | ||||||||
1. | 4146 | Tóth Ádám | 2000 | Tapolcafürdő | 10:24 | |||
2. | 4045 | Gerőcs Zoltán | 1997 | Jászberény | 09:02 | |||
3. | 4124 | Sára Péter | 1995 | Tura | 07:02 |
Legifjabb nők 40 km | ||||||||
1. | 4141 | Takács Márta | 1991 | Abasár | 10:52 | |||
2. | 4016 | Bereczkiné Pál Krisztina | 1982 | Hort | 11:28 | |||
3. | 4168 | Horváth Anikó | 1981 | Csömör | 09:21 |
Legifjabb férfiak 30 km | ||||||||
1. | 3124 | Vincze Szabolcs | 2006 | Jászberény | 08:00 | |||
2. | 3103 | Takács Zoltán | 1995 | Tolcsva | 08:57 | |||
3. | 3131 | Pozsgai Sándor | 1993 | Galvács | 09:48 |
Legifjabb nők 30 km | ||||||||
1. | 3033 | Jakubovics Dominika | 2001 | Szurdokpüspöki | 08:42 | |||
2. | 3098 | Szekretár Enikő | 1993 | Szolnok | 09:28 | |||
3. | 3044 | Kocsis Flóra | 1992 | Budapest | 09:22 |
Legifjabb férfiak 20 km | ||||||||
1. | 2238 | Tóth Antal | 2004 | Kál | 05:51 | |||
2. | 2268 | Dredor Dominik | 2003 | Gyöngyös | 06:30 | |||
3. | 2224 | Szenes Marcell | 2000 | Szolnok | 04:53 |
Legifjabb nők 20 km | ||||||||
1. | 2167 | Molnár Luca | 1999 | Gödöllő | 06:20 | |||
2. | 2078 | Gulyás Anina | 1995 | Budapest | 05:24 | |||
3. | 2041 | Cserni Lilla | 1993 | Budapest | 05:43 |
Legifjabb férfiak 10 km | ||||||||
1. | 1084 | Fehér Dániel | 2012 | Gyöngyös | 04:06 | |||
2. | 1188 | Márton Áron | 2011 | Koppánymonostor | 04:50 | |||
3. | 1353 | ifj. Birnbaum István | 2010 | Heves | 03:17 |
Legifjabb nők 10 km | ||||||||
1. | 1112 | Hetyey Zsuzsanna | 2010 | Veresegyház | 04:29 | |||
2. | 1024 | Barbalics Luca | 2010 | Gyöngyös | 03:52 | |||
3. | 1153 | Kóródi Anna | 2008 | Eger | 03:32 |
Teljesítési arány: |
40 km - feladta 20 fõ, szintidõn túl beért 1 fõ |
30 km - feladta 6 fõ, szintidõn túl beért 7 fõ |
20 km - feladta 5 fõ, szintidõn túl beért 57 fõ |
10 km - feladta 0 fõ, szintidõn túl beért 4 fõ |