![]() |
Kiírás | Útvonalleírás | Útvonaladatok | Útvonaltérkép |
Teljesítők | Többszörös telj. | Névkereső | Statisztika |
Útvonalfényképek | Túrafényképek | Élménybeszámolók | Nevezés |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
2013. március 9. | összesen | férfiak | nõk | |||
fõ | % | fõ | % | |||
40 km-es táv | indult | 210 fõ | 183 fõ | 87.1 % | 27 fõ | 12.9 % |
teljesítette | 188 fõ | 163 fõ | 86.7 % | 25 fõ | 13.3 % | |
30 km-es táv | indult | 130 fõ | 97 fõ | 74.6 % | 33 fõ | 25.4 % |
teljesítette | 117 fõ | 86 fõ | 73.5 % | 31 fõ | 26.5 % | |
20 km-es táv | indult | 290 fõ | 171 fõ | 59.0 % | 119 fõ | 41.0 % |
teljesítette | 169 fõ | 119 fõ | 70.4 % | 50 fõ | 29.6 % | |
10 km-es táv | indult | 320 fõ | 176 fõ | 55.0 % | 144 fõ | 45.0 % |
teljesítette | 313 fõ | 173 fõ | 55.3 % | 140 fõ | 44.7 % | |
Összesen: | indult | 950 fõ | 627 fõ | 66.0 % | 323 fõ | 34.0 % |
teljesítette | 787 fõ | 541 fõ | 68.7 % | 246 fõ | 31.3 % |
Leggyorsabb teljesítõk |
Leggyorsabb férfiak 40 km | ||||||||
1. | 4180 | Ispánki Zoltán | 1970 | Budakeszi | 04:17 | |||
2. | 4085 | Lőrincz Olivér | 1972 | Budapest | 05:22 | |||
3. | 4084 | Jakus Béla | 1971 | Vác | 05:23 |
Leggyorsabb nők 40 km | ||||||||
1. | 4138 | Szilágyi Brigitta | 1973 | Budapest | 06:54 | |||
2. | 4174 | Szentirmai Enikő | 1969 | Tatabánya | 06:56 | |||
3. | 4177 | Zagyi Edit | 1979 | Pásztó | 07:00 |
Leggyorsabb férfiak 30 km | ||||||||
1. | 3101 | Pintér Ábel | 1993 | Gyöngyös | 03:55 | |||
2. | 3036 | Pépp Csaba | 1979 | Budapest | 04:31 | |||
3. | 3123 | Kerekes Csaba | 1982 | Püspökladány | 04:44 |
Leggyorsabb nők 30 km | ||||||||
1. | 3115 | Vincze Barbara | 1970 | Pásztó | 04:39 | |||
2. | 3124 | Szabó Judit | 1979 | Püspökladány | 04:46 | |||
3. | 3013 | Kasza Erika | 1984 | Alsógöd | 05:10 |
Leggyorsabb férfiak 20 km | ||||||||
1. | 2178 | Tarnóczi Tamás | 1971 | Salgótarján | 02:24 | |||
2. | 2156 | Dévai Dániel | 1985 | Gyöngyös | 02:37 | |||
3. | 2112 | Alkér Csaba | 1982 | Budapest | 02:44 |
Leggyorsabb nők 20 km | ||||||||
1. | 2099 | Dr. Dobrovoczky Ágota | 1981 | Pásztó | 03:55 | |||
2. | 2257 | Gedei Dóra | 1977 | Vámosgyörk | 04:04 | |||
3. | 2109 | Horváth Júlia | 1961 | Budapest | 04:09 |
Leggyorsabb férfiak 10 km | ||||||||
1. | 1146 | Rusvai László | 1995 | Jászárokszállás | 01:16 | |||
2. | 1143 | Bendiák István | 1988 | Gyöngyöshalász | 01:16 | |||
3. | 1031 | Pintér Zoltán | 1968 | Gyöngyös | 01:21 |
Leggyorsabb nők 10 km | ||||||||
1. | 1145 | Rusvai Katalin | 1993 | Jászárokszállás | 01:16 | |||
2. | 1144 | Rusvai Mónika | 1989 | Jászárokszállás | 01:33 | |||
3. | 1004 | Majorosné Terjék Beáta | 1982 | Gyöngyös | 01:37 |
Legidõsebb teljesítõk |
Legidõsebb férfiak 40 km | ||||||||
1. | 4018 | Kuty László | 1943 | Bükkszentkereszt | 10:41 | |||
2. | 4032 | Torday János | 1948 | Gyöngyös | 09:52 | |||
3. | 4179 | Frank Tibor | 1949 | Budapest | 07:11 |
Legidõsebb nők 40 km | ||||||||
1. | 4074 | Lévai Éva | 1961 | Hajdúböszörmény | 10:32 | |||
2. | 4159 | Gönczi Veronika | 1963 | Nyíregyháza | 10:15 | |||
3. | 4003 | Mezeiné Dobó Klára | 1965 | Kartal | 10:01 |
Legidõsebb férfiak 30 km | ||||||||
1. | 3048 | Sólyom Sándor | 1949 | Gyula | 08:48 | |||
2. | 3077 | Pintér András | 1950 | Nagyréde | 08:34 | |||
3. | 3002 | Bodnár Ferenc | 1952 | Kazincbarcika | 07:29 |
Legidõsebb nők 30 km | ||||||||
1. | 3121 | Mátyásházi Anna | 1949 | Mátrafüred | 09:00 | |||
2. | 3122 | Juhászné Hartmann Márta | 1952 | Gyöngyös | 09:00 | |||
3. | 3076 | Tóth Ildikó Ilona | 1953 | Nagyréde | 08:58 |
Legidõsebb férfiak 20 km | ||||||||
1. | 2083 | Hornyánszki Gyula | 1948 | Gyöngyös | 05:28 | |||
2. | 2021 | Sipos Ferenc | 1949 | Gyöngyös | 05:28 | |||
3. | 2211 | Albeker László | 1951 | Budaörs | 05:47 |
Legidõsebb nők 20 km | ||||||||
1. | 2209 | Bartus Ilona | 1951 | Budaörs | 05:48 | |||
2. | 2120 | Farkas Rudolf Dezsőné | 1955 | Cegléd | 05:44 | |||
3. | 2107 | Gönczölné Molnár Judit | 1958 | Szandaszőlős | 04:59 |
Legidõsebb férfiak 10 km | ||||||||
1. | 1074 | Vörös Tamás | 1939 | Gyöngyös | 03:23 | |||
2. | 1093 | Perényi János | 1942 | Gyöngyös | 02:05 | |||
3. | 1024 | Béres-Deák Ferenc | 1943 | Gyöngyös | 04:06 |
Legidõsebb nők 10 km | ||||||||
1. | 1042 | Liktor Pálné | 1949 | Hatvan | 03:23 | |||
2. | 1108 | Ács Andrásné | 1949 | Hort | 04:13 | |||
3. | 1109 | Klajbanics istvánné | 1951 | Hort | 04:13 |
Legifjabb teljesítõk |
Legifjabb férfiak 40 km | ||||||||
1. | 4016 | Kiss Attila | 1997 | Gyöngyös | 06:28 | |||
2. | 4059 | Mészáros Ádám | 1995 | Galgahévíz | 08:25 | |||
3. | 4170 | Maschek Tamás | 1995 | Aszód | 08:20 |
Legifjabb nők 40 km | ||||||||
1. | 4203 | Nagy Eszter Ágnes | 1988 | Budapest | 10:48 | |||
2. | 4154 | Gerecs Ildikó | 1988 | Szombathely | 10:28 | |||
3. | 4095 | Szárnya-Takács Edit | 1984 | Gyöngyös | 09:49 |
Legifjabb férfiak 30 km | ||||||||
1. | 3082 | Vincze Ákos | 2002 | Jászberény | 07:05 | |||
2. | 3028 | Urbán István | 2001 | Százhalombatta | 08:19 | |||
3. | 3078 | Sárvári Áron | 1999 | Kecel | 09:00 |
Legifjabb nők 30 km | ||||||||
1. | 3102 | Vincze Gréta | 1997 | Salgótarján | 08:33 | |||
2. | 3113 | Czellér Andrea | 1996 | Győr | 08:19 | |||
3. | 3116 | Tóth Boglárka | 1993 | Gyöngyös | 08:48 |
Legifjabb férfiak 20 km | ||||||||
1. | 2207 | Szenes Marcell | 2000 | Szolnok | 05:23 | |||
2. | 2022 | Zsákai Levente | 2000 | Jászszentandrás | 04:18 | |||
3. | 2202 | ifj. Herőczi Sándor | 1999 | Szolnok | 05:45 |
Legifjabb nők 20 km | ||||||||
1. | 2164 | Gherdán Rozália | 2005 | Tar | 05:59 | |||
2. | 2115 | Pozderka Liliána Iringó | 2003 | Törökszentmiklós | 05:54 | |||
3. | 2185 | Varga Dorina | 1994 | Gyöngyös | 04:46 |
Legifjabb férfiak 10 km | ||||||||
1. | 1139 | Szabó Dániel | 2007 | Rózsaszentmárton | 04:45 | |||
2. | 1017 | Vincze Szabolcs | 2006 | Jászberény | 03:42 | |||
3. | 1273 | Sikora Kristóf | 2005 | Gyöngyös | 03:41 |
Legifjabb nők 10 km | ||||||||
1. | 1034 | Koroknai Frida | 2010 | Debrecen | 04:04 | |||
2. | 1164 | Faragó Boglárka | 2009 | Rózsaszentmárton | 03:55 | |||
3. | 1183 | Béres Boróka Nóra | 2006 | Budapest | 03:43 |
Teljesítési arány: |
40 km - feladta 13 fõ, szintidõn túl beért 6 fõ |
30 km - feladta 4 fõ, szintidõn túl beért 9 fõ |
20 km - feladta 11 fõ, szintidõn túl beért 110 fõ |
10 km - feladta 3 fõ, szintidõn túl beért 4 fõ |