![]() |
Kiírás | Útvonalleírás | Útvonaladatok | Útvonaltérkép |
Teljesítők | Többszörös telj. | Névkereső | Statisztika |
Útvonalfényképek | Túrafényképek | Élménybeszámolók | Nevezés |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
2023. március 4. | összesen | férfiak | nõk | |||
fõ | % | fõ | % | |||
40 km-es táv | indult | 135 fõ | 101 fõ | 74.8 % | 34 fõ | 25.2 % |
teljesítette | 134 fõ | 101 fõ | 75.4 % | 33 fõ | 24.6 % | |
30 km-es táv | indult | 113 fõ | 75 fõ | 66.4 % | 38 fõ | 33.6 % |
teljesítette | 108 fõ | 72 fõ | 66.7 % | 36 fõ | 33.3 % | |
20 km-es táv | indult | 195 fõ | 112 fõ | 57.4 % | 83 fõ | 42.6 % |
teljesítette | 177 fõ | 106 fõ | 59.9 % | 71 fõ | 40.1 % | |
10 km-es táv | indult | 193 fõ | 84 fõ | 43.5 % | 109 fõ | 56.5 % |
teljesítette | 192 fõ | 84 fõ | 43.8 % | 108 fõ | 56.3 % | |
Összesen: | indult | 636 fõ | 372 fõ | 58.5 % | 264 fõ | 41.5 % |
teljesítette | 611 fõ | 363 fõ | 59.4 % | 248 fõ | 40.6 % |
Leggyorsabb teljesítõk |
Leggyorsabb férfiak 40 km | ||||||||
1. | 4097 | Szakál László | 1973 | Hajdúdorog | 04:58 | |||
2. | 4038 | Kánási Tamás | 1972 | Budapest | 05:01 | |||
3. | 4060 | Nagy Ferenc | 1975 | Budapest | 05:12 |
Leggyorsabb nők 40 km | ||||||||
1. | 4089 | Sulyok Andrea | 1967 | Hatvan | 06:43 | |||
2. | 4017 | Fentor Krisztina | 1980 | Gyöngyös | 06:57 | |||
3. | 4094 | Szabó Judit | 1979 | Püspökladány | 07:11 |
Leggyorsabb férfiak 30 km | ||||||||
1. | 3044 | Kovács József | 1978 | Budapest | 03:31 | |||
2. | 3071 | Oravecz Szabolcs | 1976 | Jobbágyi | 03:35 | |||
3. | 3084 | Sikora Zalán | 1978 | Gyöngyös | 03:52 |
Leggyorsabb nők 30 km | ||||||||
1. | 3039 | Kispál Dóra | 1990 | Jászberény | 05:40 | |||
2. | 3110 | Völgyi-Csík Enikő | 1991 | Jászberény | 05:40 | |||
3. | 3050 | Kövesdi Erzsébet | 1974 | Felsőgöd | 06:07 |
Leggyorsabb férfiak 20 km | ||||||||
1. | 2035 | Eged György | 1973 | Gyöngyös | 02:18 | |||
2. | 2172 | Tóth Zsolt | 1983 | Hajdúszoboszló | 02:19 | |||
3. | 2062 | Jaros Zsolt | 1971 | Gyöngyös | 02:21 |
Leggyorsabb nők 20 km | ||||||||
1. | 2092 | Léránt Antónia | 1974 | Ebes | 03:09 | |||
2. | 2002 | Agárdi Szabina | 1984 | Mogyoród | 03:40 | |||
3. | 2115 | Nagy Anita | 1977 | Gyöngyös | 03:54 |
Leggyorsabb férfiak 10 km | ||||||||
1. | 2160 | Temesvári Ádám | 1987 | Mátraderecske | 01:33 | |||
2. | 1113 | Papp Gábor | 1981 | Abasár | 01:58 | |||
3. | 1006 | Balogh Viktor | 1984 | Szentes | 01:59 |
Leggyorsabb nők 10 km | ||||||||
1. | 2153 | Szeleczki Luca Frida | 1992 | Szentendre | 01:33 | |||
2. | 1169 | Zaklóckiné Dékány Adrienn | 1985 | Markaz | 02:05 | |||
3. | 1007 | Barna Enikő | 1977 | Gyöngyössolymos | 02:06 |
Legidõsebb teljesítõk |
Legidõsebb férfiak 40 km | ||||||||
1. | 4071 | Parai István | 1955 | Hatvan | 10:12 | |||
2. | 4115 | Úri Máté | 1959 | Besenyőtelek | 07:00 | |||
3. | 4009 | Börcsök András | 1961 | Budapest | 08:07 |
Legidõsebb nők 40 km | ||||||||
1. | 4032 | Hegedűs Laura | 1957 | Jászberény | 09:24 | |||
2. | 4051 | Lévai Éva | 1961 | Hajdúböszörmény | 09:50 | |||
3. | 4003 | Bartókné Bucsi Ilona | 1963 | Telekháza | 10:56 |
Legidõsebb férfiak 30 km | ||||||||
1. | 3100 | Tóth János | 1950 | Mezőkövesd | 06:39 | |||
2. | 3058 | Magyar Tamás | 1954 | Budapest | 06:51 | |||
3. | 3052 | Kudla László | 1955 | Budapest | 06:52 |
Legidõsebb nők 30 km | ||||||||
1. | 3061 | Molnár Galina | 1967 | Pilisszentkereszt | 07:13 | |||
2. | 3028 | Góczáné Tari Éva | 1968 | Erk | 07:18 | |||
3. | 3016 | Deszpoth Hajnalka | 1969 | Szurdokpüspöki | 06:50 |
Legidõsebb férfiak 20 km | ||||||||
1. | 2133 | Pintér András | 1950 | Nagyréde | 05:08 | |||
2. | 2190 | Görbe Zoltán | 1953 | Jászberény | 04:07 | |||
3. | 2161 | Tiger Miklós | 1954 | Szolnok | 04:49 |
Legidõsebb nők 20 km | ||||||||
1. | 2189 | Vernyik Istvánné | 1953 | Gyöngyös | 04:32 | |||
2. | 2166 | Tóth Ildikó Ilona | 1953 | Nagyréde | 05:46 | |||
3. | 2032 | Dobos Judit | 1954 | Debrecen | 05:18 |
Legidõsebb férfiak 10 km | ||||||||
1. | 1104 | Molnár László | 1949 | Gyöngyössolymos | 03:34 | |||
2. | 1098 | Megyesi András | 1955 | Kőröstetétlen | 02:48 | |||
3. | 1096 | Lévai Ferenc | 1956 | Gyöngyös | 02:30 |
Legidõsebb nők 10 km | ||||||||
1. | 1117 | Pocsai Jánosné | 1953 | Gyöngyös | 03:15 | |||
2. | 1131 | Szabó Margit Alexandra | 1954 | Budapest | 02:27 | |||
3. | 1139 | Szöllősi Valéria | 1956 | Gyöngyös | 03:50 |
Legifjabb teljesítõk |
Legifjabb férfiak 40 km | ||||||||
1. | 4128 | Vincze Szabolcs | 2006 | Jászberény | 09:22 | |||
2. | 4076 | Rédei Tamás | 1998 | Jászárokszállás | 06:37 | |||
3. | 4013 | Czeglédi János | 1997 | Örményes | 08:29 |
Legifjabb nők 40 km | ||||||||
1. | 4034 | Jakubovics Dominika | 2001 | Szurdokpüspöki | 09:23 | |||
2. | 4125 | Dr. Verebélyi Dorottya | 1990 | Budapest | 09:04 | |||
3. | 4083 | Sárvári Kornélia | 1986 | Petőfibánya | 07:37 |
Legifjabb férfiak 30 km | ||||||||
1. | 3073 | Pap Marcell | 2010 | Kecskemét | 07:38 | |||
2. | 3119 | ifj. Birnbaum István | 2010 | Heves | 04:26 | |||
3. | 3094 | Szőke György | 2008 | Nagyréde | 07:37 |
Legifjabb nők 30 km | ||||||||
1. | 3093 | Szőke Boglárka | 2006 | Nagyréde | 07:37 | |||
2. | 3051 | Kréz Zsófia | 1999 | Karcag | 07:06 | |||
3. | 3098 | Szücs Pálma | 1997 | Józsa | 06:45 |
Legifjabb férfiak 20 km | ||||||||
1. | 2040 | Facskó Balázs | 2008 | Tápiószele | 05:25 | |||
2. | 2102 | Méhész Botond | 2007 | Gyöngyössolymos | 05:14 | |||
3. | 2022 | Böröcz Bálint | 2007 | Rózsaszentmárton | 05:14 |
Legifjabb nők 20 km | ||||||||
1. | 2178 | Varga Emma Minerva | 2011 | Gyöngyös | 05:32 | |||
2. | 2117 | Nagy Enikő | 2011 | Vámosgyörk | 04:52 | |||
3. | 2030 | Csonka Petra | 2009 | Szurdokpüspöki | 04:48 |
Legifjabb férfiak 10 km | ||||||||
1. | 1004 | Ballay Boldizsár | 2017 | Budapest | 04:30 | |||
2. | 1039 | Gulyás Huba | 2017 | Nőtincs | 04:05 | |||
3. | 1039 | Gulyás Huba | 2017 | Õsagárd | 04:05 |
Legifjabb nők 10 km | ||||||||
1. | 1087 | Kovács Borbála | 2018 | Eger | 04:02 | |||
2. | 1074 | Kiss Lilianna Dorka | 2018 | Gyöngyös | 04:17 | |||
3. | 1044 | Hajósi Bori | 2017 | Gyöngyös | 04:15 |
Teljesítési arány: |
40 km - feladta 1 fõ, szintidõn túl beért 0 fõ |
30 km - feladta 1 fõ, szintidõn túl beért 3 fõ |
20 km - feladta 1 fõ, szintidõn túl beért 17 fõ |
10 km - feladta 0 fõ, szintidõn túl beért 1 fõ |