| Mátrai Csillagok Éjszakai Teljesítménytúra |
| Kiírás | Útvonalleírás | Útvonaladatok | Útvonaltérkép |
| Teljesítők | Többszörös telj. | Névkereső | Statisztika |
| Útvonalfényképek | Túrafényképek | Élménybeszámolók | Nevezés |
|
| Pontok | Jelzés | rész- táv [m] | össz- táv [m] | rész- szint [m] | össz- szint [m] |
| Gyöngyös, Nádfedeles épület (RAJT) | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sárga szőlő jelzés | szalag | 220 | 220 | 1 | 1 |
| Pincés kereszt | jobbra sárga szőlő | 1020 | 1240 | 5 | 6 |
| Kapcaszárító (E.P.) | 1720 | 2960 | 208 | 214 | |
| Szent Anna-kápolna (E.P.) | 2410 | 5370 | 83 | 297 | |
| Mátrafüred, Z+/S+ | 3550 | 8920 | 30 | 327 | |
| Mátrafüred, bazársor | 580 | 9500 | 17 | 344 | |
| Benevár (E.P.) | 1040 | 10540 | 120 | 464 | |
| Kékestető (E.P.) | 4560 | 15100 | 545 | 1009 | |
| Mátraháza, parkoló (E.P.) | sípályán le, egyenesen | 2640 | 17740 | 0 | 1009 |
| Hanák Kolos-kilátó (E.P.) | 3150 | 20890 | 35 | 1044 | |
| Muzsla-tető (E.P.) | vissza | 1520 | 22410 | 20 | 1064 |
| Mátrafüred, bazársor | 1040 | 23450 | 0 | 1064 | |
| Kozmáry-kilátó (E.P.) | jobbra | 880 | 24330 | 30 | 1094 |
| Sástó (E.P.) | 2490 | 26820 | 190 | 1284 | |
| Farkas-kút | egyenesen | 1200 | 28020 | 50 | 1334 |
| Lajosháza (E.P.) | 2480 | 30500 | 60 | 1394 | |
| Haluskás (E.P.) | 1800 | 32300 | 40 | 1434 | |
| Gyöngyössolymos, temető | 1800 | 34100 | 40 | 1474 | |
| Gyöngyössolymos, művelődési ház | egyenesen a temető mellett | 260 | 34360 | 0 | 1474 |
| Bába-kő (E.P.) | balra Bartók Béla u., szalag | 2000 | 36360 | 30 | 1504 |
| Pipishegy v. mh. | szalag | 370 | 36730 | 0 | 1504 |
| Farkasmály (E.P.) | S szőlőfürt | 2050 | 38780 | 0 | 1504 |
| Nyúlmály v.m. | S szőlőfürt, szalag | 1200 | 39980 | 0 | 1504 |
| Gyöngyös, Nádfedeles épület (CÉL) | szalag | 50 | 40030 | 0 | 1504 |
Természet adta vízvételi lehetõségek a túra útvonalán:
|
A túra során érintett települések, ahol szintén ívóvízhez lehet jutni:
|