| Mátrai Csillagok Éjszakai Teljesítménytúra |
| Kiírás | Útvonalleírás | Útvonaladatok | Útvonaltérkép |
| Teljesítők | Többszörös telj. | Névkereső | Statisztika |
| Útvonalfényképek | Túrafényképek | Élménybeszámolók | Nevezés |
|
| Pontok | Jelzés | rész- táv [m] | össz- táv [m] | rész- szint [m] | össz- szint [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyöngyös, Nádfedeles épület (RAJT) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sárga szőlő jelzés | szalag | 220 | 220 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pincés kereszt | jobbra sárga szőlő | 1020 | 1240 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapcaszárító (E.P.) | 1720 | 2960 | 208 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szent Anna-kápolna (2. E.P.)| 2410 | 5370 | 83 | 297 | Mátrafüred, Z+/S+ | 3550 | 8920 | 30 | 327 | Kozmáry-kilátó (E.P.) | 670 | 9590 | 50 | 377 | Sástó, étterem (3. E.P.) | 2490 | 12080 | 190 | 567 | Farkas-kút | egyenesen | 1200 | 13280 | 50 | 617 | Lajosháza (E.P.) | 2480 | 15760 | 60 | 677 | Haluskás (E.P.) | 3270 | 19030 | 40 | 717 | Gyöngyössolymos, temető | 1800 | 20830 | 40 | 757 | Gyöngyössolymos, művelődési ház | egyenesen a temető mellett.jpg" width="20" height="16" border="1"> | 260 | 21090 | 0 | 757 | Bába-kő (E.P.) | balra Bartók Béla u., szalag | 2000 | 23090 | 30 | 787 | Pipishegy v.m. | szalag | 370 | 23460 | 0 | 787 | Farkasmály (E.P.) | S szőlőfürt | 2050 | 25510 | 0 | 787 | Nyúlmály v. mh. | S szőlőfürt, szalag | 1200 | 26710 | 0 | 787 | Gyöngyös, Nádfedeles épület (CÉL) | szalag | 50 | 26760 | 0 | 787 |
|
Természet adta vízvételi lehetõség a túra útvonalán:
|
A túra során érintett települések, ahol szintén ívóvízhez lehet jutni:
|