![]() | MĂĄtrai Csillagok Ăjszakai TeljesĂtmĂŠnytĂşra | ![]() |
KiĂrĂĄs | ĂtvonalleĂrĂĄs | Ătvonaladatok | ĂtvonaltĂŠrkĂŠp |
TeljesĂtĹk | TĂśbbszĂśrĂśs telj. | NĂŠvkeresĹ | Statisztika |
ĂtvonalfĂŠnykĂŠpek | TĂşrafĂŠnykĂŠpek | ĂlmĂŠnybeszĂĄmolĂłk | NevezĂŠs |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2022 | 2023 | 2024 |
15 km-es nĂŠvsor | 25 km-es nĂŠvsor | 40 km-es nĂŠvsor |
15 km-es teljesĂtĂŠs | 25 km-es teljesĂtĂŠs | 40 km-es teljesĂtĂŠs |
ĂśsszesĂtett | nĹk | fĂŠrfiak |
15 km-es nĂŠvsor |
Az oklevĂŠl a rajtszĂĄmra kattintva ĂŠrhetĹ el. |
Ăsszesen 188 fĹ | ||||||||
1. | 1001 | Abumutair Mahmoud | 1992 | GyĂśngyĂśshalĂĄsz | 04:07 | |||
2. | 1411 | AdorjĂĄni Zsolt | 2006 | TiszafĂźred | 04:08 | |||
3. | 1003 | AlibĂĄn MihĂĄly | 1973 | Debrecen | 05:03 | |||
4. | 1004 | AndrĂŠ Botond | 2008 | JĂĄszĂĄrokszĂĄllĂĄs | 02:34 | |||
5. | 1006 | Antal Benedek Imre | 2010 | TĂśrĂśkszentmiklĂłs | 02:44 | |||
6. | 1007 | Antal Imre | 1976 | TĂśrĂśkszentmiklĂłs | 02:46 | |||
7. | 1009 | Babiczki GĂĄbor | 1983 | GyĂśngyĂśs | 03:39 | |||
8. | 1385 | BacsĂł Bence | 1994 | Budapest | 03:26 | |||
9. | 1014 | BalaskĂł ZoltĂĄn | 1976 | Karcag | 04:59 | |||
10. | 1015 | ifj. BalaskĂł ZoltĂĄn | 2012 | Karcag | 04:59 | |||
11. | 1020 | BalĂĄzs Viktor | 1991 | Hort | 03:44 | |||
12. | 4001 | Balogh Zsolt | 1963 | Gyula | 03:12 | |||
13. | 1027 | Barta ZoltĂĄn | 1974 | Karancsalja | 04:12 | |||
14. | 2003 | Bartha LĂĄszlĂł | 1973 | MĂĄtrafĂźred | 03:08 | |||
15. | 1028 | Batta Gergely | 1998 | Budapest | 04:07 | |||
16. | 4004 | Benyovszky PĂŠter | 1969 | GyĂśngyĂśs | 03:03 | |||
17. | 1029 | BĂŠres ZoltĂĄn | 1971 | AszĂłd | 03:34 | |||
18. | 1031 | Berta Viktor | 1978 | Hatvan | 03:26 | |||
19. | 1390 | Birnbaum Botond | 2014 | Heves | 02:45 | |||
20. | 1033 | BodnĂĄr GĂĄbor | 1982 | LĹrinci | 04:44 | |||
21. | 1036 | Bodor LĂĄszlĂł | 1970 | RĂĄckeve | 05:27 | |||
22. | 1037 | BognĂĄr LĂĄszlĂł | 1976 | Visonta | 03:25 | |||
23. | 1039 | Bonhardt TamĂĄs | 2007 | SzigetszentmĂĄrton | 05:25 | |||
24. | 1040 | Borics BĂŠla | 1984 | JĂĄszberĂŠny | 03:29 | |||
25. | 1041 | Borsos Bence | 1994 | Karcag | 04:59 | |||
26. | 1043 | BozsĂł Patrik | 2017 | Budapest | 05:16 | |||
27. | 1050 | CsanĂĄlosi KrisztiĂĄn | 1980 | Hatvan | 03:27 | |||
28. | 1053 | CsĂŠpĂĄny GyĂśrgy DĂĄvid | 1988 | GyĂśngyĂśs | 03:04 | |||
29. | 1054 | CsĂŠpe GyĂśrgy | 1971 | GyĂśngyĂśs | 03:37 | |||
30. | 1055 | CsĂśmĂśri Bence | 2010 | RĂĄckeve | 05:25 | |||
31. | 1057 | CsĂźllĂśg IrĂŠn | 1981 | BĂŠkĂŠscsaba | 04:17 | |||
32. | 1361 | DebnĂĄr Gergely | 2007 | SzigetszentmiklĂłs | 05:23 | |||
33. | 1063 | DĂŠr OlivĂŠr | 2013 | Gyula | 05:11 | |||
34. | 1065 | Dobos LĂĄszlĂł | 1977 | TiszapĂźspĂśki | 02:45 | |||
35. | 1067 | Domoszlai DĂĄvid | 1991 | KĂĄnyĂĄs | 02:33 | |||
36. | 1068 | Dorka KrisztiĂĄn | 1976 | BerekfĂźrdĂľ | 04:58 | |||
37. | 1072 | DurĂĄnyik ĂdĂĄm | 1996 | GyĂśngyĂśs | 03:53 | |||
38. | 1073 | DĂşzs M. Gergely | 1992 | SalgĂłtarjĂĄn | 04:58 | |||
39. | 1076 | ErdĹs ĂdĂĄm | 1997 | Tiszacsege | 01:53 | |||
40. | 1077 | ErdĹs Antal | 1967 | Tiszacsege | 02:09 | |||
41. | 1078 | ErdĹs Antal GĂĄbor | 1994 | Tiszacsege | 01:53 | |||
42. | 1082 | Farkas Roland | 1986 | GyĂśngyĂśs | 04:38 | |||
43. | 1407 | Fodor BalĂĄzs | 2014 | GyĂśngyĂśstarjĂĄn | 04:41 | |||
44. | 1406 | Fodor Levente | 2011 | GyĂśngyĂśstarjĂĄn | 04:40 | |||
45. | 1089 | FĂźgedi PĂŠter | 1971 | GyĂśngyĂśs | 04:24 | |||
46. | 1090 | FĂźredi MĂĄrk | 2008 | SzigetszentmiklĂłs | 05:25 | |||
47. | 1091 | GadĂł ZoltĂĄn | 1966 | GyĂśngyĂśs | 04:40 | |||
48. | 1093 | GĂĄl AndrĂĄs MĂĄtĂŠ | 2002 | RĂĄckeve | 05:21 | |||
49. | 1095 | GĂĄl PĂŠter | 1973 | MezĂľkĂśvesd | 02:09 | |||
50. | 1096 | Garamszegi LĂĄszlĂł | 1976 | ZagyvarĂłna | 03:53 | |||
51. | 1103 | GĂśrcs BalĂĄzs | 1987 | MĂĄtrafĂźred | 03:49 | |||
52. | 1109 | Guruz KeĂĄn | 2017 | Markaz | 03:56 | |||
53. | 1110 | Guruz Oguz | 2013 | Markaz | 03:45 | |||
54. | 1113 | Gyetvai Zsolt | 1966 | GĂśdĂśllĹ | 03:54 | |||
55. | 1114 | GyĂśrke GĂĄbor | 1974 | SalgĂłtarjĂĄn | 03:53 | |||
56. | 1117 | HalĂĄchy Ferenc | 1970 | Budapest | 02:21 | |||
57. | 1118 | HalĂĄsz LĂĄszlĂł | 1979 | PĂĄlosvĂśrĂśsmart | 02:59 | |||
58. | 1370 | Hanus Bence | 2004 | Egercsehi | 02:56 | |||
59. | 1119 | Haug PĂŠter | 2009 | Szigetbecse | 05:22 | |||
60. | 1122 | HegedĹąs Szabolcs | 1976 | Markaz | 02:51 | |||
61. | 1124 | Heidinger KĂĄroly | 1960 | Ajka | 04:14 | |||
62. | 1126 | Herczig Imre | 1974 | TĂśrĂśkszentmiklĂłs | 02:44 | |||
63. | 1397 | Herneczky GĂĄbor | 1973 | GyĂśngyĂśssolymos | 03:00 | |||
64. | 1131 | HortobĂĄgyi KĂĄroly | 1965 | Budapest | 03:51 | |||
65. | 1132 | HortobĂĄgyi Levente | 2008 | Budapest | 03:51 | |||
66. | 1133 | HortobĂĄgyi ZoltĂĄn | 1972 | NagyfĂźged | 03:52 | |||
67. | 1134 | HorvĂĄt DĂĄvid | 2008 | GyĂśngyĂśssolymos | 03:36 | |||
68. | 1135 | HorvĂĄt GergĹ | 2011 | GyĂśngyĂśssolymos | 03:36 | |||
69. | 1138 | HorvĂĄth Ingrid | 2013 | GyĂśngyĂśs | 04:20 | |||
70. | 1140 | Hupuczi ĂdĂĄm | 1989 | Szuha | 03:53 | |||
71. | 1143 | JuhĂĄsz Ăkos | 1961 | GyĂśngyĂśs | 03:06 | |||
72. | 1144 | JuhĂĄsz Ăron | 2018 | MezĂľkĂśvesd | 03:31 | |||
73. | 1145 | JuhĂĄsz Csaba | 1968 | GyĂśngyĂśshalĂĄsz | 03:19 | |||
74. | 1146 | JuhĂĄsz KornĂŠl | 1996 | GyĂśngyĂśs | 04:07 | |||
75. | 1147 | JuhĂĄsz OlivĂŠr | 2016 | MezĂľkĂśvesd | 03:31 | |||
76. | 1148 | JuhĂĄsz TamĂĄs | 2010 | GyĂśngyĂśshalĂĄsz | 03:19 | |||
77. | 1149 | JuhĂĄsz ZoltĂĄn | 1984 | MezĹkĂśvesd | 03:31 | |||
78. | 1401 | Kardos ZoltĂĄn | 1975 | GyĂśngyĂśs | Feladta | |||
79. | 1152 | Katona ZoltĂĄn | 1985 | Budapest | 04:14 | |||
80. | 1154 | Kerek ĂdĂĄm | 2009 | JĂĄszĂĄrokszĂĄllĂĄs | 02:33 | |||
81. | 1405 | Kerek BĂŠlĂĄnĂŠ | 1957 | GyĂśngyĂśstarjĂĄn | 04:41 | |||
82. | 1155 | Kerek DĂĄvid | 2011 | JĂĄszĂĄrokszĂĄllĂĄs | 03:43 | |||
83. | 1158 | Kerek TamĂĄs | 1986 | GyĂśngyĂśstarjĂĄn | 04:28 | |||
84. | 1162 | Khenenou Kamel | 1979 | GyĂśngyĂśs | 04:07 | |||
85. | 1384 | Kis-Benedek GyĂśrgy | 1978 | GyĂśngyĂśs | 03:47 | |||
86. | 1381 | Kis-Benedek Vince | 2018 | GyĂśngyĂśs | 03:46 | |||
87. | 1163 | Kiss GergĹ | 1993 | SzigetszentmiklĂłs | 04:38 | |||
88. | 1165 | KoczkĂĄs JĂĄnos | 1981 | KomĂĄrom | 04:02 | |||
89. | 1173 | KovĂĄcs JĂłzsef | 1950 | MĂłnosbĂŠl | 02:49 | |||
90. | 2064 | Kovåcs Mihåly Måtè | 1991 | Debrecen | 03:44 | |||
91. | 1176 | KovĂĄcs PĂŠter | 1976 | Eger | 02:49 | |||
92. | 2065 | KovĂĄcs TamĂĄs | 1990 | Debrecen | 03:44 | |||
93. | 1178 | KovĂĄcs Viktor | 1974 | NagyrĂŠde | 02:19 | |||
94. | 1179 | Kovacsik Zsolt | 1976 | Hatvan | 03:49 | |||
95. | 1400 | Kozma Csaba | 1967 | AtkĂĄr | 03:14 | |||
96. | 1187 | Krasznai Bence | 1996 | Kisterenye | 03:47 | |||
97. | 4022 | Krecsmarik DĂĄvid | 1989 | Hatvan | 05:07 | |||
98. | 1190 | Kriston PĂŠter | 1999 | PĂĄsztĂł | 04:07 | |||
99. | 1191 | Kriston ZoltĂĄn | 1970 | PĂĄsztĂł | 04:07 | |||
100. | 1193 | KurjĂĄk KrisztiĂĄn | 1976 | EcsĂŠd | 03:08 | |||
101. | 1410 | LadĂĄnyi KornĂŠl | 1982 | Dorog | 04:41 | |||
102. | 1194 | LĂĄszlĂł ĂdĂĄm | 1986 | Budapest | 03:51 | |||
103. | 1199 | LeszkĂł Imre | 1971 | BĂŠkĂŠscsaba | 04:20 | |||
104. | 1202 | Lokodi AndrĂĄs | 1971 | GyĂśngyĂśs | 03:08 | |||
105. | 1204 | Lokodi Zsombor | 2005 | GyĂśngyĂśs | 03:08 | |||
106. | 1205 | LovĂĄsz KrisztiĂĄn | 1978 | SalgĂłtarjĂĄn | 02:03 | |||
107. | 1209 | Ludvig ZoltĂĄn | 1979 | MĂĄtrafĂźred | 03:26 | |||
108. | 1214 | Marics LĂĄszlĂł | 1977 | Budapest | 03:54 | |||
109. | 1219 | Mester Csaba | 2010 | RĂĄckeve | 05:24 | |||
110. | 1220 | MĂŠszĂĄros Attila | 1974 | RĂĄckeve | 05:21 | |||
111. | 1222 | MĂŠszĂĄros LĂĄszlĂł | 1984 | Boldog | 04:44 | |||
112. | 1223 | MĂŠszĂĄros PĂŠter BalĂĄzs | 1982 | MĂĄtrafĂźred | 02:53 | |||
113. | 1226 | MiklĂłs Attila | 1975 | SzĂŠkesfehĂŠrvĂĄr | 03:38 | |||
114. | 1227 | MiklĂłs Attila | 2015 | SzĂŠkesfehĂŠrvĂĄr | 03:38 | |||
115. | 1232 | MolnĂĄr TamĂĄs | 2001 | BudakalĂĄsz | 03:40 | |||
116. | 1378 | MolnĂĄr TamĂĄs | 1957 | GyĂśngyĂśs | 03:44 | |||
117. | 1233 | MĂłnus LĂĄszlĂł | 1987 | Kerepes | 04:15 | |||
118. | 1234 | MĂłnus NimrĂłd | 2016 | Kerepes | 04:15 | |||
119. | 1237 | MĂźller PĂŠter | 1989 | CeglĂŠd | 04:08 | |||
120. | 1238 | Nagy ĂrpĂĄd | 1974 | VĂĄmosgyĂśrk | 03:08 | |||
121. | 1241 | Nagy GĂĄbor | 1980 | Hort | 03:22 | |||
122. | 1242 | Nagy GergĹ | 2013 | VĂĄmosgyĂśrk | 03:08 | |||
123. | 1243 | Nagy Imre | 1993 | Bakonyszombathely | 03:18 | |||
124. | 1244 | Nagy IstvĂĄn | 1959 | KecskemĂŠt | 04:06 | |||
125. | 1398 | Nagy MĂĄtĂŠ | 1991 | GyĂśngyĂśs | 03:49 | |||
126. | 1245 | Nagy PĂŠter | 1977 | Hatvan | 03:27 | |||
127. | 1247 | NĂŠgyesi Viktor | 1980 | Budapest | 04:39 | |||
128. | 1248 | NĂŠmeth Ăkos | 1974 | Budapest | 04:19 | |||
129. | 1249 | NĂŠmeth Gergely | 1985 | Szihalom | 02:34 | |||
130. | 1250 | NĂŠmeth GergĹ Emil | 2016 | Budapest | 04:19 | |||
131. | 1251 | NĂŠmeth Lehel | 1991 | TiszaszĹlĹs | 04:47 | |||
132. | 1252 | NovĂĄk BalĂĄzs | 2011 | JĂĄszĂĄrokszĂĄllĂĄs | 03:40 | |||
133. | 1253 | NovĂĄk MĂĄtĂŠ | 2010 | JĂĄszĂĄrokszĂĄllĂĄs | 02:34 | |||
134. | 1254 | Nyerges Gyula | 1993 | SzigetcsĂŠp | 05:22 | |||
135. | 1256 | Nyitrai GĂĄbor | 2012 | Budapest | 03:40 | |||
136. | 1257 | Nyitrai KĂĄroly | 1969 | Budapest | 03:40 | |||
137. | 1259 | Ăcsai PĂŠter | 1981 | GyĂśngyĂśs | 03:21 | |||
138. | 1260 | Ăcsai Teodor | 2008 | GyĂśngyĂśs | 03:21 | |||
139. | 2089 | PankĂł PĂŠter | 1995 | PolgĂĄr | 03:45 | |||
140. | 1267 | Papp RĂłbert | 1983 | ĂşjkĂŠr | 03:00 | |||
141. | 1364 | Percz Zsombor | 2008 | TĂśkĂśl | 05:26 | |||
142. | 1271 | PosztĂłs Erik | 1976 | GyĂśngyĂśs | 02:56 | |||
143. | 1403 | Dr. RajkĂłczki Ălmos | 1996 | Visonta | 04:08 | |||
144. | 1413 | RĂĄski RichĂĄrd | 1995 | MĂĄtrafĂźred | 04:26 | |||
145. | 1396 | Sikora ZalĂĄn | 1978 | GyĂśngyĂśs | 02:55 | |||
146. | 1280 | Simor Attila | 1971 | Budapest | 03:59 | |||
147. | 1281 | Simor Soma | 2005 | GyĂśngyĂśs | 03:59 | |||
148. | 1282 | Simor Zsombor | 1999 | GyĂśngyĂśs | 03:59 | |||
149. | 1283 | Sipos Csaba | 1996 | Karcag | 04:59 | |||
150. | 1285 | SkrabĂĄk DĂĄvid | 1990 | Karancsalja | 01:26 | |||
151. | 1291 | Sulyok Dorci | 2004 | Miskolc | 03:59 | |||
152. | 1412 | SzabĂł DĂĄvid | 1995 | AbasĂĄr | 04:26 | |||
153. | 1394 | SzabĂł PĂŠter | 1978 | MĂĄtrafĂźred | Feladta | |||
154. | 1295 | SzabĂł Szabolcs | 1986 | GyĂśngyĂśs | 03:57 | |||
155. | 1297 | SzabĂł-Lukovszki BĂŠla | 1968 | GyĂśngyĂśs | 03:59 | |||
156. | 1298 | SzabĂł-Lukovszki Bercel | 2015 | GyĂśngyĂśs | 03:59 | |||
157. | 1414 | SzakĂĄcs PĂŠter PĂĄl | 1979 | Debrecen | 03:45 | |||
158. | 1392 | Szeleczki Ferenc | 1988 | CeglĂŠd | 04:08 | |||
159. | 1305 | SzĂŠll GĂĄbor | 1985 | Debrecen | 04:13 | |||
160. | 1307 | SzilĂĄgyi PĂŠter | 1998 | Budapest | 04:24 | |||
161. | 2120 | SzollĂĄr LĂĄszlĂł | 1965 | GyĂśngyĂśs | 01:48 | |||
162. | 1309 | SzoĂł Bence | 1989 | GyĂśngyĂśs | 03:56 | |||
163. | 1313 | SztankĂł ZoltĂĄn | 1993 | GyĂśngyĂśs | 05:09 | |||
164. | 1317 | TakĂĄcs TamĂĄs | 1998 | Budapest | 04:07 | |||
165. | 1319 | Terbe Attila | 1990 | CeglĂŠd | 04:07 | |||
166. | 1320 | TerĂŠk RichĂĄrd | 1986 | EcsĂŠd | 04:38 | |||
167. | 1321 | TiszĂĄrovics BalĂĄzs | 1990 | Hatvan | 04:04 | |||
168. | 1325 | Toroczkai Attila | 1981 | GyĂśngyĂśs | 03:50 | |||
169. | 1326 | Toroczkai DĂĄniel | 2010 | GyĂśngyĂśs | 03:50 | |||
170. | 1327 | TĂłth DejĂĄn | 2009 | JĂĄszberĂŠny | 04:00 | |||
171. | 1328 | TĂłth GĂĄbor | 1975 | Hatvan | 03:17 | |||
172. | 1330 | TĂłth Gyula | 1980 | AbasĂĄr | 03:44 | |||
173. | 1331 | TĂłth MĂĄrton | 2005 | GyĂśngyĂśs | 03:41 | |||
174. | 1332 | TĂłth PĂŠter | 2006 | Szeged | 03:54 | |||
175. | 1388 | TĂśreki Hunor | 2007 | CeglĂŠd | 03:46 | |||
176. | 1335 | TĂśrĂśk TamĂĄs | 1989 | GyĂśngyĂśssolymos | 02:23 | |||
177. | 1338 | UrbĂĄn KrisztiĂĄn | 1982 | JĂĄszberĂŠny | 03:00 | |||
178. | 1340 | VadĂĄsz Szabolcs | 1975 | GyĂśngyĂśs | 03:07 | |||
179. | 1377 | VĂĄgner JĂłzsef | 1955 | GyĂśngyĂśspata | 02:31 | |||
180. | 1341 | VĂĄradi Norbert | 1992 | TiszafĂźred | 04:47 | |||
181. | 1343 | Vaszily ZoltĂĄn | 1995 | Tura | 03:20 | |||
182. | 1344 | VĂŠgh Zsolt | 1967 | GyĂśngyĂśs | 03:02 | |||
183. | 1349 | ZahorĂĄn TamĂĄs | 1991 | Budapest | 04:07 | |||
184. | 1353 | ZelenĂĄk IstvĂĄn | 1966 | Hort | 04:34 | |||
185. | 1374 | ZmeskĂł KrisztiĂĄn | 2000 | Recsk | 03:15 | |||
186. | 2142 | ZĂłlyomi JĂłzsef | 1991 | PĂŠcel | 03:08 | |||
187. | 1355 | ZsĂŠrczi JĂłzsef | 1970 | Karcag | 05:03 | |||
188. | 1356 | Zsiga DĂĄniel | 1992 | EgyhĂĄzasdengeleg | 02:11 |
TelepĂźlĂŠsenkĂŠnti elosztĂĄs | |
36 fĹ | GyĂśngyĂśs |
18 fĹ | Budapest |
7 fĹ | Hatvan |
6 fĹ | MĂĄtrafĂźred |
5 fĹ | Debrecen, JĂĄszĂĄrokszĂĄllĂĄs, Karcag, RĂĄckeve |
4 fĹ | CeglĂŠd, GyĂśngyĂśssolymos, GyĂśngyĂśstarjĂĄn |
3 fĹ | GyĂśngyĂśshalĂĄsz, Hort, JĂĄszberĂŠny, Markaz, MezĂľkĂśvesd, SalgĂłtarjĂĄn, SzigetszentmiklĂłs, Tiszacsege, TĂśrĂśkszentmiklĂłs |
2 fĹ | AbasĂĄr, BĂŠkĂŠscsaba, EcsĂŠd, Gyula, Karancsalja, Kerepes, PĂĄsztĂł, SzĂŠkesfehĂŠrvĂĄr, TiszafĂźred, VĂĄmosgyĂśrk, Visonta |
1 fĹ | Ajka, AszĂłd, AtkĂĄr, Bakonyszombathely, BĂĄtonyterenye-Kisterenye, BerekfĂźrdĂľ, Boldog, BudakalĂĄsz, Dorog, Eger, Egercsehi, EgyhĂĄzasdengeleg, GĂśdĂśllĹ, GyĂśngyĂśspata, Heves, KĂĄnyĂĄs, KecskemĂŠt, KomĂĄrom, LĹrinci, MezĹkĂśvesd, Miskolc, MĂłnosbĂŠl, NagyfĂźged, NagyrĂŠde, PĂĄlosvĂśrĂśsmart, PĂŠcel, PolgĂĄr, Recsk, Szeged, Szigetbecse, SzigetcsĂŠp, SzigetszentmĂĄrton, Szihalom, Szuha, TiszapĂźspĂśki, TiszaszĹlĹs, TĂśkĂśl, Tura, ĂşjkĂŠr, ZagyvarĂłna |
KĂśszĂśnetĂźnket fejezzĂźk ki mindazoknak, akik sajĂĄt poharat hozva hozzĂĄjĂĄrultak ahhoz, hogy a tĂşrĂĄn kevesebb szemĂŠt keletkezzen. Amennyiben valamilyen ĂŠszrevĂŠtele van, hibĂĄt ĂŠszlel az adatokban, kĂŠrem jelezze a teljesitmenytura@kekesturista.hu e-mail cĂmen. |