![]() |
Kiírás | Útvonalleírás | Útvonaladatok | Útvonaltérkép |
Teljesítők | Többszörös telj. | Névkereső | Statisztika |
Útvonalfényképek | Túrafényképek | Élménybeszámolók | Nevezés |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
10 km-es névsor | 20 km-es névsor | 30 km-es névsor | 40 km-es névsor |
10 km-es teljesítés | 20 km-es teljesítés | 30 km-es teljesítés | 40 km-es teljesítés |
összesített | nők | férfiak |
10 km-es névsor |
Az oklevél a rajtszámra kattintva érhető el. |
Összesen 82 fő | 1. | 1198 | Baán Boldizsár | 1991 | Ludas | 03:43 | ||
2. | 1197 | Baán László | 1964 | Ludas | 03:43 | 3. | 1001 | Babiczki Gábor | 1983 | Gyöngyös | 02:43 |
4. | 1004 | Ballay Boldizsár | 2017 | Budapest | 04:30 | 5. | 1006 | Balogh Viktor | 1984 | Szentes | 01:59 |
6. | 1175 | Bartakovics Mirkó | 2012 | Budapest | 04:26 | 7. | 1011 | Báti László | 1975 | Tószeg | 02:48 |
8. | 1010 | Báti László | 1999 | Tószeg | 02:48 | 9. | 1184 | Birnbaum Botond | 2014 | Heves | 02:35 |
10. | 1183 | Birnbaum Gergely | 1991 | Mátrafüred | 02:36 | 11. | 1016 | Bíró Gergő | 1988 | Gyöngyössolymos | 04:11 |
12. | 1017 | Bíró Zoltán | 1979 | Rákócziújfalu | 04:17 | 13. | 1019 | Bolyós Zoltán | 1965 | Jászárokszállás | 02:41 |
14. | 1020 | Boni Kutyus | 2020 | Gyöngyös | 03:26 | 15. | 1192 | Bria Trosclar | 1994 | Budapest | 03:14 |
16. | 1024 | Budai József | 1972 | Gyöngyös | 02:42 | 17. | 1179 | Czitrom Martin | 2008 | Gyöngyös | 02:20 |
18. | 1027 | Domoszlai Dávid | 1991 | Kányás | 02:31 | 19. | 1029 | Erdős Gábor | 2003 | Tiszacsege | 02:34 |
20. | 1201 | Gáspár Olivér | 1985 | Ludas | 03:43 | 21. | 1036 | Gedei Róbert | 1977 | Maglód | 02:37 |
22. | 1039 | Gulyás Huba | 2017 | Nőtincs | 04:05 | 23. | 1040 | Gulyás Soma | 2015 | Nőtincs | 04:04 |
24. | 1041 | Gulyás Zsolt | 1977 | Nőtincs | 04:05 | 25. | 1046 | Hanzó László | 1959 | Heves | 03:22 |
26. | 1049 | Honeczy Aladar | 1986 | Budapest | 03:07 | 27. | 1050 | Honos Tamás | 1992 | Eger | 02:13 |
28. | 1180 | Hortolányi Áron | 2008 | Gyöngyös | 02:15 | 29. | 1051 | Horvát Dávid | 2008 | Gyöngyössolymos | 02:06 |
30. | 1055 | Huszár Dominik | 2011 | Gyöngyös | 03:07 | 31. | 1056 | Illés Péter | 1980 | Gyöngyös | 02:30 |
32. | 1057 | Inges Zénó | 1998 | Jászberény | 02:39 | 33. | 1059 | Juhász József | 2009 | Gyöngyös | 03:15 |
34. | 1065 | Kemenesi Kornél | 2012 | Jászberény | 03:16 | 35. | 1066 | Kemenesi Marcell | 2000 | Jászberény | 03:03 |
36. | 1069 | Keresztesi Attila | 1976 | Nagykáta | 03:59 | 37. | 1082 | Komjáti Gergely | 1980 | Gyöngyöshalász | 02:20 |
38. | 1084 | Kósa Dávid | 1988 | Nagyréde | 04:17 | 39. | 1086 | Kovács Boldizsár | 2016 | Eger | 04:02 |
40. | 1089 | Dr. Kovács Milán | 1983 | Eger | 04:02 | 41. | 1090 | Kozma Donát | 2014 | Gyöngyös | 04:08 |
42. | 1093 | Krista Vince | 2009 | Gyöngyös | 03:15 | 43. | 1094 | Krisztián Dániel | 1987 | Gyöngyöshalász | 02:48 |
44. | 1096 | Lévai Ferenc | 1956 | Gyöngyös | 02:30 | 45. | 1098 | Megyesi András | 1955 | Kőröstetétlen | 02:48 |
46. | 1099 | Megyesi András | 1989 | Gyöngyös | 02:48 | 47. | 1100 | Merza József | 1957 | Budapest | 03:25 |
48. | 1202 | Mikitovics Bendegúz | 2009 | Gyöngyös | 04:14 | 49. | 1104 | Molnár László | 1949 | Gyöngyössolymos | 03:34 |
50. | 1105 | Molnár Róbert | 1974 | Budapest | 03:34 | 51. | 1106 | Nagy Balázs | 1994 | Gyöngyös | 02:50 |
52. | 1113 | Papp Gábor | 1981 | Abasár | 01:58 | 53. | 1115 | Pázmándi Róbert | 1978 | Mezőkövesd | 02:35 |
54. | 1118 | Porupsánszki Máté | 2004 | Abasár | 02:48 | 55. | 1119 | Porupsánszki Róbert | 1974 | Abasár | 02:48 |
56. | 1121 | Posztós Erik | 1976 | Gyöngyös | 02:14 | 57. | 1123 | Rafael Patrik | 2007 | Gyöngyös | 03:07 |
58. | 1196 | Raffael Csaba | 2011 | Gyöngyös | 03:18 | 59. | 1125 | Rudas Zalàn Mátyás | 2014 | Nagyréde | 04:17 |
60. | 1126 | Sándor Zsolt | 1970 | Gyöngyös | 03:26 | 61. | 1128 | Soltesz Adam | 1990 | Tiszaújváros | 04:36 |
62. | 1189 | Szabó Attila | 1979 | Hajdúnánás | 03:08 | 63. | 2147 | Szabó Balázs | 1983 | Salgótarján | 02:24 |
64. | 1190 | Szabó Donát | 2010 | Hajdúnánás | 03:08 | 65. | 1132 | Szabó Péter Csaba | 1999 | Debrecen | 03:12 |
66. | 1133 | Szabó Zoltán | 1976 | Tura | 04:02 | 67. | 1134 | Szajkó Roland | 1975 | Gyöngyössolymos | 02:43 |
68. | 1135 | Szálkai József | 1972 | Jászberény | 03:18 | 69. | 1176 | Szedres Paó | 1978 | Budapest | 04:26 |
70. | 2160 | Temesvári Ádám | 1987 | Mátraderecske | 01:33 | 71. | 1143 | Tiffinger Tibor | 1969 | Domoszló | 02:10 |
72. | 1145 | Timmer Viktor | 1998 | Eger | 02:10 | 73. | 1151 | Tüske Csanád | 2001 | Esztergom | 02:50 |
74. | 1152 | Urbán László | 1960 | Jászapáti | 03:28 | 75. | 1155 | Váradi Ádám | 2013 | Nagyréde | 03:36 |
76. | 1156 | Váradi Bence | 2011 | Nagyréde | 03:36 | 77. | 1157 | Váradi Dániel | 1981 | Nagyréde | 03:36 |
78. | 1163 | Végh Zsolt | 1967 | Gyöngyös | 02:14 | 79. | 1165 | Záhonyi Loránd István | 1981 | Gödöllõ | 03:29 |
80. | 1166 | Zaklócki Bence | 2010 | Markaz | 02:05 | 81. | 1167 | Zaklócki Gergő | 2014 | Markaz | 02:05 |
82. | 1168 | Zaklócki Zoltán | 1985 | Markaz | 02:05 |
Településenkénti elosztás | |
19 fő | Gyöngyös |
7 fő | Budapest |
5 fő | Nagyréde |
4 fő | Eger, Gyöngyössolymos, Jászberény |
3 fő | Abasár, Ludas, Markaz, Nőtincs |
2 fő | Gyöngyöshalász, Hajdúnánás, Heves, Tószeg |
1 fő | Debrecen, Domoszló, Esztergom, Gödöllõ, Jászapáti, Jászárokszállás, Kányás, Kőröstetétlen, Maglód, Mátraderecske, Mátrafüred, Mezőkövesd, Nagykáta, Rákócziújfalu, Salgótarján, Szentes, Tiszacsege, Tiszaújváros, Tura |
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik saját poharat hozva hozzájárultak ahhoz, hogy a túrán kevesebb szemét keletkezzen. Amennyiben valamilyen észrevétele van, hibát észlel az adatokban, kérem jelezze a teljesitmenytura@kekesturista.hu e-mail címen. |