![]() |
Kiírás | Útvonalleírás | Útvonaladatok | Útvonaltérkép |
Teljesítők | Többszörös telj. | Névkereső | Statisztika |
Útvonalfényképek | Túrafényképek | Élménybeszámolók | Nevezés |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
10 km-es névsor | 20 km-es névsor | 30 km-es névsor | 40 km-es névsor |
10 km-es teljesítés | 20 km-es teljesítés | 30 km-es teljesítés | 40 km-es teljesítés |
összesített | nők | férfiak |
40 km-es névsor |
Összesen 226 fő | ||||||||
1. | 4230 | Ádám Tamás | 1978 | Miskolc | 08:37 | |||
2. | 4073 | Agárdi Péter | 1980 | Budapest | 08:50 | |||
3. | 4251 | Babik János | 1982 | Eger | 05:46 | |||
4. | 4133 | Babus Dániel | 1985 | Gyöngyöspata | 09:48 | |||
5. | 4145 | Bagdi István | 1978 | Hajdúnánás | 09:55 | |||
6. | 4162 | Bagó Zsolt | 1974 | Gomba | 06:58 | |||
7. | 4163 | Bakler Csaba István | 1979 | Tata | 10:52 | |||
8. | 4119 | Bakó Miklós | 1980 | Jászárokszállás | 10:08 | |||
9. | 4196 | Bakondi Bálint | 1993 | Szolnok | 08:08 | |||
10. | 4197 | Bakondi József | 1995 | Szolnok | 08:08 | |||
11. | 4161 | Balázs László | 1978 | Gomba | 06:58 | |||
12. | 4100 | Balikó Zoltán | 1968 | Egyházasrádóc | 09:44 | |||
13. | 4180 | Balogh Péter | 1982 | Eger | 08:54 | |||
14. | 4015 | Bárdos Miklós | 1962 | Borsodnádasd | 08:30 | |||
15. | 4201 | Bartha Sándor | 1967 | Gyöngyöspata | 11:00 | |||
16. | 4020 | Benyovszky Péter | 1969 | Gyöngyös | 10:04 | |||
17. | 4222 | Bércesi Gábor | 1964 | Mátrafüred | 10:16 | |||
18. | 4048 | Bérczi Tamás | 1957 | Szeged | 09:08 | |||
19. | 4090 | Bereczki Róbert | 1983 | Kartal | 07:53 | |||
20. | 4168 | Béres Tibor | 1971 | Gyöngyös | 06:25 | |||
21. | 4116 | Birnbaum István | 1979 | Heves | 07:34 | |||
22. | 4109 | Bódi András | 1978 | Nagykanizsa | 05:48 | |||
23. | 4042 | Bodnár Ferenc | 1952 | Kazincbarcika | 09:30 | |||
24. | 4193 | Bodnár Zoltán | 1974 | Tatabánya | 10:46 | |||
25. | 4045 | Bodó István | 1969 | Szeged | 10:16 | |||
26. | 4218 | Boldizsár Márton | 1986 | Budapest | 10:12 | |||
27. | 4010 | Borbás István | 1959 | Nagykálló | 09:20 | |||
28. | 4239 | Boros László | 1972 | Budapest | 07:48 | |||
29. | 4070 | Borosi György | 1959 | Gyöngyös | 10:09 | |||
30. | 4150 | Börcsök András | 1961 | Budapest | 07:28 | |||
31. | 4167 | Bunya Zoltán | 1969 | Budapest | 10:06 | |||
32. | 4108 | Csépe György | 1971 | Gyöngyös | 05:00 | |||
33. | 4131 | Csepregi János | 1982 | Nagytarcsa | 09:20 | |||
34. | 4025 | Cserháti Tibor | 1980 | Szurdokpüspöki | 06:37 | |||
35. | 4240 | Cserni Mihály | 1963 | Pilisszentkereszt | 08:33 | |||
36. | 4007 | Csetneki László | 1982 | Miskolc | 10:48 | |||
37. | 4257 | Csielka Tamás | 1982 | Budapest | 08:56 | |||
38. | 4138 | Csonka Miklós | 1959 | Bugyi | 09:05 | |||
39. | 4029 | Csordás Péter | 1978 | Gyöngyös | 07:40 | |||
40. | 4065 | Dávid Tamás | 1988 | Ecséd | 10:05 | |||
41. | 4199 | Deák Péter | 1993 | Vezseny | 06:15 | |||
42. | 4248 | Dombrádi Tamás | 1988 | Budapest | 09:47 | |||
43. | 4173 | Dull Gergely | 1992 | Szentendre | 10:12 | |||
44. | 4080 | Erdős Imre | 1962 | Hajdúböszörmény | 09:38 | |||
45. | 4006 | Erdős Zsolt | 1974 | Debrecen | 10:37 | |||
46. | 4249 | Érsek Zsolt | 1972 | Miskolc | 09:51 | |||
47. | 4213 | Fábián Ferenc | 1994 | Battonya | 08:24 | |||
48. | 4121 | Farkas Ferenc | 1985 | Győr | 07:13 | |||
49. | 4095 | Farkas Gábor | 1991 | Arló | 08:51 | |||
50. | 4241 | Farkas János | 1965 | Békéscsaba | 09:51 | |||
51. | 4022 | Farkas László | 1984 | Hajdúböszörmény | 08:29 | |||
52. | 4232 | Fehér Péter | 1988 | Gyöngyös | 06:52 | |||
53. | 4238 | Fejes Gábor | 1967 | Budapest | 07:48 | |||
54. | 4176 | Fejős György | 1967 | Albertirsa | 09:06 | |||
55. | 4189 | Ferenci László | 1956 | Budapest | 08:37 | |||
56. | 4064 | Füleki Balázs | 1980 | Gyöngyössolymos | 05:28 | |||
57. | 4117 | Füleki Dániel | 1990 | Gyöngyössolymos | 10:02 | |||
58. | 4118 | Füleki László | 1990 | Gyöngyössolymos | 10:02 | |||
59. | 4052 | Fülöp Zoltán | 1962 | Budapest | 09:39 | |||
60. | 4030 | Gál Zoltán | 1976 | Tiszaújváros | 09:30 | |||
61. | 4208 | Galcsik Tamás | 1978 | Varsány | 06:13 | |||
62. | 4183 | Gazdag István | 1973 | Nagykáta | 10:36 | |||
63. | 4047 | Gergely Gábor | 1983 | Gyöngyöspata | 08:24 | |||
64. | 4223 | Gócza Tibor | 1967 | Erk | 08:58 | |||
65. | 4059 | Gombály Norbert | 1982 | Gyöngyös | 05:42 | |||
66. | 4104 | Gombos Kálmán | 1969 | Szombathely | 10:07 | |||
67. | 4102 | Gombos Zoltán | 1972 | Szombathely | 10:07 | |||
68. | 4179 | Gyurkovics Dezső | 1973 | Budapest | 07:58 | |||
69. | 4050 | Had András | 1953 | Budapest | 10:34 | |||
70. | 4253 | Hadobás András | 1965 | Gyál | 09:14 | |||
71. | 4013 | Hajdú Ferenc | 1975 | Kecskemét | 05:46 | |||
72. | 4236 | Hajnal Sándor | 1968 | Szentmártonkáta | 06:58 | |||
73. | 4225 | Hegedűs András | 1980 | Cegléd | 09:42 | |||
74. | 4058 | Hevér Gábor | 1982 | Budapest | 08:52 | |||
75. | 4250 | Hollósi Zoltán | 1986 | Budapest | 08:14 | |||
76. | 4188 | Homonnai Krisztián | 1974 | Budapest | 09:27 | |||
77. | 4246 | Horváth Bálint | 0000 | Budapest | 09:53 | |||
78. | 4069 | Horváth József | 1989 | Székesfehérvár | 09:21 | |||
79. | 4105 | Horváth Péter | 1968 | Szombathely | 06:18 | |||
80. | 4260 | Ifj. Erdei László | 1995 | Gyomaendrőd | 08:47 | |||
81. | 4171 | Jáni Tamás | 1975 | Budaörs | 10:07 | |||
82. | 4164 | Jekler Z. Gábor | 1967 | Budapest | 09:22 | |||
83. | 4174 | Joó Balázs | 1990 | Pomáz | 08:40 | |||
84. | 4019 | Dr. Juhász István | 1976 | Eger | 07:18 | |||
85. | 4089 | Juhász István | 1957 | Gyöngyös | 09:42 | |||
86. | 4262 | Kálmánfi László | 1977 | Budapest | 10:02 | |||
87. | 4051 | Kelemen Tibor | 1973 | Hajdúböszörmény | 09:08 | |||
88. | 4214 | Kerti Balázs | 1986 | Székesfehérvár | 10:49 | |||
89. | 4066 | Kiss Attila | 1997 | Gyöngyös | 05:35 | |||
90. | 4270 | Kiss István | 1979 | Budapest | 05:54 | |||
91. | 4120 | Kiss Máté Illés | 1988 | Gyöngyössolymos | 08:34 | |||
92. | 4186 | Kiss Miklós | 1976 | Jászágó | 09:28 | |||
93. | 4127 | Dr. Kondrák Mihály | 1974 | Gödöllő | 09:54 | |||
94. | 4101 | Kovács Bálint | 1984 | Szombathely | 09:43 | |||
95. | 3105 | Kovács Gábor | 1962 | Hatvan | 10:08 | |||
96. | 4067 | Kovács László | 1971 | Salgótarján | 10:18 | |||
97. | 4036 | Kozma Csaba | 1967 | Atkár | 09:37 | |||
98. | 4103 | Körmendi Gábor | 1974 | Körmend | 09:31 | |||
99. | 4060 | Kövér Szilárd | 1981 | Nyíregyháza | 09:17 | |||
100. | 4087 | Krekó Károly | 1986 | Kartal | 09:42 | |||
101. | 4229 | Dr. Kui Péter | 1987 | Jászfényszaru | 06:49 | |||
102. | 4175 | Kulcsár Attila Pille | 1980 | Nyírtura | 07:02 | |||
103. | 4017 | Kurunczi Nándor | 1965 | Szarvasgede | 05:31 | |||
104. | 4009 | Kuty László | 1943 | Bükkszentkereszt | 08:58 | |||
105. | 4211 | Lágner Richárd | 1967 | Budapest | 08:38 | |||
106. | 4247 | Lerner János | 1974 | Budapest | 09:08 | |||
107. | 4245 | Machán Dezső | 1975 | Berettyóújfalu | 09:50 | |||
108. | 4219 | Maksó Róbert | 1983 | Hasznos | 07:58 | |||
109. | 4212 | Márki-Zay Dániel | 1980 | Gyula | 08:25 | |||
110. | 4172 | Maróti Dániel | 1982 | Érd | 10:46 | |||
111. | 4085 | Dr. Masznyik Dávid | 1986 | Aszód | 09:41 | |||
112. | 4081 | Máté Endre | 1972 | Szolnok | 09:28 | |||
113. | 4106 | Meczenzof Ferenc | 1956 | Gyöngyös | 07:20 | |||
114. | 4210 | Medveczky György | 1974 | Pilisborosjenő | 08:46 | |||
115. | 4091 | Mészáros Ádám | 1995 | Galgahévíz | 07:30 | |||
116. | 4033 | Mezei László | 1954 | Kartal | 09:17 | |||
117. | 4158 | Mező Gábor | 1974 | Mezőkövesd | 08:36 | |||
118. | 4204 | Mikes Gábor | 1980 | Budapest | 10:52 | |||
119. | 4227 | Mikuska Ádám | 1972 | Budapest | 09:36 | |||
120. | 4181 | Miskolczi Sándor | 1974 | Abony | 11:30 | |||
121. | 4113 | Molnár András | 1976 | Hajdúszoboszló | 08:01 | |||
122. | 4178 | Molnár László | 1961 | Gyöngyös | 08:44 | |||
123. | 4143 | Molnár Péter | 1969 | Budapest | 09:55 | |||
124. | 4147 | Molnár Zsolt | 1986 | Rózsaszentmárton | 09:47 | |||
125. | 4129 | Mudris Zoltán | 1976 | Jászárokszállás | 06:53 | |||
126. | 4062 | Nagy Adrián | 1981 | Markaz | 05:32 | |||
127. | 4021 | Nagy Ferenc | 1975 | Budapest | 05:30 | |||
128. | 4005 | Nagy Imre | 2011 | Jászdózsa | 07:32 | |||
129. | 4231 | Nagy Norbert | 1975 | Budapest | 09:17 | |||
130. | 4068 | Nagyváthy János | 1964 | Budakeszi | 05:35 | |||
131. | 4072 | Nosza Gábor | 1967 | Ecséd | 05:11 | |||
132. | 4078 | Nothnagel Zoltán | 1982 | Érd | 11:04 | |||
133. | 4266 | Ohát Zoltán | 1968 | Monor | 10:13 | |||
134. | 4157 | Oszaczki Géza | 1979 | Vác | 06:28 | |||
135. | 4228 | Ördög Krisztián | 1975 | Kecskemét | 08:42 | |||
136. | 4149 | Pálfi László | 1977 | Budapest | 10:48 | |||
137. | 4252 | Pánczél László | 1974 | Budapest | 08:47 | |||
138. | 4184 | Papp Tamás | 1984 | Hajdúdorog | 10:54 | |||
139. | 4076 | Papp Tamás | 1977 | Hort | Feladta | |||
140. | 4094 | Papp Tamás | 1992 | Arló | 08:51 | |||
141. | 4135 | Papp Zsolt | 1974 | Nagymaros | 09:44 | |||
142. | 4156 | Papucsek Tamás | 1989 | Pilisszentkereszt | 09:39 | |||
143. | 4155 | Papucsek Zoltán | 1968 | Pilisszentkereszt | 10:42 | |||
144. | 4049 | Parai István | 1955 | Hatvan | 07:34 | |||
145. | 4215 | Parajdi Szabolcs | 1989 | Pécel | 10:30 | |||
146. | 4056 | Pásztor József András | 1980 | Kazincbarcika | 10:49 | |||
147. | 4057 | Pataki Attila | 1979 | Kecskemét | 08:25 | |||
148. | 4039 | Dr. Pathy-Nagy László | 1977 | Dunakeszi | 10:42 | |||
149. | 4235 | Pék Ádám | 1972 | Budapest | 08:32 | |||
150. | 4018 | Pintér Norbert | 1970 | Jobbágyi | 05:59 | |||
151. | 4003 | Pokovai László | 1973 | Hatvan | 10:17 | |||
152. | 4031 | Polónyi István | 1968 | Gárdony | 08:36 | |||
153. | 4128 | Prisztóka Zsolt | 1975 | Hort | 07:46 | |||
154. | 4205 | Ratkai Gergely | 1987 | Mogyoród | 08:46 | |||
155. | 4037 | Réde Zsolt | 1962 | Szurdokpüspöki | 06:14 | |||
156. | 4264 | Reszler Balázs | 1983 | Budapest | 10:02 | |||
157. | 4130 | Rigó András | 1984 | Nagytarcsa | 09:33 | |||
158. | 4126 | Ritter Krisztián | 1974 | Gödöllő | 09:54 | |||
159. | 4268 | Rozsnyay Szabolcs | 1979 | Budapest | 09:22 | |||
160. | 4200 | Rusztig Péter | 1988 | Gyöngyöspata | 08:45 | |||
161. | 4242 | Rúzs-Molnár Ákos | 0000 | Gödöllő | 10:24 | |||
162. | 4016 | Sályi Ferenc | 1968 | Karácsond | 08:26 | |||
163. | 4083 | Sándor Csaba | 1974 | Szolnok | 10:13 | |||
164. | 4159 | Sándor Péter | 1987 | Pásztó | 10:06 | |||
165. | 4271 | Sára Péter | 1995 | Tura | 10:05 | |||
166. | 4004 | Sebestyén Imre | 1956 | Székesfehérvár | 09:48 | |||
167. | 4096 | Seiben Szilárd | 1976 | Gyöngyös | 06:41 | |||
168. | 4071 | Sipos Csaba | 1974 | Kápolnásnyék | 09:50 | |||
169. | 4041 | Somlai Bálint | 1989 | Csobánka | 10:17 | |||
170. | 4040 | Somlai Patrik Richárd | 1992 | Csobánka | Feladta | |||
171. | 4269 | Soós Ádám | 1984 | Aszód | 10:05 | |||
172. | 4152 | Stepanek Sándor | 1967 | Pilisvörösvár | 10:21 | |||
173. | 4182 | Süvöltős Lajos | 1979 | Budapest | 10:54 | |||
174. | 4267 | Szabó Elemér | 1962 | Budapest | 08:20 | |||
175. | 4244 | Szabó Gábor | 1983 | Eger | 05:41 | |||
176. | 4001 | Szabó Tamás | 0000 | Füzesabony | 06:20 | |||
177. | 4198 | Szabó Zsolt | 1977 | Hajdúsámson | 08:03 | |||
178. | 4265 | Szakács Péter Pál | 1979 | Debrecen | 10:08 | |||
179. | 4263 | Szávoszt Vass Dániel | 1980 | Alsógöd | 10:02 | |||
180. | 4177 | Szekretár György Zsolt | 1972 | Szolnok | 09:06 | |||
181. | 4055 | Szemán Gergely | 1987 | Kistarcsa | 08:28 | |||
182. | 4125 | Szikszai György | 1967 | Gödöllő | 09:56 | |||
183. | 4023 | Szollár Balázs | 1997 | Gyöngyös | Feladta | |||
184. | 4024 | Szollár László | 1965 | Gyöngyös | 08:13 | |||
185. | 4053 | Szomszéd Sándor | 1963 | Kisterenye | 08:50 | |||
186. | 4027 | Dr. Szűcs Viktor Géza | 1961 | Mátraszentlászló | 10:47 | |||
187. | 4107 | Szűcsi László | 1962 | Gyöngyös | 06:12 | |||
188. | 4216 | Szűgyi Zoltán | 1980 | Budapest | 10:49 | |||
189. | 4261 | Takács Gábor | 1975 | Budapest | 08:10 | |||
190. | 4112 | Takács László | 1972 | Jászberény | 10:05 | |||
191. | 4153 | Tarnai Máté | 1975 | Budapest | 06:46 | |||
192. | 4144 | Thold Tibor | 1984 | Hajdúnánás | 10:12 | |||
193. | 4043 | Tomik Sándor | 1967 | Nagyfüged | 07:36 | |||
194. | 4054 | Torday János | 1948 | Gyöngyös | 10:05 | |||
195. | 4093 | Torma Tamás | 1957 | Budapest | 11:17 | |||
196. | 4097 | Tóth Attila | 1968 | Felsőtárkány | 10:23 | |||
197. | 4226 | Tóth Csaba | 1971 | Lőrinci | 06:55 | |||
198. | 4061 | Tóth Gábor | 1975 | Hatvan | 11:17 | |||
199. | 4035 | Tóth István | 1969 | Füzesabony | 07:23 | |||
200. | 4237 | Tóth Sándor | 1971 | Nagykáta | 06:58 | |||
201. | 4166 | Tóth Valentin | 1992 | Tatabánya | 10:36 | |||
202. | 4170 | Török János | 1968 | Budaörs | 10:05 | |||
203. | 4008 | Úri Máté | 1959 | Besenyőtelek | 06:19 | |||
204. | 4233 | Vágó Gábor | 1976 | Gyömrő | 08:21 | |||
205. | 4099 | Varga Bálint | 1972 | Gyöngyös | 05:53 | |||
206. | 4098 | Varga Bendegúz | 1999 | Budapest | 05:53 | |||
207. | 4002 | Varga Gábor | 1975 | Füzesabony | 06:20 | |||
208. | 4137 | Varga László | 1970 | Budapest | 09:45 | |||
209. | 4077 | Varga Roland | 1973 | Gyöngyös | 08:44 | |||
210. | 4011 | Varga Zsolt | 1970 | Hort | 09:53 | |||
211. | 4012 | Vári Gábor | 1984 | Pécel | 07:22 | |||
212. | 4114 | Vári Károly | 1958 | Farmos | 09:54 | |||
213. | 4255 | Vaszkó Tibor | 1964 | Budapest | 08:15 | |||
214. | 4258 | Véha Béla | 1965 | Gyomaendrőd | 08:47 | |||
215. | 4123 | Verebélyi Tamás | 1986 | Gyöngyös | 08:24 | |||
216. | 4046 | Veres Dániel | 1995 | Vámosgyörk | 08:19 | |||
217. | 4220 | Viczián Csaba | 1993 | Bátonyterenye | 06:41 | |||
218. | 4187 | Vida Imre | 1975 | Solt | 10:46 | |||
219. | 4195 | Vincze Ákos | 2002 | Jászberény | 08:32 | |||
220. | 4194 | Vincze Gyula | 1969 | Jászberény | 08:35 | |||
221. | 4207 | Vincze Zsolt | 1973 | Jászkisér | 10:41 | |||
222. | 4026 | Vizi Tamás | 1985 | Budapest | 09:31 | |||
223. | 4028 | Vizi Tibor | 1980 | Csomád | 09:31 | |||
224. | 4221 | Vörös Gergő | 1985 | Pápa | 07:58 | |||
225. | 4038 | Zelena György | 1976 | Ózd | 10:48 | |||
226. | 4191 | Zsiros Sándor | 1967 | Tiszalök | 09:21 |
Településenkénti elosztás | |
41 fő | Budapest |
19 fő | Gyöngyös |
5 fő | Szolnok |
4 fő | Eger, Gödöllő, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Hatvan, Szombathely |
3 fő | Füzesabony, Hajdúböszörmény, Hort, Jászberény, Kartal, Kecskemét, Miskolc, Pilisszentkereszt, Székesfehérvár |
2 fő | Arló, Aszód , Budaörs, Csobánka, Debrecen, Ecséd, Érd, Gomba, Gyomaendrőd, Hajdúnánás, Jászárokszállás, Kazincbarcika, Nagykáta, Nagytarcsa, Pécel, Szeged, Szurdokpüspöki, Tatabánya |
1 fő | Abony, Albertirsa, Atkár, Bátonyterenye, Bátonyterenye-Kisterenye, Battonya, Békéscsaba, Berettyóújfalu, Besenyőtelek, Borsodnádasd, Budakeszi, Bugyi, Bükkszentkereszt, Cegléd, Csomád, Dunakeszi, Egyházasrádóc, Erk, Farmos, Felsőtárkány, Galgahévíz, Gárdony, Göd-Alsógöd, Gyál, Gyömrő, Győr, Gyula, Hajdúdorog, Hajdúsámson, Hajdúszoboszló, Heves, Jászágó, Jászdózsa, Jászfényszaru, Jászkisér, Jobbágyi, Kápolnásnyék, Karácsond, Kistarcsa, Körmend, Lőrinci, Markaz, Mátrafüred, Mátraszentlászló, Mezőkövesd, Mogyoród, Monor, Nagyfüged, Nagykálló, Nagykanizsa, Nagymaros, Nyíregyháza, Nyírtura, Ózd, Pápa, Pásztó, Pásztó-Hasznos, Pilisborosjenő, Pilisvörösvár, Pomáz, Rózsaszentmárton, Salgótarján, Solt, Szarvasgede, Szentendre, Szentmártonkáta, Tata, Tiszalök, Tiszaújváros, Tura, Vác, Vámosgyörk, Varsány, Vezseny |
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik saját poharat hozva hozzájárultak ahhoz, hogy a túrán kevesebb szemét keletkezzen. Amennyiben valamilyen észrevétele van, hibát észlel az adatokban, kérem jelezze a teljesitmenytura@kekesturista.hu e-mail címen. |