![]() |
Kiírás | Útvonalleírás | Útvonaladatok | Útvonaltérkép |
Teljesítők | Többszörös telj. | Névkereső | Statisztika |
Útvonalfényképek | Túrafényképek | Élménybeszámolók | Nevezés |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
10 km-es névsor | 20 km-es névsor | 30 km-es névsor | 40 km-es névsor |
10 km-es teljesítés | 20 km-es teljesítés | 30 km-es teljesítés | 40 km-es teljesítés |
összesített | nők | férfiak |
40 km-es névsor |
Összesen 134 fő | ||||||||
1. | 4127 | Asztalos Miklós | 1963 | Gyöngyössolymos | 06:50 | |||
2. | 4030 | Bagi Norbert | 1992 | Adács | 08:42 | |||
3. | 4089 | Balla Márton | 1985 | Százhalombatta | 10:02 | |||
4. | 4031 | Balog Ádám | 1992 | Adács | Feladta | |||
5. | 4092 | Bardóczi István | 1976 | Markaz | 09:37 | |||
6. | 4150 | Bartha Sándor | 1967 | Gyöngyöspata | Seprű | |||
7. | 4004 | Bell Sándor | 1952 | Vác | 08:44 | |||
8. | 4108 | Benda László | 1970 | Zselickislak | 09:41 | |||
9. | 4101 | Benyovszky Péter | 1969 | Gyöngyös | 10:13 | |||
10. | 4032 | Bércesi Gábor | 1964 | Mátrafüred | 10:16 | |||
11. | 4027 | Berecz Gábor János | 1975 | Budapest | 08:54 | |||
12. | 4140 | Berneczei Zsolt | 1979 | Budapest | 09:02 | |||
13. | 4131 | Besenyei Tamás | 1972 | Parád | 10:47 | |||
14. | 4021 | Bierling István | 1972 | Eger | 05:54 | |||
15. | 4090 | Blahó Miklós | 1985 | Budapest | 10:02 | |||
16. | 4025 | Bodnár Zoltán | 1974 | Tatabánya | 10:04 | |||
17. | 4087 | Bogyó Dávid | 1984 | Debrecen | 09:55 | |||
18. | 4067 | Bordás István | 1959 | Nagykálló | 09:14 | |||
19. | 4026 | Borzsák Péter | 1978 | Budapest | 08:42 | |||
20. | 4104 | Bökfi József | 1972 | Budapest | Feladta | |||
21. | 4033 | Börcsök András | 1961 | Budapest | 08:51 | |||
22. | 4080 | Csábi Zoltán | 1974 | Hort | 08:59 | |||
23. | 4118 | Cseh Attila | 1978 | Budapest | 09:26 | |||
24. | 4053 | Csépe György | 1971 | Gyöngyös | 08:18 | |||
25. | 4149 | Cserni Mihály | 1963 | Pilisszentkereszt | 09:15 | |||
26. | 4103 | Csige Imre | 1955 | Debrecen | 09:58 | |||
27. | 4153 | Csoma Károly | 1973 | Budapest | 09:18 | |||
28. | 4124 | Erdő Ádám | 1980 | Budapest | 09:59 | |||
29. | 4050 | Farkas András | 1954 | Gyöngyös | 09:22 | |||
30. | 4044 | Farkas Gyula | 1966 | Visonta | 08:39 | |||
31. | 4061 | Ferenczi László | 0000 | Budapest | 09:05 | |||
32. | 4114 | Füleki Ádám | 1979 | Budapest | 08:10 | |||
33. | 4062 | Füleki Balázs | 1980 | Gyöngyössolymos | 07:57 | |||
34. | 4115 | Galcsik Tamás | 1978 | Varsány | 10:56 | |||
35. | 4081 | Gazdag István | 1973 | Nagykáta | 11:18 | |||
36. | 4144 | Giesz Balázs | 1976 | Veszprém | 10:34 | |||
37. | 4137 | Gócza Tibor | 1967 | Erk | 07:50 | |||
38. | 4129 | Gódor Ervin | 1957 | Ecséd | 07:39 | |||
39. | 4122 | Gulyás Zsolt | 1977 | Budakalász | 09:50 | |||
40. | 4041 | Hajdú Ferenc | 1975 | Kecskemét | 07:41 | |||
41. | 4040 | Hajós József | 1973 | Tatabánya | 09:36 | |||
42. | 4072 | Hajósi Péter | 0000 | Balassagyarmat | Feladta | |||
43. | 4008 | Harsányi Péter | 1966 | Gyöngyös | 07:18 | |||
44. | 4013 | Hartmann Krisztián | 1976 | Budapest | 11:40 | |||
45. | 4019 | Hartmann Mihály | 1949 | Budapest | 08:15 | |||
46. | 4111 | Hegedüs András | 0000 | Kaposvár | 09:14 | |||
47. | 4093 | Hegedűs Szabolcs | 1976 | Markaz | 09:37 | |||
48. | 4123 | Hevér István | 1953 | Abasár | 08:37 | |||
49. | 4100 | Huber Sándor | 1967 | Budapest | 10:53 | |||
50. | 4055 | Ináncsi László | 0000 | Mezőkövesd | 10:36 | |||
51. | 4051 | Juhász István | 1957 | Gyöngyös | 10:28 | |||
52. | 4109 | Kalangya Attila | 1983 | Pécs | 09:18 | |||
53. | 4069 | Katona László | 1982 | Budapest | Feladta | |||
54. | 4077 | Kerényi Attila | 1966 | Katalinpuszta | Feladta | |||
55. | 4106 | Kisfali Máté | 1983 | Debrecen | Feladta | |||
56. | 4007 | Kiss Péter | 1986 | Gyöngyös | 04:57 | |||
57. | 4139 | Kiss Tibor | 1973 | Alsónémedi | 07:18 | |||
58. | 4010 | Kobzos Csaba | 1979 | Nyíregyháza | 09:01 | |||
59. | 4136 | Kovács Dániel Márton | 1988 | Baj | 07:50 | |||
60. | 4058 | Kovács György | 1971 | Nyíregyháza | 07:38 | |||
61. | 4005 | Kovács Károly | 1970 | Vác | 09:23 | |||
62. | 4070 | Kovács Levente | 1981 | Vác | 11:26 | |||
63. | 4085 | Kozma Ferenc | 1968 | Debrecen | 09:43 | |||
64. | 4116 | Körmendi Tamás | 1958 | Gyöngyös | 10:40 | |||
65. | 4006 | Kukoricza Lajos | 1962 | Budapest | 10:15 | |||
66. | 4043 | Kulcsár Attila Pille | 1980 | Nyírtura | 08:50 | |||
67. | 4034 | Lados Gyula | 1988 | Nagyréde | 10:00 | |||
68. | 4102 | Lakó Tamás | 1975 | Budapest | Feladta | |||
69. | 4095 | Lencsés Csaba | 1973 | Nagykőrös | 09:47 | |||
70. | 4094 | Lencsés Péter | 1978 | Kecskemét | 09:47 | |||
71. | 4151 | Lengyel Róbert | 1979 | Kistarcsa | Seprű | |||
72. | 4117 | Linczmayer Attila | 1976 | Budapest | 09:26 | |||
73. | 4134 | Lukovszky László | 1974 | Hort | 10:56 | |||
74. | 4128 | Magyar József | 1964 | Ecséd | 07:39 | |||
75. | 4074 | Majzik Ferenc | 1971 | Budapest | 10:13 | |||
76. | 4078 | Makó Attila | 1971 | Ostoros | 09:23 | |||
77. | 4155 | Marosi Attila | 1981 | Budapest | 09:00 | |||
78. | 4147 | Meczenzof Ferenc | 1956 | Gyöngyös | 07:53 | |||
79. | 4091 | Mérő Máté | 1985 | Budapest | 10:03 | |||
80. | 4035 | Mészáros Máté | 1991 | Gyöngyös | 10:00 | |||
81. | 4075 | Mészáros Szabolcs | 1971 | Szeged | Feladta | |||
82. | 4037 | Mészáros Viktor | 1993 | Gyöngyös | 10:00 | |||
83. | 4086 | Mikó Tibor | 1967 | Debrecen | 09:43 | |||
84. | 4146 | Molnár István Péter | 1975 | Hatvan | 07:40 | |||
85. | 4098 | Nagy Ákos | 1969 | Salgótarján | Feladta | |||
86. | 4003 | Nagy Attila | 1976 | Vác | 07:36 | |||
87. | 4097 | Nagy László | 1966 | Salgótarján | 10:54 | |||
88. | 4096 | Nagy Máté | 1991 | Salgótarján | 10:54 | |||
89. | 4130 | Nosza Gábor | 1967 | Ecséd | 05:24 | |||
90. | 4126 | Novák Péter | 1974 | Ecséd | 09:12 | |||
91. | 4083 | Nyári József | 1972 | Szabadbattyán | 07:25 | |||
92. | 4015 | Pató János | 1953 | Budapest | 10:46 | |||
93. | 4023 | Perei Krisztián | 0000 | Szolnok | 08:57 | |||
94. | 4113 | Pető Sándor | 1972 | Göd | 06:22 | |||
95. | 4065 | Pintz János | 1959 | Budapest | 09:05 | |||
96. | 4079 | Prisztóka Zsolt | 1975 | Hort | 08:10 | |||
97. | 4047 | Ragó József | 1970 | Szolnok | 08:40 | |||
98. | 4145 | Sápi Endre | 1961 | Petőfibánya | 05:56 | |||
99. | 4022 | Dr. Sárhidai Attila | 1956 | Dunakeszi | 09:53 | |||
100. | 4017 | Sass Boldizsár | 1975 | Budapest | 10:17 | |||
101. | 4159 | Simor Attila | 1971 | Budapest | 07:53 | |||
102. | 4054 | Sipos András | 1966 | Miskolc | 10:35 | |||
103. | 4018 | Steiner Oszkár | 1969 | Budapest | 09:04 | |||
104. | 4084 | Szabados János | 1965 | Sárbogárd | 08:59 | |||
105. | 4048 | Szabó István | 1960 | Gyöngyös | 10:37 | |||
106. | 4028 | Szabó Jenő Sándor | 1969 | Dunakeszi | 07:27 | |||
107. | 4056 | Szabó László | 1971 | Szolnok | 10:57 | |||
108. | 4071 | Szabó Szabolcs | 1981 | Apc | 09:19 | |||
109. | 4064 | Szabó Tamás | 0000 | Füzesabony | Feladta | |||
110. | 4142 | Dr. Szabó Tamás | 1971 | Budapest | 09:47 | |||
111. | 4052 | Szebenyi Csaba | 1970 | Budapest | 10:14 | |||
112. | 4158 | Székely János | 0000 | Ludas | 09:29 | |||
113. | 4154 | Szekrényes Tamás | 1981 | Markaz | 07:49 | |||
114. | 4073 | Szilárdi Tamás | 1972 | Budapest | 06:11 | |||
115. | 4110 | Takács Csaba | 1974 | Hajdúszoboszló | 05:38 | |||
116. | 4125 | Terts András | 1979 | Budapest | 09:59 | |||
117. | 4059 | Tomik Balázs | 1977 | Tarnaméra | 09:54 | |||
118. | 4060 | Tomik Sándor | 1967 | Nagyfüged | 09:51 | |||
119. | 4014 | Torma Tamás | 1957 | Budapest | 11:06 | |||
120. | 4143 | Tóth Gábor | 1984 | Kecskemét | 07:16 | |||
121. | 4063 | Tóth István | 1969 | Füzesabony | 08:29 | |||
122. | 4002 | Tóth János Tamás | 1975 | Budapest | 06:13 | |||
123. | 4057 | Tóth Levente | 1992 | Gyöngyöstarján | Feladta | |||
124. | 4029 | Tóth Zoltán | 1973 | Jászberény | 08:53 | |||
125. | 4000 | Varga Imre | 1965 | Debrecen | 07:57 | |||
126. | 4121 | Varga Szabolcs | 1976 | Budapest | 10:53 | |||
127. | 4119 | Venkei Balázs | 1976 | Budapest | 09:26 | |||
128. | 4020 | Verebélyi Benjamin | 1992 | Szolnok | Feladta | |||
129. | 4001 | Veres Péter | 1970 | Budapest | 09:54 | |||
130. | 4157 | Viczián Zoltán | 1965 | Orosháza | Feladta | |||
131. | 4076 | Vígh Attila | 1968 | Szegvár | 10:13 | |||
132. | 4046 | Vincze Zsolt | 1973 | Jászkisér | 08:38 | |||
133. | 4135 | Zenyik Róbert | 1973 | Szada | 06:15 | |||
134. | 4068 | Zsótér Csaba | 1984 | Üröm | 12:04 |
Településenkénti elosztás | |
35 fő | Budapest |
11 fő | Gyöngyös |
6 fő | Debrecen |
4 fő | Ecséd, Szolnok, Vác |
3 fő | Hort, Kecskemét, Markaz, Salgótarján |
2 fő | Adács, Dunakeszi, Füzesabony, Gyöngyössolymos, Nyíregyháza, Tatabánya |
1 fő | Abasár, Alsónémedi, Apc, Baj, Balassagyarmat, Budakalász, Eger, Erk, Göd, Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján, Hajdúszoboszló, Hatvan, Jászberény, Jászkisér, Kaposvár, Kistarcsa, Ludas, Mátrafüred, Mezőkövesd, Miskolc, Nagyfüged, Nagykálló, Nagykáta, Nagykőrös, Nagyréde, Nyírtura, Orosháza, Ostoros, Parád, Pécs, Petőfibánya, Pilisszentkereszt, Sárbogárd, Szabadbattyán, Szada, Százhalombatta, Szeged, szegvár, Szendehely-Katalinpuszta, Tarnaméra, Üröm, Varsány, Veszprém, Visonta, Zselickislak |
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik saját poharat hozva hozzájárultak ahhoz, hogy a túrán kevesebb szemét keletkezzen. Amennyiben valamilyen észrevétele van, hibát észlel az adatokban, kérem jelezze a teljesitmenytura@kekesturista.hu e-mail címen. |