![]() |
Kiírás | Útvonalleírás | Útvonaladatok | Útvonaltérkép |
Teljesítők | Többszörös telj. | Névkereső | Statisztika |
Útvonalfényképek | Túrafényképek | Élménybeszámolók | Nevezés |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
10 km-es névsor | 20 km-es névsor | 30 km-es névsor | 40 km-es névsor |
10 km-es teljesítés | 20 km-es teljesítés | 30 km-es teljesítés | 40 km-es teljesítés |
összesített | nők | férfiak |
40 km-es névsor |
Összesen 108 fő | ||||||||
1. | 4059 | Andaházy Loránd | 1965 | Piliscsaba | 10:27 | |||
2. | 4034 | Ányos Barna | 1988 | Tatabánya | 09:52 | |||
3. | 4127 | Asztalos Miklós | 1963 | Gyöngyössolymos | 07:29 | |||
4. | 4121 | Balogh György Ulrich | 1958 | Budapest | 11:34 | |||
5. | 4117 | Barcza Gergely | 1979 | Budaörs | 06:24 | |||
6. | 4001 | Bárdos Miklós | 1962 | Borsodnádasd | 08:46 | |||
7. | 4120 | Bartha Sándor | 1967 | Gyöngyöspata | 11:46 | |||
8. | 4088 | Benyovszky Péter | 1969 | Gyöngyös | 10:53 | |||
9. | 4037 | Bércesi Gábor | 1964 | Mátrafüred | 10:35 | |||
10. | 4068 | Bierling István | 1972 | Eger | 07:28 | |||
11. | 4019 | Bognár Balázs | 1981 | Kartal | 10:39 | |||
12. | 4033 | Borbás István | 1959 | Nagykálló | 10:20 | |||
13. | 4076 | Bozsik József | 1976 | Hatvan | 08:16 | |||
14. | 4057 | Csábi Zoltán | 1974 | Hort | 10:35 | |||
15. | 4002 | Csépe György | 1971 | Gyöngyös | 08:45 | |||
16. | 4092 | Cserni Mihály | 1963 | Pilisszentkereszt | 09:56 | |||
17. | 4015 | Cserta Csaba | 1987 | Adács | Feladta | |||
18. | 4119 | Csoma Károly | 1973 | Budapest | 12:07 | |||
19. | 3080 | Csontos Pál | 1987 | Tiszafüred | 07:38 | |||
20. | 4075 | Dobi Gyula | 1953 | Hatvan | 08:01 | |||
21. | 4020 | Fehér István | 1951 | Kecskemét | 12:23 | |||
22. | 4052 | Földi Tamás | 1974 | Szolnok | 10:58 | |||
23. | 4006 | Fritz Attila | 1974 | Tura | 08:24 | |||
24. | 4035 | Gáti Zsolt | 1975 | Budapest | 10:24 | |||
25. | 4071 | Gethe László | 1982 | Isaszeg | 09:38 | |||
26. | 4051 | Gizúr Krisztián | 0000 | Budapest | 10:55 | |||
27. | 4086 | Gócza Tibor | 1967 | Erk | 09:30 | |||
28. | 4013 | Gombály Norbert | 1982 | Gyöngyös | 09:07 | |||
29. | 4112 | Gyurján Tamás | 1980 | Nyíregyháza | 09:30 | |||
30. | 4014 | Hajdú Ferenc | 1975 | Kecskemét | 07:04 | |||
31. | 4074 | Hajnal Sándor | 1968 | Szentmártonkáta | 09:25 | |||
32. | 4079 | Hantosi Zsolt | 1969 | Budapest | 08:23 | |||
33. | 4048 | Harangozó József | 1987 | Ónod | Feladta | |||
34. | 4125 | Hegedűs Róbert | 1975 | Budapest | 08:16 | |||
35. | 4084 | Hegedűs Szabolcs | 1976 | Markaz | 09:27 | |||
36. | 4003 | Hevér Gábor | 1982 | Budapest | 10:09 | |||
37. | 4038 | Hevér István | 1953 | Abasár | 08:58 | |||
38. | 4107 | Homonnai László | 1970 | Abasár | Feladta | |||
39. | 4078 | Horváth Hubert | 1978 | Hatvan | 08:39 | |||
40. | 4008 | Huber Sándor | 1967 | Budapest | 10:35 | |||
41. | 4040 | Jónás Tamás | 1973 | Dorog | 10:57 | |||
42. | 4101 | Juhász Domonkos | 1974 | Gyöngyös | 10:32 | |||
43. | 4106 | Kabai Zoltán | 1955 | Kisterenye | 10:38 | |||
44. | 4065 | Koenig-Hajús Márton | 1975 | Budapest | 10:45 | |||
45. | 4050 | Koncz Ádám | 1988 | Ónod | Feladta | |||
46. | 4049 | Koncz László | 1983 | Ónod | 11:51 | |||
47. | 4007 | Kósa Dániel | 1980 | Budapest | 10:19 | |||
48. | 4026 | Kovács Krisztián | 1976 | Budapest | 10:55 | |||
49. | 4091 | Kovács Sándor | 1974 | Debrecen | 11:11 | |||
50. | 4070 | Kozma Ferenc | 1968 | Debrecen | 09:34 | |||
51. | 4089 | Kötcsei István | 1952 | Budapest | 11:24 | |||
52. | 4105 | Krieger István | 1976 | Budapest | 10:18 | |||
53. | 4104 | Kroffinger József | 1954 | Gyöngyös | 11:48 | |||
54. | 4043 | Kulcsár Attila Pille | 1980 | Nyírtura | 08:37 | |||
55. | 4022 | Lakatos József | 1965 | Székesfehérvár | 11:09 | |||
56. | 4060 | Lengyel Róbert | 1979 | Kistarcsa | 10:38 | |||
57. | 4097 | Liszka Levente | 1977 | Budapest | 08:44 | |||
58. | 4028 | Maincz Tamás | 1965 | Székesfehérvár | 10:58 | |||
59. | 4011 | Meczenzof Ferenc | 1956 | Gyöngyös | 08:46 | |||
60. | 4081 | Medveczky György | 1974 | Pilisborosjenő | 08:42 | |||
61. | 4064 | Megyery György | 1972 | Pilisvörösvár | 10:45 | |||
62. | 4053 | Mergel Ferenc | 1978 | Budapest | Feladta | |||
63. | 4077 | Mészáros Zsolt | 1975 | Hatvan | 08:24 | |||
64. | 4093 | Molnár Ádám | 1977 | Hatvan | 12:24 | |||
65. | 4055 | Molnár László | 1960 | Telki | 11:20 | |||
66. | 4096 | Nagy Gábor Kornél | 1945 | Budapest | 09:28 | |||
67. | 4100 | Nagy János | 1977 | Debrecen | 11:55 | |||
68. | 4103 | Nagy Róbert Sándor | 1974 | Markaz | 08:34 | |||
69. | 4102 | Nyári József | 1972 | Szabadbattyán | 08:06 | |||
70. | 4110 | Dr. Orosz Iván | 1954 | Salgótarján | 10:44 | |||
71. | 4095 | Pakányi Péter | 1976 | Budapest | 06:49 | |||
72. | 4017 | Péter Balázs | 1977 | Kartal | 10:39 | |||
73. | 4073 | Pető Sándor | 1972 | Göd | 09:41 | |||
74. | 4090 | Pintér András | 1950 | Budapest | 10:26 | |||
75. | 4004 | Pintz János | 1959 | Budapest | 10:09 | |||
76. | 4005 | Piroska Péter | 1972 | Budapest | 10:35 | |||
77. | 4114 | Saly Balázs | 1990 | Budapest | Feladta | |||
78. | 4025 | Sári József | 1968 | Budapest | 10:58 | |||
79. | 4111 | Simor Attila | 1971 | Budapest | 08:05 | |||
80. | 4029 | Sipos András | 1966 | Miskolc | 10:51 | |||
81. | 4047 | Sőregi Márk | 1993 | Kartal | Feladta | |||
82. | 4046 | Söregi Zsolt | 1972 | Kartal | Feladta | |||
83. | 4126 | Suhajda Szilárd | 1982 | Békéscsaba | 11:04 | |||
84. | 4023 | Szabó Jenő Sándor | 1969 | Dunakeszi | 08:54 | |||
85. | 4116 | Dr. Szabó Tamás | 1971 | Budapest | 12:00 | |||
86. | 4042 | Szalay Zsolt | 1976 | Siófok | 09:52 | |||
87. | 4098 | Szántó Sándor | 1973 | Érd | 10:59 | |||
88. | 3045 | Szebenyi Csaba | 1970 | Budapest | 12:02 | |||
89. | 4109 | Szendrei Ferenc | 1985 | Pázmánd | 08:14 | |||
90. | 4027 | Szente Zoltán | 1964 | Székesfehérvár | 10:56 | |||
91. | 4069 | Szépvölgyi Péter | 1989 | Gyöngyös | Feladta | |||
92. | 4099 | Dr. Szűcs Attila | 1976 | Budapest | 08:06 | |||
93. | 4113 | Szücs Zsolt | 1991 | Település rész | Feladta | |||
94. | 4083 | Szűcsi László | 1962 | Gyöngyös | 06:59 | |||
95. | 4021 | Tajti Gábor | 1953 | Salgótarján | 11:00 | |||
96. | 4056 | Takács Gábor | 1975 | Budapest | Feladta | |||
97. | 4012 | Tomik Sándor | 1967 | Nagyfüged | 10:15 | |||
98. | 4009 | Tóth Antal | 1974 | Kompolt | 09:49 | |||
99. | 4115 | Tóth Ignác | 1958 | Budapest | 10:28 | |||
100. | 4080 | Tóth János Tamás | 1975 | Budapest | 08:41 | |||
101. | 4123 | Tóth Tamás | 1987 | Budapest | 10:04 | |||
102. | 4062 | Tusják Attila | 1967 | Budapest | 10:36 | |||
103. | 4018 | Urbán Csaba | 1980 | Kartal | Feladta | |||
104. | 4122 | Vass-Eysen Álmos | 1991 | Méntelek | 09:49 | |||
105. | 4045 | Verinszky Zsolt | 1976 | Mátrafüred | 07:28 | |||
106. | 4054 | Záhonyi Lóránd István | 1981 | Boldog | 09:24 | |||
107. | 4016 | Zsiga Mihály | 1970 | Kartal | 10:39 | |||
108. | 4030 | Zsizsó István | 1967 | Gyöngyös | Feladta |
Településenkénti elosztás | |
31 fő | Budapest |
9 fő | Gyöngyös |
6 fő | Kartal |
5 fő | Hatvan |
3 fő | Debrecen, Ónod, Székesfehérvár |
2 fő | Abasár, Kecskemét, Markaz, Mátrafüred, Salgótarján |
1 fő | Adács, Bátonyterenye-Kisterenye, Békéscsaba, Boldog, Borsodnádasd, Budaörs, Dorog, Dunakeszi, Eger, Érd, Erk, Göd, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Hort, Isaszeg, Kecskemét-Méntelek, Kistarcsa, Kompolt, Miskolc, Nagyfüged, Nagykálló, Nyíregyháza, Nyírtura, Pázmánd, Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisszentkereszt, Pilisvörösvár, Siófok, Szabadbattyán, Szentmártonkáta, Szolnok, Tatabánya, Település-Település rész, Telki, Tiszafüred, Tura |
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik saját poharat hozva hozzájárultak ahhoz, hogy a túrán kevesebb szemét keletkezzen. Amennyiben valamilyen észrevétele van, hibát észlel az adatokban, kérem jelezze a teljesitmenytura@kekesturista.hu e-mail címen. |