| 125 ÉVES A MÁTRAI TERMÉSZETJÁRÁS - TELJESÍTMÉNYTÚRA |
| Kiírás | Útvonalleírás | Útvonaladatok | Útvonaltérkép |
| Teljesítők | Többszörös telj. | Névkereső | Statisztika |
| Útvonalfényképek | Túrafényképek | Élménybeszámolók | Nevezés |
| 2012 |
| 15 km-es névsor | 25 km-es névsor | 45 km-es névsor |
| 15 km-es teljesítés | 25 km-es teljesítés | 45 km-es teljesítés |
| összesített | nők | férfiak |
| 15 km-es névsor |
| Összesen 146 fő | ||||||||
| 1. | 1048 | Aladi-Kroffinger Éva | 1981 | Gyöngyös | 04:12 | |||
| 2. | 1135 | Baján Zsolt | 1972 | Budapest | 04:51 | |||
| 3. | 1100 | Bakallár Tímea | 1967 | Pásztó | 04:00 | |||
| 4. | 1099 | Balás Csaba | 1953 | Pásztó | 03:58 | |||
| 5. | 1040 | Balla Károlyné | 1945 | Ebes | 04:38 | |||
| 6. | 1078 | Balog Viktória | 1992 | Lőrinci | 03:51 | |||
| 7. | 1037 | Baranyi Anita | 1991 | Gyöngyös | 04:17 | |||
| 8. | 1092 | Bartháné Iványi Judit | 1966 | Gyöngyöspata | 03:24 | |||
| 9. | 1088 | Békési Gyöngyi | 1974 | Derecske | 04:57 | |||
| 10. | 1033 | Berta Máté | 1997 | Szurdokpüspöki | 03:49 | |||
| 11. | 1045 | Dr. Boda Enikő | 1964 | Nagyréde | 05:01 | |||
| 12. | 1134 | Bonnyai Krisztina | 1979 | Budapest | 04:51 | |||
| 13. | 1055 | Bozsik Nikoletta | 1987 | Gyöngyössolymos | 04:15 | |||
| 14. | 1058 | Budainé Pejkó Judit | 1978 | Gyöngyös | 03:26 | |||
| 15. | 1024 | Budavári Edit | 1983 | Pásztó | 03:41 | |||
| 16. | 1019 | Buna Elemér | 1969 | Visonta | 04:51 | |||
| 17. | 1023 | Buna Lehel | 2006 | Visonta | 04:50 | |||
| 18. | 1018 | Buna Levente | 1998 | Visonta | 04:51 | |||
| 19. | 1022 | Buna Zsófia | 2000 | Visonta | 04:50 | |||
| 20. | 1009 | Buzás Katalin | 1984 | Mezőberény | 03:28 | |||
| 21. | 1109 | Csépány György Dávid | 1988 | Gyöngyös | 03:06 | |||
| 22. | 1111 | Csernyik Szilvia | 1974 | Nagyréde | 04:06 | |||
| 23. | 1132 | Csintalan Zsófia | 1991 | Gyöngyös | 04:37 | |||
| 24. | 1011 | Csorba Jánosné | 1960 | Hajdúböszörmény | 04:31 | |||
| 25. | 1133 | Dán Endre | 1991 | Pásztó | 04:37 | |||
| 26. | 1034 | Danó Nándorné | 1963 | Eger | 03:39 | |||
| 27. | 1143 | Debreceni Péter | 1987 | Salgótarján | 04:47 | |||
| 28. | 1144 | Debreceni Tamás | 1982 | Salgótarján | 04:47 | |||
| 29. | 1146 | Debreceni Tamás | 0000 | Salgótarján | 04:47 | |||
| 30. | 1120 | Donka Klára | 1983 | Újszentiván | 05:36 | |||
| 31. | 1032 | Farkas Bálint | 2001 | Jobbágyi | 03:50 | |||
| 32. | 1031 | Farkasné Tanczikó Henrietta | 1977 | Jobbágyi | 03:50 | |||
| 33. | 1140 | Fazekas Tamás | 1986 | Budapest | 04:22 | |||
| 34. | 1082 | Fehér Péter | 1988 | Gyöngyös | 02:03 | |||
| 35. | 1147 | Fehér Zsuzsanna | 1973 | Gödöllő | 06:20 | |||
| 36. | 1102 | Fodor Eszter | 2001 | Visonta | 03:33 | |||
| 37. | 1047 | Fodor Mariann | 1974 | Rózsaszentmárton | 03:53 | |||
| 38. | 1103 | Fodorné László Magdolna | 1971 | Visonta | 03:34 | |||
| 39. | 1061 | Forgó Péter | 1974 | Bátonyterenye | Feladta | |||
| 40. | 1060 | Forgó Péter | 1974 | Bátonyterenye | Feladta | |||
| 41. | 1110 | Füredi Gábor | 1987 | Gyöngyös | 03:08 | |||
| 42. | 1030 | Gadó Zsuzsanna | 1961 | Gyöngyös | 03:16 | |||
| 43. | 1057 | Gonda György | 1958 | Gyöngyössolymos | 04:14 | |||
| 44. | 1054 | Gonda Krisztina | 1988 | Gyöngyössolymos | 04:14 | |||
| 45. | 1056 | Gonda Nikolett | 1982 | Gyöngyössolymos | 04:14 | |||
| 46. | 1142 | Gönczölné Molnár Judit | 1958 | Szolnok | 03:36 | |||
| 47. | 1036 | Hadobás Ingrid Fanni | 1991 | Gyöngyös | 04:17 | |||
| 48. | 1085 | Hegedűs Anikó | 1967 | Gödöllő | 03:49 | |||
| 49. | 1106 | Hegyi Dávid | 1984 | Szűcsi | 04:05 | |||
| 50. | 1108 | Hernádi Nóra Csilla | 1972 | Hatvan | 04:02 | |||
| 51. | 1090 | Hidegkúti Ildikó | 1964 | Debrecen | 04:57 | |||
| 52. | 1148 | Hontvári József Levente | 1971 | Gödöllő | 06:19 | |||
| 53. | 1131 | Hornyánszky Kitti | 1991 | Gyöngyös | 04:37 | |||
| 54. | 1013 | Huber József | 1953 | Gyöngyös | 05:20 | |||
| 55. | 1025 | Hugyecz Lívia | 1973 | Pásztó | 03:41 | |||
| 56. | 1038 | Jaros Zsolt | 1971 | Gyöngyös | 02:01 | |||
| 57. | 1002 | Jónizs Anett | 2001 | Debrecen | 05:13 | |||
| 58. | 1001 | Jónizs Lajosné | 1968 | Debrecen | 05:13 | |||
| 59. | 1077 | Józsa Erika | 1990 | Kerekharaszt | 03:51 | |||
| 60. | 1125 | Juhász Ákos | 1961 | Gyöngyös | 03:13 | |||
| 61. | 1065 | Juhász Jánosné | 1945 | Aszód | 04:31 | |||
| 62. | 1091 | Károlyi Gáborné | 1954 | Debrecen | 04:58 | |||
| 63. | 1067 | Kiss Istvánné | 1968 | Adács | 04:31 | |||
| 64. | 1104 | Kiss Konstantin | 1991 | Szűcsi | 04:06 | |||
| 65. | 1063 | Kóra Gábor | 1982 | Érd | 04:04 | |||
| 66. | 1081 | Kovács Edit | 1979 | Mátrafüred | 03:12 | |||
| 67. | 1127 | Kristóf Réka | 1981 | Budapest | 05:12 | |||
| 68. | 1117 | Krózser Dániel | 1988 | Budapest | 02:53 | |||
| 69. | 1116 | Krózser József | 1965 | Budapet | 02:55 | |||
| 70. | 1044 | Lates Csilla Emese | 1994 | Nagyréde | 05:01 | |||
| 71. | 1112 | Lehotai Vivien | 2004 | Nagyréde | 04:06 | |||
| 72. | 1003 | Liktor Pál | 1948 | Hatvan | 03:43 | |||
| 73. | 1004 | Liktor Pálné | 1949 | Hatvan | 03:43 | |||
| 74. | 1098 | Lipták Éva | 1967 | Makó | 03:03 | |||
| 75. | 1059 | Lőrincz Éva | 1977 | Gyöngyös | 03:26 | |||
| 76. | 1114 | Maczák Ildikó | 1966 | Pásztó | 05:29 | |||
| 77. | 1028 | Magyar Rita | 1976 | Vámosgyörk | 03:15 | |||
| 78. | 1005 | Magyari Andrea | 1984 | Abasár | 02:55 | |||
| 79. | 1012 | Majorosné Terjék Beáta | 1982 | Gyöngyös | 01:54 | |||
| 80. | 1064 | Maróti Dániel | 1982 | Érd | 04:04 | |||
| 81. | 1020 | Meszesi Gyöngyi | 1966 | Visonta | 04:51 | |||
| 82. | 1138 | Meyer Jan | 1979 | Gyöngyös | 04:35 | |||
| 83. | 1137 | Meyer Martin Manó | 2002 | Gyöngyös | 04:35 | |||
| 84. | 1093 | Molnár Julianna | 1985 | Gyöngyös | 04:48 | |||
| 85. | 1094 | Nagy Gábor András | 1985 | Atkár | 04:49 | |||
| 86. | 1141 | Nagy Gyöngyi | 1960 | Buapest | 04:22 | |||
| 87. | 1129 | Nagy Gyuláné | 1957 | Gyöngyössolymos | 04:36 | |||
| 88. | 1084 | Nagy Kartal | 2003 | Vámosgyörk | 03:46 | |||
| 89. | 1083 | Nagy Norbert | 1974 | Vámosgyörk | 03:46 | |||
| 90. | 1069 | Nemes Kornél | 2002 | Aszód | 04:31 | |||
| 91. | 1123 | Németh Katalin | 1967 | Cegléd | 04:48 | |||
| 92. | 1139 | Oláh Mihály | 1953 | Buapest | 04:22 | |||
| 93. | 1101 | Orbán Tamás | 1968 | Gyöngyös | 03:25 | |||
| 94. | 1070 | Orosz Fanni | 1994 | Kompolt | 05:00 | |||
| 95. | 1014 | Orosz Jánosné | 1946 | Gyöngyös | 05:20 | |||
| 96. | 1119 | Palágyi Márió | 2003 | Szeged | 05:35 | |||
| 97. | 1121 | Palágyi Péter | 1973 | Újszentiván | 05:35 | |||
| 98. | 1046 | Pampuk Márk | 2002 | Rózsaszentmárton | 03:53 | |||
| 99. | 1130 | Papp Szilárd | 1966 | Gyöngyössolymos | 04:36 | |||
| 100. | 1105 | Pavlenka Tamás | 1989 | Szűcsi | 04:06 | |||
| 101. | 1086 | Pethő Nikolett | 1983 | Hatvan | 04:35 | |||
| 102. | 1043 | Polgár Zoltán | 1948 | Vecsés | 03:24 | |||
| 103. | 1087 | Popovits Linda | 1982 | Hatvan | 04:35 | |||
| 104. | 1050 | Révai Máté | 2003 | Gyöngyös | 03:51 | |||
| 105. | 1051 | Révainé Bognár Edina | 1977 | Gyöngyös | 03:51 | |||
| 106. | 1136 | Safranka Adrien | 1975 | Gyöngyös | 04:36 | |||
| 107. | 1010 | Sántha Katalin | 1951 | Hajdúböszörmény | 04:31 | |||
| 108. | 1113 | Simon Krisztián | 1975 | Nagyréde | 04:06 | |||
| 109. | 1007 | Sipos Ferenc | 1949 | Gyöngyös | 03:56 | |||
| 110. | 1006 | Sipos Ferencné | 1953 | Gyöngyös | 03:56 | |||
| 111. | 1041 | Dr. Sipos Péter | 1975 | Ebes | 04:38 | |||
| 112. | 1042 | Siposné Dr Lévai Katalin | 1977 | Ebes | 04:38 | |||
| 113. | 1080 | Sümegi Gábor | 1978 | Petőfibánya | 02:57 | |||
| 114. | 1052 | Szabó Csaba | 1971 | Rózsaszentmárton | 04:17 | |||
| 115. | 1035 | Szabó Gyula | 1954 | Eger | 03:39 | |||
| 116. | 1053 | Szabó Márk | 2004 | Rózsaszentmárton | 04:17 | |||
| 117. | 1118 | Szabó Márton | 1989 | Gyöngyössolymos | 03:00 | |||
| 118. | 1021 | Szabó Olga | 1970 | Visonta | 04:50 | |||
| 119. | 1107 | Szabó Roland | 1974 | Atkár | 04:02 | |||
| 120. | 1079 | Székhelyi Sándor | 1945 | Vámosgyörk | 04:53 | |||
| 121. | 1049 | Szitásné Magyar Hajnalka | 1982 | Gyöngyös | 04:11 | |||
| 122. | 1145 | Szombati Eszter | 1985 | Salgótarján | 04:47 | |||
| 123. | 1097 | Szomszéd Sándor | 1963 | Kisterenye | 04:11 | |||
| 124. | 1096 | Szomszéd Zsófia | 1992 | Kisterenye | 04:13 | |||
| 125. | 1095 | Szomszédné Halász Erzsébet | 1965 | Kisterenye | 04:13 | |||
| 126. | 1062 | Szőke Kristóf | 1998 | Nagyfüged | 05:28 | |||
| 127. | 1126 | Sztasák Jázmin | 2010 | Budapest | 05:12 | |||
| 128. | 1128 | Thomann Andrásné | 1984 | Budapest | 05:13 | |||
| 129. | 1071 | Tóth Antal | 1974 | Kompolt | 04:59 | |||
| 130. | 1072 | Tóth Antal Jr. | 2004 | Kompolt | 04:59 | |||
| 131. | 1089 | Tóth Mariann | 1973 | Debrecen | 04:58 | |||
| 132. | 1073 | Tóth Vanda | 2005 | Kompolt | 04:59 | |||
| 133. | 1027 | Tősér Mária | 1974 | Jászberény | 04:45 | |||
| 134. | 1008 | Vadász Szabolcs | 1975 | Gyöngyös | 03:28 | |||
| 135. | 1039 | Vadonné Puskel Julianna | 1952 | Gyöngyös | 04:56 | |||
| 136. | 1015 | Varga Dénes | 1969 | Gyöngyös | 03:36 | |||
| 137. | 1016 | Varga Dorina | 1994 | Gyöngyös | 03:36 | |||
| 138. | 1029 | Varga Gyöngyi | 1972 | Gyöngyös | 03:15 | |||
| 139. | 1124 | Varga Tímea Judit | 1995 | Cegléd | 04:49 | |||
| 140. | 1068 | Varga Violetta | 1992 | Adács | 04:30 | |||
| 141. | 1066 | Vargáné Nagy Mária | 1968 | Adács | 04:31 | |||
| 142. | 1017 | Vargáné Zelnik Zita | 1971 | Gyöngyös | 03:36 | |||
| 143. | 1115 | Vári Elena | 1962 | Hatvan | 05:29 | |||
| 144. | 1122 | Vigh Zsófia | 1996 | Cegléd | 04:48 | |||
| 145. | 1074 | Vihar Harcos Edina | 1968 | Gyöngyös | 02:55 | |||
| 146. | 1026 | Vincze Szabolcs | 2006 | Jászberény | 04:45 | |||
| Településenkénti elosztás | |
| 33 fő | Gyöngyös |
| 8 fő | Visonta |
| 7 fő | Budapest, Gyöngyössolymos |
| 6 fő | Hatvan, Pásztó |
| 5 fő | Debrecen, Nagyréde |
| 4 fő | Kompolt, Rózsaszentmárton, Salgótarján, Vámosgyörk |
| 3 fő | Adács, Bátonyterenye-Kisterenye, Cegléd, Ebes, Gödöllő, Szűcsi |
| 2 fő | Aszód, Atkár, Bátonyterenye, Buapest, Eger, Érd, Hajdúböszörmény, Jászberény, Jobbágyi, Újszentiván |
| 1 fő | Abasár, Budapet, Derecske, Gyöngyöspata, Kerekharaszt, Lőrinci, Makó, Mátrafüred, Mezőberény, Nagyfüged, Petőfibánya, Szeged, Szolnok, Szurdokpüspöki, Vecsés |
| Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik saját poharat hozva hozzájárultak ahhoz, hogy a túrán kevesebb szemét keletkezzen. Amennyiben valamilyen észrevétele van, hibát észlel az adatokban, kérem jelezze a teljesitmenytura@kekesturista.hu e-mail címen. |